Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-03-17 11:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
19.0034 | 19.0069 | 0.08% | |
20.2707 | 20.2762 | 0.67% | |
23.1267 | 23.1365 | 0.35% | |
20.5420 | 20.5547 | 0.55% | |
13.8863 | 13.8919 | 0.32% | |
0.2484 | 0.2485 | -0.06% | |
5.1741 | 5.1765 | 0.04% | |
12.7513 | 12.7593 | 0.90% | |
2.7210 | 2.7223 | 0.54% | |
1.8165 | 1.8180 | 0.55% | |
1.7779 | 1.7790 | 0.72% | |
14.2900 | 14.3100 | 0.56% | |
61.8367 | 62.0507 | 0.11% | |
1.0405 | 1.0410 | 0.81% | |
50.3815 | 50.3908 | 0.03% | |
5.0525 | 5.0663 | 0.07% | |
0.0130 | 0.0130 | 0.05% | |
5.1885 | 5.1895 | 0.14% | |
0.0004 | 0.0005 | 0.00% | |
0.2303 | 0.2304 | 0.20% | |
1.0191 | 1.0192 | 0.44% | |
0.0515 | 0.0515 | 0.75% | |
11.8779 | 11.8801 | 0.97% | |
3.6295 | 3.6302 | -0.03% | |
0.0012 | 0.0012 | 0.54% | |
4.3102 | 4.3110 | 0.45% | |
4.1227 | 4.1253 | 0.65% | |
2.7671 | 2.7685 | 0.50% | |
0.0936 | 0.0937 | 0.08% | |
0.1764 | 0.1765 | 0.45% | |
11.1785 | 11.1805 | 0.08% | |
10.3078 | 10.3097 | 7.42% | |
0.0231 | 0.0231 | 0.08% | |
0.0039 | 0.0039 | 0.03% | |
0.0350 | 0.0350 | 0.08% | |
0.1393 | 0.1393 | 0.08% | |
0.6180 | 0.6181 | 0.09% | |
2.4210 | 2.4214 | 0.08% | |
2.6999 | 2.7004 | 0.13% | |
0.1354 | 0.1354 | 0.58% | |
26.7616 | 26.7665 | -0.02% | |
0.0146 | 0.0146 | -0.02% | |
0.0412 | 0.0412 | 0.67% | |
0.0013 | 0.0013 | 0.05% | |
0.0560 | 0.0560 | 0.03% | |
1.8311 | 1.8314 | 0.29% | |
1.0198 | 1.0200 | -0.48% | |
0.3293 | 0.3294 | 0.55% | |
4.2365 | 4.2373 | 0.42% | |
49.3608 | 49.3699 | 0.10% | |
5.0394 | 5.0403 | 0.40% | |
0.3473 | 0.3474 | 0.46% | |
0.0675 | 0.0676 | 0.45% | |
5.2039 | 5.2236 | -0.06% | |
0.1727 | 0.1730 | 0.70% | |
14.1658 | 14.1684 | 0.45% | |
0.0076 | 0.0076 | 0.05% | |
0.5567 | 0.5568 | 0.92% | |
0.6222 | 0.6224 | 0.05% | |
0.5145 | 0.5146 | 0.09% | |
0.4805 | 0.4806 | 0.06% | |
7.3657 | 7.3670 | 2.99% | |
6.1026 | 6.1037 | -0.05% | |
10.3616 | 10.3709 | 0.63% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
Veri alınamadı |