Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.976,00 | 80.656,00 | 82.521,00 | -1.83% | |
| ETH | 2.330,58 | 2.316,49 | 2.412,27 | -3.33% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 648,01 | 642,13 | 660,09 | -0.26% | |
| XRP | 1,41 | 1,40 | 1,45 | -2.68% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 89,57 | 87,72 | 90,28 | 0% | |
| TRX | 0,346659 | 0,342606 | 0,347232 | 0.99% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -1.32% | |
| DOGE | 0,111247 | 0,110105 | 0,116537 | -4.38% | |
| WBT | 59,18 | 58,98 | 61,06 | -3.07% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HYPE | 42,86 | 42,30 | 44,66 | -3.77% | |
| ADA | 0,268186 | 0,263592 | 0,272004 | -0.9% | |
| ZEC | 574,20 | 533,97 | 587,35 | -0.12% | |
| LEO | 10,34 | 10,33 | 10,36 | -0.11% | |
| BCH | 458,36 | 458,17 | 473,24 | -3.14% | |
| XMR | 414,23 | 404,95 | 434,99 | -3.45% | |
| LINK | 10,03 | 9,86 | 10,19 | -1.58% | |
| TON | 2,49 | 2,22 | 2,89 | 7.96% | |
| CC | 0,146410 | 0,145790 | 0,148561 | -1.12% | |
| XLM | 0,161257 | 0,159893 | 0,165204 | -2.38% | |
| M | 3,93 | 3,50 | 3,98 | 8.27% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LTC | 57,12 | 56,19 | 57,81 | -0.98% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 9,60 | 9,47 | 9,77 | -1.23% | |
| SUI | 1,00 | 0,97 | 1,03 | -2.85% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HBAR | 0,091186 | 0,089824 | 0,093034 | -1.7% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.31% | |
| RAIN | 0,007439 | 0,007122 | 0,007446 | -0.09% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,070656 | 0,070000 | 0,071861 | -1.68% | |
| TAO | 314,26 | 303,96 | 322,97 | 2.21% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.722,16 | 4.657,88 | 4.732,26 | 0.69% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,072855 | 0,066351 | 0,072775 | 7.83% | |
| PAXG | 4.726,10 | 4.661,19 | 4.735,55 | 0.71% | |
| DOT | 1,32 | 1,29 | 1,33 | 0.1% | |
| MNT | 0,67 | 0,65 | 0,68 | -0.54% | |
| UNI | 3,49 | 3,39 | 3,53 | -0.76% | |
| NEAR | 1,48 | 1,44 | 1,54 | 0.39% | |
| PI | 0,180594 | 0,176843 | 0,186990 | -3.3% | |
| SKY | 0,080373 | 0,079236 | 0,081098 | -0.75% | |
| OKB | 86,98 | 86,03 | 89,28 | -2.57% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.5% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.79% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -1.42% | |
| ICP | 3,08 | 2,74 | 3,23 | 9.65% | |
| ONDO | 0,347877 | 0,312008 | 0,355753 | 8.28% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BGB | 2,16 | 2,09 | 2,19 | 2.5% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETC | 9,28 | 9,14 | 9,47 | -0.47% | |
| AAVE | 94,04 | 92,10 | 95,59 | -1.4% | |
| MORPHO | 2,15 | 2,13 | 2,36 | -5.43% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.79% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| JTRSY | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ENA | 0,127225 | 0,115157 | 0,126549 | 5.34% | |
| ALGO | 0,127393 | 0,118714 | 0,130551 | 3.65% | |
| KCS | 8,40 | 8,37 | 8,61 | -2.31% | |
| POL | 0,099620 | 0,098184 | 0,100056 | 0.01% | |
| RENDER | 2,00 | 1,91 | 2,02 | 1.42% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| USTB | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 0.01% | |
| QNT | 70,31 | 69,72 | 71,25 | -1.18% | |
| KAS | 0,036560 | 0,035593 | 0,037193 | 1.66% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | -0.09% | |
| ATOM | 1,92 | 1,87 | 1,97 | -1.93% | |
| BCAP | 105,77 | 105,77 | 105,77 | 0% | |
| NEXO | 0,89 | 0,89 | 0,91 | -1.45% | |
| WLD | 0,258537 | 0,249507 | 0,260862 | -0.46% | |
| FIL | 1,10 | 1,05 | 1,12 | -0.81% | |
| APT | 1,03 | 1,00 | 1,05 | -1.47% | |
| GT | 7,24 | 7,22 | 7,54 | -3.22% | |
| ARB | 0,128137 | 0,122469 | 0,129706 | 2.56% | |
| SIREN | 1,04 | 0,76 | 1,18 | 35.76% | |
| STABLE | 0,033141 | 0,032608 | 0,034556 | -4.03% | |
| JST | 0,085570 | 0,077313 | 0,087473 | 1.64% | |
| PUMP | 0,002025 | 0,001897 | 0,002056 | 1.45% | |
| JUP | 0,205151 | 0,193854 | 0,206261 | 1.66% | |
| FLR | 0,007834 | 0,007726 | 0,007894 | 0.08% | |
| DASH | 53,03 | 50,47 | 57,36 | -3.82% | |
| VET | 0,007738 | 0,007543 | 0,007761 | 0.16% | |
| PENGU | 0,010514 | 0,010308 | 0,011139 | -5.61% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SKYAI | 0,63 | 0,62 | 0,82 | -18.67% | |
| BDX | 0,079619 | 0,079483 | 0,080019 | -0.45% | |
| OUSG | 115,16 | 115,14 | 115,16 | 0.01% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.43% | |
| HASH | 0,011425 | 0,010608 | 0,011918 | 1.8% | |
| VIRTUAL | 0,92 | 0,82 | 0,97 | 9.77% | |
| XDC | 0,029570 | 0,029166 | 0,030436 | -2.85% | |
| VVV | 12,77 | 11,04 | 13,19 | 12.96% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 1,04 | 37,82% |
| Venice Token | VVV | 12,77 | 12,93% |
| Internet Computer | ICP | 3,08 | 9,69% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,92 | 9,32% |
| MemeCore | M | 3,93 | 8,47% |
| Ondo | ONDO | 0,347877 | 8,17% |
| Toncoin | TON | 2,49 | 8,04% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,072855 | 7,56% |
| Algorand | ALGO | 0,127393 | 3,65% |
| Ethena | ENA | 0,127225 | 3,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 1,04 | 35,76% |
| Venice Token | VVV | 12,77 | 12,96% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,92 | 9,77% |
| Internet Computer | ICP | 3,08 | 9,65% |
| Ondo | ONDO | 0,347877 | 8,28% |
| MemeCore | M | 3,93 | 8,27% |
| Toncoin | TON | 2,49 | 7,96% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,072855 | 7,83% |
| Ethena | ENA | 0,127225 | 5,34% |
| Algorand | ALGO | 0,127393 | 3,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| SkyAI | SKYAI | 0,63 | -18,67% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,010514 | -5,61% |
| Morpho | MORPHO | 2,15 | -5,43% |
| Dogecoin | DOGE | 0,111247 | -4,38% |
| Stable | STABLE | 0,033141 | -4,03% |
| Dash | DASH | 53,03 | -3,82% |
| Hyperliquid | HYPE | 42,86 | -3,77% |
| Monero | XMR | 414,23 | -3,45% |

