Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.711,00 | 78.991,00 | 80.494,00 | -1.23% | |
| ETH | 2.467,97 | 2.476,05 | 2.532,72 | -0.5% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 736,39 | 740,87 | 755,90 | -1.12% | |
| XRP | 1,38 | 1,39 | 1,43 | -2.08% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 103,29 | 103,95 | 106,96 | -2.46% | |
| TRX | 0,334124 | 0,334764 | 0,337279 | -0.31% | |
| FIGR_HELOC | 1,06 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ZEC | 1.152,47 | 1.166,05 | 1.249,28 | -1.11% | |
| HYPE | 84,82 | 86,09 | 88,47 | -4.48% | |
| DOGE | 0,089069 | 0,088725 | 0,091742 | 0.29% | |
| RAIN | 0,016300 | 0,016374 | 0,016853 | -3.12% | |
| XMR | 532,83 | 522,69 | 546,23 | 1.18% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 12,89 | 12,20 | 13,67 | 5.64% | |
| WBT | 72,62 | 72,81 | 74,25 | -1.03% | |
| LEO | 9,15 | 8,81 | 9,41 | -1.89% | |
| ADA | 0,217123 | 0,215287 | 0,226224 | -0.33% | |
| XLM | 0,188730 | 0,183253 | 0,196218 | 2.71% | |
| BCH | 258,27 | 252,94 | 263,02 | 1.16% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 55,38 | 53,92 | 59,36 | 1.86% | |
| UNI | 6,85 | 6,94 | 7,40 | -1.58% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,106030 | 0,106367 | 0,112256 | -2.96% | |
| GRAM | 1,40 | 1,41 | 1,44 | -1.14% | |
| HBAR | 0,080608 | 0,080080 | 0,083137 | 0.4% | |
| AVAX | 7,98 | 7,61 | 8,12 | 4.77% | |
| SUI | 0,80 | 0,79 | 0,84 | 1.76% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 0.2% | |
| NEAR | 2,31 | 2,30 | 2,49 | -3.22% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,056891 | 0,057051 | 0,058101 | -0.57% | |
| XAUT | 4.407,92 | 4.380,56 | 4.425,52 | -0.31% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| M | 1,11 | 1,10 | 1,17 | -0.65% | |
| TAO | 255,04 | 245,79 | 276,61 | 4.07% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OKB | 114,16 | 112,40 | 117,35 | 1.03% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0% | |
| ASTER | 0,77 | 0,76 | 0,81 | 0.79% | |
| MNT | 0,63 | 0,60 | 0,67 | 4.37% | |
| AAVE | 130,70 | 131,89 | 136,90 | -2.42% | |
| PAXG | 4.410,83 | 4.384,72 | 4.429,08 | -0.35% | |
| ONDO | 0,382015 | 0,373753 | 0,394862 | 2.16% | |
| DOT | 1,07 | 0,95 | 1,08 | 12.79% | |
| WLFI | 0,056366 | 0,056146 | 0,057353 | -0.37% | |
| MORPHO | 2,45 | 2,51 | 2,65 | -2.88% | |
| PUMP | 0,004255 | 0,003764 | 0,004631 | 9.2% | |
| ENA | 0,164187 | 0,167121 | 0,177604 | -4.38% | |
| WLD | 0,454553 | 0,406656 | 0,476836 | 11.35% | |
| ICP | 2,91 | 2,66 | 3,06 | 8.64% | |
| SKY | 0,067561 | 0,068082 | 0,071012 | -4.35% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.18% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.5% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BGB | 2,01 | 2,00 | 2,06 | 0.55% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,78 | 7,65 | 8,05 | 1.09% | |
| BTW | 0,454447 | 0,404868 | 0,479606 | 1.18% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 0.13% | |
| LIT | 4,38 | 4,33 | 4,74 | -2.1% | |
| ARB | 0,162741 | 0,160560 | 0,191515 | -13.02% | |
| PI | 0,093846 | 0,093799 | 0,094986 | -0.83% | |
| POL | 0,095112 | 0,096092 | 0,098673 | -2.1% | |
| KAS | 0,035590 | 0,030443 | 0,037465 | 15.6% | |
| BCAP | 106,22 | 106,22 | 106,22 | 0% | |
| KCS | 7,03 | 7,04 | 7,15 | -0.86% | |
| GT | 9,00 | 8,86 | 9,22 | -0.76% | |
| QNT | 65,50 | 65,11 | 67,18 | 0.06% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0.13% | |
| ATOM | 1,65 | 1,58 | 1,69 | 3.9% | |
| JST | 0,105676 | 0,106261 | 0,113085 | -5.87% | |
| ALGO | 0,095012 | 0,093146 | 0,097534 | 0.67% | |
| VVV | 17,40 | 16,97 | 17,88 | 2.31% | |
| DASH | 64,67 | 65,86 | 72,23 | -4.43% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -0.36% | |
| JUP | 0,247693 | 0,243369 | 0,277787 | -6.65% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| RENDER | 1,53 | 1,51 | 1,57 | 1.42% | |
| USTB | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 0% | |
| STABLE | 0,028817 | 0,027850 | 0,029516 | 3.42% | |
| CAKE | 2,23 | 2,17 | 2,35 | 2.57% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| FIL | 0,86 | 0,79 | 0,88 | 8.75% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BDX | 0,078971 | 0,078154 | 0,079053 | 0.19% | |
| TRUMP | 2,25 | 2,23 | 2,34 | -2.28% | |
| VET | 0,007052 | 0,007006 | 0,007351 | 0.08% | |
| XDC | 0,029103 | 0,027923 | 0,029910 | 4.16% | |
| CRV | 0,371804 | 0,363449 | 0,405384 | 2.15% | |
| FLR | 0,006637 | 0,006578 | 0,006747 | -0.12% | |
| INJ | 5,65 | 5,10 | 5,79 | 10.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 0,035590 | 15,76% |
| Polkadot | DOT | 1,07 | 13,17% |
| Worldcoin | WLD | 0,454553 | 11,51% |
| Injective | INJ | 5,65 | 10,64% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004255 | 9,14% |
| Filecoin | FIL | 0,86 | 8,84% |
| Internet Computer | ICP | 2,91 | 8,74% |
| Chainlink | LINK | 12,89 | 5,61% |
| Avalanche | AVAX | 7,98 | 4,76% |
| Bittensor | TAO | 255,04 | 4,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 0,035590 | 15,60% |
| Polkadot | DOT | 1,07 | 12,79% |
| Worldcoin | WLD | 0,454553 | 11,35% |
| Injective | INJ | 5,65 | 10,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004255 | 9,20% |
| Filecoin | FIL | 0,86 | 8,75% |
| Internet Computer | ICP | 2,91 | 8,64% |
| Chainlink | LINK | 12,89 | 5,64% |
| Avalanche | AVAX | 7,98 | 4,77% |
| Mantle | MNT | 0,63 | 4,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,06 | 0,00% |
| Arbitrum | ARB | 0,162741 | -13,02% |
| Jupiter | JUP | 0,247693 | -6,65% |
| JUST | JST | 0,105676 | -5,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 84,82 | -4,48% |
| Dash | DASH | 64,67 | -4,43% |
| Ethena | ENA | 0,164187 | -4,38% |
| Sky | SKY | 0,067561 | -4,35% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,31 | -3,22% |
| Rain | RAIN | 0,016300 | -3,12% |

