Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.453,00 | 80.265,00 | 85.140,00 | 4.92% |
![]() | ETH | 1.931,46 | 1.842,64 | 1.941,99 | 4.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | XRP | 2,35 | 2,22 | 2,39 | 4.69% |
![]() | BNB | 587,58 | 572,86 | 590,97 | 1.62% |
![]() | SOL | 133,84 | 121,11 | 134,61 | 9.85% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,69 | 0,75 | 5.26% |
![]() | DOGE | 0,170681 | 0,162162 | 0,175457 | 4.45% |
![]() | TRX | 0,221427 | 0,220757 | 0,226245 | -0.92% |
![]() | STETH | 1.928,43 | 1.841,84 | 1.936,73 | 4.07% |
![]() | WBTC | 84.385,00 | 80.133,00 | 85.076,00 | 5.11% |
![]() | PI | 1,51 | 1,47 | 1,72 | -7.65% |
![]() | LEO | 9,73 | 9,65 | 9,82 | 0.17% |
![]() | LINK | 14,04 | 12,76 | 14,61 | 9.18% |
![]() | XLM | 0,274067 | 0,267213 | 0,283735 | 1.38% |
![]() | WSTETH | 2.316,18 | 2.204,38 | 2.321,79 | 4.41% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HBAR | 0,192329 | 0,184449 | 0,198565 | 3.35% |
![]() | AVAX | 18,97 | 17,82 | 19,27 | 4.23% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 6.15% |
![]() | SUI | 2,35 | 2,12 | 2,38 | 9.77% |
![]() | TON | 2,90 | 2,71 | 2,91 | 6.21% |
![]() | LTC | 91,70 | 86,52 | 92,79 | 5.53% |
![]() | BCH | 328,30 | 324,86 | 334,57 | 0.66% |
![]() | DOT | 4,18 | 3,88 | 4,22 | 7.24% |
![]() | OM | 6,23 | 6,17 | 6,35 | -1.65% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 1.931,94 | 1.842,65 | 1.942,99 | 4.3% |
![]() | BGB | 4,45 | 4,15 | 4,48 | 6.96% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | HYPE | 14,38 | 12,14 | 14,47 | 16.19% |
![]() | WBT | 28,49 | 28,09 | 28,57 | 1.31% |
![]() | WEETH | 2.054,29 | 1.957,61 | 2.061,21 | 4.2% |
![]() | XMR | 208,97 | 205,03 | 209,89 | 1.29% |
![]() | UNI | 6,07 | 5,76 | 6,12 | 4.55% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0.1% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,64 | 2,51 | 2,71 | 4.05% |
![]() | APT | 5,22 | 4,98 | 5,32 | 4.29% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 7.99% |
![]() | OKB | 46,04 | 40,65 | 46,59 | 12.66% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,81 | 0,89 | 6.39% |
![]() | ICP | 5,68 | 5,31 | 5,73 | 5.6% |
![]() | ETC | 18,01 | 17,55 | 18,45 | 1.86% |
![]() | GT | 21,41 | 19,96 | 21,46 | 6.97% |
![]() | AAVE | 173,61 | 160,47 | 175,65 | 7.49% |
![]() | CBBTC | 84.516,00 | 80.244,00 | 85.171,00 | 4.94% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 1.6% |
![]() | TRUMP | 11,85 | 10,32 | 12,24 | 13.73% |
![]() | CRO | 0,083576 | 0,079293 | 0,084107 | 5.23% |
![]() | TKX | 27,99 | 26,60 | 28,09 | 4.74% |
![]() | TAO | 255,50 | 235,68 | 255,44 | 6.55% |
![]() | VET | 0,024711 | 0,023019 | 0,025043 | 6.44% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | KAS | 0,075945 | 0,069422 | 0,077430 | 7.7% |
![]() | TIA | 3,58 | 3,52 | 3,70 | 0.99% |
![]() | ENA | 0,356396 | 0,333855 | 0,365213 | 5.39% |
![]() | POL | 0,216253 | 0,206629 | 0,218705 | 4.12% |
![]() | FIL | 2,88 | 2,68 | 2,91 | 6.92% |
![]() | ATOM | 4,20 | 3,82 | 4,22 | 9.02% |
![]() | FTN | 3,99 | 3,97 | 4,02 | -0.26% |
![]() | S | 0,54 | 0,464942 | 0,54 | 13.44% |
![]() | ALGO | 0,199271 | 0,189157 | 0,204908 | 4.32% |
![]() | LBTC | 84.704,00 | 80.107,00 | 85.285,00 | 5.45% |
![]() | RENDER | 3,17 | 2,85 | 3,21 | 9.71% |
![]() | ARB | 0,362886 | 0,334090 | 0,365744 | 7.69% |
![]() | IP | 5,98 | 5,58 | 6,36 | 6.3% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,489837 | 0,53 | 7.84% |
![]() | OP | 0,87 | 0,82 | 0,89 | 5.6% |
![]() | KCS | 11,10 | 10,87 | 11,13 | 1.63% |
![]() | FET | 0,52 | 0,475874 | 0,52 | 7.12% |
![]() | SOLVBTC | 84.377,00 | 80.081,00 | 85.015,00 | 5.08% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 1.932,26 | 1.844,65 | 1.944,11 | 4.01% |
![]() | QNT | 76,01 | 72,84 | 77,37 | 3.21% |
![]() | RSETH | 2.005,54 | 1.912,63 | 2.017,05 | 4.15% |
![]() | MOVE | 0,453545 | 0,436606 | 0,469290 | 2.47% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,03 | 1,10 | 4.34% |
![]() | XDC | 0,068666 | 0,065822 | 0,069342 | 3.25% |
![]() | MKR | 1.203,83 | 1.120,42 | 1.209,50 | 7.44% |
![]() | INJ | 10,13 | 9,02 | 10,29 | 11.22% |
![]() | DEXE | 17,28 | 17,19 | 17,41 | -0.44% |
![]() | STX | 0,65 | 0,60 | 0,66 | 6.73% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,81 | 0,89 | 7.43% |
![]() | BNSOL | 139,46 | 125,69 | 140,03 | 10.13% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,51 | 0,55 | 7.31% |
![]() | RETH | 2.169,91 | 2.069,35 | 2.179,87 | 4.26% |
![]() | SEI | 0,204254 | 0,182784 | 0,206625 | 11.16% |
![]() | FLR | 0,015311 | 0,013993 | 0,015624 | 8.84% |
![]() | GRT | 0,094431 | 0,087216 | 0,095779 | 7.76% |
![]() | THETA | 0,90 | 0,84 | 0,91 | 5.47% |
![]() | LDO | 0,95 | 0,86 | 0,96 | 9.31% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 84.229,00 | 75.809,00 | 85.624,00 | 5.38% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 6% |
![]() | EOS | 0,51 | 0,487609 | 0,51 | 3.79% |
![]() | METH | 2.048,55 | 1.953,91 | 2.059,04 | 4.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.453,00 | 4.92% |
![]() Ethereum ETH | 1.931,46 | 4.19% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 2,35 | 4.69% |
![]() BNB BNB | 587,58 | 1.62% |
![]() Solana SOL | 133,84 | 9.85% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Cardano ADA | 0,74 | 5.26% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170681 | 4.45% |
![]() TRON TRX | 0,221427 | -0.92% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.928,43 | 4.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.385,00 | 5.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 99,25% |
Hyperliquid | HYPE | 14,38 | 17,11% |
Official Trump | TRUMP | 11,85 | 14,27% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,54 | 13,84% |
OKB | OKB | 46,04 | 12,96% |
Injective | INJ | 10,13 | 11,56% |
Sei | SEI | 0,204254 | 11,43% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 139,46 | 10,76% |
Solana | SOL | 133,84 | 10,54% |
Render | RENDER | 3,17 | 10,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 14,38 | 16,19% |
Official Trump | TRUMP | 11,85 | 13,73% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,54 | 13,44% |
OKB | OKB | 46,04 | 12,66% |
Injective | INJ | 10,13 | 11,22% |
Sei | SEI | 0,204254 | 11,16% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 139,46 | 10,13% |
Solana | SOL | 133,84 | 9,85% |
Sui | SUI | 2,35 | 9,77% |
Render | RENDER | 3,17 | 9,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 1,51 | -7,65% |
MANTRA | OM | 6,23 | -1,65% |
TRON | TRX | 0,221427 | -0,923420% |
DeXe | DEXE | 17,28 | -0,437350% |
Fasttoken | FTN | 3,99 | -0,258240% |
Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) | USDT | 1,00 | -0,141520% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,121170% |
sUSDS | SUSDS | 1,04 | -0,100770% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,093660% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,087370% |