Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 94.369,00 | 94.487,00 | 96.933,00 | -1.54% | |
| ETH | 3.256,56 | 3.266,00 | 3.330,85 | -2% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 924,50 | 924,67 | 941,70 | -0.69% | |
| XRP | 2,03 | 2,04 | 2,09 | -2.46% | |
| SOL | 140,82 | 141,20 | 143,88 | -0.94% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STETH | 3.258,25 | 3.267,74 | 3.328,87 | -1.24% | |
| TRX | 0,305903 | 0,306020 | 0,312339 | -0.41% | |
| DOGE | 0,135663 | 0,135993 | 0,141986 | -3.46% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.75% | |
| ADA | 0,381534 | 0,383081 | 0,400201 | -3.6% | |
| WSTETH | 3.988,12 | 3.996,88 | 4.079,65 | -1.37% | |
| XMR | 694,64 | 665,27 | 721,77 | -1.4% | |
| WBT | 56,96 | 56,96 | 58,12 | -1.04% | |
| BCH | 599,60 | 576,83 | 601,23 | 0.1% | |
| WBETH | 3.540,90 | 3.549,80 | 3.623,65 | -1.19% | |
| WBTC | 93.896,00 | 93.986,00 | 96.692,00 | -1.41% | |
| WEETH | 3.534,21 | 3.558,67 | 3.618,56 | -1.21% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LINK | 13,48 | 13,51 | 13,96 | -2.31% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| LEO | 8,92 | 8,88 | 8,92 | 0.29% | |
| WETH | 3.253,81 | 3.263,13 | 3.331,10 | -1.2% | |
| CBBTC | 94.288,00 | 94.436,00 | 96.905,00 | -1.48% | |
| XLM | 0,221038 | 0,221100 | 0,231448 | -2.89% | |
| ZEC | 407,27 | 402,03 | 421,28 | -1.42% | |
| SUI | 1,72 | 1,72 | 1,81 | -3.44% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| HYPE | 24,82 | 24,41 | 25,16 | 0.57% | |
| AVAX | 13,45 | 13,52 | 14,05 | -3.45% | |
| LTC | 71,89 | 71,67 | 73,22 | -1.06% | |
| HBAR | 0,114873 | 0,114872 | 0,120928 | -3.42% | |
| CC | 0,128744 | 0,128698 | 0,137759 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.45% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| WLFI | 0,165297 | 0,165779 | 0,171456 | -2.59% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.34% | |
| TON | 1,68 | 1,67 | 1,75 | -3.18% | |
| CRO | 0,100421 | 0,099942 | 0,102110 | -0.45% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.15% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DOT | 2,07 | 2,08 | 2,17 | -3.11% | |
| UNI | 5,16 | 5,16 | 5,43 | -3.58% | |
| RAIN | 0,009295 | 0,009313 | 0,009769 | -4.01% | |
| MNT | 0,93 | 0,93 | 0,97 | -2.59% | |
| M | 1,61 | 1,56 | 1,64 | 1.33% | |
| BGB | 3,75 | 3,69 | 3,80 | 1.1% | |
| TAO | 268,75 | 269,15 | 284,50 | -4.32% | |
| AAVE | 169,24 | 169,67 | 174,01 | -1.51% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.21% | |
| OKB | 113,11 | 113,09 | 115,13 | -0.99% | |
| XAUT | 4.566,82 | 4.559,06 | 4.612,91 | -0.82% | |
| ICP | 4,15 | 4,11 | 4,65 | -1.67% | |
| NEAR | 1,69 | 1,69 | 1,75 | -2.8% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% | |
| JITOSOL | 176,44 | 176,44 | 180,58 | -1.03% | |
| WETH | 3.257,21 | 3.266,88 | 3.335,39 | -1.42% | |
| ETC | 12,33 | 12,36 | 12,83 | -3.06% | |
| PAXG | 4.577,51 | 4.570,43 | 4.631,59 | -0.92% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,203840 | 0,202481 | 0,206535 | -1.2% | |
| ENA | 0,214596 | 0,214633 | 0,229366 | -4.38% | |
| SOL | 140,89 | 141,11 | 143,96 | -0.75% | |
| ASTER | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -2.09% | |
| PUMP | 0,002834 | 0,002686 | 0,002989 | 1.99% | |
| JLP | 4,85 | 4,85 | 4,93 | -0.77% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.54% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNSOL | 153,47 | 153,88 | 157,32 | -1.04% | |
| KCS | 11,40 | 11,35 | 11,61 | -0.86% | |
| WLD | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -4.7% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| POL | 0,139478 | 0,139805 | 0,153081 | -7.81% | |
| SKY | 0,062148 | 0,059015 | 0,062879 | 5.18% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| WBNB | 924,02 | 924,08 | 941,95 | -0.72% | |
| RETH | 3.761,14 | 3.767,47 | 3.847,39 | -1.08% | |
| APT | 1,76 | 1,76 | 1,86 | -4.82% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RSETH | 3.455,50 | 3.461,82 | 3.536,35 | -1.17% | |
| ATOM | 2,44 | 2,44 | 2,50 | -0.65% | |
| ARB | 0,204547 | 0,204896 | 0,211139 | -2.39% | |
| GT | 10,29 | 10,26 | 10,47 | -1.38% | |
| KAS | 0,044125 | 0,044130 | 0,046729 | -4.9% | |
| ONDO | 0,371780 | 0,373217 | 0,385551 | -2.41% | |
| DASH | 91,22 | 77,98 | 95,50 | 15.84% | |
| HASH | 0,021433 | 0,020860 | 0,026547 | -1.45% | |
| RENDER | 2,17 | 2,17 | 2,28 | -1.56% | |
| ALGO | 0,125162 | 0,125526 | 0,132137 | -4.18% | |
| FIL | 1,48 | 1,47 | 1,56 | -2.72% | |
| TRUMP | 5,31 | 5,31 | 5,42 | -1.93% | |
| MYX | 5,56 | 5,42 | 5,69 | 1.43% | |
| QNT | 72,45 | 72,56 | 75,87 | -3.23% | |
| NIGHT | 0,062903 | 0,060619 | 0,065141 | 2.56% | |
| LBTC | 94.307,00 | 94.481,00 | 97.082,00 | -1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 91,22 | 15,46% |
| Sky | SKY | 0,062148 | 5,29% |
| Wrapped SOL | SOL | 140,89 | 3,67% |
| Cronos | CRO | 0,100421 | 3,12% |
| Midnight | NIGHT | 0,062903 | 2,81% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,91% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002834 | 1,85% |
| MYX Finance | MYX | 5,56 | 1,39% |
| MemeCore | M | 1,61 | 1,17% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,82 | 1,03% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 91,22 | 15,84% |
| Sky | SKY | 0,062148 | 5,18% |
| Midnight | NIGHT | 0,062903 | 2,56% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002834 | 1,99% |
| MYX Finance | MYX | 5,56 | 1,43% |
| MemeCore | M | 1,61 | 1,33% |
| Bitget Token | BGB | 3,75 | 1,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,82 | 0,57% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,339350% |
| LEO Token | LEO | 8,92 | 0,292070% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,139478 | -7,81% |
| Kaspa | KAS | 0,044125 | -4,90% |
| Aptos | APT | 1,76 | -4,82% |
| Worldcoin | WLD | 0,54 | -4,70% |
| Ethena | ENA | 0,214596 | -4,38% |
| Bittensor | TAO | 268,75 | -4,32% |
| Algorand | ALGO | 0,125162 | -4,18% |
| Rain | RAIN | 0,009295 | -4,01% |
| Cardano | ADA | 0,381534 | -3,60% |
| Uniswap | UNI | 5,16 | -3,58% |

