Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.102,00 | 63.726,00 | 64.462,00 | 0.54% | |
| ETH | 1.732,26 | 1.717,29 | 1.742,08 | 0.38% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 590,70 | 584,72 | 590,82 | 0.97% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.11% | |
| SOL | 74,23 | 71,61 | 74,45 | 3.46% | |
| TRX | 0,327199 | 0,324891 | 0,327251 | 0.7% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HYPE | 68,40 | 67,36 | 70,93 | -1.72% | |
| DOGE | 0,083468 | 0,082917 | 0,083834 | 0.28% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,014442 | 0,014386 | 0,014457 | 0.19% | |
| LEO | 9,51 | 9,45 | 9,68 | -0.69% | |
| ZEC | 451,98 | 447,65 | 475,52 | -3.43% | |
| XLM | 0,213472 | 0,210013 | 0,216744 | 0.49% | |
| WBT | 52,64 | 52,38 | 52,93 | 0.33% | |
| ADA | 0,161668 | 0,160235 | 0,163415 | 0.48% | |
| LINK | 7,95 | 7,88 | 7,99 | 0.47% | |
| XMR | 316,47 | 310,07 | 323,76 | 0.76% | |
| CC | 0,151580 | 0,150483 | 0,156706 | -0.17% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| GRAM | 1,69 | 1,61 | 1,71 | 4.46% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LAB | 13,20 | 12,37 | 16,19 | -1.32% | |
| BCH | 198,49 | 197,33 | 200,07 | -0% | |
| M | 2,85 | 2,81 | 2,88 | 1.12% | |
| LTC | 45,10 | 44,05 | 45,95 | 2.28% | |
| HBAR | 0,079805 | 0,079549 | 0,080605 | -0.27% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0.79% | |
| NEAR | 2,18 | 2,14 | 2,27 | 1.86% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.23% | |
| CRO | 0,059027 | 0,058520 | 0,059204 | 0.66% | |
| AVAX | 6,25 | 6,07 | 6,33 | 2.35% | |
| XAUT | 4.147,60 | 4.139,74 | 4.150,12 | 0.15% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 235,52 | 228,04 | 241,30 | 2.7% | |
| WLD | 0,63 | 0,59 | 0,65 | 4.69% | |
| USDY | 1,13 | 1,13 | 1,15 | -0.81% | |
| WLFI | 0,059627 | 0,057644 | 0,059638 | 2.63% | |
| UNI | 3,04 | 2,96 | 3,12 | 1.35% | |
| PAXG | 4.155,80 | 4.148,25 | 4.159,02 | 0.15% | |
| MNT | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0.33% | |
| ASTER | 0,64 | 0,64 | 0,65 | -0.52% | |
| ONDO | 0,339138 | 0,334801 | 0,344868 | 0.42% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DOT | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0.34% | |
| OKB | 76,45 | 74,95 | 76,44 | 1.83% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.16% | |
| PI | 0,135955 | 0,133955 | 0,136057 | 1.47% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% | |
| SKY | 0,059425 | 0,057878 | 0,059677 | 2.67% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,27 | 2,26 | 2,31 | 0.16% | |
| BGB | 1,76 | 1,75 | 1,77 | -0.3% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.6% | |
| MORPHO | 1,84 | 1,80 | 1,88 | 0.53% | |
| ETC | 7,41 | 7,33 | 7,48 | -0.53% | |
| AAVE | 74,38 | 73,56 | 76,85 | 0.96% | |
| QNT | 70,62 | 70,10 | 71,15 | -0.12% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USTB | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 0% | |
| KCS | 7,28 | 7,13 | 7,31 | 2.07% | |
| BCAP | 107,07 | 107,07 | 107,07 | 0% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% | |
| ATOM | 1,77 | 1,76 | 1,81 | -1.36% | |
| RENDER | 1,69 | 1,67 | 1,73 | -1.64% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| POL | 0,081338 | 0,079010 | 0,081151 | 1.45% | |
| ENA | 0,090634 | 0,087055 | 0,093793 | 3.6% | |
| KAS | 0,029877 | 0,029505 | 0,030090 | -0.64% | |
| ALGO | 0,091504 | 0,091275 | 0,094429 | -1.64% | |
| STABLE | 0,034313 | 0,032685 | 0,035548 | 4.87% | |
| NEXO | 0,79 | 0,79 | 0,80 | -0.42% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| JUP | 0,218240 | 0,201703 | 0,225809 | 7.73% | |
| VVV | 15,30 | 14,12 | 15,64 | 6.47% | |
| 币安人生 | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 1.99% | |
| GT | 6,69 | 6,58 | 6,78 | 0.43% | |
| JST | 0,083373 | 0,081986 | 0,084529 | -0.63% | |
| DEXE | 14,12 | 13,99 | 15,69 | -9.9% | |
| FLR | 0,007456 | 0,007342 | 0,007454 | 1.37% | |
| FIL | 0,80 | 0,78 | 0,82 | 2.77% | |
| BDX | 0,079583 | 0,079195 | 0,081262 | -0.95% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,029631 | 0,029468 | 0,029883 | 0.54% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NIGHT | 0,032938 | 0,031819 | 0,033193 | 3% | |
| APT | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 3.63% | |
| ARB | 0,083807 | 0,082833 | 0,084812 | 0.81% | |
| PUMP | 0,001529 | 0,001360 | 0,001534 | 11.87% | |
| ADI | 4,15 | 4,03 | 4,16 | 2.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,001529 | 11,75% |
| Jupiter | JUP | 0,218240 | 7,90% |
| Venice Token | VVV | 15,30 | 6,87% |
| Worldcoin | WLD | 0,63 | 5,90% |
| Stable | STABLE | 0,034313 | 4,76% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,69 | 4,40% |
| Aptos | APT | 0,66 | 3,63% |
| Solana | SOL | 74,23 | 3,43% |
| Ethena | ENA | 0,090634 | 3,25% |
| Midnight | NIGHT | 0,032938 | 2,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,001529 | 11,87% |
| Jupiter | JUP | 0,218240 | 7,73% |
| Venice Token | VVV | 15,30 | 6,47% |
| Stable | STABLE | 0,034313 | 4,87% |
| Worldcoin | WLD | 0,63 | 4,69% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,69 | 4,46% |
| Aptos | APT | 0,66 | 3,63% |
| Ethena | ENA | 0,090634 | 3,60% |
| Solana | SOL | 74,23 | 3,46% |
| Midnight | NIGHT | 0,032938 | 3,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 14,12 | -9,90% |
| Zcash | ZEC | 451,98 | -3,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 68,40 | -1,72% |
| Render | RENDER | 1,69 | -1,64% |
| Algorand | ALGO | 0,091504 | -1,64% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,77 | -1,36% |
| LAB | LAB | 13,20 | -1,32% |
| Beldex | BDX | 0,079583 | -0,946190% |

