Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.227,00 | 76.338,00 | 78.638,00 | -0.65% | |
| ETH | 2.243,23 | 2.178,62 | 2.257,45 | 0.17% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BNB | 706,67 | 692,00 | 719,95 | 1.93% | |
| XRP | 1,26 | 1,20 | 1,27 | 1.91% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SOL | 96,27 | 93,32 | 98,34 | 1.08% | |
| TRX | 0,326820 | 0,328417 | 0,361366 | -9.17% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.25% | |
| ZEC | 1.272,71 | 1.208,71 | 1.287,02 | 4.16% | |
| HYPE | 89,58 | 88,75 | 93,84 | 0% | |
| DOGE | 0,075951 | 0,073496 | 0,076590 | 1.3% | |
| XMR | 587,24 | 574,24 | 637,76 | -2.77% | |
| USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.18% | |
| LINK | 11,51 | 10,44 | 11,47 | 8.92% | |
| WBT | 74,18 | 73,07 | 75,20 | -0.42% | |
| LEO | 9,44 | 9,21 | 9,47 | -0.19% | |
| ADA | 0,195219 | 0,185567 | 0,195399 | 2.99% | |
| XLM | 0,171627 | 0,160081 | 0,172249 | 5.85% | |
| BCH | 294,98 | 268,50 | 296,76 | 8.35% | |
| NEAR | 4,30 | 3,96 | 4,42 | 6.56% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| UNI | 7,16 | 6,42 | 7,19 | 10.93% | |
| RAIN | 0,006288 | 0,006280 | 0,006726 | -5.08% | |
| LTC | 55,77 | 53,78 | 56,37 | 1.84% | |
| CC | 0,098478 | 0,090946 | 0,098822 | 4.89% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| AVAX | 8,58 | 8,13 | 8,65 | 4.18% | |
| SUI | 0,91 | 0,85 | 0,91 | 4.6% | |
| GRAM | 1,17 | 1,14 | 1,19 | 1.12% | |
| HBAR | 0,072327 | 0,068139 | 0,072384 | 5.16% | |
| XAUT | 3.880,71 | 3.860,31 | 4.004,10 | -3.02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.91% | |
| QNT | 192,27 | 175,48 | 198,59 | 7.49% | |
| TAO | 238,84 | 226,86 | 239,50 | 2.72% | |
| CRO | 0,051704 | 0,050147 | 0,052048 | 1.69% | |
| ENA | 0,189131 | 0,172345 | 0,196553 | 9.73% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.12% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| OKB | 111,36 | 107,85 | 113,76 | 2.08% | |
| M | 0,96 | 0,94 | 1,05 | -6.74% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 9.54% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,415678 | 0,369054 | 0,417789 | 9.84% | |
| AAVE | 129,71 | 117,78 | 129,30 | 9% | |
| PUMP | 0,004150 | 0,003823 | 0,004187 | 5.71% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.12% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.22% | |
| PAXG | 3.898,83 | 3.887,22 | 4.010,47 | -2.68% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -0.05% | |
| BTW | 1,14 | 1,12 | 1,58 | -26.2% | |
| DOT | 0,97 | 0,89 | 0,98 | 7.63% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WLFI | 0,050178 | 0,049848 | 0,052180 | -1.12% | |
| SKY | 0,067161 | 0,062355 | 0,069672 | 1.6% | |
| MNT | 0,475152 | 0,465581 | 0,485459 | 1.33% | |
| WLD | 0,407813 | 0,370380 | 0,418999 | 8.35% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| MORPHO | 2,08 | 1,96 | 2,11 | -2.14% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.09% | |
| ICP | 2,54 | 2,35 | 2,54 | 5.55% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| BGB | 1,80 | 1,68 | 1,83 | -2.02% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETC | 7,22 | 6,93 | 7,25 | 2.24% | |
| ARB | 0,163611 | 0,152341 | 0,166051 | 7.37% | |
| VVV | 22,75 | 21,80 | 23,41 | 2.42% | |
| JST | 0,136934 | 0,135739 | 0,141120 | -3.03% | |
| POL | 0,095505 | 0,083438 | 0,096150 | 8.87% | |
| KCS | 7,08 | 6,98 | 7,15 | -0.88% | |
| GT | 9,38 | 9,21 | 9,52 | 0.07% | |
| KAS | 0,033136 | 0,032411 | 0,034556 | -2.02% | |
| PI | 0,078645 | 0,076087 | 0,079055 | 2.87% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.49% | |
| JUP | 0,260783 | 0,243372 | 0,260265 | 5.08% | |
| ALGO | 0,095334 | 0,091633 | 0,096007 | 2.34% | |
| ATOM | 1,55 | 1,47 | 1,55 | 3.45% | |
| RENDER | 1,60 | 1,49 | 1,60 | 5.8% | |
| NEXO | 0,77 | 0,70 | 0,79 | -1.83% | |
| FIL | 0,87 | 0,80 | 0,88 | 5.69% | |
| INJ | 7,17 | 6,88 | 7,43 | -0.62% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| LIT | 2,76 | 2,69 | 2,98 | 2.48% | |
| ZRO | 1,71 | 1,45 | 1,77 | 12.66% | |
| NIGHT | 0,040036 | 0,036260 | 0,040372 | 10.05% | |
| CAKE | 1,92 | 1,84 | 1,92 | 1.68% | |
| USTB | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 0.01% | |
| DASH | 48,96 | 46,30 | 50,28 | 3.54% | |
| XDC | 0,031557 | 0,031024 | 0,032227 | -2.41% | |
| ETHFI | 0,62 | 0,57 | 0,62 | 3.36% | |
| APT | 0,65 | 0,60 | 0,66 | 6.19% | |
| BDX | 0,072830 | 0,070386 | 0,074427 | 2.47% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% | |
| PEARL | 1,50 | 1,49 | 1,72 | -4.04% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| STX | 0,287592 | 0,270704 | 0,288082 | 3.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 1,71 | 13,17% |
| Uniswap | UNI | 7,16 | 10,97% |
| Midnight | NIGHT | 0,040036 | 9,96% |
| Ethena | ENA | 0,189131 | 9,96% |
| Ondo | ONDO | 0,415678 | 9,94% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 9,81% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,095505 | 9,19% |
| Aave | AAVE | 129,71 | 9,11% |
| Chainlink | LINK | 11,51 | 8,93% |
| Bitcoin Cash | BCH | 294,98 | 8,46% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 1,71 | 12,66% |
| Uniswap | UNI | 7,16 | 10,93% |
| Midnight | NIGHT | 0,040036 | 10,05% |
| Ondo | ONDO | 0,415678 | 9,84% |
| Ethena | ENA | 0,189131 | 9,73% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 9,54% |
| Aave | AAVE | 129,71 | 9,00% |
| Chainlink | LINK | 11,51 | 8,92% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,095505 | 8,87% |
| Bitcoin Cash | BCH | 294,98 | 8,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,14 | -26,20% |
| TRON | TRX | 0,326820 | -9,17% |
| MemeCore | M | 0,96 | -6,74% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -5,09% |
| Rain | RAIN | 0,006288 | -5,08% |
| Pearl | PEARL | 1,50 | -4,04% |
| JUST | JST | 0,136934 | -3,03% |
| Tether Gold | XAUT | 3.880,71 | -3,02% |
| Monero | XMR | 587,24 | -2,77% |
| PAX Gold | PAXG | 3.898,83 | -2,68% |

