Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 208,40 | 204,64 | 221,14 | -4.17% |
![]() | LINK | 471,41 | 468,47 | 499,35 | -5.5% |
![]() | MATIC | 26,14 | 25,44 | 27,26 | -2.84% |
![]() | TON | 68,07 | 64,52 | 69,55 | -0.23% |
![]() | WBTC | 1.268.765,00 | 1.259.096,00 | 1.281.029,00 | -0.82% |
![]() | SHIB | 0,000296 | 0,000288 | 0,000301 | -1.71% |
![]() | LTC | 2.261,68 | 2.204,35 | 2.299,22 | -1.39% |
![]() | DAI | 28,90 | 28,86 | 29,03 | -0.01% |
![]() | UNI | 194,23 | 190,95 | 203,43 | -0.63% |
![]() | BCH | 7.290,93 | 7.270,29 | 7.571,15 | -2.07% |
![]() | XLM | 3,92 | 3,85 | 3,99 | -0.23% |
![]() | LEO | 109,79 | 109,36 | 110,18 | -0.15% |
![]() | OKB | 1.691,56 | 1.638,84 | 1.784,85 | 0.74% |
![]() | XMR | 5.152,05 | 5.045,93 | 5.164,13 | 1.04% |
![]() | ETC | 639,72 | 634,88 | 671,61 | -3.28% |
![]() | ATOM | 302,63 | 300,65 | 324,82 | -4.57% |
![]() | CRO | 3,10 | 2,88 | 3,31 | 6.44% |
![]() | KAS | 3,70 | 3,65 | 3,83 | -3.26% |
![]() | TUSD | 28,92 | 28,78 | 28,99 | 0.04% |
![]() | HBAR | 2,16 | 2,15 | 2,23 | -2.24% |
![]() | NEAR | 71,40 | 70,15 | 74,82 | -3.87% |
![]() | IMX | 55,14 | 50,02 | 57,91 | 7.39% |
![]() | FIL | 148,72 | 147,66 | 158,03 | -5.42% |
![]() | ICP | 157,16 | 153,69 | 163,39 | 0.1% |
![]() | APT | 238,22 | 236,70 | 252,55 | -4.8% |
![]() | LDO | 68,98 | 67,18 | 73,13 | -5.34% |
![]() | VET | 0,79 | 0,78 | 0,82 | -1.8% |
![]() | TAO | 9.656,12 | 9.539,14 | 10.034,72 | -2.52% |
![]() | OP | 61,76 | 58,52 | 64,41 | -0.61% |
![]() | MNT | 17,80 | 17,80 | 18,52 | -3.63% |
![]() | RUNE | 185,67 | 177,63 | 192,28 | -3.15% |
![]() | EGLD | 1.855,91 | 1.550,77 | 1.979,31 | 17.5% |
![]() | QNT | 3.324,53 | 3.314,89 | 3.473,29 | -2.3% |
![]() | GRT | 5,07 | 4,86 | 5,16 | -0.23% |
![]() | INJ | 545,74 | 534,63 | 571,14 | -1.56% |
![]() | ALGO | 5,70 | 5,66 | 6,43 | 0.06% |
![]() | BUSD | 28,96 | 28,83 | 29,01 | 0% |
![]() | ARB | 33,21 | 32,96 | 35,72 | -6.22% |
![]() | AAVE | 2.862,19 | 2.836,42 | 3.022,31 | -3.87% |
![]() | STX | 28,81 | 28,36 | 29,62 | -2.07% |
![]() | RNDR | 108,73 | 106,54 | 113,53 | -4.23% |
![]() | RETH | 74.438,00 | 73.998,00 | 76.032,00 | -1.26% |
![]() | TIA | 271,75 | 268,28 | 290,96 | -4.19% |
![]() | SNX | 117,86 | 108,22 | 124,68 | 4.41% |
![]() | MKR | 41.045,00 | 40.962,00 | 42.897,00 | -4.16% |
![]() | FLOW | 24,87 | 24,53 | 25,35 | -1.28% |
![]() | SAND | 16,84 | 14,39 | 17,04 | 14.55% |
![]() | BTT | 0,000037 | 0,000028 | 0,000039 | 25.89% |
![]() | WEMIX | 104,40 | 101,10 | 106,08 | -0.09% |
![]() | THETA | 33,48 | 33,27 | 34,47 | -0.61% |
![]() | FTM | 11,73 | 11,53 | 12,34 | -1.28% |
![]() | LUNC | 0,005390 | 0,005199 | 0,005944 | -8.97% |
![]() | FDUSD | 28,94 | 28,53 | 29,02 | 0.02% |
![]() | AXS | 229,32 | 219,76 | 230,04 | 2% |
![]() | MANA | 16,41 | 15,21 | 16,38 | 4.88% |
![]() | ORDI | 1.428,42 | 1.417,05 | 1.577,42 | -9.26% |
![]() | BSV | 1.496,58 | 1.486,12 | 1.556,43 | -3.56% |
![]() | GALA | 0,95 | 0,93 | 1,01 | -1.66% |
![]() | KCS | 286,29 | 272,78 | 286,33 | 4.26% |
![]() | EOS | 24,45 | 24,05 | 25,35 | 0.87% |
![]() | NEO | 378,89 | 366,94 | 384,39 | -0.55% |
![]() | IOTA | 8,42 | 8,33 | 8,62 | -2.19% |
![]() | XTZ | 28,07 | 27,98 | 28,76 | -1.97% |
![]() | KAVA | 24,80 | 24,68 | 25,86 | -3.64% |
![]() | WBT | 165,66 | 164,37 | 168,01 | 0.63% |
![]() | KLAY | 7,24 | 7,06 | 7,49 | -3.3% |
![]() | MINA | 23,24 | 21,80 | 23,64 | -0.51% |
![]() | BEAM | 0,488728 | 0,449049 | 0,56 | 5.97% |
![]() | SUI | 20,19 | 19,46 | 20,92 | -1.49% |
![]() | USDD | 28,61 | 28,57 | 28,69 | 0.02% |
![]() | XDC | 1,49 | 1,48 | 1,59 | -3.62% |
![]() | BGB | 14,64 | 14,59 | 15,02 | -2.27% |
![]() | CHZ | 2,67 | 2,60 | 2,72 | -1.27% |
![]() | FRXETH | 67.937,00 | 67.696,00 | 69.245,00 | -1.09% |
![]() | FXS | 268,81 | 257,14 | 271,49 | 0.66% |
![]() | TKX | 251,62 | 251,13 | 252,92 | -0.33% |
![]() | ILV | 3.254,86 | 3.095,97 | 3.361,20 | 3.31% |
![]() | CFX | 5,58 | 5,48 | 5,88 | -5.16% |
![]() | PYTH | 13,14 | 12,90 | 14,09 | -5.59% |
![]() | CHEEL | 364,68 | 364,73 | 386,63 | -2.34% |
![]() | APE | 52,68 | 51,41 | 54,33 | 0.13% |
![]() | BONK | 0,000320 | 0,000306 | 0,000424 | -20.17% |
![]() | XEC | 0,000982 | 0,000972 | 0,001012 | -1.62% |
![]() | CAKE | 72,45 | 71,06 | 74,46 | -2.58% |
![]() | HNT | 131,65 | 123,49 | 137,77 | -4.45% |
![]() | FRAX | 28,91 | 28,81 | 28,99 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000044 | 0,000044 | 0,000050 | -2.87% |
![]() | CRV | 19,88 | 19,29 | 20,30 | -1.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1.271.637,00 | -0.53% |
![]() Ethereum ETH | 68.054,00 | -1.29% |
![]() Tether USDT | 28,96 | 0.06% |
![]() BNB BNB | 6.953,80 | -1.58% |
![]() XRP XRP | 19,23 | -3.74% |
![]() Solana SOL | 2.090,94 | -6.51% |
![]() USDC USDC | 28,93 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.994,00 | -1.11% |
![]() Cardano ADA | 17,06 | -4.4% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,89 | -4.01% |
![]() Avalanche AVAX | 943,96 | -0.52% |
![]() TRON TRX | 3,12 | -0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000037 | 25,76% |
MultiversX | EGLD | 1.855,91 | 18,69% |
The Sandbox | SAND | 16,84 | 14,80% |
Cronos | CRO | 3,10 | 6,78% |
Immutable | IMX | 55,14 | 6,24% |
Beam | BEAM | 0,488728 | 5,82% |
Decentraland | MANA | 16,41 | 5,03% |
Synthetix Network | SNX | 117,86 | 4,48% |
KuCoin | KCS | 286,29 | 4,30% |
Illuvium | ILV | 3.254,86 | 3,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000037 | 25,89% |
MultiversX | EGLD | 1.855,91 | 17,50% |
The Sandbox | SAND | 16,84 | 14,55% |
Immutable | IMX | 55,14 | 7,39% |
Cronos | CRO | 3,10 | 6,44% |
Beam | BEAM | 0,488728 | 5,97% |
Decentraland | MANA | 16,41 | 4,88% |
Synthetix Network | SNX | 117,86 | 4,41% |
KuCoin | KCS | 286,29 | 4,26% |
Illuvium | ILV | 3.254,86 | 3,31% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000320 | -20,17% |
ORDI | ORDI | 1.428,42 | -9,26% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,005390 | -8,97% |
Solana | SOL | 2.090,94 | -6,51% |
Arbitrum | ARB | 33,21 | -6,22% |
Pyth Network | PYTH | 13,14 | -5,59% |
Chainlink | LINK | 471,41 | -5,50% |
Filecoin | FIL | 148,72 | -5,42% |
Lido DAO | LDO | 68,98 | -5,34% |
Conflux | CFX | 5,58 | -5,16% |