Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.189,00 | 63.295,00 | 64.347,00 | 0.8% | |
| ETH | 1.871,63 | 1.847,64 | 1.878,93 | 0.4% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 593,01 | 587,53 | 594,45 | 0.5% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.1% | |
| SOL | 74,02 | 73,00 | 74,35 | 0.4% | |
| TRX | 0,327463 | 0,327421 | 0,330854 | -0.4% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | -0.2% | |
| HYPE | 55,26 | 53,55 | 55,76 | 2% | |
| DOGE | 0,070191 | 0,069767 | 0,070572 | 0.2% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,77 | 9,72 | 9,81 | 0.2% | |
| RAIN | 0,012447 | 0,012436 | 0,012723 | -2.1% | |
| ZEC | 505,39 | 477,76 | 508,55 | 4.2% | |
| ADA | 0,192549 | 0,191063 | 0,198540 | -0.2% | |
| XMR | 354,57 | 352,92 | 365,84 | -2.1% | |
| WBT | 55,51 | 54,84 | 55,65 | 0.4% | |
| LINK | 8,19 | 8,11 | 8,25 | -0.3% | |
| XLM | 0,169650 | 0,168525 | 0,171838 | -1.2% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 213,32 | 211,34 | 214,45 | -0.1% | |
| CC | 0,108524 | 0,107617 | 0,116701 | -4% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,39 | 1,31 | 1,42 | -1.8% | |
| LTC | 44,85 | 44,03 | 44,94 | 1.3% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,069827 | 0,069166 | 0,071462 | -0.7% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.1% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.7% | |
| AVAX | 6,70 | 6,55 | 6,96 | 2.1% | |
| SUI | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0.6% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,054565 | 0,054165 | 0,055560 | -0.5% | |
| XAUT | 4.066,30 | 4.032,02 | 4.085,80 | 0.6% | |
| UNI | 3,86 | 3,79 | 3,94 | -0.9% | |
| NEAR | 1,74 | 1,72 | 1,77 | 0.1% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| TAO | 197,22 | 189,56 | 200,47 | 3.8% | |
| ONDO | 0,374941 | 0,364323 | 0,377694 | 0.7% | |
| OKB | 86,75 | 86,02 | 86,97 | 1% | |
| PAXG | 4.074,99 | 4.040,15 | 4.093,58 | 0.6% | |
| WLFI | 0,054608 | 0,054116 | 0,055510 | -1.1% | |
| ASTER | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.2% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| M | 1,17 | 1,16 | 1,22 | 1% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 0,85 | 0,82 | 0,85 | 2.8% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| AAVE | 90,29 | 89,56 | 93,08 | -2.6% | |
| MNT | 0,401622 | 0,395081 | 0,403645 | 1.5% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| SKY | 0,055713 | 0,055098 | 0,056602 | -1% | |
| MORPHO | 1,89 | 1,86 | 1,95 | -2.7% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.3% | |
| ICP | 2,11 | 2,08 | 2,12 | 0.1% | |
| WLD | 0,322555 | 0,316184 | 0,330978 | 0.2% | |
| BGB | 1,61 | 1,59 | 1,63 | 0.3% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 6,61 | 6,56 | 6,64 | 0.1% | |
| PUMP | 0,002488 | 0,002106 | 0,002545 | 15.8% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0.2% | |
| BCAP | 106,22 | 106,22 | 106,22 | 0% | |
| USTB | 11,17 | 11,16 | 11,17 | 0% | |
| PI | 0,083607 | 0,082402 | 0,083872 | 1% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.2% | |
| KCS | 6,53 | 6,40 | 6,59 | -0.9% | |
| ENA | 0,092218 | 0,090193 | 0,093266 | 0.5% | |
| QNT | 60,56 | 59,55 | 61,09 | 0.9% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,106110 | 0,105059 | 0,106513 | 0.8% | |
| ALGO | 0,090205 | 0,088683 | 0,091594 | -0.8% | |
| BEAT | 2,59 | 2,35 | 3,16 | -18.6% | |
| POL | 0,074371 | 0,072274 | 0,075491 | 1.9% | |
| STABLE | 0,031425 | 0,031175 | 0,032046 | 3.1% | |
| KAS | 0,026696 | 0,025807 | 0,027009 | 2.4% | |
| NEXO | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 1% | |
| ATOM | 1,36 | 1,35 | 1,39 | 0.1% | |
| RENDER | 1,36 | 1,33 | 1,37 | -0.5% | |
| GT | 6,45 | 6,40 | 6,49 | -0.7% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| BDX | 0,082488 | 0,080600 | 0,083377 | 1.9% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JUP | 0,191090 | 0,187525 | 0,194519 | -1.6% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| FIL | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.8% | |
| VVV | 11,77 | 11,76 | 12,44 | -5.3% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,082296 | 0,081045 | 0,083938 | 0.3% | |
| 币安人生 | 0,53 | 0,53 | 0,58 | -5.4% | |
| FLR | 0,006086 | 0,006055 | 0,006293 | -3% | |
| XDC | 0,026455 | 0,025989 | 0,026453 | 1.6% | |
| LIT | 2,07 | 2,00 | 2,12 | 3.2% | |
| USX | 1,00 | 0,88 | 1,00 | 0% | |
| TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| INJ | 4,92 | 4,88 | 5,03 | -1.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002488 | 17,86% |
| Zcash | ZEC | 505,39 | 4,60% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,16 | 3,06% |
| Lighter | LIT | 2,07 | 2,91% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,17 | 2,76% |
| Bittensor | TAO | 197,22 | 2,52% |
| Hyperliquid | HYPE | 55,26 | 2,45% |
| Polkadot | DOT | 0,85 | 2,79% |
| Beldex | BDX | 0,082488 | 2,00% |
| Kaspa | KAS | 0,026696 | 1,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002488 | 15,80% |
| Zcash | ZEC | 505,39 | 4,20% |
| Bittensor | TAO | 197,22 | 3,80% |
| Lighter | LIT | 2,07 | 3,20% |
| Stable | STABLE | 0,031425 | 3,10% |
| Polkadot | DOT | 0,85 | 2,80% |
| Kaspa | KAS | 0,026696 | 2,40% |
| Avalanche | AVAX | 6,70 | 2,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 55,26 | 2,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,074371 | 1,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 2,59 | -18,60% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,53 | -5,40% |
| Venice Token | VVV | 11,77 | -5,30% |
| Canton | CC | 0,108524 | -4,00% |
| Flare | FLR | 0,006086 | -3,00% |
| Morpho | MORPHO | 1,89 | -2,70% |
| Aave | AAVE | 90,29 | -2,60% |
| Rain | RAIN | 0,012447 | -2,10% |
| Monero | XMR | 354,57 | -2,10% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,39 | -1,80% |

