Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.749,00 | 63.557,00 | 65.015,00 | 1.32% | |
| ETH | 1.917,72 | 1.893,29 | 1.932,85 | 0.49% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BNB | 591,63 | 570,60 | 595,14 | 3.55% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.95% | |
| SOL | 74,45 | 73,10 | 74,84 | 1.17% | |
| TRX | 0,328353 | 0,325244 | 0,329252 | 0.92% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,04 | 2.73% | |
| HYPE | 55,84 | 52,99 | 56,02 | 3.64% | |
| DOGE | 0,070546 | 0,069631 | 0,070881 | 0.69% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,013329 | 0,013331 | 0,013769 | -3.14% | |
| LEO | 9,78 | 9,66 | 9,81 | 0.14% | |
| ZEC | 469,93 | 464,07 | 477,32 | 0.54% | |
| XMR | 360,31 | 351,48 | 367,69 | 1.96% | |
| WBT | 56,48 | 55,60 | 56,76 | 0.99% | |
| ADA | 0,169627 | 0,161442 | 0,175047 | 4.76% | |
| LINK | 8,45 | 8,26 | 8,51 | 1.56% | |
| XLM | 0,171867 | 0,170986 | 0,173287 | 0.05% | |
| CC | 0,120980 | 0,119856 | 0,123702 | -0.99% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BCH | 216,80 | 208,43 | 221,06 | 2.75% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| GRAM | 1,43 | 1,39 | 1,44 | 1.74% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 45,54 | 44,92 | 45,77 | 0.28% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.12% | |
| HBAR | 0,068376 | 0,067627 | 0,068844 | 0.79% | |
| SUI | 0,69 | 0,68 | 0,71 | 0.88% | |
| AVAX | 6,43 | 6,39 | 6,51 | 0.22% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.61% | |
| UNI | 4,43 | 3,96 | 4,46 | 11.14% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,055188 | 0,054157 | 0,055348 | 1% | |
| XAUT | 4.092,05 | 4.023,29 | 4.101,88 | 0.59% | |
| NEAR | 1,68 | 1,61 | 1,69 | 3.4% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.19% | |
| ONDO | 0,415259 | 0,400041 | 0,424378 | 2.99% | |
| TAO | 192,37 | 189,22 | 194,68 | 1.05% | |
| OKB | 86,40 | 85,00 | 86,74 | 1.02% | |
| PAXG | 4.098,02 | 4.028,51 | 4.105,85 | 0.55% | |
| WLFI | 0,054915 | 0,054681 | 0,056153 | -1.36% | |
| ASTER | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 1.77% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.1% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| AAVE | 99,40 | 94,08 | 100,18 | 3.53% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,057410 | 0,056446 | 0,057935 | 0.01% | |
| MORPHO | 2,02 | 1,94 | 2,03 | 1.99% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| MNT | 0,396844 | 0,395191 | 0,398183 | 0.21% | |
| DOT | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0.63% | |
| M | 0,98 | 0,92 | 1,14 | -14.48% | |
| BEAT | 3,89 | 3,25 | 3,94 | -1.26% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.47% | |
| ICP | 2,07 | 2,06 | 2,09 | 0.35% | |
| BGB | 1,63 | 1,61 | 1,64 | -0.06% | |
| WLD | 0,306478 | 0,302938 | 0,311403 | -1.04% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 6,76 | 6,67 | 6,80 | 1.27% | |
| BCAP | 106,22 | 106,22 | 106,22 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.5% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 0.5% | |
| KCS | 6,69 | 6,59 | 6,71 | 1.11% | |
| PI | 0,082687 | 0,080470 | 0,084359 | 1.42% | |
| USTB | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 0.01% | |
| QNT | 60,70 | 60,22 | 61,16 | -0.05% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| STABLE | 0,034119 | 0,034025 | 0,035545 | -3.84% | |
| JST | 0,102851 | 0,097681 | 0,102892 | 3.75% | |
| PUMP | 0,001985 | 0,001859 | 0,002035 | 6.62% | |
| ENA | 0,081107 | 0,077288 | 0,083023 | 3.86% | |
| POL | 0,071594 | 0,070181 | 0,072247 | -0.07% | |
| KAS | 0,027680 | 0,027315 | 0,027700 | 0.99% | |
| RENDER | 1,41 | 1,39 | 1,43 | 1.2% | |
| NEXO | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -0.62% | |
| ALGO | 0,078917 | 0,076894 | 0,079584 | 2.13% | |
| GT | 6,51 | 6,46 | 6,60 | 0.67% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.01% | |
| ATOM | 1,28 | 1,27 | 1,30 | -0.09% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BDX | 0,082292 | 0,081477 | 0,084164 | 0.8% | |
| JUP | 0,194708 | 0,194452 | 0,199857 | -1.38% | |
| 币安人生 | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 2.12% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| VVV | 12,35 | 12,03 | 12,50 | -1.1% | |
| FIL | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 5.14% | |
| LIT | 2,28 | 2,15 | 2,28 | 5.17% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| FLR | 0,006289 | 0,006245 | 0,006350 | -0.19% | |
| XDC | 0,026311 | 0,026084 | 0,027249 | -2.87% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ARB | 0,077415 | 0,077534 | 0,079934 | -2.14% | |
| INJ | 5,00 | 4,59 | 5,00 | 8.59% | |
| TUSD | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 4,43 | 11,18% |
| Injective | INJ | 5,00 | 8,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001985 | 6,49% |
| Filecoin | FIL | 0,71 | 5,20% |
| Lighter | LIT | 2,28 | 4,78% |
| Cardano | ADA | 0,169627 | 4,72% |
| Ethena | ENA | 0,081107 | 3,90% |
| JUST | JST | 0,102851 | 3,73% |
| Hyperliquid | HYPE | 55,84 | 3,65% |
| BNB | BNB | 591,63 | 3,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 4,43 | 11,14% |
| Injective | INJ | 5,00 | 8,59% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001985 | 6,62% |
| Lighter | LIT | 2,28 | 5,17% |
| Filecoin | FIL | 0,71 | 5,14% |
| Cardano | ADA | 0,169627 | 4,76% |
| JUST | JST | 0,102851 | 3,75% |
| Hyperliquid | HYPE | 55,84 | 3,64% |
| BNB | BNB | 591,63 | 3,55% |
| Aave | AAVE | 99,40 | 3,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,98 | -14,48% |
| Stable | STABLE | 0,034119 | -3,84% |
| Rain | RAIN | 0,013329 | -3,14% |
| XDC Network | XDC | 0,026311 | -2,87% |
| Arbitrum | ARB | 0,077415 | -2,14% |
| Jupiter | JUP | 0,194708 | -1,38% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,054915 | -1,36% |
| Audiera | BEAT | 3,89 | -1,26% |
| Venice Token | VVV | 12,35 | -1,10% |
| Worldcoin | WLD | 0,306478 | -1,04% |

