Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTC | 1.883,04 | 1.811,95 | 1.966,96 | -3.99% |
![]() | DOT | 108,57 | 105,81 | 112,43 | -3.34% |
![]() | BUSD | 21,61 | 20,76 | 21,67 | 1.76% |
![]() | AVAX | 301,92 | 292,86 | 315,89 | -4.2% |
![]() | SHIB | 0,000172 | 0,000167 | 0,000181 | -4.62% |
![]() | DAI | 21,57 | 20,87 | 21,68 | 1.52% |
![]() | WBTC | 552.295,00 | 543.923,00 | 569.401,00 | -2.82% |
![]() | UNI | 101,62 | 98,44 | 105,68 | -3.74% |
![]() | LEO | 76,15 | 74,54 | 77,26 | -1% |
![]() | LINK | 131,70 | 127,94 | 135,60 | -2.7% |
![]() | ATOM | 213,25 | 211,17 | 226,10 | -5.44% |
![]() | OKB | 948,62 | 921,93 | 981,92 | -1.5% |
![]() | XMR | 3.066,46 | 2.954,11 | 3.106,46 | -0.86% |
![]() | TON | 35,57 | 35,11 | 36,88 | -3.36% |
![]() | ETC | 367,27 | 355,11 | 382,37 | -3.87% |
![]() | XLM | 1,88 | 1,83 | 1,94 | -2.75% |
![]() | BCH | 2.337,57 | 2.295,45 | 2.412,81 | -2.99% |
![]() | TUSD | 21,59 | 21,06 | 21,65 | 1.63% |
![]() | LDO | 48,75 | 44,24 | 48,62 | 0.56% |
![]() | ICP | 92,24 | 89,21 | 99,87 | -7.54% |
![]() | FIL | 91,01 | 87,85 | 98,29 | -7.31% |
![]() | QNT | 2.498,07 | 2.340,15 | 2.498,71 | 2.06% |
![]() | APT | 168,94 | 165,19 | 186,30 | -8.76% |
![]() | CRO | 1,28 | 1,24 | 1,29 | -1.19% |
![]() | HBAR | 1,04 | 1,00 | 1,07 | -3.19% |
![]() | ARB | 24,40 | 23,33 | 24,91 | -1.91% |
![]() | NEAR | 31,85 | 31,25 | 35,12 | -9.06% |
![]() | VET | 0,395144 | 0,388037 | 0,414226 | -4.19% |
![]() | APE | 66,79 | 59,81 | 69,75 | -1.54% |
![]() | GRT | 2,49 | 2,38 | 2,61 | -4.27% |
![]() | USDP | 21,51 | 20,71 | 21,66 | 1.25% |
![]() | FRAX | 21,50 | 20,97 | 21,64 | 1.33% |
![]() | ALGO | 2,93 | 2,87 | 3,19 | -7.98% |
![]() | SAND | 10,94 | 10,72 | 13,02 | -15.81% |
![]() | EOS | 18,13 | 17,70 | 19,22 | -5.51% |
![]() | OP | 30,97 | 27,84 | 30,98 | 0.3% |
![]() | EGLD | 777,50 | 739,30 | 792,78 | -1.84% |
![]() | RPL | 1.010,22 | 1.000,43 | 1.044,05 | -2.97% |
![]() | AAVE | 1.293,35 | 1.237,40 | 1.318,44 | -1.84% |
![]() | RNDR | 50,29 | 46,38 | 57,18 | -10.58% |
![]() | RETH | 41.855,00 | 41.026,00 | 42.676,00 | -1.77% |
![]() | STX | 12,76 | 11,32 | 12,89 | -0.25% |
![]() | FTM | 6,27 | 6,08 | 6,75 | -6.67% |
![]() | MANA | 9,50 | 9,31 | 11,27 | -15.63% |
![]() | XTZ | 18,33 | 17,80 | 19,21 | -4.49% |
![]() | THETA | 16,79 | 16,26 | 17,75 | -5.12% |
![]() | AXS | 141,61 | 138,57 | 158,77 | -10.6% |
![]() | USDD | 21,46 | 21,15 | 21,65 | 1.06% |
![]() | IMX | 15,53 | 15,14 | 17,27 | -9.58% |
![]() | BIT | 10,37 | 10,16 | 10,45 | -0.23% |
![]() | SNX | 47,36 | 46,09 | 50,59 | -6.21% |
![]() | WBT | 102,75 | 101,63 | 103,60 | -0.42% |
![]() | KCS | 151,37 | 150,25 | 157,26 | -3.45% |
![]() | FLOW | 13,93 | 13,76 | 15,35 | -8.76% |
![]() | XRD | 1,41 | 1,37 | 1,43 | -0.7% |
![]() | NEO | 199,34 | 194,16 | 211,76 | -5.65% |
![]() | BGB | 10,03 | 9,72 | 10,28 | -0.48% |
![]() | GALA | 0,58 | 0,55 | 0,62 | -6.96% |
![]() | CRV | 16,54 | 16,33 | 17,88 | -6.96% |
![]() | KAVA | 23,20 | 20,21 | 24,17 | 0.27% |
![]() | BSV | 649,65 | 617,78 | 685,67 | -4.92% |
![]() | MKR | 13.788,93 | 13.519,16 | 14.579,22 | -5.06% |
![]() | GUSD | 21,54 | 20,91 | 21,67 | 1.83% |
![]() | INJ | 151,64 | 147,38 | 160,94 | -4.4% |
![]() | GT | 85,88 | 84,71 | 87,44 | -1.79% |
![]() | KLAY | 3,75 | 3,64 | 3,92 | -3.43% |
PAXG | 41.766,00 | 40.768,00 | 42.319,00 | 1.09% | |
![]() | LUNC | 0,001866 | 0,001831 | 0,002127 | -10.99% |
![]() | BTT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.23% |
![]() | MIOTA | 3,87 | 3,79 | 4,27 | -8.31% |
![]() | CHZ | 2,00 | 1,93 | 2,14 | -6.09% |
![]() | TKX | 132,22 | 129,84 | 135,02 | -1.87% |
![]() | XAUT | 42.119,00 | 41.356,00 | 42.461,00 | 1.74% |
![]() | CFX | 4,94 | 4,59 | 5,46 | -9.22% |
CETH | 779,84 | 762,48 | 798,75 | -2.21% | |
CSPR | 0,90 | 0,87 | 0,97 | -6.63% | |
![]() | HT | 60,84 | 59,50 | 62,66 | -2.53% |
![]() | GMX | 1.123,88 | 1.070,14 | 1.137,37 | -0.01% |
![]() | MINA | 10,70 | 10,56 | 11,36 | -5.48% |
![]() | XDC | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -2.38% |
![]() | XEC | 0,000494 | 0,000483 | 0,000525 | -5.59% |
![]() | FXS | 132,93 | 129,31 | 137,47 | -3.17% |
![]() | DASH | 830,03 | 817,36 | 891,83 | -6.93% |
![]() | FRXETH | 38.986,00 | 38.170,00 | 39.720,00 | -1.76% |
![]() | PEPE | 0,000022 | 0,000021 | 0,000025 | -12.18% |
![]() | SUI | 16,88 | 16,46 | 19,00 | -10.83% |
![]() | TWT | 20,27 | 19,96 | 22,70 | -10.69% |
![]() | TOMI | 128,31 | 108,64 | 136,16 | 12.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 551.754,00 | -2.89% |
![]() Ethereum ETH | 39.027,00 | -1.67% |
![]() Tether USDT | 21,54 | 1.4% |
![]() BNB BNB | 5.944,62 | -6.7% |
![]() USD Coin USDC | 21,49 | 1.17% |
![]() XRP XRP | 10,88 | -3.89% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 38.989,00 | -1.73% |
![]() Cardano ADA | 7,40 | -6.58% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,44 | -5.03% |
![]() Solana SOL | 422,29 | -7.32% |
![]() Polygon MATIC | 17,28 | -8.21% |
![]() TRON TRX | 1,69 | -2.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
tomiNet | TOMI | 128,31 | 17,14% |
Quant | QNT | 2.498,07 | 2,21% |
Gemini Dollar | GUSD | 21,54 | 1,87% |
Dai | DAI | 21,57 | 1,84% |
Tether Gold | XAUT | 42.119,00 | 1,78% |
TrueUSD | TUSD | 21,59 | 1,60% |
Tether | USDT | 21,54 | 1,48% |
PAX Gold | PAXG | 41.766,00 | 1,35% |
Frax | FRAX | 21,50 | 1,29% |
USDD | USDD | 21,46 | 1,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
tomiNet | TOMI | 128,31 | 12,01% |
Quant | QNT | 2.498,07 | 2,06% |
Gemini Dollar | GUSD | 21,54 | 1,83% |
Binance USD | BUSD | 21,61 | 1,76% |
Tether Gold | XAUT | 42.119,00 | 1,74% |
TrueUSD | TUSD | 21,59 | 1,63% |
Dai | DAI | 21,57 | 1,52% |
Tether | USDT | 21,54 | 1,40% |
Pax Dollar | USDP | 21,51 | 1,25% |
USD Coin | USDC | 21,49 | 1,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
The Sandbox | SAND | 10,94 | -15,81% |
Decentraland | MANA | 9,50 | -15,63% |
Pepe | PEPE | 0,000022 | -12,18% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,001866 | -10,99% |
Sui | SUI | 16,88 | -10,83% |
Trust Wallet | TWT | 20,27 | -10,69% |
Axie Infinity | AXS | 141,61 | -10,60% |
Render | RNDR | 50,29 | -10,58% |
ImmutableX | IMX | 15,53 | -9,58% |
Conflux | CFX | 4,94 | -9,22% |