Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.169,00 | 76.205,00 | 81.213,00 | 6.07% | |
| ETH | 2.637,36 | 2.435,96 | 2.622,26 | 7.68% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BNB | 766,17 | 731,27 | 764,28 | 4.68% | |
| XRP | 1,40 | 1,29 | 1,40 | 7.9% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 113,79 | 100,78 | 112,79 | 12.94% | |
| TRX | 0,338585 | 0,334268 | 0,339776 | 1.09% | |
| ZEC | 1.475,61 | 1.437,73 | 1.526,56 | -0.82% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 2.29% | |
| HYPE | 92,15 | 82,80 | 92,56 | 10.69% | |
| DOGE | 0,087858 | 0,081136 | 0,088128 | 7.6% | |
| XMR | 558,80 | 510,84 | 605,00 | 9.31% | |
| WBT | 83,40 | 78,51 | 83,38 | 5.81% | |
| RAIN | 0,013519 | 0,012587 | 0,013465 | 4.76% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LINK | 12,34 | 11,25 | 12,24 | 9% | |
| ADA | 0,222083 | 0,199820 | 0,221492 | 10.28% | |
| LEO | 8,88 | 8,81 | 8,93 | -0.41% | |
| XLM | 0,193466 | 0,182408 | 0,194001 | 4.12% | |
| UNI | 9,02 | 7,52 | 9,39 | 17.79% | |
| BCH | 253,90 | 231,19 | 255,40 | 9.55% | |
| NEAR | 3,68 | 2,99 | 3,82 | 21.47% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 57,04 | 53,61 | 56,91 | 5.98% | |
| CC | 0,109939 | 0,098889 | 0,112495 | 10.84% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| GRAM | 1,37 | 1,34 | 1,38 | 2.02% | |
| AVAX | 8,27 | 7,54 | 8,25 | 9.17% | |
| HBAR | 0,079149 | 0,073949 | 0,079337 | 5.39% | |
| SUI | 0,81 | 0,73 | 0,81 | 10.69% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 6.53% | |
| M | 1,32 | 1,18 | 1,38 | 9.4% | |
| CRO | 0,059835 | 0,057196 | 0,059992 | 3.83% | |
| TAO | 250,27 | 228,07 | 252,95 | 8.49% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| XAUT | 4.375,68 | 4.333,61 | 4.392,89 | 0.74% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| OKB | 117,02 | 111,58 | 117,06 | 4.19% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.06% | |
| AAVE | 138,50 | 127,22 | 141,52 | 8.3% | |
| PUMP | 0,004413 | 0,003911 | 0,004361 | 12.59% | |
| MNT | 0,62 | 0,57 | 0,62 | 10.16% | |
| ASTER | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 1.54% | |
| DOT | 1,14 | 1,06 | 1,17 | 7.16% | |
| ONDO | 0,397279 | 0,366664 | 0,402159 | 6.33% | |
| PAXG | 4.371,12 | 4.332,04 | 4.390,95 | 0.66% | |
| WLFI | 0,058507 | 0,057496 | 0,059088 | 1.17% | |
| BTW | 0,64 | 0,65 | 0,72 | -10.43% | |
| ENA | 0,167164 | 0,150684 | 0,171363 | 8.57% | |
| MORPHO | 2,40 | 2,19 | 2,44 | 8.04% | |
| SKY | 0,070017 | 0,058324 | 0,071366 | 18.93% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 5.63% | |
| ICP | 2,86 | 2,59 | 2,85 | 8.9% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.94% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| WLD | 0,419440 | 0,375248 | 0,444948 | 10.55% | |
| ARB | 0,220844 | 0,171823 | 0,228573 | 25.4% | |
| BGB | 2,01 | 1,92 | 2,01 | 4.49% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0.09% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% | |
| VVV | 27,65 | 24,23 | 27,61 | 9.98% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ETC | 8,21 | 7,40 | 8,17 | 10.63% | |
| LIT | 4,86 | 4,63 | 5,15 | 4.08% | |
| POL | 0,108505 | 0,096651 | 0,104369 | 11.14% | |
| GT | 9,97 | 9,31 | 10,04 | 6.33% | |
| KAS | 0,037011 | 0,033235 | 0,037135 | 10.18% | |
| KCS | 7,19 | 7,01 | 7,20 | 2.57% | |
| BCAP | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 0% | |
| PI | 0,085235 | 0,080867 | 0,085430 | 4.23% | |
| JST | 0,115209 | 0,113817 | 0,118849 | 0.18% | |
| AKE | 0,041707 | 0,020905 | 0,038728 | 97.11% | |
| QNT | 63,65 | 60,72 | 63,98 | 3.98% | |
| ATOM | 1,69 | 1,55 | 1,69 | 8.52% | |
| JUP | 0,268255 | 0,232176 | 0,265724 | 15.53% | |
| ALGO | 0,097605 | 0,089383 | 0,097306 | 8.68% | |
| CAKE | 2,47 | 2,42 | 2,55 | 0.23% | |
| NEXO | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 4.12% | |
| RENDER | 1,56 | 1,40 | 1,56 | 10.09% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.08% | |
| DASH | 60,96 | 57,53 | 62,48 | -0.58% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| FIL | 0,92 | 0,82 | 0,90 | 12.35% | |
| USTB | 11,22 | 11,21 | 11,22 | 0.01% | |
| ETHFI | 0,74 | 0,61 | 0,76 | 20.13% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| VET | 0,007855 | 0,007294 | 0,007918 | 7.74% | |
| STABLE | 0,025195 | 0,023176 | 0,025779 | 8.31% | |
| AERO | 0,67 | 0,58 | 0,66 | 15.03% | |
| INJ | 6,60 | 5,60 | 6,94 | 16.4% | |
| APT | 0,70 | 0,58 | 0,71 | 20.92% | |
| BDX | 0,075557 | 0,075545 | 0,076638 | -0.51% | |
| FLR | 0,006671 | 0,006346 | 0,006665 | 4.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,041707 | 95,91% |
| Arbitrum | ARB | 0,220844 | 25,75% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,68 | 21,29% |
| Aptos | APT | 0,70 | 20,95% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,74 | 20,13% |
| Sky | SKY | 0,070017 | 18,87% |
| Uniswap | UNI | 9,02 | 17,86% |
| Injective | INJ | 6,60 | 16,18% |
| Jupiter | JUP | 0,268255 | 15,63% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,67 | 15,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,041707 | 97,11% |
| Arbitrum | ARB | 0,220844 | 25,40% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,68 | 21,47% |
| Aptos | APT | 0,70 | 20,92% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,74 | 20,13% |
| Sky | SKY | 0,070017 | 18,93% |
| Uniswap | UNI | 9,02 | 17,79% |
| Injective | INJ | 6,60 | 16,40% |
| Jupiter | JUP | 0,268255 | 15,53% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,67 | 15,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,64 | -10,43% |
| Zcash | ZEC | 1.475,61 | -0,821340% |
| Dash | DASH | 60,96 | -0,583020% |
| Beldex | BDX | 0,075557 | -0,506430% |
| LEO Token | LEO | 8,88 | -0,410320% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | -0,071050% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,014300% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| Blockchain Capital | BCAP | 106,54 | 0,000000% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,002500% |

