Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.333,00 | 75.195,00 | 76.827,00 | -0.56% | |
| ETH | 2.295,65 | 2.292,92 | 2.339,93 | -0.63% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 1,42 | 1,42 | 1,45 | -0.69% | |
| BNB | 628,80 | 628,43 | 640,57 | -0.08% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 84,99 | 84,98 | 86,70 | -1.03% | |
| TRX | 0,331474 | 0,327764 | 0,332029 | 1.01% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.35% | |
| DOGE | 0,093997 | 0,093998 | 0,095972 | -1.07% | |
| WBT | 54,47 | 54,47 | 55,50 | -0.76% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 10,36 | 10,23 | 10,39 | 0.79% | |
| HYPE | 39,61 | 39,61 | 41,60 | -4.26% | |
| ADA | 0,245101 | 0,245014 | 0,251404 | -0.96% | |
| BCH | 444,03 | 441,47 | 446,77 | 0.38% | |
| M | 4,18 | 3,23 | 4,34 | 16.33% | |
| XMR | 372,89 | 352,44 | 378,66 | 5.37% | |
| LINK | 9,29 | 9,25 | 9,48 | 0.2% | |
| XLM | 0,176205 | 0,170961 | 0,184249 | 3.02% | |
| CC | 0,151702 | 0,147780 | 0,159401 | -2.82% | |
| ZEC | 314,90 | 311,10 | 333,28 | -1.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LTC | 54,89 | 54,73 | 55,81 | -0.52% | |
| AVAX | 9,25 | 9,22 | 9,49 | 0.11% | |
| HBAR | 0,089041 | 0,089024 | 0,091220 | -0.73% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RAIN | 0,007709 | 0,006835 | 0,007813 | 2.56% | |
| SUI | 0,93 | 0,93 | 0,96 | -1.33% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.11% | |
| TON | 1,36 | 1,32 | 1,39 | 2.92% | |
| CRO | 0,069555 | 0,069530 | 0,070708 | -0.51% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| XAUT | 4.690,40 | 4.690,38 | 4.810,56 | -2.04% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,078421 | 0,078240 | 0,079765 | 0.15% | |
| TAO | 242,26 | 241,78 | 249,71 | -2.24% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PAXG | 4.692,81 | 4.693,00 | 4.816,17 | -2.04% | |
| DOT | 1,26 | 1,26 | 1,29 | -0.73% | |
| MNT | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -1% | |
| UNI | 3,21 | 3,21 | 3,29 | -1.35% | |
| SKY | 0,078386 | 0,078367 | 0,080903 | -2.08% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| NEAR | 1,36 | 1,35 | 1,40 | -0.21% | |
| OKB | 83,19 | 83,18 | 84,16 | -0.36% | |
| PI | 0,167201 | 0,167201 | 0,175112 | -3.61% | |
| ASTER | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -1.07% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.64% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.56% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 91,15 | 88,65 | 95,45 | 2.54% | |
| ICP | 2,44 | 2,44 | 2,50 | -0.93% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.2% | |
| BGB | 1,89 | 1,89 | 1,90 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETC | 8,34 | 8,34 | 8,52 | -0.91% | |
| ONDO | 0,253861 | 0,253834 | 0,261239 | -0.28% | |
| KCS | 8,45 | 8,45 | 8,61 | -1.75% | |
| GT | 7,22 | 7,20 | 7,36 | 0.1% | |
| PUMP | 0,001814 | 0,001814 | 0,001867 | -0.51% | |
| MORPHO | 1,94 | 1,90 | 2,03 | -0.37% | |
| QNT | 72,58 | 72,56 | 75,56 | -2.94% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.5% | |
| POL | 0,092895 | 0,091616 | 0,095448 | -1.51% | |
| ENA | 0,110329 | 0,110178 | 0,115163 | -4.09% | |
| KAS | 0,034431 | 0,034473 | 0,035345 | -1.4% | |
| RENDER | 1,77 | 1,77 | 1,81 | -0.79% | |
| ALGO | 0,102733 | 0,102239 | 0,105235 | -0.21% | |
| ATOM | 1,81 | 1,78 | 1,84 | 0.07% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0.72% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.03% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| WLD | 0,260060 | 0,259918 | 0,268966 | -1.86% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| ARB | 0,124635 | 0,124617 | 0,129206 | -3.22% | |
| APT | 0,92 | 0,92 | 0,95 | -2.06% | |
| FIL | 0,91 | 0,91 | 0,94 | -1.15% | |
| JST | 0,080995 | 0,072991 | 0,081007 | 9.1% | |
| FLR | 0,008014 | 0,008010 | 0,008155 | -1.1% | |
| TRUMP | 2,83 | 2,83 | 2,91 | -1.94% | |
| BDX | 0,079714 | 0,079734 | 0,080450 | -0.31% | |
| HASH | 0,010703 | 0,010346 | 0,011309 | -3.46% | |
| NIGHT | 0,036754 | 0,035745 | 0,037402 | 2.64% | |
| VET | 0,007065 | 0,007049 | 0,007214 | -1.01% | |
| OUSG | 114,99 | 114,95 | 114,99 | 0.03% | |
| XDC | 0,030037 | 0,029630 | 0,030450 | -0.75% | |
| JUP | 0,168697 | 0,167313 | 0,172549 | -1.39% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STABLE | 0,026695 | 0,025512 | 0,027383 | 4.54% | |
| DEXE | 12,49 | 11,90 | 14,62 | -11.21% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.51% | |
| CAKE | 1,53 | 1,53 | 1,56 | -0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,18 | 16,20% |
| JUST | JST | 0,080995 | 9,10% |
| Monero | XMR | 372,89 | 5,34% |
| Stable | STABLE | 0,026695 | 4,68% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,06 | 3,77% |
| Toncoin | TON | 1,36 | 2,93% |
| Stellar | XLM | 0,176205 | 2,74% |
| Midnight | NIGHT | 0,036754 | 2,66% |
| Rain | RAIN | 0,007709 | 2,59% |
| Aave | AAVE | 91,15 | 2,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,18 | 16,33% |
| JUST | JST | 0,080995 | 9,10% |
| Monero | XMR | 372,89 | 5,37% |
| Stable | STABLE | 0,026695 | 4,54% |
| Stellar | XLM | 0,176205 | 3,02% |
| Toncoin | TON | 1,36 | 2,92% |
| Rain | RAIN | 0,007709 | 2,56% |
| Aave | AAVE | 91,15 | 2,54% |
| Midnight | NIGHT | 0,036754 | 2,64% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 12,49 | -11,21% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,61 | -4,26% |
| Ethena | ENA | 0,110329 | -4,09% |
| Pi Network | PI | 0,167201 | -3,61% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010703 | -3,46% |
| Arbitrum | ARB | 0,124635 | -3,22% |
| Quant | QNT | 72,58 | -2,94% |
| Canton | CC | 0,151702 | -2,82% |
| Bittensor | TAO | 242,26 | -2,24% |
| Sky | SKY | 0,078386 | -2,08% |

