Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.010,00 | 117.502,00 | 118.388,00 | -0.32% |
![]() | ETH | 3.748,24 | 3.541,22 | 3.746,94 | 5.47% |
![]() | XRP | 3,50 | 3,36 | 3,52 | 3.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 749,62 | 725,50 | 749,97 | 1.78% |
![]() | SOL | 180,38 | 175,45 | 180,74 | 1.92% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,252558 | 0,238482 | 0,254553 | 2.92% |
![]() | STETH | 3.739,68 | 3.529,92 | 3.740,81 | 5.46% |
![]() | ADA | 0,85 | 0,81 | 0,86 | 4.13% |
![]() | TRX | 0,318073 | 0,317275 | 0,326616 | -2.3% |
![]() | WSTETH | 4.516,76 | 4.268,96 | 4.515,79 | 5.17% |
![]() | WBTC | 117.944,00 | 117.380,00 | 118.303,00 | -0.3% |
![]() | HYPE | 45,65 | 44,02 | 45,61 | 1.48% |
![]() | XLM | 0,469256 | 0,452074 | 0,470689 | 2.77% |
![]() | SUI | 3,97 | 3,76 | 3,99 | 4.69% |
![]() | LINK | 19,43 | 17,65 | 19,55 | 9.54% |
![]() | HBAR | 0,273916 | 0,262100 | 0,275595 | 3.56% |
![]() | AVAX | 25,19 | 23,40 | 25,20 | 6.64% |
![]() | BCH | 533,67 | 502,89 | 533,54 | 5.34% |
![]() | WEETH | 4.021,32 | 3.791,04 | 3.996,74 | 5.58% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.33% |
![]() | LTC | 116,38 | 100,00 | 119,55 | 14.74% |
![]() | WETH | 3.752,76 | 3.540,17 | 3.745,38 | 5.57% |
![]() | LEO | 9,00 | 8,96 | 9,00 | 0.31% |
![]() | TON | 3,27 | 3,14 | 3,27 | 3.01% |
![]() | DOT | 4,50 | 4,18 | 4,50 | 6.19% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | WBT | 44,57 | 43,97 | 44,57 | 0.6% |
![]() | UNI | 10,69 | 10,00 | 10,69 | 5.7% |
![]() | CBBTC | 118.040,00 | 117.451,00 | 118.491,00 | -0.38% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | XMR | 325,34 | 320,30 | 329,23 | -0.04% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 5.81% |
![]() | BGB | 5,04 | 4,81 | 5,05 | 1.7% |
![]() | AAVE | 327,92 | 312,79 | 328,11 | 4.3% |
![]() | TAO | 431,03 | 404,79 | 432,01 | 6.4% |
![]() | CRO | 0,122025 | 0,119574 | 0,122404 | 1.13% |
![]() | ETC | 25,17 | 23,10 | 25,10 | 5.52% |
![]() | NEAR | 3,00 | 2,79 | 3,00 | 6.03% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | APT | 5,45 | 5,17 | 5,47 | 4.13% |
![]() | PI | 0,447270 | 0,438961 | 0,447474 | 0.46% |
![]() | ONDO | 1,06 | 1,00 | 1,06 | 5.37% |
![]() | ICP | 5,98 | 5,54 | 5,99 | 6.26% |
![]() | ENA | 0,494945 | 0,396335 | 0,496197 | 24.41% |
![]() | OKB | 49,16 | 47,95 | 49,27 | 2.01% |
![]() | JITOSOL | 220,01 | 213,44 | 220,53 | 2.23% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 3.1% |
![]() | BONK | 0,000034 | 0,000032 | 0,000035 | 0.51% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,301120 | 0,283208 | 0,302350 | 4.13% |
![]() | KAS | 0,097716 | 0,091131 | 0,097681 | 5.68% |
![]() | ARB | 0,486025 | 0,449175 | 0,487680 | 7.09% |
![]() | VET | 0,028591 | 0,026413 | 0,028607 | 5.34% |
![]() | ATOM | 5,21 | 4,78 | 5,20 | 7.42% |
![]() | RENDER | 4,39 | 3,99 | 4,41 | 8.86% |
![]() | WETH | 3.741,14 | 3.540,95 | 3.737,90 | 5.19% |
![]() | POL | 0,248118 | 0,231543 | 0,248148 | 5.65% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | WLD | 1,23 | 1,11 | 1,23 | 8.66% |
![]() | GT | 17,71 | 16,91 | 18,02 | 3.45% |
![]() | FET | 0,81 | 0,75 | 0,81 | 6.72% |
![]() | TRUMP | 10,55 | 9,90 | 10,54 | 5.11% |
![]() | SEI | 0,362380 | 0,344322 | 0,362925 | 3.63% |
![]() | FIL | 2,87 | 2,68 | 2,87 | 5.61% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,50 | 4,52 | -0.05% |
![]() | PENGU | 0,030802 | 0,029756 | 0,031910 | -1.38% |
![]() | SKY | 0,085061 | 0,082227 | 0,084890 | 1.46% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | RSETH | 3.925,53 | 3.699,99 | 3.926,05 | 5.44% |
![]() | BNSOL | 191,58 | 185,84 | 191,71 | 1.87% |
![]() | RETH | 4.272,58 | 4.032,22 | 4.259,83 | 5.43% |
![]() | SPX | 1,88 | 1,76 | 1,88 | 3.68% |
![]() | LBTC | 117.609,00 | 117.031,00 | 118.607,00 | -0.44% |
![]() | QNT | 115,63 | 109,78 | 115,62 | 4.1% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,53 | 0,56 | 4.33% |
![]() | PUMP | 0,004589 | 0,003997 | 0,004619 | 3.78% |
![]() | XDC | 0,098145 | 0,088861 | 0,101271 | 8.04% |
![]() | TIA | 2,19 | 1,89 | 2,19 | 13.78% |
![]() | JLP | 5,00 | 4,92 | 5,00 | 1.14% |
![]() | KCS | 12,13 | 11,86 | 12,14 | 2.03% |
![]() | FARTCOIN | 1,49 | 1,39 | 1,49 | 6.5% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.25% |
![]() | INJ | 15,03 | 13,42 | 15,05 | 10.63% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FLR | 0,020476 | 0,019859 | 0,020484 | 2.04% |
![]() | OSETH | 3.945,95 | 3.711,04 | 3.951,65 | 5.61% |
![]() | IP | 4,77 | 4,55 | 4,82 | 3% |
![]() | CRV | 1,02 | 0,92 | 1,02 | 7.24% |
![]() | OP | 0,78 | 0,73 | 0,78 | 5.65% |
![]() | METH | 3.954,73 | 3.782,16 | 3.992,63 | 4.23% |
![]() | STX | 0,87 | 0,81 | 0,86 | 5.04% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FLOKI | 0,000139 | 0,000134 | 0,000143 | 1.12% |
![]() | LSETH | 4.052,59 | 3.822,19 | 4.032,13 | 5.55% |
![]() | NEXO | 1,34 | 1,33 | 1,35 | -0.06% |
![]() | S | 0,397541 | 0,371866 | 0,397625 | 5.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,494945 | 24,23% |
Litecoin | LTC | 116,38 | 14,80% |
Celestia | TIA | 2,19 | 13,84% |
Injective | INJ | 15,03 | 10,68% |
Chainlink | LINK | 19,43 | 9,25% |
Render | RENDER | 4,39 | 9,01% |
Worldcoin | WLD | 1,23 | 8,72% |
XDC Network | XDC | 0,098145 | 7,88% |
Curve DAO | CRV | 1,02 | 7,40% |
Cosmos Hub | ATOM | 5,21 | 7,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,494945 | 24,41% |
Litecoin | LTC | 116,38 | 14,74% |
Celestia | TIA | 2,19 | 13,78% |
Injective | INJ | 15,03 | 10,63% |
Chainlink | LINK | 19,43 | 9,54% |
Worldcoin | WLD | 1,23 | 8,66% |
Render | RENDER | 4,39 | 8,86% |
XDC Network | XDC | 0,098145 | 8,04% |
Curve DAO | CRV | 1,02 | 7,24% |
Cosmos Hub | ATOM | 5,21 | 7,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 0,318073 | -2,30% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030802 | -1,38% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 117.609,00 | -0,442430% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 118.040,00 | -0,380710% |
Bitcoin | BTC | 118.010,00 | -0,319210% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 117.944,00 | -0,303600% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,090290% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,089200% |
NEXO | NEXO | 1,34 | -0,063290% |
Fasttoken | FTN | 4,51 | -0,054530% |