Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OKB | 780,62 | 769,96 | 795,39 | 0.54% |
![]() | SOL | 464,64 | 458,47 | 470,36 | -0.8% |
![]() | STETH | 31.529,00 | 30.958,00 | 31.728,00 | 1.07% |
![]() | SHIB | 0,000269 | 0,000233 | 0,000274 | 14.66% |
![]() | DOT | 130,65 | 128,73 | 133,64 | 0.06% |
![]() | LTC | 1.876,50 | 1.853,38 | 1.904,35 | 0.55% |
![]() | AVAX | 400,93 | 396,14 | 409,58 | -1.53% |
![]() | TRX | 1,21 | 1,19 | 1,21 | 0.76% |
![]() | UNI | 137,18 | 132,10 | 138,03 | 1.18% |
![]() | DAI | 18,86 | 18,75 | 18,88 | 0.31% |
![]() | ATOM | 280,01 | 277,07 | 289,21 | -1.3% |
![]() | WBTC | 440.333,00 | 437.844,00 | 445.403,00 | -0.73% |
![]() | LINK | 136,70 | 134,50 | 137,72 | -0.33% |
![]() | TON | 43,82 | 43,70 | 44,74 | -0.61% |
![]() | ETC | 454,44 | 431,77 | 467,53 | 4.28% |
![]() | LEO | 64,62 | 63,12 | 65,01 | 1.75% |
![]() | XMR | 3.255,77 | 3.213,95 | 3.290,43 | 0.17% |
![]() | APT | 312,54 | 309,49 | 326,69 | -3.36% |
![]() | BCH | 2.594,80 | 2.569,36 | 2.618,55 | -0.67% |
![]() | XLM | 1,76 | 1,73 | 1,77 | 0.76% |
![]() | APE | 112,13 | 110,74 | 113,10 | 0.14% |
![]() | NEAR | 47,44 | 45,86 | 47,49 | 1.12% |
![]() | FIL | 106,39 | 104,49 | 108,29 | -0.04% |
![]() | CRO | 1,58 | 1,51 | 1,58 | 3.52% |
![]() | QNT | 2.741,79 | 2.697,02 | 2.752,92 | 0.47% |
![]() | ALGO | 5,10 | 5,01 | 5,16 | 0.27% |
![]() | LDO | 43,07 | 42,18 | 44,92 | -1.76% |
![]() | HBAR | 1,39 | 1,31 | 1,45 | 5.95% |
![]() | VET | 0,472621 | 0,461059 | 0,475004 | 1.03% |
![]() | FTM | 11,85 | 11,58 | 12,27 | -1.29% |
![]() | ICP | 111,12 | 108,75 | 112,08 | 0.8% |
![]() | MANA | 14,94 | 14,59 | 15,13 | 0.76% |
![]() | AXS | 218,51 | 210,96 | 219,19 | 1.72% |
![]() | AAVE | 1.699,18 | 1.672,10 | 1.756,89 | -0.42% |
![]() | SAND | 14,95 | 14,16 | 15,20 | 2.81% |
![]() | EOS | 21,05 | 20,42 | 21,28 | 1.82% |
![]() | FLOW | 22,06 | 21,61 | 22,53 | 0.26% |
![]() | LUNC | 0,003703 | 0,003638 | 0,003865 | 1.75% |
![]() | EGLD | 872,80 | 851,71 | 879,86 | 2.48% |
![]() | THETA | 21,09 | 20,67 | 21,24 | -0.22% |
![]() | XTZ | 21,99 | 21,24 | 22,12 | 2.8% |
![]() | FRAX | 18,81 | 18,71 | 18,91 | 0.18% |
![]() | TUSD | 18,83 | 18,74 | 18,89 | 0.12% |
![]() | HT | 107,15 | 104,60 | 108,89 | -0.95% |
![]() | USDP | 18,75 | 18,66 | 18,91 | -0.2% |
![]() | SNX | 53,71 | 47,34 | 54,27 | 9.35% |
![]() | GRT | 1,88 | 1,83 | 1,90 | -0.09% |
![]() | KCS | 165,60 | 163,56 | 166,33 | 1.25% |
![]() | BSV | 823,99 | 811,48 | 829,61 | 0.48% |
![]() | CRV | 21,10 | 20,53 | 21,35 | 0.6% |
![]() | FXS | 203,03 | 202,13 | 215,55 | -3.35% |
![]() | CHZ | 2,76 | 2,68 | 2,78 | 2.34% |
![]() | RPL | 768,54 | 754,53 | 801,06 | -2.17% |
![]() | CAKE | 84,77 | 80,89 | 84,77 | 4.76% |
![]() | IMX | 17,95 | 17,49 | 18,49 | -2.69% |
![]() | XEC | 0,000732 | 0,000701 | 0,000784 | 3.7% |
![]() | USDD | 18,72 | 18,63 | 18,79 | 0.09% |
![]() | BTT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.68% |
![]() | TWT | 31,77 | 31,11 | 32,26 | 1.68% |
![]() | MINA | 15,67 | 15,62 | 16,31 | -2.35% |
![]() | DASH | 1.165,03 | 1.153,03 | 1.197,68 | -1.59% |
![]() | MIOTA | 4,63 | 4,41 | 4,65 | 3.97% |
![]() | BIT | 10,99 | 10,67 | 11,20 | 2.09% |
![]() | KLAY | 4,10 | 3,89 | 4,11 | 4.58% |
![]() | GT | 85,08 | 84,26 | 85,68 | 0.27% |
![]() | OP | 57,44 | 55,82 | 59,82 | -3.97% |
![]() | MKR | 13.470,50 | 12.871,70 | 13.611,17 | 3.48% |
![]() | NEO | 168,16 | 165,61 | 168,98 | 0.17% |
![]() | GMX | 1.391,68 | 1.305,54 | 1.445,09 | 1.89% |
![]() | AR | 229,93 | 227,15 | 235,93 | -0.43% |
![]() | ZEC | 884,19 | 871,35 | 896,28 | -1.04% |
![]() | CUSDC | 0,428186 | 0,427182 | 0,429341 | -0.04% |
![]() | XRD | 1,10 | 1,10 | 1,14 | -1.18% |
![]() | RUNE | 35,90 | 35,21 | 36,06 | 0.17% |
![]() | GUSD | 18,89 | 18,73 | 19,17 | 0.46% |
![]() | CDAI | 0,418246 | 0,416247 | 0,418246 | 0.22% |
![]() | OSMO | 20,09 | 20,07 | 21,11 | -3.39% |
![]() | OKT | 587,49 | 567,41 | 593,04 | 1.52% |
![]() | TKX | 127,12 | 125,32 | 127,80 | 0.41% |
![]() | LRC | 7,65 | 7,58 | 7,84 | -1.4% |
![]() | RNDR | 31,74 | 30,86 | 32,86 | 0.04% |
![]() | ETHW | 86,41 | 84,63 | 87,71 | 0.57% |
PAXG | 35.042,00 | 34.917,00 | 35.435,00 | -0.83% | |
![]() | CVX | 124,23 | 122,74 | 132,83 | -2.61% |
![]() | ZIL | 0,57 | 0,54 | 0,60 | 4.96% |
![]() | ENJ | 9,08 | 8,75 | 9,21 | 2.59% |
CETH | 634,98 | 623,86 | 636,56 | 0.71% | |
![]() | DYDX | 59,95 | 58,15 | 61,25 | -1.55% |
![]() | BTSE | 54,42 | 54,42 | 56,51 | -1.07% |
![]() | 1INCH | 11,13 | 10,41 | 11,34 | 4.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 440.860,00 | -0.61% |
![]() Ethereum ETH | 31.624,00 | 1.07% |
![]() Tether USDT | 18,83 | 0.17% |
![]() BNB BNB | 6.234,65 | -0.05% |
![]() USD Coin USDC | 18,83 | 0.16% |
![]() XRP XRP | 7,78 | 0.7% |
![]() Binance USD BUSD | 18,82 | 0.13% |
![]() Cardano ADA | 7,60 | -0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,77 | 1.93% |
![]() Polygon MATIC | 23,52 | 1.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | 14,17% |
Synthetix Network | SNX | 53,71 | 8,72% |
Hedera | HBAR | 1,39 | 6,07% |
Zilliqa | ZIL | 0,57 | 5,05% |
Klaytn | KLAY | 4,10 | 4,32% |
PancakeSwap | CAKE | 84,77 | 4,98% |
IOTA | MIOTA | 4,63 | 3,89% |
eCash | XEC | 0,000732 | 3,66% |
1inch | 1INCH | 11,13 | 3,65% |
Ethereum Classic | ETC | 454,44 | 3,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | 14,66% |
Synthetix Network | SNX | 53,71 | 9,35% |
Hedera | HBAR | 1,39 | 5,95% |
Zilliqa | ZIL | 0,57 | 4,96% |
1inch | 1INCH | 11,13 | 4,81% |
Ethereum Classic | ETC | 454,44 | 4,28% |
PancakeSwap | CAKE | 84,77 | 4,76% |
Klaytn | KLAY | 4,10 | 4,58% |
IOTA | MIOTA | 4,63 | 3,97% |
eCash | XEC | 0,000732 | 3,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 57,44 | -3,97% |
Osmosis | OSMO | 20,09 | -3,39% |
Aptos | APT | 312,54 | -3,36% |
Frax Share | FXS | 203,03 | -3,35% |
ImmutableX | IMX | 17,95 | -2,69% |
Convex Finance | CVX | 124,23 | -2,61% |
Mina Protocol | MINA | 15,67 | -2,35% |
Rocket Pool | RPL | 768,54 | -2,17% |
Lido DAO | LDO | 43,07 | -1,76% |
Dash | DASH | 1.165,03 | -1,59% |