Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.324,00 | 94.264,00 | 96.255,00 | -1.68% |
![]() | ETH | 1.809,22 | 1.806,71 | 1.847,56 | -1.49% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,16 | 2,21 | -1.47% |
![]() | BNB | 586,70 | 585,52 | 600,27 | -2.17% |
![]() | SOL | 144,01 | 143,85 | 147,48 | -1.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,170696 | 0,170302 | 0,177121 | -2.95% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -3.47% |
![]() | TRX | 0,247433 | 0,245223 | 0,248805 | 0.82% |
![]() | STETH | 1.809,02 | 1.806,48 | 1.846,51 | -1.38% |
![]() | WBTC | 94.228,00 | 94.178,00 | 96.192,00 | -1.69% |
![]() | SUI | 3,27 | 3,17 | 3,35 | -2.22% |
![]() | LINK | 13,89 | 13,85 | 14,34 | -2.6% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,95 | 9,13 | 1.27% |
![]() | AVAX | 19,91 | 19,86 | 20,60 | -3.14% |
![]() | XLM | 0,266151 | 0,265457 | 0,273004 | -1.4% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 2.174,72 | 2.169,04 | 2.217,02 | -1.23% |
![]() | TON | 3,02 | 3,02 | 3,12 | -2.36% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.28% |
![]() | HBAR | 0,176166 | 0,175986 | 0,183515 | -2.4% |
![]() | BCH | 356,07 | 353,64 | 367,67 | -1.69% |
![]() | HYPE | 19,88 | 19,80 | 21,16 | -5.26% |
![]() | LTC | 85,17 | 84,95 | 86,84 | -1.5% |
![]() | DOT | 3,92 | 3,91 | 4,04 | -2.58% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XMR | 281,18 | 265,44 | 280,93 | 1.15% |
![]() | WETH | 1.810,53 | 1.807,00 | 1.848,99 | -1.36% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,31 | 4,38 | -1.21% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,59 | 0,58 | 0,61 | 1.05% |
![]() | WBT | 28,48 | 28,46 | 28,87 | -1.16% |
![]() | WEETH | 1.924,67 | 1.924,90 | 1.967,87 | -1.59% |
![]() | CBBTC | 94.316,00 | 94.200,00 | 96.243,00 | -1.68% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.99% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | APT | 5,10 | 5,09 | 5,21 | -1.7% |
![]() | OKB | 51,14 | 51,12 | 51,63 | -0.19% |
![]() | TAO | 345,09 | 341,02 | 354,75 | -2.42% |
![]() | UNI | 4,99 | 4,98 | 5,12 | -2.26% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,32 | 2,31 | 2,45 | -4.02% |
![]() | ONDO | 0,86 | 0,85 | 0,89 | -2.02% |
![]() | GT | 21,41 | 21,38 | 21,74 | -1.41% |
![]() | AAVE | 171,65 | 171,36 | 178,50 | -3.64% |
![]() | ICP | 4,61 | 4,57 | 4,74 | -2.45% |
![]() | ETC | 16,04 | 15,93 | 16,71 | -3.46% |
![]() | CRO | 0,088050 | 0,087869 | 0,090290 | -2.04% |
![]() | MNT | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -1.28% |
![]() | TKX | 30,11 | 30,08 | 31,13 | -1.44% |
![]() | KAS | 0,090762 | 0,089607 | 0,095302 | -4.7% |
![]() | RENDER | 4,29 | 4,27 | 4,62 | -6.35% |
![]() | TRUMP | 10,96 | 10,84 | 11,44 | -4.14% |
![]() | VET | 0,025063 | 0,024935 | 0,026209 | -3.79% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.04% |
![]() | POL | 0,228947 | 0,228142 | 0,232929 | -0.27% |
![]() | LBTC | 94.133,00 | 93.217,00 | 96.363,00 | -1.71% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,29 | -0.04% |
![]() | ATOM | 4,10 | 4,08 | 4,24 | -3.07% |
![]() | FIL | 2,63 | 2,61 | 2,68 | -0.97% |
![]() | ALGO | 0,199835 | 0,199227 | 0,209226 | -3.48% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,69 | -4.36% |
![]() | S | 0,52 | 0,52 | 0,55 | -5.1% |
![]() | ENA | 0,286747 | 0,284421 | 0,295552 | -1.84% |
![]() | JLP | 4,06 | 4,06 | 4,12 | -1.06% |
![]() | TIA | 2,39 | 2,36 | 2,46 | -2.4% |
![]() | ARB | 0,312072 | 0,310116 | 0,322285 | -2.63% |
![]() | SOLVBTC | 94.151,00 | 94.125,00 | 96.366,00 | -1.64% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 10,72 | 10,66 | 10,80 | -0.46% |
![]() | QNT | 90,14 | 84,15 | 90,57 | 7.11% |
![]() | MKR | 1.526,49 | 1.494,88 | 1.546,85 | 1.36% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.57% |
![]() | FLR | 0,019751 | 0,018527 | 0,021441 | 3.81% |
![]() | JUP | 0,426783 | 0,419983 | 0,434018 | -1.39% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,92 | 0,96 | -3.58% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,22 | 1,30 | -2.68% |
![]() | BNSOL | 150,97 | 150,97 | 154,69 | -1.99% |
![]() | STX | 0,76 | 0,75 | 0,80 | -1.28% |
![]() | XDC | 0,072952 | 0,072800 | 0,074133 | -0.89% |
![]() | OP | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -2.01% |
![]() | WETH | 1.809,49 | 1.806,51 | 1.848,71 | -1.3% |
![]() | FARTCOIN | 1,09 | 1,07 | 1,12 | -0.27% |
![]() | VIRTUAL | 1,65 | 1,58 | 1,75 | -5.59% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,68 | 0,73 | -4.61% |
![]() | SEI | 0,203514 | 0,203038 | 0,209833 | -2.03% |
![]() | RSETH | 1.885,14 | 1.882,99 | 1.922,27 | -1.28% |
![]() | IP | 3,87 | 3,61 | 3,86 | 3.34% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -4.27% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.99% |
![]() | INJ | 9,30 | 9,25 | 9,69 | -3.72% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | GRT | 0,090023 | 0,089896 | 0,093835 | -3.49% |
![]() | WBNB | 586,26 | 585,43 | 600,23 | -2.15% |
![]() | RETH | 2.052,06 | 2.048,15 | 2.094,85 | -1.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.324,00 | -1.68% |
![]() Ethereum ETH | 1.809,22 | -1.49% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,16 | -1.47% |
![]() BNB BNB | 586,70 | -2.17% |
![]() Solana SOL | 144,01 | -1.98% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170696 | -2.95% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -3.47% |
![]() TRON TRX | 0,247433 | 0.82% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.809,02 | -1.38% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.228,00 | -1.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 90,14 | 7,42% |
Flare | FLR | 0,019751 | 3,65% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,76% |
Story | IP | 3,87 | 2,43% |
Pi Network | PI | 0,59 | 1,52% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 1,34% |
Maker | MKR | 1.526,49 | 1,25% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,21% |
Monero | XMR | 281,18 | 0,80% |
TRON | TRX | 0,247433 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 90,14 | 7,11% |
Flare | FLR | 0,019751 | 3,81% |
Story | IP | 3,87 | 3,34% |
Maker | MKR | 1.526,49 | 1,36% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 1,27% |
Monero | XMR | 281,18 | 1,15% |
Pi Network | PI | 0,59 | 1,05% |
TRON | TRX | 0,247433 | 0,82% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,030910% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,029170% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 4,29 | -6,35% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,65 | -5,59% |
Hyperliquid | HYPE | 19,88 | -5,26% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,52 | -5,10% |
Kaspa | KAS | 0,090762 | -4,70% |
EOS | EOS | 0,69 | -4,61% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,66 | -4,36% |
Immutable | IMX | 0,55 | -4,27% |
Official Trump | TRUMP | 10,96 | -4,14% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,32 | -4,02% |