Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 402,58 | 400,12 | 406,89 | -0.79% |
![]() | DOT | 123,21 | 119,34 | 123,33 | 1.58% |
![]() | BUSD | 19,19 | 19,15 | 19,25 | 0.01% |
![]() | LTC | 1.776,31 | 1.765,57 | 1.800,78 | -0.99% |
![]() | SHIB | 0,000219 | 0,000207 | 0,000220 | 4.68% |
![]() | TRX | 1,27 | 1,26 | 1,29 | 0.56% |
![]() | AVAX | 339,65 | 337,56 | 342,61 | -0.45% |
![]() | DAI | 19,21 | 19,15 | 19,22 | 0.12% |
![]() | UNI | 116,47 | 115,78 | 118,77 | -0.18% |
![]() | WBTC | 546.474,00 | 543.652,00 | 548.855,00 | -0.23% |
![]() | LINK | 143,78 | 143,17 | 145,72 | -1.13% |
![]() | ATOM | 219,14 | 212,69 | 220,64 | 1.99% |
![]() | TON | 43,48 | 42,84 | 43,61 | 1.15% |
![]() | LEO | 65,11 | 64,86 | 66,89 | -2.67% |
![]() | ETC | 402,30 | 394,37 | 414,63 | 0.69% |
![]() | XLM | 2,08 | 2,05 | 2,17 | -3.85% |
![]() | XMR | 3.051,45 | 2.958,29 | 3.051,78 | 1.49% |
![]() | OKB | 800,43 | 795,60 | 806,07 | -0.68% |
![]() | BCH | 2.407,13 | 2.374,23 | 2.440,69 | 0.22% |
![]() | FIL | 109,56 | 107,81 | 111,37 | -0.74% |
![]() | HBAR | 1,43 | 1,35 | 1,46 | 1.49% |
![]() | LDO | 45,99 | 45,46 | 47,01 | -1.63% |
![]() | TUSD | 19,20 | 19,16 | 19,25 | -0.02% |
![]() | APT | 215,46 | 213,12 | 219,56 | -1.87% |
![]() | QNT | 2.417,91 | 2.375,18 | 2.419,35 | 0.29% |
![]() | CRO | 1,34 | 1,32 | 1,34 | 0.04% |
![]() | NEAR | 38,06 | 37,71 | 38,39 | -0.85% |
![]() | VET | 0,452392 | 0,443974 | 0,454114 | 0.25% |
![]() | ARB | 24,01 | 23,98 | 25,93 | -7.43% |
![]() | ALGO | 4,28 | 4,22 | 4,37 | -2.11% |
![]() | APE | 81,20 | 80,18 | 82,26 | 0.63% |
![]() | ICP | 99,61 | 97,96 | 101,55 | -0.31% |
![]() | EOS | 23,02 | 22,58 | 23,10 | 0.56% |
![]() | FTM | 8,91 | 8,83 | 9,15 | -2.63% |
![]() | GRT | 2,73 | 2,70 | 2,81 | -2.9% |
![]() | STX | 16,78 | 16,74 | 17,72 | -5.17% |
![]() | SAND | 12,13 | 11,94 | 12,30 | -0.04% |
![]() | MANA | 11,41 | 11,24 | 11,51 | -0.3% |
![]() | EGLD | 819,68 | 808,61 | 827,55 | -0.95% |
![]() | AAVE | 1.423,75 | 1.411,11 | 1.431,05 | -0.5% |
![]() | THETA | 20,42 | 20,24 | 20,88 | -0.3% |
![]() | FRAX | 19,20 | 19,14 | 19,22 | 0.25% |
![]() | XTZ | 21,65 | 21,37 | 21,77 | -0.32% |
![]() | FLOW | 19,09 | 18,88 | 19,29 | -0.44% |
![]() | EDGT | 19,23 | 19,17 | 19,28 | 0.03% |
![]() | IMX | 20,95 | 20,88 | 22,14 | -5.36% |
![]() | AXS | 161,80 | 159,64 | 163,56 | -0.02% |
![]() | NEO | 236,66 | 234,37 | 241,42 | -1.97% |
![]() | RPL | 845,31 | 835,16 | 860,18 | -0.82% |
![]() | CFX | 7,43 | 7,39 | 8,11 | -8.29% |
![]() | SNX | 49,00 | 48,30 | 49,79 | -0.37% |
![]() | KCS | 158,69 | 157,92 | 159,74 | -0.17% |
![]() | WBT | 102,19 | 102,08 | 103,00 | -0.16% |
![]() | USDP | 19,18 | 19,14 | 19,23 | -0.07% |
![]() | BIT | 10,07 | 10,05 | 10,13 | 0.14% |
![]() | LUNC | 0,002435 | 0,002389 | 0,002454 | 0.51% |
![]() | GT | 99,21 | 98,55 | 99,83 | -0.57% |
![]() | KAS | 0,79 | 0,66 | 0,80 | 16.09% |
![]() | USDD | 18,98 | 18,93 | 19,01 | 0.16% |
![]() | OP | 43,52 | 43,11 | 44,22 | -1.58% |
![]() | CRV | 17,53 | 17,42 | 18,06 | -2.93% |
![]() | KLAY | 4,39 | 4,35 | 4,47 | -0.99% |
![]() | BSV | 692,78 | 684,96 | 698,00 | 0.09% |
![]() | CAKE | 72,54 | 70,77 | 72,49 | 1.9% |
![]() | MINA | 14,70 | 14,49 | 14,93 | -1.56% |
![]() | DASH | 1.123,11 | 1.117,31 | 1.143,46 | -1.78% |
![]() | CHZ | 2,34 | 2,30 | 2,37 | 0.41% |
![]() | GMX | 1.448,80 | 1.436,79 | 1.467,56 | -1.28% |
![]() | FXS | 169,08 | 166,13 | 173,46 | -1.18% |
![]() | XEC | 0,000615 | 0,000597 | 0,000639 | 1.95% |
![]() | MKR | 13.168,51 | 13.114,17 | 13.343,90 | -0.88% |
![]() | MIOTA | 4,26 | 4,22 | 4,35 | -1.04% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.26% |
![]() | HT | 69,98 | 69,44 | 70,66 | -0.31% |
![]() | XDC | 0,81 | 0,80 | 0,83 | -2.11% |
![]() | BGB | 7,71 | 7,63 | 7,76 | -0.7% |
CETH | 700,35 | 699,17 | 704,66 | -0.47% | |
![]() | ZIL | 0,61 | 0,55 | 0,65 | 6.9% |
![]() | TKX | 122,00 | 120,38 | 122,18 | 0.86% |
PAXG | 37.839,00 | 37.802,00 | 38.005,00 | -0.01% | |
![]() | AGIX | 8,01 | 7,96 | 8,60 | -6.63% |
![]() | TWT | 22,95 | 22,37 | 22,97 | -0.07% |
![]() | XAUT | 37.917,00 | 37.843,00 | 38.128,00 | 0.02% |
![]() | CUSDC | 0,437351 | 0,437290 | 0,438151 | -0.02% |
![]() | RNDR | 25,13 | 25,06 | 26,13 | -3.8% |
![]() | LRC | 7,25 | 6,83 | 7,37 | 3.15% |
![]() | MASK | 113,94 | 112,73 | 122,08 | -6.67% |
![]() | OSMO | 15,53 | 15,35 | 15,59 | 0.31% |
![]() | RUNE | 28,44 | 27,83 | 28,58 | 1.36% |
![]() | 1INCH | 10,29 | 10,24 | 10,64 | -3.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 545.670,00 | -0.49% |
![]() Ethereum ETH | 34.864,00 | -0.45% |
![]() Tether USDT | 19,21 | 0.08% |
![]() BNB BNB | 6.062,39 | -0.1% |
![]() USD Coin USDC | 19,20 | 0.1% |
![]() XRP XRP | 9,89 | -3.41% |
![]() Cardano ADA | 7,45 | -2.52% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,63 | 9.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 34.765,00 | -0.45% |
![]() Polygon MATIC | 21,29 | -0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,79 | 18,86% |
Dogecoin | DOGE | 1,63 | 9,22% |
Zilliqa | ZIL | 0,61 | 6,90% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000219 | 4,46% |
Loopring | LRC | 7,25 | 3,05% |
eCash | XEC | 0,000615 | 1,90% |
PancakeSwap | CAKE | 72,54 | 1,72% |
THORChain | RUNE | 28,44 | 1,65% |
Polkadot | DOT | 123,21 | 1,55% |
Hedera | HBAR | 1,43 | 1,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,79 | 16,09% |
Dogecoin | DOGE | 1,63 | 9,21% |
Zilliqa | ZIL | 0,61 | 6,90% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000219 | 4,68% |
Loopring | LRC | 7,25 | 3,15% |
Cosmos Hub | ATOM | 219,14 | 1,99% |
eCash | XEC | 0,000615 | 1,95% |
PancakeSwap | CAKE | 72,54 | 1,90% |
Polkadot | DOT | 123,21 | 1,58% |
Monero | XMR | 3.051,45 | 1,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 7,43 | -8,29% |
Arbitrum | ARB | 24,01 | -7,43% |
Mask Network | MASK | 113,94 | -6,67% |
SingularityNET | AGIX | 8,01 | -6,63% |
ImmutableX | IMX | 20,95 | -5,36% |
Stacks | STX | 16,78 | -5,17% |
Stellar | XLM | 2,08 | -3,85% |
Render | RNDR | 25,13 | -3,80% |
XRP | XRP | 9,89 | -3,41% |
1inch | 1INCH | 10,29 | -3,21% |