Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 113,75 | 112,64 | 117,31 | -2.94% |
![]() | MATIC | 15,61 | 14,95 | 15,72 | 1.19% |
![]() | LTC | 1.817,39 | 1.796,73 | 1.864,57 | -2.27% |
![]() | BCH | 6.630,62 | 6.616,17 | 6.997,29 | -0.33% |
![]() | WBTC | 758.834,00 | 749.577,00 | 780.830,00 | -2.43% |
![]() | SHIB | 0,000201 | 0,000199 | 0,000208 | -2.99% |
![]() | LINK | 209,90 | 203,18 | 218,87 | -4.1% |
![]() | DAI | 27,49 | 27,28 | 27,62 | 0.14% |
![]() | LEO | 102,25 | 100,38 | 102,31 | 1.33% |
![]() | TUSD | 27,47 | 27,32 | 27,63 | 0.11% |
![]() | UNI | 123,80 | 121,72 | 128,28 | -3.19% |
![]() | AVAX | 258,17 | 253,51 | 268,82 | -3.42% |
![]() | XLM | 3,07 | 3,04 | 3,14 | -2.37% |
![]() | XMR | 4.021,44 | 3.996,03 | 4.110,05 | -2.07% |
![]() | OKB | 1.188,15 | 1.173,96 | 1.207,77 | -1.08% |
![]() | ETC | 449,44 | 441,93 | 459,78 | -1.77% |
![]() | BUSD | 27,50 | 27,18 | 27,62 | 0.11% |
![]() | ATOM | 198,90 | 195,28 | 207,30 | -4% |
![]() | HBAR | 1,38 | 1,36 | 1,42 | -2.01% |
![]() | FIL | 92,05 | 91,07 | 94,41 | -2.5% |
![]() | LDO | 43,51 | 42,02 | 45,66 | -4.3% |
![]() | ICP | 85,87 | 85,22 | 90,33 | -4.39% |
![]() | MNT | 11,33 | 11,22 | 11,64 | -2.25% |
![]() | CRO | 1,39 | 1,39 | 1,42 | -1.94% |
![]() | MKR | 40.172,00 | 38.415,00 | 40.992,00 | -1.64% |
![]() | QNT | 2.440,17 | 2.411,64 | 2.499,62 | -2.38% |
![]() | APT | 148,74 | 147,62 | 156,57 | -4.93% |
![]() | VET | 0,472652 | 0,460447 | 0,485696 | -2.69% |
![]() | ARB | 25,55 | 25,29 | 27,06 | -4.15% |
![]() | OP | 37,75 | 37,49 | 40,08 | -5.34% |
![]() | NEAR | 30,79 | 30,48 | 31,84 | -3.13% |
![]() | KAS | 1,40 | 1,36 | 1,41 | 2.08% |
![]() | AAVE | 1.927,71 | 1.885,01 | 1.933,46 | -0.28% |
![]() | RETH | 49.759,00 | 48.984,00 | 51.715,00 | -3.73% |
![]() | GRT | 2,46 | 2,41 | 2,55 | -3.01% |
![]() | ALGO | 2,83 | 2,76 | 2,88 | -1.49% |
![]() | BSV | 1.105,36 | 986,28 | 1.184,20 | 12.07% |
![]() | WBT | 142,11 | 141,46 | 143,06 | -0.48% |
![]() | USDD | 27,45 | 27,32 | 27,57 | 0.12% |
![]() | STX | 14,04 | 14,02 | 14,74 | -4.79% |
![]() | XDC | 1,38 | 1,38 | 1,40 | -1.27% |
![]() | SNX | 56,99 | 56,36 | 59,40 | -3.56% |
![]() | EOS | 16,47 | 15,92 | 17,03 | -0.18% |
![]() | FRAX | 27,44 | 27,24 | 27,59 | 0.15% |
![]() | IMX | 15,73 | 15,67 | 16,61 | -4.99% |
![]() | XTZ | 18,89 | 18,50 | 19,25 | -1% |
![]() | EGLD | 683,85 | 677,24 | 711,68 | -3.66% |
![]() | INJ | 209,80 | 205,93 | 215,68 | -2.17% |
![]() | RNDR | 47,25 | 46,41 | 48,91 | -1.34% |
![]() | BGB | 12,54 | 12,45 | 12,63 | -0.11% |
![]() | SAND | 8,46 | 8,32 | 8,82 | -3.92% |
![]() | THETA | 17,31 | 17,16 | 18,16 | -4.68% |
![]() | RUNE | 55,90 | 53,39 | 60,15 | -6.82% |
![]() | AXS | 126,30 | 124,39 | 129,83 | -2.48% |
![]() | XRD | 1,57 | 1,56 | 1,61 | -2.79% |
![]() | MANA | 8,55 | 8,46 | 8,85 | -3.11% |
![]() | FTM | 5,53 | 5,44 | 5,67 | -2.04% |
![]() | XEC | 0,000734 | 0,000732 | 0,000776 | -1.57% |
![]() | NEO | 201,16 | 199,99 | 209,34 | -3.56% |
![]() | GT | 103,10 | 103,05 | 104,03 | -0.75% |
![]() | KAVA | 17,38 | 17,19 | 18,00 | -2.86% |
![]() | USDP | 27,47 | 27,33 | 27,62 | 0.14% |
![]() | CETH | 920,03 | 911,54 | 955,84 | -3.73% |
![]() | FLOW | 12,48 | 12,26 | 13,00 | -3.5% |
![]() | RLB | 3,89 | 3,59 | 3,96 | 5.33% |
![]() | PAXG | 50.338,00 | 50.325,00 | 50.880,00 | -1.07% |
![]() | XAUT | 50.264,00 | 50.123,00 | 50.783,00 | -0.3% |
![]() | KCS | 126,81 | 126,22 | 129,64 | -1.79% |
![]() | FRXETH | 45.652,00 | 44.975,00 | 47.520,00 | -3.86% |
![]() | CHZ | 1,72 | 1,67 | 1,75 | -1.45% |
![]() | CRV | 13,50 | 13,50 | 14,39 | -5.91% |
![]() | RPL | 600,60 | 600,54 | 633,53 | -3.5% |
![]() | APE | 32,14 | 32,02 | 34,35 | -6.11% |
![]() | GALA | 0,437549 | 0,401296 | 0,445864 | 3.41% |
![]() | IOTA | 4,18 | 4,10 | 4,29 | -2.17% |
![]() | FDUSD | 27,49 | 27,21 | 27,74 | 0.06% |
![]() | FXS | 148,83 | 147,13 | 155,60 | -3.9% |
![]() | SUI | 12,62 | 12,59 | 13,60 | -6.82% |
![]() | TKX | 134,84 | 133,39 | 139,62 | -3.26% |
![]() | HT | 65,48 | 65,10 | 66,22 | -0.75% |
![]() | MINA | 10,52 | 10,37 | 10,89 | -2.99% |
![]() | BTT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.98% |
CSPR | 0,88 | 0,87 | 0,92 | -3.45% | |
![]() | DYDX | 57,08 | 55,24 | 57,90 | -0.46% |
![]() | GMX | 1.107,08 | 1.072,53 | 1.141,38 | -3% |
![]() | KLAY | 3,14 | 3,12 | 3,28 | -3.9% |
![]() | LUNC | 0,001686 | 0,001680 | 0,001763 | -4.29% |
![]() | CBETH | 48.079,00 | 47.247,00 | 49.960,00 | -3.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 758.042,00 | -2.47% |
![]() Ethereum ETH | 45.698,00 | -3.92% |
![]() Tether USDT | 27,48 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 5.921,27 | -1.81% |
![]() XRP XRP | 13,99 | -2.74% |
![]() USDC USDC | 27,51 | 0.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 45.751,00 | -3.95% |
![]() Solana SOL | 669,11 | 1.14% |
![]() Cardano ADA | 7,20 | -2.46% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,70 | -2.58% |
![]() TRON TRX | 2,41 | -1.96% |
![]() Toncoin TON | 56,66 | -2.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin SV | BSV | 1.105,36 | 12,26% |
GALA | GALA | 0,437549 | 5,71% |
Rollbit Coin | RLB | 3,89 | 4,39% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,83% |
LEO Token | LEO | 102,25 | 1,23% |
Polygon | MATIC | 15,61 | 1,21% |
Solana | SOL | 669,11 | 0,82% |
Dai | DAI | 27,49 | 0,80% |
USDC | USDC | 27,51 | 0,442040% |
Tether | USDT | 27,48 | 0,198070% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin SV | BSV | 1.105,36 | 12,07% |
Rollbit Coin | RLB | 3,89 | 5,33% |
GALA | GALA | 0,437549 | 3,41% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 2,08% |
LEO Token | LEO | 102,25 | 1,33% |
Polygon | MATIC | 15,61 | 1,19% |
Solana | SOL | 669,11 | 1,14% |
Frax | FRAX | 27,44 | 0,147190% |
Dai | DAI | 27,49 | 0,140150% |
Pax Dollar | USDP | 27,47 | 0,137530% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
THORChain | RUNE | 55,90 | -6,82% |
Sui | SUI | 12,62 | -6,82% |
ApeCoin | APE | 32,14 | -6,11% |
Curve DAO | CRV | 13,50 | -5,91% |
Optimism | OP | 37,75 | -5,34% |
ImmutableX | IMX | 15,73 | -4,99% |
Aptos | APT | 148,74 | -4,93% |
Stacks | STX | 14,04 | -4,79% |
Theta Network | THETA | 17,31 | -4,68% |
Internet Computer | ICP | 85,87 | -4,39% |