Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.315,00 | 80.155,00 | 81.864,00 | -1.17% | |
| ETH | 2.572,18 | 2.568,10 | 2.655,64 | -2.58% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 749,16 | 746,64 | 772,67 | -2.27% | |
| XRP | 1,38 | 1,37 | 1,45 | -2.62% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 107,92 | 107,50 | 112,21 | -3.49% | |
| TRX | 0,342271 | 0,337551 | 0,342546 | 1.42% | |
| ZEC | 1.439,45 | 1.435,22 | 1.549,18 | -8.47% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,00 | 1,04 | -1.32% | |
| HYPE | 90,71 | 89,91 | 93,34 | -1.56% | |
| DOGE | 0,084541 | 0,084585 | 0,091052 | -3.19% | |
| XMR | 522,71 | 518,29 | 589,94 | -9.98% | |
| WBT | 81,70 | 81,56 | 83,58 | -1.89% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,013240 | 0,013214 | 0,014006 | -4.99% | |
| LINK | 11,95 | 11,92 | 12,67 | -4.58% | |
| ADA | 0,218767 | 0,218742 | 0,231163 | -2.27% | |
| LEO | 8,92 | 8,88 | 8,96 | 0.28% | |
| XLM | 0,188894 | 0,189043 | 0,203310 | -1.83% | |
| UNI | 8,78 | 8,46 | 9,17 | -4.7% | |
| BCH | 245,08 | 243,40 | 256,71 | -1.6% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NEAR | 3,53 | 3,43 | 3,69 | -4.4% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LTC | 56,78 | 56,59 | 58,41 | -0.78% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 9,73 | 9,06 | 10,79 | 8.09% | |
| CC | 0,103491 | 0,103167 | 0,113632 | -6.25% | |
| GRAM | 1,37 | 1,37 | 1,40 | 0.04% | |
| HBAR | 0,080708 | 0,079527 | 0,083749 | 1.35% | |
| SUI | 0,81 | 0,81 | 0,89 | -2.76% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -1.51% | |
| M | 1,33 | 1,27 | 1,78 | 2.91% | |
| CRO | 0,057679 | 0,057737 | 0,060372 | -3.04% | |
| TAO | 250,59 | 250,58 | 273,18 | -5.12% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XAUT | 4.372,06 | 4.365,59 | 4.376,12 | -0.02% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| OKB | 115,45 | 114,58 | 123,01 | -1.2% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AKE | 0,098871 | 0,055845 | 0,099291 | 56.86% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,15 | -0.44% | |
| AAVE | 135,25 | 135,71 | 143,97 | -6.34% | |
| ENA | 0,201320 | 0,189110 | 0,219782 | 3.8% | |
| ASTER | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -3.64% | |
| ONDO | 0,404417 | 0,401798 | 0,441448 | -0.42% | |
| MNT | 0,59 | 0,59 | 0,64 | -3.23% | |
| PAXG | 4.361,22 | 4.359,12 | 4.367,08 | -0.09% | |
| DOT | 1,09 | 1,07 | 1,14 | -2.52% | |
| WLFI | 0,058069 | 0,057320 | 0,059403 | -1.4% | |
| PUMP | 0,003917 | 0,003925 | 0,004266 | -6.83% | |
| MORPHO | 2,50 | 2,50 | 2,78 | -10.74% | |
| BTW | 0,63 | 0,57 | 0,63 | 4.24% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.16% | |
| SKY | 0,067836 | 0,067327 | 0,071386 | -5.35% | |
| ICP | 2,77 | 2,74 | 2,97 | -3.19% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.03% | |
| WLD | 0,418114 | 0,417769 | 0,440425 | -1.55% | |
| ARB | 0,213554 | 0,200860 | 0,218059 | -0.24% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0% | |
| BGB | 2,01 | 1,97 | 2,06 | 0.05% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| VVV | 27,49 | 25,03 | 28,48 | -3.18% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETC | 8,26 | 8,22 | 8,77 | -0.83% | |
| LIT | 4,64 | 4,58 | 5,27 | -9.23% | |
| POL | 0,104531 | 0,103070 | 0,106841 | 0.4% | |
| KAS | 0,039097 | 0,037683 | 0,040842 | 1.77% | |
| GT | 10,14 | 9,99 | 10,64 | 0.84% | |
| KCS | 7,12 | 7,10 | 7,28 | -1.97% | |
| BCAP | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 0% | |
| PI | 0,084763 | 0,083199 | 0,085401 | -0.46% | |
| JST | 0,114212 | 0,114254 | 0,118997 | -2.59% | |
| QNT | 63,64 | 63,56 | 66,45 | -1.66% | |
| ALGO | 0,101989 | 0,098474 | 0,110094 | 4.53% | |
| CAKE | 2,45 | 2,30 | 2,50 | 0.57% | |
| ATOM | 1,69 | 1,68 | 1,77 | -1.81% | |
| JUP | 0,268156 | 0,266477 | 0,286863 | -6.26% | |
| NEXO | 0,83 | 0,83 | 0,85 | -1.26% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0% | |
| FIL | 0,95 | 0,94 | 1,13 | -2.32% | |
| RENDER | 1,51 | 1,51 | 1,63 | -3.5% | |
| INJ | 7,81 | 7,36 | 8,32 | 3.09% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| USTB | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 0% | |
| DASH | 55,60 | 55,74 | 60,75 | -8.69% | |
| VET | 0,008188 | 0,008231 | 0,008835 | -3.12% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETHFI | 0,70 | 0,70 | 0,76 | -5.69% | |
| AERO | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -5.75% | |
| APT | 0,72 | 0,71 | 0,75 | -1.7% | |
| STABLE | 0,023299 | 0,023215 | 0,025703 | -8.06% | |
| BDX | 0,075925 | 0,075479 | 0,076097 | 0.37% | |
| STX | 0,312837 | 0,298762 | 0,331991 | 5.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,098871 | 57,30% |
| Avalanche | AVAX | 9,73 | 8,10% |
| Stacks | STX | 0,312837 | 5,82% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,45 | 5,81% |
| Algorand | ALGO | 0,101989 | 4,54% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 4,28% |
| Bitway | BTW | 0,63 | 4,27% |
| Ethena | ENA | 0,201320 | 3,66% |
| Injective | INJ | 7,81 | 3,11% |
| MemeCore | M | 1,33 | 2,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,098871 | 56,86% |
| Avalanche | AVAX | 9,73 | 8,09% |
| Stacks | STX | 0,312837 | 5,80% |
| Algorand | ALGO | 0,101989 | 4,53% |
| Bitway | BTW | 0,63 | 4,24% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 4,16% |
| Ethena | ENA | 0,201320 | 3,80% |
| Injective | INJ | 7,81 | 3,09% |
| MemeCore | M | 1,33 | 2,91% |
| Kaspa | KAS | 0,039097 | 1,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,50 | -10,74% |
| Monero | XMR | 522,71 | -9,98% |
| Lighter | LIT | 4,64 | -9,23% |
| Dash | DASH | 55,60 | -8,69% |
| Zcash | ZEC | 1.439,45 | -8,47% |
| Stable | STABLE | 0,023299 | -8,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003917 | -6,83% |
| Aave | AAVE | 135,25 | -6,34% |
| Jupiter | JUP | 0,268156 | -6,26% |
| Canton | CC | 0,103491 | -6,25% |

