Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.114,00 | 63.700,00 | 65.745,00 | -1% | |
| ETH | 1.862,97 | 1.848,12 | 1.907,14 | -1.3% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 561,71 | 556,65 | 570,66 | -0.8% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,09 | 1,09 | 1,12 | -1.8% | |
| SOL | 73,95 | 73,61 | 76,33 | -2.6% | |
| TRX | 0,330365 | 0,326820 | 0,331574 | 1.2% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.4% | |
| WBT | 55,91 | 55,59 | 57,04 | -1% | |
| HYPE | 58,81 | 57,20 | 59,08 | 0.4% | |
| DOGE | 0,069058 | 0,068287 | 0,070084 | -0.8% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,014155 | 0,013881 | 0,014431 | 0.6% | |
| LEO | 9,65 | 9,05 | 9,83 | -0.8% | |
| ZEC | 496,07 | 489,03 | 513,06 | -4% | |
| XMR | 364,07 | 350,80 | 363,44 | 3.6% | |
| LINK | 8,35 | 8,29 | 8,57 | -1.7% | |
| ADA | 0,163323 | 0,162781 | 0,170276 | -3.4% | |
| XLM | 0,177063 | 0,176647 | 0,184720 | -2.9% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,118312 | 0,117906 | 0,122887 | -2.3% | |
| BCH | 209,67 | 208,08 | 212,89 | -1.3% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,46 | 1,44 | 1,48 | -0.7% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 46,22 | 45,98 | 47,49 | -0.5% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,070459 | 0,070322 | 0,072551 | -2.3% | |
| USYC | 1,13 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| SUI | 0,71 | 0,71 | 0,75 | -4.4% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 6,22 | 6,15 | 6,32 | -3.2% | |
| CRO | 0,056542 | 0,056294 | 0,057460 | -1.7% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.058,59 | 4.021,18 | 4.075,78 | 0.3% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.7% | |
| UNI | 3,83 | 3,73 | 3,87 | 1.1% | |
| NEAR | 1,82 | 1,80 | 1,91 | -3.2% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0% | |
| ONDO | 0,392238 | 0,382016 | 0,406434 | -3.1% | |
| TAO | 189,61 | 187,41 | 195,17 | -1.7% | |
| WLFI | 0,056926 | 0,056113 | 0,060627 | -5.6% | |
| PAXG | 4.055,74 | 4.018,96 | 4.072,37 | 0.3% | |
| OKB | 82,04 | 81,27 | 82,42 | 0.8% | |
| ASTER | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 2.9% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.8% | |
| M | 1,21 | 1,13 | 1,24 | 4.1% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 94,05 | 93,65 | 96,69 | -1.9% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| WLD | 0,373775 | 0,367693 | 0,388211 | -0.1% | |
| DOT | 0,80 | 0,79 | 0,82 | -0.8% | |
| MNT | 0,409321 | 0,405368 | 0,413100 | 0.3% | |
| SKY | 0,057211 | 0,056294 | 0,061449 | -7.2% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 1,94 | 1,93 | 2,00 | -1.5% | |
| ICP | 2,15 | 2,13 | 2,19 | -0.1% | |
| BGB | 1,66 | 1,64 | 1,67 | -0.7% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.5% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 6,64 | 6,61 | 6,87 | -3% | |
| BEAT | 3,24 | 2,80 | 3,69 | 6.3% | |
| BCAP | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 0% | |
| STABLE | 0,038174 | 0,037272 | 0,039115 | -0.5% | |
| QNT | 64,37 | 62,52 | 64,18 | 0.5% | |
| PI | 0,083076 | 0,081769 | 0,087172 | -5.8% | |
| KCS | 6,49 | 6,44 | 6,65 | -1.7% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,102686 | 0,100549 | 0,102999 | 2.5% | |
| ENA | 0,087376 | 0,085298 | 0,091251 | -2% | |
| USTB | 11,16 | 11,15 | 11,16 | 0% | |
| POL | 0,076750 | 0,075921 | 0,078840 | 1% | |
| KAS | 0,027679 | 0,027654 | 0,028348 | -1.2% | |
| RENDER | 1,46 | 1,45 | 1,50 | -1.6% | |
| ALGO | 0,083560 | 0,081672 | 0,083967 | 1.2% | |
| NEXO | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0.5% | |
| PUMP | 0,001839 | 0,001805 | 0,001940 | -4.2% | |
| ATOM | 1,40 | 1,37 | 1,43 | -2.3% | |
| GT | 6,60 | 6,57 | 6,68 | -1% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| BDX | 0,083007 | 0,082537 | 0,084930 | -0.8% | |
| 币安人生 | 0,65 | 0,64 | 0,70 | -5.1% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JUP | 0,186684 | 0,182532 | 0,189764 | -2.6% | |
| FIL | 0,73 | 0,71 | 0,74 | -0.1% | |
| VVV | 12,33 | 11,63 | 12,34 | 0.2% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| FLR | 0,006386 | 0,006390 | 0,006508 | -0.8% | |
| ARB | 0,083846 | 0,083257 | 0,087075 | -2.8% | |
| XDC | 0,027751 | 0,027557 | 0,028179 | -0.4% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| EUTBL | 1,23 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| LIT | 2,10 | 2,06 | 2,21 | -5.1% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,009347 | 0,007977 | 0,009347 | 13.2% | |
| INJ | 5,18 | 5,10 | 5,44 | 0.3% | |
| APT | 0,61 | 0,60 | 0,63 | -0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009347 | 8,53% |
| MemeCore | M | 1,21 | 5,97% |
| Audiera | BEAT | 3,24 | 5,78% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,16 | 4,77% |
| Worldcoin | WLD | 0,373775 | 4,41% |
| Monero | XMR | 364,07 | 3,42% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 3,15% |
| Venice Token | VVV | 12,33 | 3,14% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,94% |
| Aster | ASTER | 0,64 | 3,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009347 | 13,20% |
| Audiera | BEAT | 3,24 | 6,30% |
| MemeCore | M | 1,21 | 4,10% |
| Monero | XMR | 364,07 | 3,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,40% |
| Aster | ASTER | 0,64 | 2,90% |
| JUST | JST | 0,102686 | 2,50% |
| Algorand | ALGO | 0,083560 | 1,20% |
| TRON | TRX | 0,330365 | 1,20% |
| Uniswap | UNI | 3,83 | 1,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,057211 | -7,20% |
| Pi Network | PI | 0,083076 | -5,80% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056926 | -5,60% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,65 | -5,10% |
| Lighter | LIT | 2,10 | -5,10% |
| Sui | SUI | 0,71 | -4,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001839 | -4,20% |
| Zcash | ZEC | 496,07 | -4,00% |
| Cardano | ADA | 0,163323 | -3,40% |
| Avalanche | AVAX | 6,22 | -3,20% |

