Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 68.072,00 | 67.564,00 | 70.345,00 | -3.16% | |
| ETH | 2.049,80 | 2.033,98 | 2.151,93 | -4.72% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BNB | 626,54 | 623,33 | 642,15 | -2.32% | |
| XRP | 1,38 | 1,38 | 1,44 | -4.15% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 86,01 | 85,53 | 89,99 | -4.38% | |
| TRX | 0,313668 | 0,308056 | 0,318604 | 0.88% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOGE | 0,089793 | 0,089471 | 0,094144 | -4.47% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBT | 53,32 | 53,02 | 54,94 | -2.93% | |
| BCH | 466,05 | 458,60 | 469,10 | -0.52% | |
| ADA | 0,250104 | 0,248924 | 0,265312 | -5.7% | |
| HYPE | 37,81 | 37,63 | 40,05 | -5.61% | |
| LEO | 9,29 | 9,19 | 9,33 | 0.66% | |
| XMR | 360,60 | 339,03 | 362,89 | 3.88% | |
| LINK | 8,65 | 8,61 | 9,08 | -4.69% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CC | 0,141386 | 0,141227 | 0,145605 | -2.69% | |
| XLM | 0,155566 | 0,155433 | 0,165442 | -5.81% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 53,35 | 53,19 | 55,81 | -4.41% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RAIN | 0,008480 | 0,007366 | 0,008821 | -0.56% | |
| AVAX | 8,98 | 8,91 | 9,51 | -5.42% | |
| HBAR | 0,088602 | 0,088229 | 0,093670 | -4.91% | |
| ZEC | 216,56 | 214,93 | 230,71 | -6.11% | |
| SUI | 0,90 | 0,90 | 0,96 | -6.07% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.17% | |
| CRO | 0,073462 | 0,073182 | 0,075239 | -2.2% | |
| TON | 1,25 | 1,25 | 1,27 | -0.88% | |
| M | 1,69 | 1,63 | 1,71 | 3.12% | |
| WLFI | 0,097388 | 0,094844 | 0,099928 | -0.65% | |
| XAUT | 4.494,57 | 4.470,71 | 4.495,42 | -0.02% | |
| TAO | 263,59 | 262,28 | 281,53 | -4.09% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOT | 1,41 | 1,40 | 1,50 | -5.58% | |
| MNT | 0,71 | 0,71 | 0,76 | -4.86% | |
| PAXG | 4.494,33 | 4.469,61 | 4.510,70 | -0.34% | |
| UNI | 3,45 | 3,43 | 3,58 | -3.44% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,189208 | 0,187781 | 0,200891 | -5.2% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OKB | 83,68 | 83,40 | 88,04 | -4.95% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SIREN | 2,32 | 0,93 | 3,61 | 147.07% | |
| NEAR | 1,28 | 1,27 | 1,32 | -3.01% | |
| SKY | 0,071091 | 0,070909 | 0,079655 | -9.93% | |
| ASTER | 0,67 | 0,65 | 0,69 | -2.78% | |
| AAVE | 106,04 | 105,34 | 111,49 | -4.85% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.39% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 2,03 | 2,03 | 2,14 | -4.77% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.98% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDY | 1,12 | 1,12 | 1,15 | 0.01% | |
| ICP | 2,34 | 2,33 | 2,51 | -6.87% | |
| ETC | 8,01 | 8,00 | 8,40 | -4.4% | |
| USTB | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 0% | |
| ONDO | 0,244608 | 0,243289 | 0,260226 | -5.8% | |
| GT | 6,58 | 6,56 | 6,87 | -3.86% | |
| KCS | 7,86 | 7,82 | 8,16 | -3.73% | |
| PUMP | 0,001753 | 0,001742 | 0,001882 | -6.35% | |
| QNT | 70,92 | 71,05 | 77,49 | -8.14% | |
| KAS | 0,036657 | 0,035803 | 0,037374 | -0.19% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.43% | |
| POL | 0,091863 | 0,091851 | 0,096403 | -4.63% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| MORPHO | 1,66 | 1,66 | 1,80 | -7.12% | |
| WLD | 0,304276 | 0,303056 | 0,325831 | -6.09% | |
| ATOM | 1,77 | 1,76 | 1,82 | -2.96% | |
| NEXO | 0,88 | 0,88 | 0,91 | -2.76% | |
| RENDER | 1,62 | 1,61 | 1,70 | -4.5% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ENA | 0,095109 | 0,094356 | 0,102487 | -6.76% | |
| HASH | 0,013783 | 0,013529 | 0,014341 | 0.89% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| ALGO | 0,085452 | 0,084991 | 0,088717 | -3.63% | |
| TRUMP | 3,18 | 3,16 | 3,35 | -4.94% | |
| APT | 0,92 | 0,91 | 1,00 | -7.63% | |
| OUSG | 114,65 | 114,65 | 114,65 | 0% | |
| NIGHT | 0,042291 | 0,042050 | 0,044167 | -3.89% | |
| FLR | 0,008020 | 0,008013 | 0,008313 | -3.5% | |
| FIL | 0,85 | 0,85 | 0,93 | -8.71% | |
| BDX | 0,079845 | 0,079685 | 0,080452 | -0.54% | |
| XDC | 0,030384 | 0,030311 | 0,032881 | -7.59% | |
| VET | 0,006862 | 0,006825 | 0,007205 | -4.45% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| RIVER | 28,82 | 24,57 | 32,00 | 11.17% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.19% | |
| ARB | 0,092241 | 0,091656 | 0,099710 | -7.37% | |
| STABLE | 0,025431 | 0,025405 | 0,025950 | -0.54% | |
| JST | 0,060408 | 0,058923 | 0,061580 | -1.17% | |
| JUP | 0,151887 | 0,150938 | 0,159479 | -4.57% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.98% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ZRO | 1,91 | 1,90 | 2,01 | -4.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 2,32 | 145,99% |
| River | RIVER | 28,82 | 13,58% |
| Monero | XMR | 360,60 | 3,96% |
| MemeCore | M | 1,69 | 3,15% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,39% |
| LEO Token | LEO | 9,29 | 1,11% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013783 | 0,96% |
| TRON | TRX | 0,313668 | 0,92% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 2,32 | 147,07% |
| River | RIVER | 28,82 | 11,17% |
| Monero | XMR | 360,60 | 3,88% |
| MemeCore | M | 1,69 | 3,12% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,39% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013783 | 0,89% |
| TRON | TRX | 0,313668 | 0,88% |
| LEO Token | LEO | 9,29 | 0,66% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,072870% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,027470% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Sky | SKY | 0,071091 | -9,93% |
| Filecoin | FIL | 0,85 | -8,71% |
| Quant | QNT | 70,92 | -8,14% |
| Aptos | APT | 0,92 | -7,63% |
| XDC Network | XDC | 0,030384 | -7,59% |
| Arbitrum | ARB | 0,092241 | -7,37% |
| Morpho | MORPHO | 1,66 | -7,12% |
| Internet Computer | ICP | 2,34 | -6,87% |
| Ethena | ENA | 0,095109 | -6,76% |

