Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.230,00 | 79.588,00 | 80.604,00 | 0.48% | |
| ETH | 2.313,40 | 2.272,17 | 2.322,29 | 1.23% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,42 | 1,38 | 1,43 | 2.39% | |
| BNB | 649,76 | 637,64 | 655,61 | 1.82% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 93,34 | 88,19 | 94,02 | 5.46% | |
| TRX | 0,351611 | 0,347850 | 0,353087 | 0.69% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 2.53% | |
| DOGE | 0,109885 | 0,106497 | 0,110953 | 2.29% | |
| WBT | 59,21 | 58,64 | 59,46 | 0.62% | |
| HYPE | 43,90 | 42,31 | 44,30 | 2.99% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ZEC | 611,81 | 557,47 | 636,88 | 9.53% | |
| ADA | 0,273266 | 0,262936 | 0,278097 | 3.65% | |
| LEO | 10,31 | 10,28 | 10,39 | -0.66% | |
| BCH | 450,22 | 448,20 | 453,42 | 0.03% | |
| XMR | 413,41 | 395,65 | 414,54 | 4.43% | |
| LINK | 10,43 | 9,85 | 10,59 | 5.4% | |
| TON | 2,48 | 2,48 | 2,67 | -6.66% | |
| CC | 0,155175 | 0,144576 | 0,157026 | 6.63% | |
| XLM | 0,164468 | 0,158465 | 0,167579 | 3.32% | |
| LTC | 58,33 | 56,45 | 59,04 | 3.21% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| M | 3,40 | 3,39 | 3,76 | -8.84% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 9,90 | 9,52 | 10,10 | 3.19% | |
| SUI | 1,06 | 0,97 | 1,10 | 7.75% | |
| HBAR | 0,092839 | 0,090271 | 0,094910 | 2.55% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 1.28% | |
| RAIN | 0,007470 | 0,007469 | 0,007556 | -0.72% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,070736 | 0,068958 | 0,072485 | 1.53% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 310,49 | 306,14 | 317,64 | 0.07% | |
| XAUT | 4.698,96 | 4.695,89 | 4.731,73 | -0.07% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,073356 | 0,072792 | 0,075579 | -0.82% | |
| UNI | 3,65 | 3,46 | 3,81 | 5.34% | |
| DOT | 1,36 | 1,31 | 1,39 | 2.95% | |
| MNT | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 2.68% | |
| PAXG | 4.703,56 | 4.698,21 | 4.735,98 | 0% | |
| ONDO | 0,421151 | 0,378833 | 0,479569 | 11.17% | |
| NEAR | 1,57 | 1,53 | 1,61 | 0.77% | |
| ICP | 3,68 | 3,11 | 4,07 | 18.25% | |
| SKY | 0,081480 | 0,078682 | 0,084453 | 0.73% | |
| OKB | 87,91 | 85,08 | 88,89 | 2.79% | |
| PI | 0,174221 | 0,168659 | 0,176257 | 1.96% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.65% | |
| ASTER | 0,70 | 0,66 | 0,72 | 5.26% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.4% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETC | 9,62 | 9,34 | 9,89 | 1.97% | |
| BGB | 2,13 | 2,08 | 2,16 | 2.04% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| AAVE | 95,81 | 92,25 | 99,38 | 3.32% | |
| MORPHO | 2,12 | 2,06 | 2,17 | 2.04% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JTRSY | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ENA | 0,129160 | 0,121198 | 0,134586 | 5.7% | |
| ALGO | 0,129529 | 0,127164 | 0,136369 | 0.98% | |
| KCS | 8,39 | 8,24 | 8,44 | 1.32% | |
| QNT | 75,77 | 72,48 | 75,95 | 3.98% | |
| POL | 0,102023 | 0,099106 | 0,103718 | -0.17% | |
| RENDER | 2,00 | 1,96 | 2,08 | 0.46% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ATOM | 1,97 | 1,86 | 1,99 | 5.28% | |
| KAS | 0,036360 | 0,035645 | 0,036974 | 1.31% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.17% | |
| USTB | 11,08 | 11,07 | 11,08 | 0.01% | |
| BCAP | 105,77 | 105,77 | 105,77 | 0% | |
| FIL | 1,23 | 1,08 | 1,32 | 11.49% | |
| SIREN | 1,25 | 1,03 | 1,36 | 16.41% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 1.4% | |
| WLD | 0,269047 | 0,254854 | 0,278138 | 4.48% | |
| APT | 1,10 | 1,04 | 1,14 | 5.16% | |
| ARB | 0,142962 | 0,131108 | 0,149011 | 6.76% | |
| GT | 7,38 | 7,22 | 7,43 | 1.63% | |
| JUP | 0,241073 | 0,207729 | 0,258420 | 15.02% | |
| STABLE | 0,034978 | 0,032246 | 0,034951 | 6.68% | |
| PUMP | 0,002150 | 0,002015 | 0,002238 | 5.64% | |
| VVV | 15,43 | 13,28 | 16,16 | 10.85% | |
| JST | 0,082559 | 0,081924 | 0,084511 | -2.31% | |
| SKYAI | 0,70 | 0,58 | 0,70 | 15.69% | |
| FLR | 0,008009 | 0,007801 | 0,008085 | 2.26% | |
| PENGU | 0,010612 | 0,010201 | 0,010922 | 2.01% | |
| VET | 0,007670 | 0,007506 | 0,008109 | 0.35% | |
| DASH | 49,93 | 47,40 | 52,39 | 1.53% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.64% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BDX | 0,079885 | 0,079667 | 0,080392 | -0.09% | |
| XDC | 0,030958 | 0,029322 | 0,031911 | 5.15% | |
| VIRTUAL | 0,93 | 0,90 | 0,97 | -1.58% | |
| OUSG | 115,18 | 115,17 | 115,18 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TRUMP | 2,46 | 2,38 | 2,51 | 2.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 3,68 | 18,16% |
| Siren | SIREN | 1,25 | 17,50% |
| SkyAI | SKYAI | 0,70 | 15,32% |
| Jupiter | JUP | 0,241073 | 14,81% |
| Filecoin | FIL | 1,23 | 11,62% |
| Ondo | ONDO | 0,421151 | 11,12% |
| Venice Token | VVV | 15,43 | 11,07% |
| Zcash | ZEC | 611,81 | 9,67% |
| Sui | SUI | 1,06 | 7,78% |
| Arbitrum | ARB | 0,142962 | 7,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 3,68 | 18,25% |
| Siren | SIREN | 1,25 | 16,41% |
| SkyAI | SKYAI | 0,70 | 15,69% |
| Jupiter | JUP | 0,241073 | 15,02% |
| Filecoin | FIL | 1,23 | 11,49% |
| Ondo | ONDO | 0,421151 | 11,17% |
| Venice Token | VVV | 15,43 | 10,85% |
| Zcash | ZEC | 611,81 | 9,53% |
| Sui | SUI | 1,06 | 7,75% |
| Arbitrum | ARB | 0,142962 | 6,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,00% |
| MemeCore | M | 3,40 | -8,84% |
| Toncoin | TON | 2,48 | -6,66% |
| JUST | JST | 0,082559 | -2,31% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,93 | -1,58% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,073356 | -0,823010% |
| Rain | RAIN | 0,007470 | -0,720530% |
| LEO Token | LEO | 10,31 | -0,657760% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,396090% |

