Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 73.016,00 | 71.997,00 | 76.749,00 | -3.9% | |
| ETH | 2.154,81 | 2.080,21 | 2.287,16 | -4.06% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| BNB | 695,67 | 688,20 | 764,03 | -7.95% | |
| XRP | 1,50 | 1,50 | 1,61 | -5.07% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 91,71 | 89,99 | 99,29 | -6.84% | |
| TRX | 0,282519 | 0,281826 | 0,287052 | -1.3% | |
| DOGE | 0,103379 | 0,101562 | 0,108844 | -2.99% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.04% | |
| WBT | 52,25 | 49,26 | 54,76 | 5.38% | |
| BCH | 529,58 | 516,06 | 537,61 | 0.05% | |
| ADA | 0,285799 | 0,281266 | 0,301701 | -2.8% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| HYPE | 35,08 | 32,64 | 36,03 | 5.17% | |
| LEO | 8,86 | 8,67 | 8,87 | 0.02% | |
| XMR | 381,25 | 373,09 | 393,25 | -0.97% | |
| CC | 0,176009 | 0,173864 | 0,182692 | -2.32% | |
| LINK | 9,24 | 9,05 | 9,73 | -3.34% | |
| USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| XLM | 0,170082 | 0,167677 | 0,177933 | -3.5% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 58,93 | 57,25 | 60,82 | -1.63% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,10 | -0.11% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| AVAX | 9,70 | 9,59 | 10,14 | -2.68% | |
| SUI | 1,08 | 1,06 | 1,14 | -3.05% | |
| ZEC | 252,09 | 251,66 | 281,18 | -8.3% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.28% | |
| HBAR | 0,089493 | 0,088556 | 0,093451 | -1.47% | |
| WLFI | 0,132684 | 0,129703 | 0,136774 | -2.79% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XAUT | 4.992,71 | 4.875,79 | 5.076,80 | 0.42% | |
| TON | 1,38 | 1,35 | 1,41 | -0.88% | |
| CRO | 0,081255 | 0,079099 | 0,084579 | -2% | |
| RAIN | 0,009320 | 0,008501 | 0,009595 | 2.84% | |
| M | 1,48 | 1,46 | 1,51 | 1.42% | |
| DOT | 1,46 | 1,43 | 1,53 | -3.37% | |
| UNI | 3,79 | 3,65 | 3,94 | -2.5% | |
| PAXG | 5.025,57 | 4.899,95 | 5.106,19 | 0.56% | |
| MNT | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -2.7% | |
| BGB | 2,98 | 2,97 | 3,03 | -1.47% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.08% | |
| AAVE | 123,89 | 119,88 | 128,39 | -1.63% | |
| TAO | 187,77 | 183,91 | 197,55 | -4.2% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.23% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 81,31 | 79,72 | 86,36 | -4.04% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.09% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NEAR | 1,16 | 1,13 | 1,20 | -2.27% | |
| ETC | 9,32 | 9,18 | 9,77 | -3.34% | |
| ICP | 2,62 | 2,58 | 2,76 | -2.07% | |
| SKY | 0,060888 | 0,059727 | 0,062508 | -2.02% | |
| PI | 0,157807 | 0,155652 | 0,161798 | -1.82% | |
| ASTER | 0,55 | 0,54 | 0,58 | -3.07% | |
| PUMP | 0,002263 | 0,002229 | 0,002439 | -5.11% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ONDO | 0,270158 | 0,264321 | 0,285645 | -3.58% | |
| KCS | 8,88 | 8,66 | 9,30 | -2.9% | |
| MYX | 6,12 | 5,66 | 6,18 | 2.32% | |
| POL | 0,109713 | 0,105370 | 0,110988 | 1.23% | |
| WLD | 0,408656 | 0,398133 | 0,417757 | -0.45% | |
| GT | 7,59 | 7,41 | 8,12 | -5.41% | |
| ENA | 0,133775 | 0,131824 | 0,140861 | -3.53% | |
| HASH | 0,019427 | 0,016721 | 0,023679 | -9.25% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% | |
| ATOM | 1,99 | 1,98 | 2,10 | -2.75% | |
| TRUMP | 4,15 | 4,09 | 4,26 | -1.73% | |
| QNT | 66,13 | 64,76 | 67,86 | -0.37% | |
| APT | 1,22 | 1,20 | 1,28 | -3.27% | |
| ALGO | 0,102675 | 0,101610 | 0,109461 | -3.3% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| USTB | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 0.01% | |
| KAS | 0,030897 | 0,030676 | 0,033462 | -3.7% | |
| FLR | 0,009682 | 0,009579 | 0,010020 | -3.37% | |
| NIGHT | 0,048940 | 0,047345 | 0,050078 | -0.19% | |
| FIL | 1,05 | 1,03 | 1,10 | -2.82% | |
| RENDER | 1,50 | 1,49 | 1,59 | -3.73% | |
| NEXO | 0,76 | 0,75 | 0,82 | -5.74% | |
| ARB | 0,128269 | 0,126803 | 0,135888 | -2.17% | |
| JAAA | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.1% | |
| VET | 0,008281 | 0,008146 | 0,008743 | -2.68% | |
| USDY | 1,11 | 1,07 | 1,12 | 1.69% | |
| OUSG | 114,19 | 114,18 | 114,19 | 0.01% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | -0.1% | |
| XDC | 0,034604 | 0,034403 | 0,037008 | -5.27% | |
| MORPHO | 1,20 | 1,19 | 1,34 | -5.76% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.33% | |
| BDX | 0,080160 | 0,079597 | 0,083015 | -2.13% | |
| JUP | 0,187528 | 0,185121 | 0,198218 | -4.75% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.53% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.04% | |
| SEI | 0,084006 | 0,082994 | 0,087162 | -2.5% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CAKE | 1,52 | 1,50 | 1,59 | -2.26% | |
| A7A5 | 0,012834 | 0,012576 | 0,012996 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 52,25 | 5,76% |
| Hyperliquid | HYPE | 35,08 | 5,90% |
| Rain | RAIN | 0,009320 | 2,81% |
| MYX Finance | MYX | 6,12 | 2,18% |
| PAX Gold | PAXG | 5.025,57 | 1,94% |
| MemeCore | M | 1,48 | 1,70% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 1,63% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,18% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,24 | 1,13% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,109713 | 1,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 52,25 | 5,38% |
| Hyperliquid | HYPE | 35,08 | 5,17% |
| Rain | RAIN | 0,009320 | 2,84% |
| MYX Finance | MYX | 6,12 | 2,32% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 1,69% |
| MemeCore | M | 1,48 | 1,42% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,109713 | 1,23% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,53% |
| Tether Gold | XAUT | 4.992,71 | 0,423690% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,231620% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,019427 | -9,25% |
| Zcash | ZEC | 252,09 | -8,30% |
| BNB | BNB | 695,67 | -7,95% |
| Solana | SOL | 91,71 | -6,84% |
| Morpho | MORPHO | 1,20 | -5,76% |
| NEXO | NEXO | 0,76 | -5,74% |
| Gate | GT | 7,59 | -5,41% |
| XDC Network | XDC | 0,034604 | -5,27% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002263 | -5,11% |
| XRP | XRP | 1,50 | -5,07% |

