Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022850 | 0,022610 | 0,023121 | -0.99% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.92% |
![]() | XRP | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 3.97% |
![]() | BNB | 0,007025 | 0,006897 | 0,007125 | -1.4% |
![]() | SOL | 0,001592 | 0,001510 | 0,001601 | 4.6% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.94% |
![]() | ADA | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.45% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.3% |
![]() | STETH | 0,022802 | 0,022564 | 0,023089 | -1.12% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | PI | 0,000017 | 0,000017 | 0,000021 | -16.16% |
![]() | LINK | 0,000168 | 0,000162 | 0,000172 | 3.21% |
![]() | LEO | 0,000116 | 0,000115 | 0,000119 | -2.43% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.43% |
![]() | WSTETH | 0,027235 | 0,026991 | 0,027689 | -1.2% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.09% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.97% |
![]() | AVAX | 0,000223 | 0,000219 | 0,000231 | -1.99% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000026 | 0,000028 | 7.55% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.8% |
![]() | TON | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 2.98% |
![]() | LTC | 0,001089 | 0,001077 | 0,001093 | 0.45% |
![]() | BCH | 0,003962 | 0,003877 | 0,004028 | -0.75% |
![]() | DOT | 0,000051 | 0,000049 | 0,000051 | 3.6% |
![]() | OM | 0,000075 | 0,000073 | 0,000077 | -1.82% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.87% |
![]() | WETH | 0,022860 | 0,022600 | 0,023121 | -0.88% |
![]() | BGB | 0,000053 | 0,000051 | 0,000053 | 2.63% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.94% |
![]() | HYPE | 0,000172 | 0,000159 | 0,000172 | 6.91% |
![]() | WBT | 0,000337 | 0,000333 | 0,000344 | -1.81% |
![]() | WEETH | 0,024281 | 0,024020 | 0,024552 | -0.8% |
![]() | XMR | 0,002504 | 0,002440 | 0,002540 | -1.22% |
![]() | UNI | 0,000073 | 0,000070 | 0,000073 | 1.21% |
![]() | SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.87% |
![]() | APT | 0,000063 | 0,000062 | 0,000063 | 0.16% |
![]() | NEAR | 0,000031 | 0,000031 | 0,000033 | -3.26% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.93% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.3% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 1.84% |
![]() | ICP | 0,000068 | 0,000067 | 0,000068 | 1.21% |
![]() | OKB | 0,000543 | 0,000507 | 0,000561 | 5.46% |
![]() | ETC | 0,000215 | 0,000213 | 0,000224 | -1.86% |
![]() | AAVE | 0,002091 | 0,001993 | 0,002092 | 3.84% |
![]() | GT | 0,000255 | 0,000245 | 0,000255 | 1.12% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.28% |
![]() | TRUMP | 0,000143 | 0,000139 | 0,000147 | 0.64% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.71% |
![]() | TKX | 0,000332 | 0,000322 | 0,000334 | 1.14% |
![]() | TAO | 0,003076 | 0,002908 | 0,003098 | 4.22% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.77% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 10.18% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.99% |
![]() | ATOM | 0,000052 | 0,000048 | 0,000052 | 7.81% |
![]() | TIA | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | -4.79% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.58% |
![]() | FIL | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 1.51% |
![]() | POL | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.17% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.53% |
![]() | FTN | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -2.98% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.95% |
![]() | RENDER | 0,000038 | 0,000036 | 0,000038 | 5.02% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.33% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.7% |
![]() | IP | 0,000068 | 0,000067 | 0,000075 | -2.85% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.93% |
![]() | JUP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.13% |
![]() | OP | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.29% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.47% |
![]() | KCS | 0,000132 | 0,000130 | 0,000135 | -2.17% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.38% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.97% |
![]() | WETH | 0,022905 | 0,022573 | 0,023179 | -0.72% |
![]() | QNT | 0,000921 | 0,000896 | 0,000927 | -0.49% |
![]() | MOVE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.01% |
![]() | RSETH | 0,023740 | 0,023526 | 0,023996 | -0.8% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.87% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.58% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.38% |
![]() | MKR | 0,013983 | 0,013787 | 0,014282 | 0.93% |
![]() | INJ | 0,000121 | 0,000115 | 0,000121 | 5.09% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.45% |
![]() | DEXE | 0,000205 | 0,000203 | 0,000211 | -2.8% |
![]() | IMX | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 4.57% |
![]() | USD0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.96% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 1.67% |
![]() | BNSOL | 0,001655 | 0,001570 | 0,001666 | 4.52% |
![]() | RETH | 0,025684 | 0,025364 | 0,025953 | -0.83% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.04% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.3% |
![]() | THETA | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.11% |
![]() | LDO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.38% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.45% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.92% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 1,00 | 0,89 | 1,03 | 0.7% |
![]() | METH | 0,024201 | 0,023945 | 0,024551 | -0.93% |
![]() | EOS | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,022850 | -0.99% |
![]() Tether USDT | 0,000012 | -2.92% |
![]() XRP XRP | 0,000029 | 3.97% |
![]() BNB BNB | 0,007025 | -1.4% |
![]() Solana SOL | 0,001592 | 4.6% |
![]() USDC USDC | 0,000012 | -2.94% |
![]() Cardano ADA | 0,000009 | 3% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.45% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -4.3% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,022802 | -1.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000012 | 20,23% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 10,16% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000052 | 7,87% |
Sui | SUI | 0,000028 | 7,51% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000172 | 7,08% |
Sei | SEI | 0,000002 | 6,01% |
Render | RENDER | 0,000038 | 5,13% |
OKB | OKB | 0,000543 | 5,44% |
Injective | INJ | 0,000121 | 4,91% |
The Graph | GRT | 0,000001 | 4,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,000001 | 10,18% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000052 | 7,81% |
Sui | SUI | 0,000028 | 7,55% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000172 | 6,91% |
OKB | OKB | 0,000543 | 5,46% |
Injective | INJ | 0,000121 | 5,09% |
Render | RENDER | 0,000038 | 5,02% |
Solana | SOL | 0,001592 | 4,60% |
Immutable | IMX | 0,000007 | 4,57% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001655 | 4,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000017 | -16,16% |
Celestia | TIA | 0,000042 | -4,79% |
TRON | TRX | 0,000003 | -4,30% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000031 | -3,26% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000012 | -2,99% |
Fasttoken | FTN | 0,000047 | -2,98% |
USDS | USDS | 0,000012 | -2,97% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000012 | -2,97% |
Usual USD | USD0 | 0,000012 | -2,96% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000012 | -2,94% |