Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,028176 | 0,027951 | 0,028407 | 0.52% | |
| USDT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.41% | |
| BNB | 0,008981 | 0,008943 | 0,009057 | -0.23% | |
| USDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.29% | |
| XRP | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.89% | |
| SOL | 0,001200 | 0,001191 | 0,001222 | -1.24% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.49% | |
| FIGR_HELOC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 1.26% | |
| HYPE | 0,001050 | 0,001035 | 0,001058 | 1.03% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.33% | |
| USDS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.31% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.17% | |
| ZEC | 0,008202 | 0,007764 | 0,008268 | 5.35% | |
| LEO | 0,000149 | 0,000147 | 0,000150 | 0.64% | |
| WBT | 0,000875 | 0,000874 | 0,000879 | -0.05% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.01% | |
| XMR | 0,005135 | 0,004973 | 0,005166 | 2.11% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.75% | |
| LINK | 0,000125 | 0,000124 | 0,000126 | 0.85% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1% | |
| BCH | 0,003822 | 0,003805 | 0,003879 | -0.44% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.29% | |
| GRAM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -2.03% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.28% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.3% | |
| LTC | 0,000696 | 0,000696 | 0,000707 | -0.82% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.32% | |
| USYC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.1% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.16% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.59% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.37% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.3% | |
| AVAX | 0,000100 | 0,000099 | 0,000105 | -4.06% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.28% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.06% | |
| XAUT | 0,063985 | 0,063654 | 0,064270 | -0% | |
| NEAR | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -0.52% | |
| UNI | 0,000057 | 0,000055 | 0,000059 | 3.54% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1% | |
| TAO | 0,003291 | 0,003222 | 0,003336 | -0.98% | |
| DEXE | 0,000671 | 0,000559 | 0,000671 | 18.95% | |
| PAXG | 0,064048 | 0,063719 | 0,064359 | 0.08% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.59% | |
| OKB | 0,001251 | 0,001245 | 0,001263 | -0.32% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.01% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.87% | |
| M | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3.6% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.72% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.31% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.38% | |
| AAVE | 0,001531 | 0,001498 | 0,001585 | 2.15% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.88% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.35% | |
| DOT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.61% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.25% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.09% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.32% | |
| MORPHO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000035 | -2.66% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1.14% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -0.12% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.67% | |
| ETC | 0,000107 | 0,000107 | 0,000111 | -3% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.58% | |
| U | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.41% | |
| EUTBL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.34% | |
| BCAP | 0,001669 | 0,001655 | 0,001675 | 0.37% | |
| KCS | 0,000109 | 0,000109 | 0,000110 | -0.15% | |
| QNT | 0,001024 | 0,001025 | 0,001051 | -2.38% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.31% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.53% | |
| JTRSY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.48% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.54% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.41% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.79% | |
| ADI | 0,000101 | 0,000099 | 0,000103 | 1.3% | |
| RENDER | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.73% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.06% | |
| USTB | 0,000175 | 0,000173 | 0,000175 | 0.58% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.33% | |
| EURSAFO | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.34% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.61% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.95% | |
| BEAT | 0,000037 | 0,000034 | 0,000047 | -19.71% | |
| USDTB | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.28% | |
| GT | 0,000104 | 0,000104 | 0,000106 | -1.43% | |
| 币安人生 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 4.05% | |
| JAAA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.45% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.1% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.54% | |
| LIT | 0,000040 | 0,000040 | 0,000043 | 0.34% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.35% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 4.82% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.28% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.05% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.33% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.26% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.27% | |
| YLDS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.29% | |
| USX | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000671 | 18,93% |
| Zcash | ZEC | 0,008202 | 5,31% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | 4,83% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 4,70% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000011 | 4,01% |
| Uniswap | UNI | 0,000057 | 3,37% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | 3,09% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 2,37% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 2,25% |
| Monero | XMR | 0,005135 | 2,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000671 | 18,95% |
| Zcash | ZEC | 0,008202 | 5,35% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | 4,82% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 4,53% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000011 | 4,05% |
| Uniswap | UNI | 0,000057 | 3,54% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | 2,88% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 2,35% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 2,17% |
| Aave | AAVE | 0,001531 | 2,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 0,000037 | -19,71% |
| Avalanche | AVAX | 0,000100 | -4,06% |
| Polkadot | DOT | 0,000013 | -3,61% |
| MemeCore | M | 0,000019 | -3,60% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000107 | -3,00% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,67% |
| Morpho | MORPHO | 0,000031 | -2,66% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | -2,54% |
| Quant | QNT | 0,001024 | -2,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -2,33% |

