Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 0,000741 | 0,000735 | 0,000743 | 0.52% |
![]() | DOT | 0,000225 | 0,000219 | 0,000226 | 2.4% |
![]() | BUSD | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -0.01% |
![]() | LTC | 0,003265 | 0,003238 | 0,003301 | -0.53% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.53% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.15% |
![]() | AVAX | 0,000624 | 0,000619 | 0,000626 | 0.69% |
![]() | DAI | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -0.03% |
![]() | UNI | 0,000213 | 0,000212 | 0,000218 | 0.34% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | LINK | 0,000264 | 0,000263 | 0,000267 | -0.28% |
![]() | TON | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 1.56% |
![]() | ATOM | 0,000401 | 0,000390 | 0,000404 | 2.82% |
![]() | LEO | 0,000119 | 0,000119 | 0,000120 | 0.15% |
![]() | ETC | 0,000739 | 0,000722 | 0,000760 | 2.38% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.31% |
![]() | XMR | 0,005586 | 0,005434 | 0,005596 | 1.91% |
![]() | OKB | 0,001469 | 0,001459 | 0,001475 | -0.15% |
![]() | BCH | 0,004410 | 0,004358 | 0,004457 | 0.7% |
![]() | FIL | 0,000201 | 0,000198 | 0,000204 | 1.48% |
![]() | HBAR | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 2.92% |
![]() | LDO | 0,000084 | 0,000083 | 0,000086 | -0.71% |
![]() | APT | 0,000403 | 0,000392 | 0,000401 | 1.88% |
![]() | TUSD | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -0.01% |
![]() | QNT | 0,004449 | 0,004359 | 0,004445 | 1.77% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.59% |
![]() | NEAR | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 0.54% |
![]() | VET | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.39% |
![]() | ARB | 0,000044 | 0,000044 | 0,000047 | -5.09% |
![]() | ALGO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.15% |
![]() | APE | 0,000149 | 0,000147 | 0,000150 | 1.05% |
![]() | ICP | 0,000183 | 0,000179 | 0,000186 | 1.46% |
![]() | EOS | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.25% |
![]() | FTM | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.79% |
![]() | GRT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.71% |
![]() | STX | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -3.35% |
![]() | SAND | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 1.3% |
![]() | MANA | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 1.01% |
![]() | EGLD | 0,001499 | 0,001484 | 0,001506 | 0.28% |
![]() | AAVE | 0,002614 | 0,002585 | 0,002624 | 0.76% |
![]() | THETA | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | 0.42% |
![]() | XTZ | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 0.96% |
![]() | FRAX | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0.23% |
![]() | FLOW | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 1.13% |
![]() | IMX | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -2.86% |
![]() | EDGT | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0.02% |
![]() | AXS | 0,000297 | 0,000292 | 0,000299 | 1.22% |
![]() | NEO | 0,000435 | 0,000430 | 0,000441 | -0.21% |
![]() | RPL | 0,001553 | 0,001531 | 0,001577 | -0.3% |
![]() | CFX | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.72% |
![]() | SNX | 0,000090 | 0,000088 | 0,000091 | 1.54% |
![]() | KCS | 0,000291 | 0,000289 | 0,000292 | 0.48% |
![]() | WBT | 0,000187 | 0,000187 | 0,000189 | -0.01% |
![]() | USDP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -0% |
![]() | BIT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.07% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.75% |
![]() | GT | 0,000180 | 0,000181 | 0,000183 | -0.87% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 14.35% |
![]() | USDD | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0.28% |
![]() | OP | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 0.38% |
![]() | CRV | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.42% |
![]() | KLAY | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.43% |
![]() | BSV | 0,001270 | 0,001255 | 0,001274 | 1.22% |
![]() | CAKE | 0,000133 | 0,000130 | 0,000133 | 2.22% |
![]() | MINA | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -0.03% |
![]() | DASH | 0,002057 | 0,002048 | 0,002089 | -0.71% |
![]() | GMX | 0,002667 | 0,002635 | 0,002681 | -0.21% |
![]() | CHZ | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.61% |
![]() | FXS | 0,000309 | 0,000305 | 0,000317 | -1.29% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.77% |
![]() | MKR | 0,024378 | 0,024000 | 0,024474 | 1.01% |
![]() | MIOTA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.01% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.14% |
![]() | HT | 0,000128 | 0,000127 | 0,000129 | 0.36% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.33% |
![]() | BGB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.27% |
CETH | 0,001285 | 0,001281 | 0,001291 | 0.19% | |
![]() | ZIL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 10.02% |
![]() | TKX | 0,000223 | 0,000220 | 0,000224 | 1.28% |
PAXG | 0,069269 | 0,069138 | 0,069600 | 0.02% | |
![]() | AGIX | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -3.68% |
![]() | TWT | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.74% |
![]() | XAUT | 0,069403 | 0,069148 | 0,069740 | -0.23% |
![]() | CUSDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.4% |
![]() | RNDR | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -1.84% |
![]() | LRC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 4.08% |
![]() | MASK | 0,000211 | 0,000207 | 0,000215 | -1.77% |
![]() | OSMO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | 0.74% |
![]() | 1INCH | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -2.28% |
![]() | RUNE | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 1.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,064039 | 0.14% |
![]() Tether USDT | 0,000035 | -0.14% |
![]() BNB BNB | 0,011100 | 0.41% |
![]() USD Coin USDC | 0,000035 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 0,000018 | 0.47% |
![]() Cardano ADA | 0,000014 | -0.88% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000003 | 8.92% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,063795 | 0.22% |
![]() Polygon MATIC | 0,000039 | 0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,000001 | 14,53% |
Zilliqa | ZIL | 0,000001 | 10,37% |
Dogecoin | DOGE | 0,000003 | 8,84% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 4,58% |
Loopring | LRC | 0,000013 | 4,06% |
eCash | XEC | 0,000000 | 3,86% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000401 | 2,70% |
Polkadot | DOT | 0,000225 | 2,52% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000739 | 2,32% |
PancakeSwap | CAKE | 0,000133 | 2,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,000001 | 14,35% |
Zilliqa | ZIL | 0,000001 | 10,02% |
Dogecoin | DOGE | 0,000003 | 8,92% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 4,53% |
Loopring | LRC | 0,000013 | 4,08% |
eCash | XEC | 0,000000 | 3,77% |
Hedera | HBAR | 0,000003 | 2,92% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000401 | 2,82% |
Polkadot | DOT | 0,000225 | 2,40% |
PancakeSwap | CAKE | 0,000133 | 2,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 0,000014 | -5,72% |
Arbitrum | ARB | 0,000044 | -5,09% |
SingularityNET | AGIX | 0,000015 | -3,68% |
Stacks | STX | 0,000031 | -3,35% |
ImmutableX | IMX | 0,000039 | -2,86% |
1inch | 1INCH | 0,000019 | -2,28% |
Render | RNDR | 0,000046 | -1,84% |
Mask Network | MASK | 0,000211 | -1,77% |
Curve DAO | CRV | 0,000032 | -1,42% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -1,33% |