Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.6% | |
| ETH | 0,029537 | 0,028964 | 0,029711 | 1.8% | |
| USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| BNB | 0,009217 | 0,009156 | 0,009396 | 0% | |
| USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| XRP | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.3% | |
| SOL | 0,001147 | 0,001142 | 0,001156 | 0% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0% | |
| FIGR_HELOC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 3% | |
| HYPE | 0,000882 | 0,000855 | 0,000902 | 3.3% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.4% | |
| USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| LEO | 0,000151 | 0,000150 | 0,000153 | -0.2% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1% | |
| ZEC | 0,007903 | 0,007871 | 0,008148 | 0.8% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.8% | |
| XMR | 0,005667 | 0,005454 | 0,005670 | 3.8% | |
| WBT | 0,000867 | 0,000863 | 0,000869 | 0.8% | |
| LINK | 0,000126 | 0,000126 | 0,000128 | -0.1% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.9% | |
| DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| BCH | 0,003309 | 0,003276 | 0,003343 | 0.3% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.9% | |
| USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| GRAM | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0.4% | |
| LTC | 0,000702 | 0,000696 | 0,000706 | 0.9% | |
| USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.5% | |
| USYC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.1% | |
| AVAX | 0,000103 | 0,000102 | 0,000104 | -0.7% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.7% | |
| PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| BUIDL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| XAUT | 0,065793 | 0,063303 | 0,065856 | 4.9% | |
| UNI | 0,000063 | 0,000060 | 0,000065 | 4.3% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.8% | |
| NEAR | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.2% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.1% | |
| TAO | 0,003062 | 0,003023 | 0,003102 | 0.3% | |
| PAXG | 0,065991 | 0,063442 | 0,066041 | 4.9% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.4% | |
| OKB | 0,001330 | 0,001322 | 0,001359 | -1.1% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.7% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0% | |
| M | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 4.2% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.1% | |
| RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| DOT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.8% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| AAVE | 0,001397 | 0,001382 | 0,001433 | -1% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.2% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.7% | |
| BFUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| MORPHO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.2% | |
| U | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.3% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.8% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.6% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 0.8% | |
| USDGO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| ETC | 0,000101 | 0,000100 | 0,000102 | -1.3% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 9.9% | |
| EURSAFO | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.2% | |
| BCAP | 0,001646 | 0,001636 | 0,001661 | 0% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2% | |
| EUTBL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.2% | |
| USTB | 0,000173 | 0,000172 | 0,000175 | 0% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.2% | |
| KCS | 0,000102 | 0,000101 | 0,000102 | 1.2% | |
| JTRSY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0% | |
| QNT | 0,000927 | 0,000919 | 0,000953 | -2.2% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.6% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 3.8% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.6% | |
| BEAT | 0,000037 | 0,000034 | 0,000042 | -8.7% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.5% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.8% | |
| ATOM | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.6% | |
| GHO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.1% | |
| GT | 0,000101 | 0,000100 | 0,000101 | 1.2% | |
| RENDER | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -1.9% | |
| JAAA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.6% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.8% | |
| YLDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| FIL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.2% | |
| USD0 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| VVV | 0,000180 | 0,000173 | 0,000183 | -1.8% | |
| LIT | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 5.6% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.1% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.8% | |
| 币安人生 | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -0.1% | |
| USX | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| APT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.8% | |
| TUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| United Stables | U | 0,000015 | 11,43% |
| Pi Network | PI | 0,000001 | 9,50% |
| Lighter | LIT | 0,000034 | 6,56% |
| GHO | GHO | 0,000015 | 6,54% |
| Uniswap | UNI | 0,000063 | 5,82% |
| Tether Gold | XAUT | 0,065793 | 3,55% |
| PAX Gold | PAXG | 0,065991 | 3,67% |
| MemeCore | M | 0,000019 | 3,09% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000882 | 2,76% |
| Monero | XMR | 0,005667 | 2,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,000001 | 9,90% |
| Lighter | LIT | 0,000034 | 5,60% |
| PAX Gold | PAXG | 0,065991 | 4,90% |
| Tether Gold | XAUT | 0,065793 | 4,90% |
| Uniswap | UNI | 0,000063 | 4,30% |
| MemeCore | M | 0,000019 | 4,20% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 3,80% |
| Monero | XMR | 0,005667 | 3,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000882 | 3,30% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000016 | 3,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 0,000037 | -8,70% |
| Canton | CC | 0,000002 | -4,90% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | -2,90% |
| Polkadot | DOT | 0,000013 | -2,80% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -2,70% |
| Quant | QNT | 0,000927 | -2,20% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000026 | -2,20% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | -2,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -2,00% |
| Render | RENDER | 0,000021 | -1,90% |

