Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,030034 | 0,030094 | 0,030613 | -1.87% | |
| USDT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.38% | |
| BNB | 0,009202 | 0,009117 | 0,009230 | 0.85% | |
| XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.92% | |
| USDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.35% | |
| SOL | 0,001265 | 0,001263 | 0,001284 | -1.12% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 4.25% | |
| FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.38% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.26% | |
| USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.36% | |
| WBT | 0,000784 | 0,000780 | 0,000791 | 0.33% | |
| BCH | 0,006857 | 0,006639 | 0,006887 | 2.89% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.41% | |
| HYPE | 0,000558 | 0,000552 | 0,000572 | -2.07% | |
| LEO | 0,000137 | 0,000131 | 0,000138 | 4.05% | |
| XMR | 0,005303 | 0,004915 | 0,005349 | 7.39% | |
| LINK | 0,000127 | 0,000127 | 0,000130 | -1.5% | |
| USDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.33% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.59% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.61% | |
| USD1 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.39% | |
| DAI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.36% | |
| LTC | 0,000785 | 0,000784 | 0,000799 | -1.16% | |
| PYUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.39% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.81% | |
| AVAX | 0,000132 | 0,000132 | 0,000136 | -2.22% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.81% | |
| ZEC | 0,003185 | 0,003155 | 0,003282 | -2.96% | |
| SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.93% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.15% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.1% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 2.44% | |
| M | 0,000025 | 0,000023 | 0,000025 | 6.65% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.7% | |
| XAUT | 0,066092 | 0,063897 | 0,066246 | 3.35% | |
| TAO | 0,003875 | 0,003849 | 0,004061 | -1.09% | |
| USYC | 0,000016 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOT | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -2.55% | |
| MNT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.76% | |
| PAXG | 0,066172 | 0,064116 | 0,066351 | 3.16% | |
| UNI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | -0.22% | |
| BUIDL | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.35% | |
| PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.1% | |
| USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.36% | |
| OKB | 0,001232 | 0,001220 | 0,001257 | -1.63% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.38% | |
| SIREN | 0,000034 | 0,000013 | 0,000052 | 154.79% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.31% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.94% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.39% | |
| AAVE | 0,001558 | 0,001552 | 0,001588 | -1.77% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.69% | |
| RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.39% | |
| BGB | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.64% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.84% | |
| BFUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.34% | |
| USDY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 3.36% | |
| ICP | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -3.75% | |
| ETC | 0,000118 | 0,000118 | 0,000120 | -1.06% | |
| USTB | 0,000162 | 0,000157 | 0,000163 | 3.35% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.55% | |
| GT | 0,000097 | 0,000096 | 0,000098 | -0.5% | |
| KCS | 0,000116 | 0,000115 | 0,000117 | -0.4% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.21% | |
| QNT | 0,001042 | 0,001042 | 0,001121 | -5.21% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.2% | |
| EUTBL | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 3.2% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.51% | |
| JTRSY | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 3.35% | |
| MORPHO | 0,000024 | 0,000024 | 0,000026 | -4.06% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.09% | |
| ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0.26% | |
| NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.57% | |
| RENDER | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -1.43% | |
| USDTB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.48% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.65% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.27% | |
| USDD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.3% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.41% | |
| TRUMP | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -1.62% | |
| APT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -4.58% | |
| OUSG | 0,001686 | 0,001630 | 0,001692 | 3.35% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.67% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.25% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.68% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.8% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.03% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.4% | |
| GHO | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.32% | |
| RIVER | 0,000420 | 0,000355 | 0,000470 | 14.01% | |
| YLDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.34% | |
| USD0 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.27% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.29% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.73% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.35% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.28% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.79% | |
| TUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.35% | |
| ZRO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,000034 | 154,39% |
| River | RIVER | 0,000420 | 17,69% |
| Monero | XMR | 0,005303 | 7,44% |
| MemeCore | M | 0,000025 | 6,79% |
| LEO Token | LEO | 0,000137 | 4,78% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 4,75% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 4,61% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 4,41% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 4,29% |
| USDD | USDD | 0,000015 | 4,42% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,000034 | 154,79% |
| River | RIVER | 0,000420 | 14,01% |
| Monero | XMR | 0,005303 | 7,39% |
| MemeCore | M | 0,000025 | 6,65% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 4,69% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 4,27% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 4,25% |
| LEO Token | LEO | 0,000137 | 4,05% |
| USDtb | USDTB | 0,000015 | 3,48% |
| USD1 | USD1 | 0,000015 | 3,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000001 | -6,94% |
| Filecoin | FIL | 0,000012 | -5,68% |
| Quant | QNT | 0,001042 | -5,21% |
| Aptos | APT | 0,000014 | -4,58% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | -4,29% |
| Morpho | MORPHO | 0,000024 | -4,06% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -4,03% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | -3,75% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -3,65% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -3,21% |

