Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034493 | 0,034125 | 0,034740 | 0.24% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.58% | |
| BNB | 0,009794 | 0,009682 | 0,009810 | 0.85% | |
| XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -1.02% | |
| SOL | 0,001488 | 0,001477 | 0,001506 | 0.23% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.64% | |
| STETH | 0,034484 | 0,034185 | 0,034757 | 0.18% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.81% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.4% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.84% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.3% | |
| WSTETH | 0,042233 | 0,041879 | 0,042524 | 0.15% | |
| XMR | 0,007416 | 0,006973 | 0,007557 | 2.01% | |
| WBT | 0,000600 | 0,000598 | 0,000605 | -0.37% | |
| BCH | 0,006330 | 0,006023 | 0,006356 | 2.01% | |
| WBETH | 0,037534 | 0,037166 | 0,037781 | 0.14% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% | |
| WEETH | 0,037462 | 0,037127 | 0,037826 | 0.2% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.63% | |
| LINK | 0,000142 | 0,000142 | 0,000145 | -1.3% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.56% | |
| LEO | 0,000094 | 0,000092 | 0,000095 | 1.91% | |
| WETH | 0,034501 | 0,034193 | 0,034762 | 0.2% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.89% | |
| ZEC | 0,004292 | 0,004224 | 0,004359 | -0.62% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.89% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.8% | |
| HYPE | 0,000262 | 0,000256 | 0,000264 | 1.53% | |
| AVAX | 0,000140 | 0,000141 | 0,000145 | -3.15% | |
| LTC | 0,000760 | 0,000748 | 0,000764 | 1.53% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.25% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.45% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.32% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.61% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.75% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.6% | |
| SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.1% | |
| TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -1.71% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.71% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.79% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.72% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.63% | |
| DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -2.12% | |
| UNI | 0,000055 | 0,000055 | 0,000056 | -2.09% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.69% | |
| MNT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.76% | |
| M | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 3.83% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | 2.88% | |
| TAO | 0,002843 | 0,002844 | 0,002939 | -3.07% | |
| AAVE | 0,001787 | 0,001777 | 0,001818 | -0.33% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.64% | |
| XAUT | 0,048372 | 0,047516 | 0,048543 | 1.14% | |
| OKB | 0,001196 | 0,001185 | 0,001204 | 0.17% | |
| ICP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000049 | -0.23% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.04% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.5% | |
| JITOSOL | 0,001867 | 0,001850 | 0,001890 | 0.23% | |
| WETH | 0,034489 | 0,034190 | 0,034759 | 0.17% | |
| ETC | 0,000130 | 0,000130 | 0,000133 | -1.7% | |
| PAXG | 0,048472 | 0,047705 | 0,048694 | 1.04% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.62% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.47% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.65% | |
| SOL | 0,001488 | 0,001474 | 0,001506 | 0.27% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.2% | |
| ASTER | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.59% | |
| JLP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | 0.76% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.09% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.67% | |
| BNSOL | 0,001630 | 0,001612 | 0,001645 | 0.48% | |
| KCS | 0,000121 | 0,000118 | 0,000121 | 0.34% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.35% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.02% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -7.24% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.45% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.64% | |
| SYRUPUSDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.6% | |
| WBNB | 0,009793 | 0,009679 | 0,009818 | 0.93% | |
| RETH | 0,039845 | 0,039464 | 0,040155 | 0.29% | |
| APT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -3.55% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.59% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.68% | |
| RSETH | 0,036604 | 0,036287 | 0,036921 | 0.17% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.32% | |
| ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0.24% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.94% | |
| GT | 0,000109 | 0,000108 | 0,000109 | 0.23% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.4% | |
| RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.85% | |
| DASH | 0,000949 | 0,000808 | 0,000998 | 15.42% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.8% | |
| FIL | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.02% | |
| TRUMP | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | -0.06% | |
| MYX | 0,000059 | 0,000056 | 0,000060 | 3.29% | |
| QNT | 0,000764 | 0,000764 | 0,000787 | -2.28% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.25% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,000949 | 15,40% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 7,34% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 4,84% |
| Wrapped SOL | SOL | 0,001488 | 4,56% |
| Global Dollar | USDG | 0,000011 | 4,22% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 4,07% |
| MemeCore | M | 0,000017 | 3,67% |
| Bitget Token | BGB | 0,000040 | 2,88% |
| MYX Finance | MYX | 0,000059 | 2,66% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000011 | 2,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,000949 | 15,42% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 7,45% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 5,25% |
| MemeCore | M | 0,000017 | 3,83% |
| MYX Finance | MYX | 0,000059 | 3,29% |
| Bitget Token | BGB | 0,000040 | 2,88% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 2,20% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000011 | 2,10% |
| Monero | XMR | 0,007416 | 2,01% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006330 | 2,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | -7,24% |
| Aptos | APT | 0,000019 | -3,55% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -3,47% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -3,40% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -3,35% |
| Avalanche | AVAX | 0,000140 | -3,15% |
| Bittensor | TAO | 0,002843 | -3,07% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -2,94% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -2,80% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -2,69% |

