Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,026924 | 0,026831 | 0,027136 | -0.75% | |
| USDT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.19% | |
| BNB | 0,009207 | 0,009136 | 0,009225 | 0.53% | |
| USDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.23% | |
| XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.92% | |
| SOL | 0,001146 | 0,001129 | 0,001162 | 1.5% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.87% | |
| FIGR_HELOC | 0,000016 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HYPE | 0,001059 | 0,001053 | 0,001104 | -3.21% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.63% | |
| USDS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.19% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.35% | |
| LEO | 0,000150 | 0,000147 | 0,000151 | 0.54% | |
| ZEC | 0,007002 | 0,007000 | 0,007403 | -5.25% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.44% | |
| WBT | 0,000819 | 0,000818 | 0,000823 | -0.5% | |
| XMR | 0,004980 | 0,004832 | 0,005037 | 0.17% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.23% | |
| LINK | 0,000123 | 0,000123 | 0,000124 | -0.76% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.33% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.24% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.19% | |
| GRAM | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 1.9% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.11% | |
| LAB | 0,000210 | 0,000193 | 0,000253 | 0.42% | |
| BCH | 0,003075 | 0,003076 | 0,003116 | -1.11% | |
| M | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 2.89% | |
| LTC | 0,000704 | 0,000691 | 0,000716 | 1.7% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.22% | |
| USYC | 0,000018 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.47% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.2% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.27% | |
| NEAR | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -1.43% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.91% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% | |
| AVAX | 0,000097 | 0,000096 | 0,000099 | 0% | |
| XAUT | 0,064963 | 0,064264 | 0,065282 | 0.36% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.37% | |
| TAO | 0,003649 | 0,003576 | 0,003744 | 1.02% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.76% | |
| WLD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.83% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.15% | |
| PAXG | 0,065068 | 0,064405 | 0,065414 | 0.27% | |
| UNI | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | 0.66% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.45% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.05% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.24% | |
| OKB | 0,001213 | 0,001168 | 0,001219 | 3.24% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.82% | |
| DOT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.44% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.45% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.39% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.17% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.8% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.22% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.22% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -2.12% | |
| BGB | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | -0.52% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.36% | |
| MORPHO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -0.63% | |
| ETC | 0,000115 | 0,000114 | 0,000117 | -0.95% | |
| AAVE | 0,001165 | 0,001153 | 0,001196 | -0.57% | |
| QNT | 0,001102 | 0,001092 | 0,001110 | 0.13% | |
| U | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.22% | |
| USTB | 0,000174 | 0,000172 | 0,000175 | 0.32% | |
| BCAP | 0,001680 | 0,001661 | 0,001687 | 0.32% | |
| KCS | 0,000113 | 0,000112 | 0,000114 | 0.47% | |
| EUTBL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.31% | |
| USDTB | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.19% | |
| ATOM | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | -2.01% | |
| JTRSY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.32% | |
| RENDER | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.43% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.21% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.27% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.08% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.23% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.28% | |
| JAAA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.37% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 5.98% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.41% | |
| GT | 0,000105 | 0,000102 | 0,000106 | 0.22% | |
| 币安人生 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.24% | |
| VVV | 0,000234 | 0,000221 | 0,000244 | 3.92% | |
| DEXE | 0,000221 | 0,000218 | 0,000245 | -8.53% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.57% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 1.33% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.62% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.22% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.47% | |
| YLDS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.2% | |
| EURSAFO | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.29% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.19% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 3.59% | |
| APT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.57% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.09% | |
| ADI | 0,000065 | 0,000063 | 0,000065 | 3.37% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 8,71% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 5,82% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 5,50% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 3,99% |
| Venice Token | VVV | 0,000234 | 3,74% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 3,49% |
| ADI | ADI | 0,000065 | 3,29% |
| OKB | OKB | 0,001213 | 3,24% |
| MemeCore | M | 0,000046 | 2,75% |
| Aptos | APT | 0,000010 | 2,44% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 8,81% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 5,98% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 5,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 4,15% |
| Venice Token | VVV | 0,000234 | 3,92% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 3,59% |
| ADI | ADI | 0,000065 | 3,37% |
| OKB | OKB | 0,001213 | 3,24% |
| MemeCore | M | 0,000046 | 2,89% |
| Aptos | APT | 0,000010 | 2,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000221 | -8,53% |
| Zcash | ZEC | 0,007002 | -5,25% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,001059 | -3,21% |
| Render | RENDER | 0,000026 | -2,43% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -2,23% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | -2,12% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000028 | -2,01% |
| Ondo | ONDO | 0,000005 | -1,82% |
| Polkadot | DOT | 0,000015 | -1,44% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000033 | -1,43% |

