Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.19% | |
| ETH | 0,032014 | 0,031968 | 0,033131 | -0.22% | |
| USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -5.41% | |
| BNB | 0,009281 | 0,009191 | 0,009630 | -0.88% | |
| XRP | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 1.7% | |
| USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -5.64% | |
| SOL | 0,001370 | 0,001338 | 0,001401 | 1.38% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.03% | |
| ZEC | 0,018163 | 0,017661 | 0,018912 | -0.13% | |
| FIGR_HELOC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0% | |
| HYPE | 0,001121 | 0,001119 | 0,001157 | -1.57% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.57% | |
| XMR | 0,006715 | 0,006597 | 0,007726 | 3% | |
| WBT | 0,001014 | 0,001011 | 0,001029 | -0.56% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.11% | |
| LINK | 0,000154 | 0,000150 | 0,000156 | 1.89% | |
| USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -5.42% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.93% | |
| LEO | 0,000105 | 0,000105 | 0,000111 | -5.25% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 4.4% | |
| UNI | 0,000104 | 0,000104 | 0,000110 | -3.73% | |
| NEAR | 0,000049 | 0,000045 | 0,000055 | 9.46% | |
| BCH | 0,003125 | 0,003040 | 0,003170 | 1.72% | |
| AVAX | 0,000133 | 0,000129 | 0,000144 | 3.15% | |
| USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -5.41% | |
| LTC | 0,000711 | 0,000698 | 0,000732 | 0.18% | |
| DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -5.42% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.87% | |
| USD1 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -5.41% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | 16.66% | |
| GRAM | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.29% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.84% | |
| M | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -7.41% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.56% | |
| USDG | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -5.42% | |
| TAO | 0,003337 | 0,003105 | 0,003410 | 6.21% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.26% | |
| PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -5.4% | |
| XAUT | 0,051330 | 0,051155 | 0,054333 | -5.48% | |
| OKB | 0,001434 | 0,001430 | 0,001479 | -0.77% | |
| USYC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.43% | |
| RLUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -5.42% | |
| BTW | 0,000010 | 0,000008 | 0,000010 | 15.07% | |
| BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -5.43% | |
| USDY | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.13% | |
| AAVE | 0,001716 | 0,001655 | 0,001768 | 1.91% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -0.22% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.79% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.02% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.45% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.41% | |
| DOT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.76% | |
| MORPHO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000035 | 2.23% | |
| PAXG | 0,051305 | 0,051106 | 0,054220 | -5.33% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.9% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.41% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.41% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000037 | 0.64% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.01% | |
| VVV | 0,000391 | 0,000342 | 0,000422 | 7.57% | |
| ARB | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 0.93% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.76% | |
| USDD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -5.47% | |
| BGB | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.83% | |
| EURSAFO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -5.29% | |
| U | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -5.43% | |
| USDGO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -5.45% | |
| ETC | 0,000103 | 0,000102 | 0,000106 | -0.72% | |
| USDF | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -5.4% | |
| BFUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -5.41% | |
| LIT | 0,000060 | 0,000057 | 0,000062 | 1.5% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.19% | |
| GT | 0,000128 | 0,000126 | 0,000133 | 0.82% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.97% | |
| AKE | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | -13.63% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.64% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 5.13% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.08% | |
| KCS | 0,000086 | 0,000086 | 0,000089 | -3.82% | |
| QNT | 0,000790 | 0,000781 | 0,000810 | -0.51% | |
| BCAP | 0,001254 | 0,001253 | 0,001325 | -5.43% | |
| ATOM | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 0.34% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.5% | |
| RENDER | 0,000021 | 0,000019 | 0,000022 | 9.16% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.7% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.43% | |
| CAKE | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -3.57% | |
| EUTBL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.29% | |
| INJ | 0,000092 | 0,000091 | 0,000101 | -4.19% | |
| JAAA | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.38% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.46% | |
| DASH | 0,000698 | 0,000676 | 0,000718 | 0.12% | |
| USTB | 0,000132 | 0,000132 | 0,000139 | -5.43% | |
| ETHFI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.68% | |
| GHO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -5.43% | |
| AERO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.79% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.53% | |
| APT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.52% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.81% | |
| TRUMP | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000010 | 17,57% |
| Sui | SUI | 0,000012 | 16,78% |
| Render | RENDER | 0,000021 | 9,23% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000049 | 9,09% |
| Venice Token | VVV | 0,000391 | 7,62% |
| Bittensor | TAO | 0,003337 | 6,37% |
| Jupiter | JUP | 0,000004 | 5,22% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000025 | 4,18% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 4,58% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | 3,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 0,000012 | 16,66% |
| Bitway | BTW | 0,000010 | 15,07% |
| Render | RENDER | 0,000021 | 9,16% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000049 | 9,46% |
| Venice Token | VVV | 0,000391 | 7,57% |
| Bittensor | TAO | 0,003337 | 6,21% |
| Jupiter | JUP | 0,000004 | 5,13% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 4,40% |
| Canton | CC | 0,000001 | 3,87% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | 3,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000012 | 0,00% |
| Akedo | AKE | 0,000001 | -13,63% |
| MemeCore | M | 0,000018 | -7,41% |
| JUST | JST | 0,000001 | -6,50% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -5,90% |
| USDC | USDC | 0,000012 | -5,64% |
| Tether Gold | XAUT | 0,051330 | -5,48% |
| USDD | USDD | 0,000012 | -5,47% |
| USDGO | USDGO | 0,000012 | -5,45% |
| GHO | GHO | 0,000012 | -5,43% |

