Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 0,000152 | 0,000151 | 0,000153 | 0.45% |
![]() | MATIC | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 0.93% |
![]() | LTC | 0,002439 | 0,002431 | 0,002463 | 0.27% |
![]() | BCH | 0,008763 | 0,008641 | 0,008803 | 1.04% |
![]() | LINK | 0,000301 | 0,000298 | 0,000305 | 1.07% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.48% |
![]() | DAI | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.36% |
![]() | TUSD | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.39% |
![]() | LEO | 0,000136 | 0,000134 | 0,000137 | -0.42% |
![]() | UNI | 0,000165 | 0,000164 | 0,000166 | 0.2% |
![]() | AVAX | 0,000345 | 0,000339 | 0,000345 | 1.62% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.01% |
![]() | XMR | 0,005404 | 0,005391 | 0,005480 | -0.53% |
![]() | OKB | 0,001595 | 0,001589 | 0,001599 | -0.04% |
![]() | ETC | 0,000604 | 0,000591 | 0,000622 | 2.13% |
![]() | BUSD | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.39% |
![]() | ATOM | 0,000267 | 0,000264 | 0,000269 | 1.05% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.34% |
![]() | FIL | 0,000124 | 0,000123 | 0,000125 | 0.46% |
![]() | LDO | 0,000063 | 0,000061 | 0,000064 | 3.11% |
![]() | ICP | 0,000117 | 0,000116 | 0,000119 | 1.28% |
![]() | MKR | 0,056986 | 0,053934 | 0,057137 | 5.37% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.16% |
![]() | QNT | 0,003357 | 0,003331 | 0,003369 | -0.32% |
![]() | APT | 0,000202 | 0,000198 | 0,000204 | 1.69% |
![]() | MNT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.23% |
![]() | VET | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.64% |
![]() | ARB | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.41% |
![]() | NEAR | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | -0.11% |
![]() | OP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 1.6% |
![]() | KAS | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.64% |
![]() | AAVE | 0,002504 | 0,002456 | 0,002535 | 1.77% |
![]() | RETH | 0,067271 | 0,067194 | 0,067807 | -0.06% |
![]() | GRT | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.73% |
![]() | ALGO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.92% |
![]() | WBT | 0,000191 | 0,000191 | 0,000194 | -0.96% |
![]() | XDC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.17% |
![]() | USDD | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.39% |
![]() | IMX | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 2.53% |
![]() | STX | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.86% |
![]() | SNX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | 1.72% |
![]() | FRAX | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.42% |
![]() | EGLD | 0,000935 | 0,000933 | 0,000954 | -0.09% |
![]() | THETA | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0.5% |
![]() | EOS | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 0.4% |
![]() | SAND | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.11% |
![]() | INJ | 0,000286 | 0,000278 | 0,000291 | 1.84% |
![]() | XTZ | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -0.25% |
![]() | BGB | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.62% |
![]() | BSV | 0,001168 | 0,001163 | 0,001181 | 0.02% |
![]() | AXS | 0,000170 | 0,000168 | 0,000170 | 0.15% |
![]() | RUNE | 0,000072 | 0,000070 | 0,000074 | -2.09% |
![]() | XRD | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.18% |
![]() | RNDR | 0,000058 | 0,000056 | 0,000058 | 1.39% |
![]() | MANA | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.72% |
![]() | FTM | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 3.88% |
![]() | NEO | 0,000273 | 0,000269 | 0,000274 | 0.04% |
![]() | GT | 0,000138 | 0,000138 | 0,000140 | -0.56% |
![]() | KAVA | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0.39% |
![]() | USDP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.3% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.24% |
![]() | CETH | 0,001244 | 0,001244 | 0,001252 | -0.27% |
![]() | FLOW | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.76% |
![]() | PAXG | 0,069123 | 0,068986 | 0,069411 | -0.32% |
![]() | APE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | 0.62% |
![]() | XAUT | 0,068518 | 0,068365 | 0,068811 | -0.33% |
![]() | CRV | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1% |
![]() | KCS | 0,000170 | 0,000169 | 0,000171 | 0.43% |
![]() | FRXETH | 0,061792 | 0,061778 | 0,062290 | -0.23% |
![]() | RPL | 0,000815 | 0,000809 | 0,000832 | 0.57% |
![]() | CHZ | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.59% |
![]() | MIOTA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.39% |
![]() | FXS | 0,000206 | 0,000203 | 0,000219 | -3.32% |
![]() | RLB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.91% |
![]() | FDUSD | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.45% |
![]() | TKX | 0,000182 | 0,000182 | 0,000184 | -0.54% |
![]() | GALA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.57% |
![]() | HT | 0,000088 | 0,000088 | 0,000090 | -1.43% |
![]() | MINA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.25% |
![]() | GMX | 0,001523 | 0,001431 | 0,001524 | 6.21% |
![]() | SUI | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.24% |
![]() | KLAY | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.57% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.67% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.04% |
CSPR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.21% | |
![]() | DYDX | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0.07% |
![]() | CBETH | 0,064963 | 0,064800 | 0,065492 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,061903 | -0.26% |
![]() Tether USDT | 0,000037 | -0.37% |
![]() BNB BNB | 0,007950 | -0.28% |
![]() XRP XRP | 0,000019 | -0.6% |
![]() USDC USDC | 0,000037 | -0.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,061924 | -0.2% |
![]() Cardano ADA | 0,000009 | 1.54% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.27% |
![]() Solana SOL | 0,000783 | 4.11% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -1.19% |
![]() Toncoin TON | 0,000079 | -2.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
GMX | GMX | 0,001523 | 5,89% |
XDC Network | XDC | 0,000002 | 5,21% |
Maker | MKR | 0,056986 | 5,09% |
Solana | SOL | 0,000783 | 4,17% |
Fantom | FTM | 0,000008 | 3,81% |
Lido DAO | LDO | 0,000063 | 3,15% |
Kaspa | KAS | 0,000002 | 2,65% |
The Graph | GRT | 0,000003 | 2,56% |
Rollbit Coin | RLB | 0,000005 | 2,43% |
ImmutableX | IMX | 0,000022 | 2,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
GMX | GMX | 0,001523 | 6,21% |
Maker | MKR | 0,056986 | 5,37% |
XDC Network | XDC | 0,000002 | 5,17% |
Solana | SOL | 0,000783 | 4,11% |
Fantom | FTM | 0,000008 | 3,88% |
Lido DAO | LDO | 0,000063 | 3,11% |
Rollbit Coin | RLB | 0,000005 | 2,91% |
The Graph | GRT | 0,000003 | 2,73% |
Kaspa | KAS | 0,000002 | 2,64% |
Chiliz | CHZ | 0,000002 | 2,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Frax Share | FXS | 0,000206 | -3,32% |
Radix | XRD | 0,000002 | -2,18% |
Toncoin | TON | 0,000079 | -2,17% |
THORChain | RUNE | 0,000072 | -2,09% |
Huobi | HT | 0,000088 | -1,43% |
Sui | SUI | 0,000017 | -1,24% |
TRON | TRX | 0,000003 | -1,19% |
Curve DAO | CRV | 0,000019 | -0,999380% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000191 | -0,964370% |
Decentraland | MANA | 0,000012 | -0,724690% |