Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.760,00 | 63.489,00 | 64.462,00 | -0.19% | |
| ETH | 1.716,31 | 1.704,15 | 1.742,08 | -0.9% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 586,84 | 585,10 | 591,37 | 0.27% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,13 | 1,13 | 1,15 | -1.19% | |
| SOL | 72,85 | 72,11 | 74,45 | 1.03% | |
| TRX | 0,327371 | 0,325320 | 0,327621 | 0.62% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HYPE | 67,47 | 67,36 | 70,93 | -3.42% | |
| DOGE | 0,082648 | 0,082424 | 0,083834 | -0.89% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,014378 | 0,014348 | 0,014457 | -0.47% | |
| LEO | 9,60 | 9,45 | 9,68 | 0.28% | |
| ZEC | 447,42 | 444,81 | 475,52 | -5.36% | |
| XLM | 0,211291 | 0,210013 | 0,216744 | -0.92% | |
| WBT | 52,24 | 52,15 | 52,93 | -0.58% | |
| XMR | 316,89 | 310,07 | 323,76 | -0.39% | |
| ADA | 0,159131 | 0,158922 | 0,163415 | -1.76% | |
| LINK | 7,84 | 7,81 | 7,99 | -1% | |
| CC | 0,150732 | 0,150483 | 0,156706 | -0.79% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| GRAM | 1,64 | 1,62 | 1,71 | 1.6% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LAB | 13,44 | 12,37 | 16,19 | 0.55% | |
| BCH | 196,01 | 195,71 | 200,07 | -1.36% | |
| M | 2,93 | 2,81 | 2,95 | 2.37% | |
| LTC | 44,81 | 44,26 | 45,95 | 1.23% | |
| HBAR | 0,078916 | 0,078771 | 0,080605 | -1.52% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 0,70 | 0,70 | 0,71 | -0.93% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 2,12 | 2,11 | 2,27 | -1.93% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.17% | |
| CRO | 0,058554 | 0,058473 | 0,059204 | -0.36% | |
| AVAX | 6,15 | 6,14 | 6,33 | -0.33% | |
| XAUT | 4.147,68 | 4.139,74 | 4.150,12 | 0.17% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 231,98 | 229,52 | 241,30 | 0.35% | |
| USDY | 1,13 | 1,13 | 1,15 | -0.97% | |
| WLD | 0,61 | 0,59 | 0,65 | 1.34% | |
| WLFI | 0,059901 | 0,057644 | 0,061010 | 3.85% | |
| PAXG | 4.154,57 | 4.148,27 | 4.159,02 | 0.14% | |
| UNI | 3,01 | 2,96 | 3,12 | 0.5% | |
| MNT | 0,53 | 0,53 | 0,54 | -0.73% | |
| ASTER | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -1.37% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ONDO | 0,333060 | 0,333747 | 0,344868 | -2.32% | |
| OKB | 77,31 | 74,95 | 77,48 | 2.83% | |
| DOT | 0,95 | 0,95 | 0,97 | -1.66% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.22% | |
| PI | 0,135801 | 0,134294 | 0,136306 | 1.04% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.09% | |
| SKY | 0,059134 | 0,057950 | 0,059821 | 1.53% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,23 | 2,23 | 2,31 | -2.39% | |
| BGB | 1,76 | 1,75 | 1,77 | -0.72% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.77% | |
| MORPHO | 1,81 | 1,80 | 1,88 | -1% | |
| ETC | 7,30 | 7,30 | 7,48 | -1.37% | |
| AAVE | 74,09 | 73,73 | 76,85 | -0.91% | |
| QNT | 70,25 | 70,09 | 71,15 | -0.1% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USTB | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 0% | |
| BCAP | 107,07 | 107,07 | 107,07 | 0% | |
| KCS | 7,20 | 7,19 | 7,31 | 0.13% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.11% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ATOM | 1,76 | 1,75 | 1,81 | -2.32% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| RENDER | 1,66 | 1,66 | 1,73 | -2.8% | |
| POL | 0,079753 | 0,079010 | 0,081642 | -0.47% | |
| ENA | 0,088269 | 0,087513 | 0,093793 | 0.77% | |
| STABLE | 0,034418 | 0,032724 | 0,035548 | 5.08% | |
| KAS | 0,029553 | 0,029505 | 0,030028 | -1.49% | |
| ALGO | 0,090702 | 0,090405 | 0,094429 | -2.76% | |
| NEXO | 0,78 | 0,78 | 0,80 | -1.62% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| JUP | 0,216320 | 0,206196 | 0,225809 | 4.87% | |
| JST | 0,083649 | 0,081986 | 0,084529 | -0.69% | |
| GT | 6,67 | 6,58 | 6,78 | -0.23% | |
| VVV | 14,92 | 14,12 | 15,64 | 3.45% | |
| 币安人生 | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -0.58% | |
| DEXE | 14,07 | 13,99 | 15,66 | -8.68% | |
| FLR | 0,007397 | 0,007367 | 0,007465 | 0.21% | |
| FIL | 0,79 | 0,78 | 0,82 | 1.14% | |
| BDX | 0,079546 | 0,079195 | 0,081262 | 0.38% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XDC | 0,029477 | 0,029426 | 0,029883 | -0.6% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.1% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NIGHT | 0,033195 | 0,031922 | 0,033254 | 3.48% | |
| APT | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 2.3% | |
| ARB | 0,082099 | 0,081849 | 0,084812 | -1.52% | |
| ADI | 4,15 | 4,03 | 4,16 | 3.04% | |
| PUMP | 0,001492 | 0,001375 | 0,001534 | 8.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,001492 | 8,51% |
| Stable | STABLE | 0,034418 | 5,23% |
| Jupiter | JUP | 0,216320 | 4,83% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,059901 | 3,83% |
| Midnight | NIGHT | 0,033195 | 3,69% |
| Venice Token | VVV | 14,92 | 3,94% |
| ADI | ADI | 4,15 | 3,02% |
| OKB | OKB | 77,31 | 2,77% |
| MemeCore | M | 2,93 | 2,48% |
| Aptos | APT | 0,65 | 2,33% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,001492 | 8,43% |
| Stable | STABLE | 0,034418 | 5,08% |
| Jupiter | JUP | 0,216320 | 4,87% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,059901 | 3,85% |
| Midnight | NIGHT | 0,033195 | 3,48% |
| Venice Token | VVV | 14,92 | 3,45% |
| ADI | ADI | 4,15 | 3,04% |
| OKB | OKB | 77,31 | 2,83% |
| Aptos | APT | 0,65 | 2,30% |
| MemeCore | M | 2,93 | 2,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 14,07 | -8,68% |
| Zcash | ZEC | 447,42 | -5,36% |
| Hyperliquid | HYPE | 67,47 | -3,42% |
| Render | RENDER | 1,66 | -2,80% |
| Algorand | ALGO | 0,090702 | -2,76% |
| Internet Computer | ICP | 2,23 | -2,39% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,76 | -2,32% |
| Ondo | ONDO | 0,333060 | -2,32% |

