Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.634,00 | 81.736,00 | 85.140,00 | 3.36% |
![]() | ETH | 1.920,53 | 1.883,59 | 1.941,99 | 1.9% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,42 | 2,28 | 2,43 | 6.2% |
![]() | BNB | 592,62 | 577,45 | 594,19 | 1.96% |
![]() | SOL | 134,90 | 124,32 | 135,30 | 8.51% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 6.45% |
![]() | DOGE | 0,173197 | 0,167625 | 0,175457 | 3.32% |
![]() | TRX | 0,222785 | 0,220757 | 0,225846 | -1.05% |
![]() | STETH | 1.916,23 | 1.881,99 | 1.936,73 | 1.73% |
![]() | WBTC | 84.656,00 | 81.512,00 | 85.076,00 | 3.57% |
![]() | PI | 1,47 | 1,43 | 1,72 | -11.27% |
![]() | LEO | 9,77 | 9,65 | 9,82 | 0.71% |
![]() | LINK | 13,98 | 13,24 | 14,61 | 5.34% |
![]() | XLM | 0,278627 | 0,271605 | 0,283735 | 2.2% |
![]() | WSTETH | 2.290,23 | 2.254,92 | 2.321,79 | 1.43% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | HBAR | 0,194960 | 0,188692 | 0,198565 | 2.77% |
![]() | AVAX | 18,62 | 18,43 | 19,27 | -0.76% |
![]() | SUI | 2,37 | 2,17 | 2,38 | 9.38% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.9% |
![]() | TON | 2,93 | 2,79 | 2,95 | 3.24% |
![]() | LTC | 91,86 | 88,62 | 92,79 | 3.25% |
![]() | BCH | 333,09 | 325,83 | 335,11 | 1.79% |
![]() | DOT | 4,24 | 4,02 | 4,24 | 5.15% |
![]() | OM | 6,31 | 6,17 | 6,31 | 0.64% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WETH | 1.922,42 | 1.884,94 | 1.942,99 | 1.92% |
![]() | BGB | 4,42 | 4,18 | 4,48 | 5.46% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | HYPE | 14,23 | 12,70 | 14,47 | 11.57% |
![]() | WBT | 28,51 | 28,11 | 28,58 | 1.3% |
![]() | WEETH | 2.041,59 | 2.001,61 | 2.061,21 | 1.96% |
![]() | XMR | 209,79 | 205,83 | 210,93 | 1.01% |
![]() | UNI | 6,08 | 5,84 | 6,12 | 2.7% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.06% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | APT | 5,27 | 5,12 | 5,32 | 2.15% |
![]() | NEAR | 2,64 | 2,61 | 2,71 | -0.64% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.09% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,83 | 0,89 | 5.93% |
![]() | OKB | 46,23 | 41,77 | 46,59 | 10.01% |
![]() | ICP | 5,69 | 5,48 | 5,74 | 3.63% |
![]() | ETC | 18,10 | 17,85 | 18,45 | 0.69% |
![]() | GT | 21,44 | 20,37 | 21,47 | 4.79% |
![]() | AAVE | 174,41 | 163,44 | 175,65 | 5.33% |
![]() | CBBTC | 84.733,00 | 81.743,00 | 85.171,00 | 3.51% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0.61% |
![]() | TRUMP | 12,20 | 11,43 | 12,41 | 4.64% |
![]() | CRO | 0,083689 | 0,081313 | 0,084107 | 2.85% |
![]() | TKX | 28,06 | 26,81 | 28,13 | 4.51% |
![]() | TAO | 259,96 | 239,71 | 261,46 | 8.26% |
![]() | VET | 0,024959 | 0,023889 | 0,025043 | 4.48% |
![]() | KAS | 0,081155 | 0,070916 | 0,081371 | 14.44% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | ATOM | 4,35 | 3,94 | 4,35 | 9.56% |
![]() | ENA | 0,360834 | 0,334017 | 0,365213 | 7.95% |
![]() | TIA | 3,51 | 3,50 | 3,70 | -3.48% |
![]() | POL | 0,217533 | 0,212557 | 0,218705 | 2.26% |
![]() | FIL | 2,89 | 2,77 | 2,91 | 3.71% |
![]() | FTN | 4,00 | 3,97 | 4,02 | 0.01% |
![]() | ALGO | 0,200294 | 0,194863 | 0,204908 | 2.66% |
![]() | S | 0,53 | 0,50 | 0,54 | 5.33% |
![]() | RENDER | 3,24 | 2,97 | 3,24 | 8.79% |
![]() | LBTC | 84.797,00 | 81.696,00 | 85.285,00 | 3.68% |
![]() | ARB | 0,361383 | 0,346437 | 0,365744 | 4.07% |
![]() | IP | 5,79 | 5,61 | 6,36 | 0.49% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 5.13% |
![]() | OP | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 1.43% |
![]() | KCS | 11,14 | 10,97 | 11,16 | 1.22% |
![]() | FET | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 3.61% |
![]() | SOLVBTC | 84.531,00 | 81.532,00 | 85.015,00 | 3.54% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 1.921,27 | 1.882,75 | 1.944,11 | 2.05% |
![]() | QNT | 76,80 | 74,51 | 77,37 | 1.46% |
![]() | MOVE | 0,453949 | 0,442785 | 0,469290 | 1.71% |
![]() | RSETH | 1.992,40 | 1.952,49 | 2.017,05 | 1.78% |
![]() | NEXO | 1,08 | 1,06 | 1,10 | 1.62% |
![]() | XDC | 0,068759 | 0,066336 | 0,069342 | 3.07% |
![]() | SEI | 0,204152 | 0,194763 | 0,206625 | 3.85% |
![]() | MKR | 1.172,53 | 1.130,51 | 1.209,50 | 3.41% |
![]() | DEXE | 17,26 | 17,19 | 17,39 | -0.31% |
![]() | STX | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 4.5% |
![]() | INJ | 10,07 | 9,42 | 10,29 | 6.59% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,84 | 0,89 | 4.21% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,52 | 0,56 | 4.96% |
![]() | BNSOL | 140,00 | 128,92 | 140,35 | 8.59% |
![]() | RETH | 2.156,17 | 2.116,51 | 2.179,87 | 1.83% |
![]() | FLR | 0,015208 | 0,014327 | 0,015624 | 5.79% |
![]() | GRT | 0,095467 | 0,089579 | 0,095779 | 6.41% |
![]() | THETA | 0,90 | 0,87 | 0,91 | 3.03% |
![]() | LDO | 0,96 | 0,91 | 0,96 | 2.99% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 84.198,00 | 75.809,00 | 85.624,00 | 3.21% |
![]() | METH | 2.036,87 | 1.996,38 | 2.059,04 | 1.67% |
![]() | EOS | 0,50 | 0,497433 | 0,51 | 0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.634,00 | 3.36% |
![]() Ethereum ETH | 1.920,53 | 1.9% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 2,42 | 6.2% |
![]() BNB BNB | 592,62 | 1.96% |
![]() Solana SOL | 134,90 | 8.51% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | 6.45% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,173197 | 3.32% |
![]() TRON TRX | 0,222785 | -1.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.916,23 | 1.73% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.656,00 | 3.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 23,90% |
Kaspa | KAS | 0,081155 | 14,27% |
Hyperliquid | HYPE | 14,23 | 11,49% |
OKB | OKB | 46,23 | 10,36% |
Sui | SUI | 2,37 | 9,38% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,35 | 9,59% |
Sei | SEI | 0,204152 | 8,92% |
Render | RENDER | 3,24 | 8,91% |
Solana | SOL | 134,90 | 8,44% |
Bittensor | TAO | 259,96 | 8,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,081155 | 14,44% |
Hyperliquid | HYPE | 14,23 | 11,57% |
OKB | OKB | 46,23 | 10,01% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,35 | 9,56% |
Sui | SUI | 2,37 | 9,38% |
Render | RENDER | 3,24 | 8,79% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 140,00 | 8,59% |
Solana | SOL | 134,90 | 8,51% |
Bittensor | TAO | 259,96 | 8,26% |
Ethena | ENA | 0,360834 | 7,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 1,47 | -11,27% |
Celestia | TIA | 3,51 | -3,48% |
TRON | TRX | 0,222785 | -1,05% |
Avalanche | AVAX | 18,62 | -0,757000% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,64 | -0,636080% |
DeXe | DEXE | 17,26 | -0,309100% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,005430% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,006430% |
Fasttoken | FTN | 4,00 | 0,008080% |