Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 20,99 | 20,86 | 21,22 | -0.9% |
![]() | DOT | 6,43 | 6,22 | 6,43 | 1.59% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | LTC | 92,63 | 92,06 | 93,90 | -1.09% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 4.33% |
![]() | TRX | 0,066424 | 0,065801 | 0,067250 | 0.4% |
![]() | AVAX | 17,70 | 17,60 | 17,86 | -0.84% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | UNI | 6,07 | 6,04 | 6,19 | -0.29% |
![]() | WBTC | 28.488,00 | 28.347,00 | 28.619,00 | -0.43% |
![]() | LINK | 7,49 | 7,47 | 7,60 | -1.3% |
![]() | TON | 2,27 | 2,23 | 2,27 | 1.07% |
![]() | ATOM | 11,40 | 11,09 | 11,50 | 1.69% |
![]() | LEO | 3,40 | 3,38 | 3,49 | -2.61% |
![]() | ETC | 20,99 | 20,56 | 21,62 | 0.72% |
![]() | XMR | 159,02 | 154,25 | 159,13 | 1.32% |
![]() | XLM | 0,108421 | 0,107090 | 0,113042 | -4.09% |
![]() | OKB | 41,73 | 41,48 | 42,03 | -0.72% |
![]() | BCH | 125,51 | 123,80 | 127,26 | -0.04% |
![]() | FIL | 5,71 | 5,62 | 5,81 | -0.9% |
![]() | HBAR | 0,074712 | 0,070266 | 0,076284 | 1.27% |
![]() | LDO | 2,40 | 2,37 | 2,45 | -1.66% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | APT | 11,23 | 11,11 | 11,45 | -1.96% |
![]() | QNT | 125,95 | 123,85 | 126,15 | 0.18% |
![]() | CRO | 0,069650 | 0,068809 | 0,069917 | -0.05% |
![]() | NEAR | 1,98 | 1,97 | 2,01 | -1.22% |
![]() | VET | 0,023574 | 0,023150 | 0,023679 | 0.01% |
![]() | ALGO | 0,223076 | 0,219917 | 0,228400 | -2.33% |
![]() | ARB | 1,25 | 1,25 | 1,35 | -7.56% |
![]() | APE | 4,23 | 4,18 | 4,29 | 0.49% |
![]() | ICP | 5,19 | 5,11 | 5,30 | -0.43% |
![]() | EOS | 1,20 | 1,18 | 1,20 | 0.45% |
![]() | FTM | 0,464289 | 0,460268 | 0,477130 | -2.69% |
![]() | GRT | 0,142009 | 0,141044 | 0,146912 | -3.34% |
![]() | STX | 0,88 | 0,87 | 0,93 | -5.26% |
![]() | SAND | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.05% |
![]() | MANA | 0,59 | 0,59 | 0,60 | -0.49% |
![]() | EGLD | 42,73 | 42,16 | 43,19 | -1.06% |
![]() | THETA | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -0.45% |
![]() | AAVE | 74,23 | 73,58 | 74,64 | -0.55% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | XTZ | 1,13 | 1,11 | 1,14 | -0.42% |
![]() | FLOW | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.2% |
![]() | EDGT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | IMX | 1,09 | 1,09 | 1,16 | -5.69% |
![]() | AXS | 8,44 | 8,32 | 8,53 | -0.17% |
![]() | NEO | 12,33 | 12,22 | 12,59 | -2.06% |
![]() | RPL | 44,10 | 43,55 | 44,85 | -0.84% |
![]() | CFX | 0,388482 | 0,385115 | 0,422968 | -7.97% |
![]() | SNX | 2,56 | 2,52 | 2,60 | -0.43% |
![]() | KCS | 8,27 | 8,23 | 8,33 | -0.27% |
![]() | WBT | 5,33 | 5,33 | 5,37 | -0.11% |
![]() | USDP | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BIT | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0.05% |
![]() | LUNC | 0,000127 | 0,000125 | 0,000128 | 0.2% |
![]() | GT | 5,18 | 5,14 | 5,21 | -0.48% |
![]() | KAS | 0,041057 | 0,034461 | 0,041459 | 18.53% |
![]() | USDD | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.1% |
![]() | OP | 2,27 | 2,25 | 2,31 | -1.76% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,91 | 0,94 | -3.01% |
![]() | KLAY | 0,228916 | 0,227038 | 0,232948 | -0.99% |
![]() | BSV | 36,13 | 35,72 | 36,40 | 0.04% |
![]() | CAKE | 3,78 | 3,69 | 3,78 | 1.6% |
![]() | MINA | 0,76 | 0,76 | 0,78 | -2.26% |
![]() | DASH | 58,48 | 58,26 | 59,68 | -2% |
![]() | CHZ | 0,121855 | 0,119738 | 0,123560 | 0.34% |
![]() | GMX | 75,34 | 74,92 | 76,61 | -1.66% |
![]() | FXS | 8,79 | 8,66 | 9,04 | -1.5% |
![]() | XEC | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 1.85% |
![]() | MKR | 686,55 | 683,81 | 695,78 | -1.05% |
![]() | MIOTA | 0,222193 | 0,220121 | 0,226738 | -1.19% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.22% |
![]() | HT | 3,65 | 3,62 | 3,68 | -0.22% |
![]() | XDC | 0,041987 | 0,041648 | 0,043023 | -1.89% |
![]() | BGB | 0,401340 | 0,397775 | 0,404987 | -0.9% |
CETH | 36,52 | 36,46 | 36,74 | -0.47% | |
![]() | ZIL | 0,031665 | 0,028938 | 0,033711 | 6.75% |
![]() | TKX | 6,36 | 6,28 | 6,37 | 0.81% |
PAXG | 1.972,08 | 1.971,09 | 1.981,69 | -0.12% | |
![]() | AGIX | 0,417620 | 0,414826 | 0,448453 | -6.23% |
![]() | TWT | 1,19 | 1,17 | 1,20 | -0.29% |
![]() | XAUT | 1.975,92 | 1.973,25 | 1.988,11 | -0.07% |
![]() | CUSDC | 0,022805 | 0,022801 | 0,022846 | -0.02% |
![]() | RNDR | 1,31 | 1,31 | 1,36 | -3.96% |
![]() | LRC | 0,377986 | 0,356376 | 0,384512 | 3.06% |
![]() | MASK | 5,93 | 5,88 | 6,38 | -7.19% |
![]() | OSMO | 0,81 | 0,80 | 0,81 | -0.01% |
![]() | RUNE | 1,48 | 1,45 | 1,49 | 1.69% |
![]() | 1INCH | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -3.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 28.442,00 | -0.64% |
![]() Ethereum ETH | 1.817,36 | -0.62% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
![]() BNB BNB | 315,96 | -0.2% |
![]() USD Coin USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 0,52 | -3.38% |
![]() Cardano ADA | 0,388510 | -2.51% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,084857 | 8.99% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.812,07 | -0.55% |
![]() Polygon MATIC | 1,11 | -0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,041057 | 18,98% |
Dogecoin | DOGE | 0,084857 | 9,02% |
Zilliqa | ZIL | 0,031665 | 7,26% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000011 | 3,92% |
Loopring | LRC | 0,377986 | 3,10% |
eCash | XEC | 0,000032 | 1,80% |
PancakeSwap | CAKE | 3,78 | 1,50% |
Cosmos Hub | ATOM | 11,40 | 1,44% |
Polkadot | DOT | 6,43 | 1,32% |
Monero | XMR | 159,02 | 1,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,041057 | 18,53% |
Dogecoin | DOGE | 0,084857 | 8,99% |
Zilliqa | ZIL | 0,031665 | 6,75% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000011 | 4,33% |
Loopring | LRC | 0,377986 | 3,06% |
eCash | XEC | 0,000032 | 1,85% |
Cosmos Hub | ATOM | 11,40 | 1,69% |
THORChain | RUNE | 1,48 | 1,69% |
PancakeSwap | CAKE | 3,78 | 1,60% |
Polkadot | DOT | 6,43 | 1,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 0,388482 | -7,97% |
Arbitrum | ARB | 1,25 | -7,56% |
Mask Network | MASK | 5,93 | -7,19% |
SingularityNET | AGIX | 0,417620 | -6,23% |
ImmutableX | IMX | 1,09 | -5,69% |
Stacks | STX | 0,88 | -5,26% |
Stellar | XLM | 0,108421 | -4,09% |
Render | RNDR | 1,31 | -3,96% |
XRP | XRP | 0,52 | -3,38% |
The Graph | GRT | 0,142009 | -3,34% |