Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 84.862,00 | 80.299,00 | 85.046,00 | 5.48% | |
| ETH | 2.724,96 | 2.571,26 | 2.743,61 | 5.78% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 791,31 | 750,15 | 785,84 | 5.2% | |
| XRP | 1,49 | 1,37 | 1,49 | 7.84% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 116,84 | 107,98 | 116,62 | 7.72% | |
| TRX | 0,344378 | 0,342078 | 0,346741 | 0.63% | |
| ZEC | 1.558,60 | 1.432,29 | 1.545,00 | 7.92% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HYPE | 95,70 | 90,63 | 95,94 | 4.61% | |
| DOGE | 0,093208 | 0,084738 | 0,094703 | 9.54% | |
| XMR | 576,55 | 522,45 | 630,51 | 10.07% | |
| WBT | 86,10 | 81,69 | 86,45 | 5.24% | |
| RAIN | 0,014120 | 0,012687 | 0,014274 | 7.07% | |
| LINK | 13,08 | 12,04 | 13,11 | 8.53% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ADA | 0,241829 | 0,220454 | 0,240924 | 9.58% | |
| LEO | 8,94 | 8,88 | 8,95 | -0.19% | |
| XLM | 0,211500 | 0,189655 | 0,212907 | 11.11% | |
| UNI | 8,96 | 8,53 | 9,25 | 2.16% | |
| NEAR | 4,18 | 3,57 | 4,44 | 15.24% | |
| BCH | 265,98 | 244,90 | 266,82 | 8.03% | |
| AVAX | 11,35 | 10,16 | 11,78 | 11.18% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LTC | 60,41 | 56,76 | 60,50 | 5.74% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,114851 | 0,104269 | 0,118847 | 10.15% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUI | 1,02 | 0,81 | 1,02 | 24.22% | |
| GRAM | 1,42 | 1,37 | 1,43 | 3.66% | |
| HBAR | 0,090779 | 0,081186 | 0,089813 | 11.74% | |
| M | 1,49 | 1,45 | 1,61 | 0.74% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 6.59% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 284,21 | 249,98 | 284,76 | 13.12% | |
| CRO | 0,063289 | 0,057749 | 0,064160 | 8.94% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XAUT | 4.366,49 | 4.342,95 | 4.381,92 | -0.05% | |
| OKB | 122,83 | 115,65 | 122,26 | 5.92% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BTW | 0,87 | 0,66 | 0,86 | 20.48% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 146,22 | 133,35 | 148,98 | 7.73% | |
| ENA | 0,222330 | 0,197863 | 0,230131 | 6.88% | |
| USDY | 1,15 | 1,13 | 1,15 | -0.53% | |
| ONDO | 0,450438 | 0,405907 | 0,455052 | 9.15% | |
| MNT | 0,63 | 0,59 | 0,63 | 6.99% | |
| PUMP | 0,004444 | 0,004005 | 0,004511 | 9.51% | |
| ASTER | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 3.46% | |
| DOT | 1,19 | 1,09 | 1,19 | 8.1% | |
| MORPHO | 2,77 | 2,48 | 2,84 | 10.65% | |
| PAXG | 4.362,24 | 4.338,86 | 4.372,34 | 0.07% | |
| WLFI | 0,058124 | 0,057433 | 0,058631 | 0.12% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 7.13% | |
| SKY | 0,072817 | 0,067892 | 0,072738 | 5.49% | |
| ICP | 2,95 | 2,75 | 3,04 | 6.03% | |
| WLD | 0,449836 | 0,416032 | 0,457331 | 6.54% | |
| VVV | 33,70 | 27,73 | 34,53 | 17.22% | |
| ARB | 0,228102 | 0,197531 | 0,232934 | 6.12% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.87% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 2,06 | 1,99 | 2,07 | 3.18% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0.08% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ETC | 8,75 | 8,22 | 8,80 | 4.96% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LIT | 5,11 | 4,64 | 5,13 | 8.03% | |
| POL | 0,112758 | 0,103099 | 0,112298 | 7.62% | |
| AKE | 0,051378 | 0,031488 | 0,069709 | 6.22% | |
| GT | 10,83 | 10,14 | 11,02 | 6.62% | |
| KAS | 0,041460 | 0,038106 | 0,041466 | 7.94% | |
| ALGO | 0,113499 | 0,102347 | 0,114421 | 10.89% | |
| JUP | 0,303801 | 0,266058 | 0,317727 | 11.82% | |
| KCS | 7,29 | 7,07 | 7,34 | 1.8% | |
| PI | 0,088906 | 0,084646 | 0,090407 | 4.93% | |
| QNT | 67,45 | 63,49 | 67,03 | 5.58% | |
| BCAP | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 0% | |
| ATOM | 1,80 | 1,67 | 1,80 | 6.91% | |
| JST | 0,112456 | 0,111332 | 0,116713 | -1.06% | |
| RENDER | 1,77 | 1,52 | 1,81 | 16.65% | |
| NEXO | 0,87 | 0,81 | 0,87 | 5.63% | |
| FIL | 0,99 | 0,91 | 1,02 | 3.27% | |
| CAKE | 2,55 | 2,45 | 2,62 | 2.75% | |
| INJ | 7,91 | 7,58 | 8,20 | 2.69% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.08% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% | |
| VET | 0,008911 | 0,008049 | 0,008803 | 7.7% | |
| DASH | 59,51 | 54,54 | 59,57 | 6.61% | |
| USTB | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 0% | |
| ETHFI | 0,75 | 0,69 | 0,77 | 7.39% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AERO | 0,69 | 0,65 | 0,69 | 6.65% | |
| STABLE | 0,025665 | 0,024194 | 0,026551 | 5.82% | |
| APT | 0,78 | 0,71 | 0,78 | 6.28% | |
| STX | 0,334146 | 0,305362 | 0,340150 | 5.6% | |
| TRUMP | 2,16 | 2,00 | 2,17 | 6.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,02 | 24,19% |
| Bitway | BTW | 0,87 | 20,43% |
| Venice Token | VVV | 33,70 | 17,14% |
| Render | RENDER | 1,77 | 16,65% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,18 | 15,32% |
| Bittensor | TAO | 284,21 | 13,07% |
| Jupiter | JUP | 0,303801 | 11,95% |
| Hedera | HBAR | 0,090779 | 11,70% |
| Stellar | XLM | 0,211500 | 11,14% |
| Algorand | ALGO | 0,113499 | 10,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,02 | 24,22% |
| Bitway | BTW | 0,87 | 20,48% |
| Venice Token | VVV | 33,70 | 17,22% |
| Render | RENDER | 1,77 | 16,65% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,18 | 15,24% |
| Bittensor | TAO | 284,21 | 13,12% |
| Jupiter | JUP | 0,303801 | 11,82% |
| Hedera | HBAR | 0,090779 | 11,74% |
| Avalanche | AVAX | 11,35 | 11,18% |
| Stellar | XLM | 0,211500 | 11,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| JUST | JST | 0,112456 | -1,06% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | -0,531900% |
| LEO Token | LEO | 8,94 | -0,192410% |
| Tether Gold | XAUT | 4.366,49 | -0,047690% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | -0,025900% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,22 | 0,000000% |
| Blockchain Capital | BCAP | 106,54 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 1,14 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |

