Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.120,00 | 80.082,00 | 81.780,00 | -1.73% | |
| ETH | 2.298,18 | 2.291,88 | 2.363,74 | -2.62% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 642,72 | 641,47 | 652,91 | -0.86% | |
| XRP | 1,39 | 1,39 | 1,43 | -2.2% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 88,20 | 87,72 | 90,28 | -0.39% | |
| TRX | 0,348262 | 0,343839 | 0,348726 | 1.29% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -1.31% | |
| DOGE | 0,109229 | 0,108583 | 0,113434 | -3.42% | |
| WBT | 58,53 | 58,53 | 59,93 | -2.04% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HYPE | 42,31 | 42,14 | 43,66 | -2.66% | |
| ADA | 0,263601 | 0,263119 | 0,269788 | -0.98% | |
| LEO | 10,35 | 10,33 | 10,36 | -0.03% | |
| ZEC | 567,02 | 533,97 | 587,35 | -1.72% | |
| BCH | 451,82 | 451,36 | 470,18 | -2.68% | |
| XMR | 411,87 | 404,95 | 424,30 | -2.59% | |
| LINK | 9,86 | 9,84 | 10,11 | -1.18% | |
| TON | 2,41 | 2,22 | 2,89 | 7.63% | |
| CC | 0,146771 | 0,146035 | 0,148551 | -0.52% | |
| XLM | 0,159063 | 0,158895 | 0,162525 | -1.56% | |
| M | 3,67 | 3,50 | 3,98 | 0.14% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 56,55 | 56,19 | 57,36 | -0.66% | |
| AVAX | 9,45 | 9,43 | 9,69 | -1.27% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,090145 | 0,089824 | 0,091992 | -1.13% | |
| SUI | 0,97 | 0,97 | 1,01 | -1.02% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.55% | |
| RAIN | 0,007498 | 0,007122 | 0,007499 | 1.6% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,070051 | 0,070000 | 0,071215 | -0.83% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 306,51 | 304,02 | 322,97 | -1.78% | |
| XAUT | 4.744,46 | 4.665,89 | 4.746,79 | 1.2% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,072471 | 0,066351 | 0,075864 | 6.95% | |
| PAXG | 4.750,70 | 4.667,65 | 4.753,53 | 1.28% | |
| DOT | 1,30 | 1,29 | 1,34 | 0.27% | |
| MNT | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -1.16% | |
| UNI | 3,42 | 3,39 | 3,50 | -0.73% | |
| NEAR | 1,48 | 1,46 | 1,54 | 0.67% | |
| SKY | 0,079700 | 0,079236 | 0,081051 | -1.11% | |
| PI | 0,177184 | 0,176843 | 0,186012 | -3.87% | |
| OKB | 85,56 | 85,52 | 87,90 | -2.5% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.6% | |
| ONDO | 0,362749 | 0,318135 | 0,375116 | 8.54% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.01% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -2.54% | |
| ICP | 3,04 | 2,76 | 3,23 | 10.22% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 2,11 | 2,11 | 2,19 | -1.33% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| ETC | 9,12 | 9,09 | 9,47 | -1.61% | |
| AAVE | 92,33 | 92,10 | 94,47 | -1.02% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.16% | |
| MORPHO | 2,10 | 2,10 | 2,35 | -10.74% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| JTRSY | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ALGO | 0,126588 | 0,118714 | 0,130551 | 4.93% | |
| KCS | 8,30 | 8,21 | 8,49 | -2.05% | |
| ENA | 0,117921 | 0,115157 | 0,127413 | -1% | |
| POL | 0,099252 | 0,098184 | 0,100056 | 0.4% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USTB | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 0.01% | |
| RENDER | 1,95 | 1,91 | 2,02 | 1.22% | |
| QNT | 69,37 | 69,47 | 71,25 | -2.42% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.25% | |
| KAS | 0,035973 | 0,036018 | 0,037193 | -0.32% | |
| BCAP | 105,77 | 105,77 | 105,77 | 0% | |
| ATOM | 1,90 | 1,87 | 1,96 | -2.94% | |
| NEXO | 0,89 | 0,89 | 0,91 | -1.34% | |
| WLD | 0,252390 | 0,249507 | 0,260862 | -0.46% | |
| FIL | 1,07 | 1,05 | 1,12 | 0.91% | |
| GT | 7,26 | 7,22 | 7,52 | -2.07% | |
| APT | 1,01 | 1,00 | 1,04 | -0.99% | |
| ARB | 0,125973 | 0,123152 | 0,130183 | 1.52% | |
| STABLE | 0,033200 | 0,032608 | 0,034444 | -3.43% | |
| SIREN | 1,00 | 0,76 | 1,18 | 30.69% | |
| JST | 0,084596 | 0,077313 | 0,087473 | -0.78% | |
| PUMP | 0,001980 | 0,001897 | 0,002061 | 1.22% | |
| JUP | 0,202070 | 0,193854 | 0,210009 | -1.52% | |
| VET | 0,007812 | 0,007543 | 0,007946 | 2.5% | |
| FLR | 0,007740 | 0,007726 | 0,007894 | -0.33% | |
| PENGU | 0,010330 | 0,010308 | 0,010982 | -5.3% | |
| DASH | 50,26 | 49,81 | 55,85 | -8.1% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SKYAI | 0,62 | 0,60 | 0,82 | -22.2% | |
| BDX | 0,079439 | 0,079344 | 0,079999 | -0.45% | |
| OUSG | 115,16 | 115,14 | 115,16 | 0.01% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.01% | |
| VIRTUAL | 0,90 | 0,84 | 0,97 | 6.04% | |
| XDC | 0,029562 | 0,029166 | 0,030005 | -0.1% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,010951 | 0,010608 | 0,011918 | -1.38% | |
| VVV | 12,48 | 11,12 | 13,19 | 12.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 1,00 | 29,82% |
| Venice Token | VVV | 12,48 | 12,59% |
| Internet Computer | ICP | 3,04 | 10,11% |
| Ondo | ONDO | 0,362749 | 8,01% |
| Toncoin | TON | 2,41 | 7,58% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,072471 | 6,57% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,90 | 6,56% |
| Algorand | ALGO | 0,126588 | 5,05% |
| VeChain | VET | 0,007812 | 2,51% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 1,00 | 30,69% |
| Venice Token | VVV | 12,48 | 12,21% |
| Internet Computer | ICP | 3,04 | 10,22% |
| Ondo | ONDO | 0,362749 | 8,54% |
| Toncoin | TON | 2,41 | 7,63% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,072471 | 6,95% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,90 | 6,04% |
| Algorand | ALGO | 0,126588 | 4,93% |
| VeChain | VET | 0,007812 | 2,50% |
| Arbitrum | ARB | 0,125973 | 1,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,00% |
| SkyAI | SKYAI | 0,62 | -22,20% |
| Morpho | MORPHO | 2,10 | -10,74% |
| Dash | DASH | 50,26 | -8,10% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,010330 | -5,30% |
| Pi Network | PI | 0,177184 | -3,87% |
| Stable | STABLE | 0,033200 | -3,43% |
| Dogecoin | DOGE | 0,109229 | -3,42% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,90 | -2,94% |

