Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.635,00 | 63.878,00 | 64.933,00 | 0.6% | |
| ETH | 1.910,73 | 1.856,24 | 1.923,80 | 1.8% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 595,88 | 591,81 | 604,23 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,06 | 1,06 | 1,08 | -1.3% | |
| SOL | 74,17 | 73,29 | 74,70 | 0% | |
| TRX | 0,327311 | 0,326229 | 0,328888 | 0% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,04 | 3% | |
| HYPE | 57,08 | 54,68 | 57,91 | 3.3% | |
| DOGE | 0,070044 | 0,069313 | 0,070487 | -0.4% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,75 | 9,74 | 9,78 | -0.2% | |
| RAIN | 0,012569 | 0,012397 | 0,012584 | 1% | |
| ZEC | 511,41 | 503,55 | 524,75 | 0.8% | |
| ADA | 0,191056 | 0,188791 | 0,197580 | -0.8% | |
| XMR | 365,91 | 350,06 | 366,68 | 3.8% | |
| WBT | 56,04 | 55,19 | 56,26 | 0.8% | |
| LINK | 8,18 | 8,07 | 8,24 | -0.1% | |
| XLM | 0,164607 | 0,164521 | 0,168207 | -2.9% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 214,01 | 210,01 | 216,79 | 0.3% | |
| CC | 0,103320 | 0,101613 | 0,110067 | -4.9% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,40 | 1,38 | 1,41 | 0.4% | |
| LTC | 45,35 | 44,71 | 45,38 | 0.9% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,069413 | 0,068705 | 0,069942 | -0.5% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.1% | |
| AVAX | 6,66 | 6,54 | 6,71 | -0.7% | |
| SUI | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -0.7% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.260,23 | 4.063,32 | 4.257,61 | 4.9% | |
| CRO | 0,054040 | 0,053961 | 0,054396 | -0.8% | |
| UNI | 4,09 | 3,83 | 4,19 | 4.3% | |
| NEAR | 1,71 | 1,68 | 1,73 | -2.2% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.1% | |
| TAO | 197,70 | 194,20 | 199,82 | 0.3% | |
| PAXG | 4.272,62 | 4.071,55 | 4.270,26 | 4.9% | |
| ONDO | 0,374428 | 0,370026 | 0,388622 | -0.4% | |
| OKB | 86,04 | 85,47 | 86,94 | -1.1% | |
| WLFI | 0,053497 | 0,052742 | 0,055117 | -2.7% | |
| ASTER | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0% | |
| M | 1,22 | 1,16 | 1,23 | 4.2% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.1% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 0,84 | 0,84 | 0,86 | -2.8% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 90,24 | 89,59 | 92,10 | -1% | |
| MNT | 0,406367 | 0,399445 | 0,407013 | 1.2% | |
| SKY | 0,056529 | 0,055635 | 0,056920 | 0.7% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 1,91 | 1,84 | 1,92 | 0.2% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.3% | |
| ICP | 2,10 | 2,08 | 2,12 | -0.8% | |
| WLD | 0,317861 | 0,313361 | 0,325119 | -1.6% | |
| BGB | 1,62 | 1,61 | 1,64 | 0.8% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 6,54 | 6,43 | 6,58 | -1.3% | |
| PI | 0,091606 | 0,082791 | 0,092268 | 9.9% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.2% | |
| BCAP | 106,22 | 106,22 | 106,22 | 0% | |
| PUMP | 0,002405 | 0,002387 | 0,002579 | -2% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.2% | |
| USTB | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 0% | |
| ENA | 0,092339 | 0,089775 | 0,093878 | 0.2% | |
| KCS | 6,61 | 6,49 | 6,62 | 1.2% | |
| QNT | 59,91 | 59,46 | 60,95 | -2.2% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,105482 | 0,103446 | 0,106277 | -0.6% | |
| STABLE | 0,032899 | 0,031969 | 0,032948 | 3.8% | |
| POL | 0,075068 | 0,074366 | 0,075483 | 0% | |
| ALGO | 0,088163 | 0,087978 | 0,090838 | -1.6% | |
| BEAT | 2,36 | 2,22 | 2,66 | -8.7% | |
| NEXO | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0.5% | |
| KAS | 0,026162 | 0,025939 | 0,026490 | -1.8% | |
| ATOM | 1,36 | 1,34 | 1,38 | -1.6% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| GT | 6,52 | 6,44 | 6,55 | 1.2% | |
| RENDER | 1,33 | 1,32 | 1,36 | -1.9% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| BDX | 0,084929 | 0,082440 | 0,087668 | 2.6% | |
| JUP | 0,189339 | 0,186247 | 0,190136 | -0.8% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| FIL | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.2% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| VVV | 11,60 | 11,16 | 11,78 | -1.8% | |
| LIT | 2,20 | 2,03 | 2,19 | 5.6% | |
| ARB | 0,080665 | 0,080086 | 0,081535 | -2.1% | |
| XDC | 0,026730 | 0,026464 | 0,026778 | 1% | |
| 币安人生 | 0,52 | 0,478053 | 0,54 | -0.1% | |
| FLR | 0,006006 | 0,005874 | 0,006117 | -1.8% | |
| USX | 1,00 | 0,91 | 1,00 | 0% | |
| APT | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 1.8% | |
| TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| United Stables | U | 1,00 | 12,51% |
| Pi Network | PI | 0,091606 | 10,49% |
| GHO | GHO | 1,00 | 7,63% |
| Lighter | LIT | 2,20 | 7,30% |
| Uniswap | UNI | 4,09 | 6,66% |
| PAX Gold | PAXG | 4.272,62 | 4,86% |
| Tether Gold | XAUT | 4.260,23 | 4,75% |
| MemeCore | M | 1,22 | 4,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 57,08 | 3,84% |
| Monero | XMR | 365,91 | 3,45% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,091606 | 9,90% |
| Lighter | LIT | 2,20 | 5,60% |
| PAX Gold | PAXG | 4.272,62 | 4,90% |
| Tether Gold | XAUT | 4.260,23 | 4,90% |
| Uniswap | UNI | 4,09 | 4,30% |
| MemeCore | M | 1,22 | 4,20% |
| Stable | STABLE | 0,032899 | 3,80% |
| Monero | XMR | 365,91 | 3,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 57,08 | 3,30% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 2,36 | -8,70% |
| Canton | CC | 0,103320 | -4,90% |
| Stellar | XLM | 0,164607 | -2,90% |
| Polkadot | DOT | 0,84 | -2,80% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,053497 | -2,70% |
| Quant | QNT | 59,91 | -2,20% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,71 | -2,20% |
| Arbitrum | ARB | 0,080665 | -2,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002405 | -2,00% |
| Render | RENDER | 1,33 | -1,90% |

