Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 4,12 | 4,07 | 4,12 | 1.11% |
![]() | MATIC | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 1.82% |
![]() | LTC | 66,21 | 65,37 | 66,53 | 1.06% |
![]() | BCH | 237,43 | 232,43 | 237,78 | 1.51% |
![]() | LINK | 8,19 | 7,95 | 8,24 | 3.06% |
![]() | WBTC | 26.931,00 | 26.868,00 | 27.064,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.27% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | LEO | 3,68 | 3,66 | 3,70 | 0.42% |
![]() | UNI | 4,48 | 4,39 | 4,48 | 2.02% |
![]() | AVAX | 9,29 | 9,12 | 9,28 | 1.68% |
![]() | XLM | 0,112452 | 0,111157 | 0,112844 | 1.11% |
![]() | XMR | 146,28 | 145,25 | 148,04 | 0.06% |
![]() | OKB | 43,10 | 42,84 | 43,12 | 0.27% |
![]() | ETC | 16,36 | 15,84 | 16,83 | 3.27% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | ATOM | 7,24 | 7,09 | 7,30 | 1.96% |
![]() | HBAR | 0,049766 | 0,049517 | 0,050072 | 0.35% |
![]() | FIL | 3,36 | 3,31 | 3,38 | 0.93% |
![]() | LDO | 1,70 | 1,63 | 1,73 | 3.4% |
![]() | ICP | 3,17 | 3,11 | 3,21 | 1.57% |
![]() | MKR | 1.538,51 | 1.445,84 | 1.547,43 | 6.41% |
![]() | CRO | 0,050837 | 0,050394 | 0,051009 | 0.26% |
![]() | QNT | 90,53 | 89,95 | 90,76 | 0.2% |
![]() | APT | 5,47 | 5,33 | 5,50 | 2.43% |
![]() | MNT | 0,399681 | 0,397834 | 0,401280 | 0.3% |
![]() | VET | 0,017381 | 0,016964 | 0,017558 | 1.94% |
![]() | ARB | 0,91 | 0,89 | 0,92 | 1.24% |
![]() | NEAR | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 0.85% |
![]() | OP | 1,36 | 1,32 | 1,36 | 2.2% |
![]() | KAS | 0,049383 | 0,047789 | 0,049389 | 2.97% |
![]() | AAVE | 67,55 | 66,08 | 68,52 | 1.97% |
![]() | RETH | 1.816,20 | 1.810,35 | 1.830,80 | 0.2% |
![]() | GRT | 0,089548 | 0,086532 | 0,089883 | 3.08% |
![]() | ALGO | 0,104102 | 0,100867 | 0,105059 | 1.97% |
![]() | XDC | 0,053648 | 0,049089 | 0,053746 | 7.63% |
![]() | WBT | 5,16 | 5,15 | 5,23 | -0.52% |
![]() | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IMX | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 1.73% |
![]() | SNX | 2,09 | 2,04 | 2,10 | 2.45% |
![]() | STX | 0,480174 | 0,473419 | 0,482188 | 1.17% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | EGLD | 25,30 | 25,16 | 25,69 | 0.58% |
![]() | EOS | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0.82% |
![]() | THETA | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0.35% |
![]() | INJ | 7,71 | 7,48 | 7,86 | 1.49% |
![]() | XTZ | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0.48% |
![]() | SAND | 0,311723 | 0,307974 | 0,314410 | -0.58% |
![]() | BGB | 0,451611 | 0,450361 | 0,453803 | -0.21% |
![]() | BSV | 31,63 | 31,20 | 31,81 | 1.27% |
![]() | AXS | 4,59 | 4,53 | 4,61 | 0.66% |
![]() | XRD | 0,057161 | 0,056156 | 0,059618 | -0.64% |
![]() | RUNE | 1,93 | 1,90 | 1,99 | -2.89% |
![]() | RNDR | 1,55 | 1,52 | 1,55 | 0.65% |
![]() | MANA | 0,309451 | 0,306360 | 0,313847 | -0.83% |
![]() | FTM | 0,202784 | 0,195019 | 0,202441 | 3.69% |
![]() | NEO | 7,37 | 7,26 | 7,40 | 0.3% |
![]() | GT | 3,75 | 3,73 | 3,77 | 0.07% |
![]() | KAVA | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0.62% |
![]() | USDP | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XEC | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0.36% |
![]() | CETH | 33,63 | 33,49 | 33,81 | 0.25% |
![]() | FLOW | 0,457557 | 0,451304 | 0,459953 | 0.98% |
![]() | APE | 1,26 | 1,22 | 1,26 | 2.91% |
![]() | PAXG | 1.868,01 | 1.864,13 | 1.869,90 | 0.12% |
![]() | XAUT | 1.853,45 | 1.848,93 | 1.854,53 | 0.21% |
![]() | CRV | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -0.14% |
![]() | KCS | 4,58 | 4,55 | 4,61 | 0.55% |
![]() | FRXETH | 1.670,11 | 1.664,12 | 1.682,34 | 0.22% |
![]() | RPL | 21,99 | 21,77 | 22,49 | 0.99% |
![]() | CHZ | 0,061191 | 0,059730 | 0,064596 | 2.41% |
![]() | MIOTA | 0,152248 | 0,150619 | 0,152110 | 0.41% |
![]() | FXS | 5,51 | 5,49 | 5,89 | -3.93% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | RLB | 0,123629 | 0,118588 | 0,125587 | 4.25% |
![]() | TKX | 4,92 | 4,92 | 4,95 | -0.21% |
![]() | GALA | 0,014558 | 0,014087 | 0,014683 | 0.04% |
![]() | HT | 2,38 | 2,38 | 2,42 | -1.35% |
![]() | MINA | 0,382005 | 0,375138 | 0,382680 | 1.29% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.11% |
![]() | SUI | 0,466138 | 0,463136 | 0,478386 | -0.68% |
![]() | GMX | 40,83 | 38,50 | 40,79 | 5.52% |
![]() | KLAY | 0,115745 | 0,114976 | 0,116289 | 0.62% |
![]() | LUNC | 0,000063 | 0,000062 | 0,000064 | 1.37% |
CSPR | 0,031481 | 0,031235 | 0,031862 | -0.89% | |
![]() | DYDX | 1,97 | 1,95 | 1,98 | 0.72% |
![]() | WEMIX | 1,08 | 1,01 | 1,09 | 4.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 27.014,00 | 0.4% |
![]() Ethereum ETH | 1.674,62 | 0.37% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.07% |
![]() BNB BNB | 214,83 | -0.14% |
![]() XRP XRP | 0,52 | -0.37% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.674,39 | 0.28% |
![]() Cardano ADA | 0,254692 | 1.71% |
![]() Solana SOL | 21,32 | 5.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,062042 | -0.02% |
![]() TRON TRX | 0,088453 | -0.24% |
![]() Toncoin TON | 2,12 | -1.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,053648 | 8,13% |
Maker | MKR | 1.538,51 | 6,20% |
GMX | GMX | 40,83 | 5,09% |
Solana | SOL | 21,32 | 4,76% |
Rollbit Coin | RLB | 0,123629 | 3,87% |
Kaspa | KAS | 0,049383 | 3,12% |
Ethereum Classic | ETC | 16,36 | 3,11% |
Lido DAO | LDO | 1,70 | 3,34% |
Fantom | FTM | 0,202784 | 3,25% |
The Graph | GRT | 0,089548 | 3,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,053648 | 7,63% |
Maker | MKR | 1.538,51 | 6,41% |
GMX | GMX | 40,83 | 5,52% |
Solana | SOL | 21,32 | 5,20% |
WEMIX | WEMIX | 1,08 | 4,99% |
Rollbit Coin | RLB | 0,123629 | 4,25% |
Fantom | FTM | 0,202784 | 3,69% |
Lido DAO | LDO | 1,70 | 3,40% |
Ethereum Classic | ETC | 16,36 | 3,27% |
The Graph | GRT | 0,089548 | 3,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Frax Share | FXS | 5,51 | -3,93% |
THORChain | RUNE | 1,93 | -2,89% |
Toncoin | TON | 2,12 | -1,58% |
Huobi | HT | 2,38 | -1,35% |
Casper Network | CSPR | 0,031481 | -0,894320% |
Decentraland | MANA | 0,309451 | -0,828460% |
Sui | SUI | 0,466138 | -0,682240% |
Radix | XRD | 0,057161 | -0,644850% |
The Sandbox | SAND | 0,311723 | -0,576830% |
WhiteBIT Coin | WBT | 5,16 | -0,516370% |