Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 95.284,00 | 95.133,00 | 96.933,00 | -0.51% | |
| ETH | 3.296,70 | 3.278,60 | 3.350,98 | -1.02% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 931,32 | 924,67 | 941,70 | -0.47% | |
| XRP | 2,06 | 2,06 | 2,10 | -1.9% | |
| SOL | 143,18 | 141,22 | 144,03 | -0.43% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.295,16 | 3.280,37 | 3.347,23 | -1.23% | |
| TRX | 0,307394 | 0,306693 | 0,312339 | 0.16% | |
| DOGE | 0,137873 | 0,137621 | 0,142918 | -3.28% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.75% | |
| ADA | 0,390353 | 0,389361 | 0,403765 | -3.26% | |
| WSTETH | 4.035,91 | 4.017,70 | 4.100,84 | -1.28% | |
| XMR | 706,41 | 665,27 | 721,77 | -1.93% | |
| WBT | 57,46 | 57,06 | 58,12 | -0.16% | |
| WBETH | 3.588,08 | 3.565,94 | 3.644,81 | -1.19% | |
| BCH | 599,46 | 576,83 | 605,64 | -0.86% | |
| WBTC | 94.930,00 | 94.746,00 | 96.692,00 | -0.86% | |
| WEETH | 3.578,95 | 3.558,67 | 3.638,67 | -1.25% | |
| LINK | 13,73 | 13,59 | 14,04 | -2.02% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| LEO | 8,91 | 8,88 | 8,91 | 0.31% | |
| WETH | 3.296,06 | 3.279,72 | 3.351,75 | -1.28% | |
| CBBTC | 95.209,00 | 95.092,00 | 96.905,00 | -0.88% | |
| XLM | 0,224460 | 0,224380 | 0,231448 | -2.77% | |
| SUI | 1,78 | 1,77 | 1,82 | -1.87% | |
| ZEC | 404,62 | 402,03 | 435,90 | -7% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| HYPE | 25,13 | 24,41 | 25,24 | -0.08% | |
| AVAX | 13,77 | 13,67 | 14,20 | -2.98% | |
| LTC | 72,84 | 71,67 | 75,01 | -2.73% | |
| HBAR | 0,116489 | 0,116269 | 0,121086 | -3.71% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.77% | |
| CC | 0,130909 | 0,128396 | 0,137759 | -0.59% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WLFI | 0,167513 | 0,165779 | 0,171456 | -1.96% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.04% | |
| TON | 1,70 | 1,67 | 1,76 | -3.19% | |
| CRO | 0,101604 | 0,099942 | 0,102110 | 0.21% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.13% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DOT | 2,12 | 2,10 | 2,20 | -3.42% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| UNI | 5,27 | 5,25 | 5,45 | -2.92% | |
| RAIN | 0,009437 | 0,009434 | 0,009798 | -3.22% | |
| MNT | 0,95 | 0,94 | 0,97 | -1.67% | |
| M | 1,60 | 1,56 | 1,64 | -0.54% | |
| BGB | 3,77 | 3,69 | 3,80 | 0.98% | |
| AAVE | 172,29 | 169,67 | 174,46 | -1.04% | |
| TAO | 272,56 | 271,60 | 285,68 | -4.27% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.55% | |
| OKB | 114,19 | 113,74 | 115,25 | -0.75% | |
| XAUT | 4.603,06 | 4.590,23 | 4.612,91 | 0.14% | |
| ICP | 4,27 | 4,11 | 4,65 | -1.11% | |
| NEAR | 1,72 | 1,70 | 1,78 | -2.98% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| JITOSOL | 179,59 | 177,05 | 180,80 | -0.45% | |
| WETH | 3.292,83 | 3.278,00 | 3.352,56 | -1.47% | |
| ETC | 12,57 | 12,47 | 12,96 | -2.96% | |
| PAXG | 4.617,71 | 4.600,61 | 4.631,59 | 0.15% | |
| ENA | 0,220997 | 0,220218 | 0,231603 | -4.58% | |
| PI | 0,205191 | 0,202481 | 0,207181 | -0.86% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,72 | 0,70 | 0,74 | -2.07% | |
| SOL | 143,12 | 141,15 | 144,36 | -0.4% | |
| PUMP | 0,002872 | 0,002686 | 0,002989 | -1.13% | |
| JLP | 4,90 | 4,87 | 4,93 | -0.46% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.19% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNSOL | 156,50 | 154,09 | 157,61 | -0.34% | |
| WLD | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -4.16% | |
| KCS | 11,50 | 11,35 | 11,61 | -0.33% | |
| POL | 0,143258 | 0,142461 | 0,154922 | -7.22% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SKY | 0,062560 | 0,059015 | 0,062879 | 4.47% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WBNB | 930,66 | 924,08 | 941,95 | -0.69% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| RETH | 3.807,66 | 3.788,69 | 3.867,76 | -1.41% | |
| APT | 1,79 | 1,78 | 1,90 | -5.6% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,209208 | 0,206242 | 0,215211 | -2.59% | |
| ATOM | 2,49 | 2,45 | 2,51 | -0.64% | |
| RSETH | 3.508,36 | 3.478,52 | 3.556,92 | -0.97% | |
| KAS | 0,044921 | 0,044682 | 0,046975 | -3.7% | |
| ONDO | 0,380067 | 0,376235 | 0,389782 | -1.89% | |
| GT | 10,34 | 10,26 | 10,48 | -1.15% | |
| HASH | 0,022160 | 0,021204 | 0,026587 | -16.65% | |
| RENDER | 2,23 | 2,17 | 2,28 | -1.48% | |
| ALGO | 0,127253 | 0,126692 | 0,133485 | -4.49% | |
| FIL | 1,52 | 1,47 | 1,56 | -2.6% | |
| DASH | 88,59 | 77,98 | 95,50 | 7.73% | |
| TRUMP | 5,38 | 5,32 | 5,46 | -1.15% | |
| MYX | 5,63 | 5,42 | 5,69 | 1.65% | |
| QNT | 73,35 | 72,99 | 75,87 | -2.66% | |
| NIGHT | 0,063498 | 0,060619 | 0,065141 | 1.52% | |
| LBTC | 95.344,00 | 95.201,00 | 97.082,00 | -0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 88,59 | 7,19% |
| Sky | SKY | 0,062560 | 4,43% |
| Wrapped SOL | SOL | 143,12 | 3,77% |
| Cronos | CRO | 0,101604 | 3,23% |
| MYX Finance | MYX | 5,63 | 1,63% |
| Midnight | NIGHT | 0,063498 | 1,27% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,88% |
| LEO Token | LEO | 8,91 | 0,307480% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,22 | 0,241710% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,15 | 0,167230% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 88,59 | 7,73% |
| Sky | SKY | 0,062560 | 4,47% |
| MYX Finance | MYX | 5,63 | 1,65% |
| Midnight | NIGHT | 0,063498 | 1,52% |
| Bitget Token | BGB | 3,77 | 0,98% |
| LEO Token | LEO | 8,91 | 0,307420% |
| Cronos | CRO | 0,101604 | 0,211930% |
| TRON | TRX | 0,307394 | 0,164680% |
| PAX Gold | PAXG | 4.617,71 | 0,153710% |
| Tether Gold | XAUT | 4.603,06 | 0,135070% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022160 | -16,65% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,143258 | -7,22% |
| Zcash | ZEC | 404,62 | -7,00% |
| Aptos | APT | 1,79 | -5,60% |
| Ethena | ENA | 0,220997 | -4,58% |
| Algorand | ALGO | 0,127253 | -4,49% |
| Bittensor | TAO | 272,56 | -4,27% |
| Worldcoin | WLD | 0,56 | -4,16% |
| Hedera | HBAR | 0,116489 | -3,71% |
| Kaspa | KAS | 0,044921 | -3,70% |

