Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 68.016,00 | 67.564,00 | 69.454,00 | -1.18% | |
| ETH | 2.057,86 | 2.033,98 | 2.119,56 | -1.03% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 626,31 | 623,33 | 636,27 | -0.44% | |
| XRP | 1,39 | 1,38 | 1,42 | -1.73% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 86,32 | 85,53 | 88,98 | -0.97% | |
| TRX | 0,310627 | 0,308056 | 0,318604 | -0.36% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOGE | 0,090409 | 0,089471 | 0,092723 | -1.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WBT | 53,41 | 53,02 | 54,70 | -1.47% | |
| BCH | 466,63 | 458,60 | 469,94 | 1.49% | |
| ADA | 0,251154 | 0,248924 | 0,259294 | -2.3% | |
| HYPE | 38,07 | 37,63 | 39,44 | -3.02% | |
| LEO | 9,26 | 9,19 | 9,33 | 0.29% | |
| XMR | 361,34 | 339,03 | 364,05 | 6.41% | |
| LINK | 8,70 | 8,61 | 8,94 | -1.33% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CC | 0,142879 | 0,141227 | 0,144490 | -0.85% | |
| XLM | 0,156657 | 0,155433 | 0,163150 | -3.25% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,008711 | 0,007366 | 0,008885 | 5.47% | |
| LTC | 53,61 | 53,19 | 54,92 | -1.96% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| AVAX | 9,04 | 8,91 | 9,33 | -1.71% | |
| HBAR | 0,089441 | 0,088229 | 0,092018 | -2.09% | |
| ZEC | 218,16 | 214,93 | 222,55 | -1.26% | |
| SUI | 0,91 | 0,90 | 0,94 | -2.57% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.04% | |
| CRO | 0,073465 | 0,073182 | 0,075104 | -0.97% | |
| TON | 1,25 | 1,25 | 1,27 | -1.1% | |
| M | 1,68 | 1,63 | 1,71 | 2.71% | |
| WLFI | 0,097910 | 0,094844 | 0,099928 | 2.02% | |
| TAO | 263,92 | 261,84 | 281,53 | -1.8% | |
| XAUT | 4.435,46 | 4.432,08 | 4.526,31 | -1.19% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOT | 1,42 | 1,40 | 1,48 | -2.88% | |
| MNT | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -3.24% | |
| PAXG | 4.445,01 | 4.442,78 | 4.530,49 | -1.32% | |
| UNI | 3,48 | 3,43 | 3,52 | -0.32% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,190417 | 0,187781 | 0,194226 | -1.96% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 84,45 | 83,40 | 85,72 | -0.46% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SIREN | 2,25 | 0,93 | 3,61 | 135.31% | |
| NEAR | 1,27 | 1,27 | 1,30 | -1.06% | |
| SKY | 0,071012 | 0,070810 | 0,075996 | -4.9% | |
| ASTER | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 2.13% | |
| AAVE | 106,64 | 105,34 | 110,06 | -1.62% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.37% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 2,02 | 2,01 | 2,13 | -5.04% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDY | 1,12 | 1,12 | 1,15 | -0.12% | |
| ICP | 2,35 | 2,33 | 2,45 | -3.62% | |
| ETC | 8,08 | 8,00 | 8,27 | -0.99% | |
| USTB | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 0% | |
| ONDO | 0,246159 | 0,243289 | 0,255265 | -2.53% | |
| GT | 6,62 | 6,56 | 6,77 | -1.51% | |
| KCS | 7,91 | 7,82 | 8,09 | -0.62% | |
| PUMP | 0,001774 | 0,001742 | 0,001850 | -3.03% | |
| QNT | 71,21 | 70,92 | 76,59 | -7.02% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.22% | |
| KAS | 0,036408 | 0,035989 | 0,037374 | 1.16% | |
| POL | 0,092472 | 0,091603 | 0,095046 | -1.68% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| MORPHO | 1,67 | 1,66 | 1,76 | -4.42% | |
| WLD | 0,308107 | 0,303056 | 0,321072 | -2.8% | |
| ATOM | 1,77 | 1,76 | 1,80 | -0.87% | |
| NEXO | 0,88 | 0,88 | 0,90 | -0.68% | |
| RENDER | 1,60 | 1,60 | 1,68 | -2.86% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| ENA | 0,096020 | 0,094356 | 0,099818 | -2.4% | |
| HASH | 0,013798 | 0,013529 | 0,014341 | 0.43% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| ALGO | 0,085824 | 0,084991 | 0,087539 | -0.97% | |
| TRUMP | 3,20 | 3,16 | 3,30 | -2.05% | |
| APT | 0,93 | 0,91 | 0,98 | -4.42% | |
| OUSG | 114,65 | 114,65 | 114,65 | 0% | |
| NIGHT | 0,042417 | 0,042050 | 0,043717 | -1.81% | |
| FLR | 0,008017 | 0,008000 | 0,008234 | -1.94% | |
| FIL | 0,85 | 0,85 | 0,89 | -3.36% | |
| BDX | 0,079802 | 0,079685 | 0,080452 | -0.57% | |
| XDC | 0,030378 | 0,030311 | 0,032329 | -4.79% | |
| VET | 0,006884 | 0,006825 | 0,007100 | -2.01% | |
| RIVER | 30,10 | 24,57 | 32,00 | 18.72% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ARB | 0,092917 | 0,091656 | 0,096908 | -2.89% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| STABLE | 0,025406 | 0,025373 | 0,025950 | -1.66% | |
| JUP | 0,153002 | 0,150938 | 0,155410 | -1.14% | |
| JST | 0,060332 | 0,058923 | 0,061580 | -0.75% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.21% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ZRO | 1,93 | 1,90 | 2,00 | -1.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 2,25 | 141,36% |
| River | RIVER | 30,10 | 16,76% |
| Monero | XMR | 361,34 | 6,41% |
| Rain | RAIN | 0,008711 | 5,87% |
| MemeCore | M | 1,68 | 2,48% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,097910 | 1,91% |
| Aster | ASTER | 0,67 | 1,84% |
| Bitcoin Cash | BCH | 466,63 | 1,53% |
| USDD | USDD | 1,00 | 1,27% |
| Kaspa | KAS | 0,036408 | 1,17% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 2,25 | 135,31% |
| River | RIVER | 30,10 | 18,72% |
| Monero | XMR | 361,34 | 6,41% |
| Rain | RAIN | 0,008711 | 5,47% |
| MemeCore | M | 1,68 | 2,71% |
| Aster | ASTER | 0,67 | 2,13% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,097910 | 2,02% |
| Bitcoin Cash | BCH | 466,63 | 1,49% |
| Kaspa | KAS | 0,036408 | 1,16% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013798 | 0,431050% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Quant | QNT | 71,21 | -7,02% |
| Bitget Token | BGB | 2,02 | -5,04% |
| Sky | SKY | 0,071012 | -4,90% |
| XDC Network | XDC | 0,030378 | -4,79% |
| Aptos | APT | 0,93 | -4,42% |
| Morpho | MORPHO | 1,67 | -4,42% |
| Internet Computer | ICP | 2,35 | -3,62% |
| Filecoin | FIL | 0,85 | -3,36% |
| Stellar | XLM | 0,156657 | -3,25% |

