Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 67.810,00 | 67.830,00 | 69.595,00 | -2.45% | |
| ETH | 1.944,76 | 1.947,08 | 2.011,19 | -3.19% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.14% | |
| BNB | 544,35 | 544,45 | 554,90 | -1.42% | |
| XRP | 1,18 | 1,18 | 1,22 | -3.04% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.17% | |
| SOL | 74,74 | 74,62 | 76,74 | -1.06% | |
| TRX | 0,295688 | 0,292625 | 0,296168 | 1% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -1.46% | |
| DOGE | 0,091498 | 0,092260 | 0,096587 | -5.1% | |
| WBT | 49,58 | 49,72 | 51,00 | -2.69% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.15% | |
| HYPE | 35,79 | 35,80 | 37,15 | -3.33% | |
| ADA | 0,222533 | 0,223183 | 0,229203 | -2.04% | |
| LEO | 8,80 | 8,78 | 8,82 | -0.11% | |
| ZEC | 479,32 | 454,39 | 499,62 | -3.67% | |
| BCH | 383,50 | 383,48 | 400,10 | -3.42% | |
| XMR | 346,99 | 344,56 | 360,72 | -3.81% | |
| LINK | 8,35 | 8,36 | 8,59 | -2% | |
| TON | 2,00 | 1,91 | 2,46 | 5.18% | |
| CC | 0,124611 | 0,124022 | 0,126428 | -0.66% | |
| XLM | 0,134776 | 0,134898 | 0,138196 | -2.2% | |
| M | 3,11 | 2,98 | 3,38 | -0.34% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.12% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.15% | |
| LTC | 47,82 | 47,82 | 48,72 | -1.43% | |
| AVAX | 7,99 | 8,01 | 8,24 | -2.03% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.12% | |
| SUI | 0,82 | 0,82 | 0,86 | -2.18% | |
| HBAR | 0,076161 | 0,076306 | 0,078284 | -2.17% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.16% | |
| RAIN | 0,006351 | 0,006058 | 0,006369 | 1.19% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.2% | |
| CRO | 0,059274 | 0,059323 | 0,060603 | -1.64% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 259,43 | 258,68 | 274,69 | -4.39% | |
| XAUT | 4.019,20 | 3.970,40 | 4.030,94 | 0.84% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.14% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.19% | |
| WLFI | 0,061481 | 0,056461 | 0,064455 | 5.73% | |
| PAXG | 4.024,11 | 3.972,43 | 4.036,67 | 0.9% | |
| DOT | 1,10 | 1,10 | 1,13 | -0.67% | |
| MNT | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -1.29% | |
| UNI | 2,88 | 2,89 | 2,98 | -1.98% | |
| NEAR | 1,25 | 1,25 | 1,31 | -1.39% | |
| SKY | 0,067865 | 0,067398 | 0,068966 | -1.6% | |
| PI | 0,149957 | 0,150173 | 0,157980 | -5.08% | |
| OKB | 72,52 | 72,65 | 74,79 | -3.04% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.17% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.43% | |
| ONDO | 0,304193 | 0,270685 | 0,318624 | 8.01% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -1.16% | |
| ASTER | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -3.39% | |
| ICP | 2,53 | 2,44 | 2,75 | 3.92% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.15% | |
| BGB | 1,78 | 1,79 | 1,87 | -3% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.19% | |
| ETC | 7,73 | 7,72 | 8,06 | -2.69% | |
| AAVE | 78,24 | 78,29 | 80,40 | -1.65% | |
| USDY | 0,96 | 0,96 | 0,97 | -0.92% | |
| MORPHO | 1,78 | 1,78 | 1,99 | -10.63% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.12% | |
| JTRSY | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ALGO | 0,106777 | 0,101021 | 0,110926 | 3.93% | |
| KCS | 7,01 | 6,97 | 7,22 | -2.83% | |
| ENA | 0,099861 | 0,097973 | 0,108288 | -0.76% | |
| POL | 0,083723 | 0,083515 | 0,085036 | -0.4% | |
| U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.27% | |
| USTB | 9,41 | 9,40 | 9,43 | -0.18% | |
| RENDER | 1,65 | 1,62 | 1,72 | -0.23% | |
| QNT | 58,77 | 58,78 | 60,63 | -3.02% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% | |
| KAS | 0,030330 | 0,030382 | 0,031608 | -1.35% | |
| BCAP | 89,83 | 89,81 | 90,06 | -0.19% | |
| ATOM | 1,60 | 1,60 | 1,65 | -3.55% | |
| NEXO | 0,76 | 0,76 | 0,77 | -1.43% | |
| WLD | 0,212955 | 0,212224 | 0,221631 | -1.86% | |
| FIL | 0,90 | 0,89 | 0,95 | -0.28% | |
| GT | 6,15 | 6,13 | 6,40 | -2.59% | |
| APT | 0,85 | 0,85 | 0,88 | -1.53% | |
| ARB | 0,106632 | 0,104766 | 0,110553 | 0.47% | |
| STABLE | 0,028112 | 0,027708 | 0,029305 | -3.99% | |
| SIREN | 0,85 | 0,68 | 1,01 | 23.6% | |
| JST | 0,071723 | 0,065805 | 0,074441 | -0.04% | |
| PUMP | 0,001667 | 0,001615 | 0,001751 | -0.02% | |
| JUP | 0,170718 | 0,164987 | 0,178343 | -2% | |
| VET | 0,006551 | 0,006416 | 0,006750 | 0.84% | |
| FLR | 0,006567 | 0,006567 | 0,006709 | -0.75% | |
| PENGU | 0,008743 | 0,008758 | 0,009346 | -5.61% | |
| DASH | 42,41 | 42,30 | 47,52 | -10.76% | |
| USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.18% | |
| SKYAI | 0,53 | 0,51 | 0,70 | -22.13% | |
| BDX | 0,067529 | 0,067399 | 0,068062 | -0.67% | |
| OUSG | 97,80 | 97,78 | 98,04 | -0.17% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.38% | |
| XDC | 0,025087 | 0,024822 | 0,025490 | -0.39% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.16% | |
| VIRTUAL | 0,75 | 0,72 | 0,82 | 3.81% | |
| HASH | 0,009302 | 0,009031 | 0,010144 | -1.63% | |
| VVV | 10,56 | 9,59 | 11,20 | 10.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,85 | 23,38% |
| Venice Token | VVV | 10,56 | 10,40% |
| Ondo | ONDO | 0,304193 | 8,71% |
| Toncoin | TON | 2,00 | 6,04% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,061481 | 5,81% |
| Internet Computer | ICP | 2,53 | 4,94% |
| Algorand | ALGO | 0,106777 | 3,94% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,75 | 3,71% |
| Ethena USDe | USDE | 0,85 | 1,55% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,85 | 1,25% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,85 | 23,60% |
| Venice Token | VVV | 10,56 | 10,17% |
| Ondo | ONDO | 0,304193 | 8,01% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,061481 | 5,73% |
| Toncoin | TON | 2,00 | 5,18% |
| Algorand | ALGO | 0,106777 | 3,93% |
| Internet Computer | ICP | 2,53 | 3,92% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,75 | 3,81% |
| Rain | RAIN | 0,006351 | 1,19% |
| TRON | TRX | 0,295688 | 1,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,94 | 0,00% |
| SkyAI | SKYAI | 0,53 | -22,13% |
| Dash | DASH | 42,41 | -10,76% |
| Morpho | MORPHO | 1,78 | -10,63% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008743 | -5,61% |
| Dogecoin | DOGE | 0,091498 | -5,10% |
| Pi Network | PI | 0,149957 | -5,08% |
| Bittensor | TAO | 259,43 | -4,39% |
| Stable | STABLE | 0,028112 | -3,99% |

