Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 19,37 | 19,20 | 19,52 | -0.38% |
![]() | DOT | 5,93 | 5,73 | 5,93 | 2.03% |
![]() | BUSD | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 4.87% |
![]() | LTC | 85,39 | 84,71 | 86,40 | -0.35% |
![]() | TRX | 0,060570 | 0,060549 | 0,061882 | -0.42% |
![]() | AVAX | 16,35 | 16,20 | 16,44 | 0% |
![]() | DAI | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.08% |
![]() | UNI | 5,60 | 5,56 | 5,70 | 0.07% |
![]() | WBTC | 26.255,00 | 26.085,00 | 26.334,00 | -0.17% |
![]() | LINK | 6,92 | 6,87 | 6,99 | -0.71% |
![]() | ATOM | 10,53 | 10,20 | 10,59 | 2.31% |
![]() | TON | 2,09 | 2,06 | 2,09 | 1.3% |
![]() | LEO | 3,13 | 3,11 | 3,20 | -2.33% |
![]() | ETC | 19,36 | 18,92 | 19,89 | 1.34% |
![]() | XLM | 0,100192 | 0,098542 | 0,103684 | -3.07% |
![]() | XMR | 146,55 | 141,94 | 146,43 | 1.73% |
![]() | OKB | 38,47 | 38,17 | 38,68 | -0.54% |
![]() | BCH | 115,44 | 113,92 | 117,10 | -0.01% |
![]() | FIL | 5,27 | 5,17 | 5,34 | -0.06% |
![]() | HBAR | 0,068634 | 0,064657 | 0,070195 | 1.3% |
![]() | LDO | 2,21 | 2,18 | 2,26 | -0.57% |
![]() | TUSD | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -0.02% |
![]() | APT | 10,39 | 10,23 | 10,48 | -0.83% |
![]() | QNT | 116,35 | 113,96 | 116,20 | 0.66% |
![]() | CRO | 0,064172 | 0,063316 | 0,064336 | 0.3% |
![]() | NEAR | 1,83 | 1,81 | 1,84 | -0.4% |
![]() | VET | 0,021704 | 0,021302 | 0,021789 | 0.36% |
![]() | ALGO | 0,205795 | 0,202362 | 0,209313 | -1.68% |
![]() | ARB | 1,15 | 1,15 | 1,24 | -7.05% |
![]() | APE | 3,91 | 3,85 | 3,95 | 1.28% |
![]() | ICP | 4,80 | 4,70 | 4,87 | 0.35% |
![]() | EOS | 1,11 | 1,08 | 1,11 | 1.26% |
![]() | FTM | 0,429013 | 0,423527 | 0,438307 | -1.97% |
![]() | GRT | 0,131284 | 0,129785 | 0,134623 | -2.38% |
![]() | STX | 0,81 | 0,80 | 0,85 | -4.76% |
![]() | SAND | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0.25% |
![]() | MANA | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0.25% |
![]() | EGLD | 39,44 | 38,80 | 39,64 | -0.48% |
![]() | AAVE | 68,47 | 67,71 | 68,66 | -0.1% |
![]() | THETA | 0,98 | 0,97 | 1,00 | -0.38% |
![]() | FRAX | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.18% |
![]() | XTZ | 1,04 | 1,03 | 1,05 | -0.05% |
![]() | FLOW | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.27% |
![]() | EDGT | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -0.08% |
![]() | IMX | 1,01 | 1,00 | 1,06 | -4.68% |
![]() | AXS | 7,78 | 7,66 | 7,85 | 0.36% |
![]() | NEO | 11,39 | 11,24 | 11,57 | -1.43% |
![]() | RPL | 40,59 | 40,07 | 41,27 | -0.76% |
![]() | CFX | 0,357526 | 0,354373 | 0,389205 | -8.14% |
![]() | SNX | 2,36 | 2,32 | 2,39 | -0.55% |
![]() | KCS | 7,62 | 7,58 | 7,66 | -0.05% |
![]() | WBT | 4,91 | 4,90 | 4,94 | -0.13% |
![]() | USDP | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.01% |
![]() | BIT | 0,483722 | 0,482693 | 0,486276 | 0.11% |
![]() | LUNC | 0,000117 | 0,000115 | 0,000118 | 0.47% |
![]() | GT | 4,76 | 4,73 | 4,79 | -0.35% |
![]() | KAS | 0,037590 | 0,031710 | 0,038150 | 18.13% |
![]() | USDD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.14% |
![]() | OP | 2,09 | 2,07 | 2,11 | -0.84% |
![]() | KLAY | 0,211196 | 0,208915 | 0,214353 | -1.07% |
![]() | CRV | 0,84 | 0,84 | 0,86 | -2.37% |
![]() | BSV | 33,25 | 32,86 | 33,49 | 0.26% |
![]() | CAKE | 3,49 | 3,40 | 3,48 | 2.02% |
![]() | MINA | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -1.09% |
![]() | DASH | 53,99 | 53,61 | 54,72 | -1.16% |
![]() | CHZ | 0,112067 | 0,110180 | 0,113697 | 0.38% |
![]() | GMX | 69,72 | 68,94 | 70,29 | -0.74% |
![]() | FXS | 8,11 | 7,97 | 8,32 | -1.14% |
![]() | XEC | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | 2.6% |
![]() | MKR | 633,19 | 629,22 | 640,24 | -0.62% |
![]() | MIOTA | 0,204100 | 0,202550 | 0,208638 | -0.74% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.54% |
![]() | HT | 3,36 | 3,33 | 3,39 | -0.3% |
![]() | XDC | 0,038793 | 0,038323 | 0,039589 | -0.82% |
![]() | BGB | 0,370093 | 0,366023 | 0,372212 | -0.44% |
CETH | 33,60 | 33,55 | 33,81 | -0.47% | |
![]() | ZIL | 0,029290 | 0,026628 | 0,031020 | 7.59% |
![]() | TKX | 5,86 | 5,78 | 5,86 | 1.09% |
PAXG | 1.816,48 | 1.813,75 | 1.823,50 | -0% | |
![]() | AGIX | 0,384664 | 0,381712 | 0,407130 | -5.49% |
![]() | TWT | 1,10 | 1,07 | 1,10 | -0.11% |
![]() | XAUT | 1.820,00 | 1.815,73 | 1.829,41 | 0.02% |
![]() | CUSDC | 0,020984 | 0,020981 | 0,021023 | -0.02% |
![]() | RNDR | 1,21 | 1,20 | 1,25 | -2.22% |
![]() | LRC | 0,347687 | 0,327929 | 0,353818 | 3.47% |
![]() | MASK | 5,49 | 5,41 | 5,82 | -5.66% |
![]() | OSMO | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0.57% |
![]() | 1INCH | 0,494029 | 0,491550 | 0,51 | -2.99% |
![]() | RUNE | 1,36 | 1,34 | 1,37 | 1.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 26.230,00 | -0.26% |
![]() Ethereum ETH | 1.677,20 | -0.15% |
![]() Tether USDT | 0,92 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 291,21 | 0.05% |
![]() USD Coin USDC | 0,92 | 0.1% |
![]() XRP XRP | 0,476819 | -2.49% |
![]() Cardano ADA | 0,358155 | -2.15% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,078276 | 9.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.671,69 | -0.16% |
![]() Polygon MATIC | 1,02 | -0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,037590 | 17,61% |
Dogecoin | DOGE | 0,078276 | 9,39% |
Zilliqa | ZIL | 0,029290 | 7,50% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000011 | 4,97% |
Loopring | LRC | 0,347687 | 3,40% |
eCash | XEC | 0,000030 | 2,36% |
Cosmos Hub | ATOM | 10,53 | 2,32% |
Polkadot | DOT | 5,93 | 2,02% |
PancakeSwap | CAKE | 3,49 | 1,86% |
Hedera | HBAR | 0,068634 | 1,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,037590 | 18,13% |
Dogecoin | DOGE | 0,078276 | 9,78% |
Zilliqa | ZIL | 0,029290 | 7,59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000011 | 4,87% |
Loopring | LRC | 0,347687 | 3,47% |
eCash | XEC | 0,000030 | 2,60% |
Cosmos Hub | ATOM | 10,53 | 2,31% |
Polkadot | DOT | 5,93 | 2,03% |
PancakeSwap | CAKE | 3,49 | 2,02% |
Monero | XMR | 146,55 | 1,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 0,357526 | -8,14% |
Arbitrum | ARB | 1,15 | -7,05% |
Mask Network | MASK | 5,49 | -5,66% |
SingularityNET | AGIX | 0,384664 | -5,49% |
Stacks | STX | 0,81 | -4,76% |
ImmutableX | IMX | 1,01 | -4,68% |
Stellar | XLM | 0,100192 | -3,07% |
1inch | 1INCH | 0,494029 | -2,99% |
XRP | XRP | 0,476819 | -2,49% |
The Graph | GRT | 0,131284 | -2,38% |