Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 82.181,00 | 81.923,00 | 83.507,00 | -0.92% | |
| ETH | 2.841,51 | 2.825,19 | 2.885,66 | -1.53% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.16% | |
| BNB | 802,48 | 796,79 | 811,27 | -0.8% | |
| XRP | 1,77 | 1,77 | 1,81 | -2.04% | |
| SOL | 123,24 | 121,60 | 124,10 | -0.7% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.15% | |
| STETH | 2.838,33 | 2.824,86 | 2.884,97 | -1.59% | |
| TRX | 0,263887 | 0,263792 | 0,268999 | -0.33% | |
| DOGE | 0,118738 | 0,118430 | 0,123047 | -3.45% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.92% | |
| ADA | 0,335626 | 0,335145 | 0,347488 | -3.41% | |
| WSTETH | 3.478,78 | 3.459,81 | 3.533,19 | -1.42% | |
| XMR | 614,35 | 573,12 | 621,50 | 1% | |
| WBT | 49,54 | 49,17 | 50,07 | 0.25% | |
| WBETH | 3.091,42 | 3.072,79 | 3.140,70 | -1.57% | |
| BCH | 515,98 | 496,65 | 521,41 | -1.04% | |
| WBTC | 81.827,00 | 81.575,00 | 83.300,00 | -0.96% | |
| WEETH | 3.086,09 | 3.066,52 | 3.135,95 | -1.37% | |
| LINK | 11,82 | 11,71 | 12,09 | -2.19% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.16% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.11% | |
| LEO | 7,66 | 7,65 | 7,68 | 0.11% | |
| WETH | 2.841,59 | 2.823,76 | 2.887,18 | -1.41% | |
| CBBTC | 82.048,00 | 81.815,00 | 83.483,00 | -0.95% | |
| XLM | 0,193057 | 0,192742 | 0,199430 | -2.9% | |
| SUI | 1,53 | 1,52 | 1,57 | -2.43% | |
| ZEC | 350,21 | 346,20 | 374,24 | -6.42% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.1% | |
| HYPE | 21,56 | 21,03 | 21,71 | -0.71% | |
| AVAX | 11,85 | 11,78 | 12,24 | -3.08% | |
| LTC | 62,54 | 61,73 | 64,55 | -3.11% | |
| HBAR | 0,100394 | 0,100110 | 0,104290 | -3.45% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2% | |
| CC | 0,113114 | 0,110635 | 0,118668 | 0.71% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.2% | |
| WLFI | 0,144127 | 0,142808 | 0,147708 | -2.26% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.18% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.28% | |
| TON | 1,46 | 1,44 | 1,52 | -3.37% | |
| CRO | 0,087521 | 0,086061 | 0,087951 | -0.2% | |
| SUSDE | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.09% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.14% | |
| DOT | 1,82 | 1,81 | 1,89 | -3.79% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.16% | |
| UNI | 4,54 | 4,52 | 4,69 | -3.32% | |
| RAIN | 0,008103 | 0,008088 | 0,008444 | -3.93% | |
| MNT | 0,81 | 0,81 | 0,83 | -2.15% | |
| M | 1,38 | 1,34 | 1,42 | -0.42% | |
| BGB | 3,24 | 3,18 | 3,28 | 0.58% | |
| AAVE | 148,31 | 146,14 | 150,32 | -1.33% | |
| TAO | 234,20 | 233,61 | 246,16 | -4.86% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.77% | |
| OKB | 98,28 | 97,93 | 99,22 | -0.95% | |
| XAUT | 3.967,34 | 3.951,42 | 3.972,52 | 0.07% | |
| ICP | 3,65 | 3,53 | 4,00 | -0.33% | |
| NEAR | 1,48 | 1,47 | 1,53 | -3.31% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| JITOSOL | 154,48 | 152,44 | 155,67 | -0.68% | |
| WETH | 2.840,10 | 2.823,32 | 2.889,57 | -1.59% | |
| ETC | 10,80 | 10,75 | 11,16 | -3.21% | |
| PAXG | 3.980,66 | 3.961,27 | 3.988,76 | 0.07% | |
| ENA | 0,189428 | 0,189485 | 0,198893 | -4.76% | |
| PI | 0,176587 | 0,174343 | 0,178476 | -1.06% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.15% | |
| ASTER | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -2.83% | |
| SOL | 123,22 | 121,53 | 124,11 | -0.72% | |
| PUMP | 0,002459 | 0,002315 | 0,002574 | -2.7% | |
| JLP | 4,21 | 4,19 | 4,24 | -0.63% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.36% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.17% | |
| BNSOL | 134,84 | 132,69 | 135,70 | -0.63% | |
| WLD | 0,483161 | 0,478533 | 0,51 | -4.4% | |
| KCS | 9,90 | 9,77 | 10,00 | -0.79% | |
| POL | 0,123315 | 0,122619 | 0,133265 | -7.47% | |
| USYC | 0,96 | 0,96 | 0,96 | -0.04% | |
| SKY | 0,053928 | 0,050815 | 0,054118 | 4.45% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.11% | |
| WBNB | 802,21 | 796,29 | 811,48 | -0.74% | |
| SYRUPUSDC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.17% | |
| RETH | 3.281,75 | 3.262,47 | 3.333,40 | -1.27% | |
| APT | 1,54 | 1,53 | 1,64 | -5.96% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.18% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.11% | |
| ARB | 0,180249 | 0,177581 | 0,185358 | -2.7% | |
| ATOM | 2,14 | 2,11 | 2,16 | -0.66% | |
| RSETH | 3.015,78 | 2.995,39 | 3.065,50 | -1.4% | |
| KAS | 0,038692 | 0,038476 | 0,040485 | -4.33% | |
| ONDO | 0,326809 | 0,324223 | 0,334610 | -2.33% | |
| GT | 8,89 | 8,84 | 9,02 | -1.32% | |
| HASH | 0,019130 | 0,018267 | 0,022868 | -3.75% | |
| RENDER | 1,91 | 1,87 | 1,96 | -1.82% | |
| ALGO | 0,109441 | 0,109057 | 0,114813 | -4.68% | |
| DASH | 77,60 | 67,18 | 82,23 | 12.26% | |
| FIL | 1,31 | 1,27 | 1,35 | -2.66% | |
| TRUMP | 4,62 | 4,58 | 4,70 | -1.48% | |
| MYX | 4,83 | 4,67 | 4,90 | 1.74% | |
| QNT | 63,19 | 62,90 | 65,36 | -2.95% | |
| NIGHT | 0,054626 | 0,052219 | 0,056120 | 2.27% | |
| LBTC | 82.025,00 | 81.922,00 | 83.636,00 | -1.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 77,60 | 11,07% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,019130 | 6,68% |
| Sky | SKY | 0,053928 | 4,24% |
| Wrapped SOL | SOL | 123,22 | 3,42% |
| Cronos | CRO | 0,087521 | 2,91% |
| Midnight | NIGHT | 0,054626 | 2,27% |
| MYX Finance | MYX | 4,83 | 1,73% |
| Global Dollar | USDG | 0,86 | 1,72% |
| Canton | CC | 0,113114 | 0,84% |
| Monero | XMR | 614,35 | 0,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 77,60 | 12,26% |
| Sky | SKY | 0,053928 | 4,45% |
| Midnight | NIGHT | 0,054626 | 2,27% |
| MYX Finance | MYX | 4,83 | 1,74% |
| Monero | XMR | 614,35 | 1,00% |
| Canton | CC | 0,113114 | 0,71% |
| Bitget Token | BGB | 3,24 | 0,58% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 49,54 | 0,251860% |
| LEO Token | LEO | 7,66 | 0,114740% |
| Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,084540% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123315 | -7,47% |
| Zcash | ZEC | 350,21 | -6,42% |
| Aptos | APT | 1,54 | -5,96% |
| Bittensor | TAO | 234,20 | -4,86% |
| Ethena | ENA | 0,189428 | -4,76% |
| Algorand | ALGO | 0,109441 | -4,68% |
| Worldcoin | WLD | 0,483161 | -4,40% |
| Kaspa | KAS | 0,038692 | -4,33% |
| Rain | RAIN | 0,008103 | -3,93% |
| Polkadot | DOT | 1,82 | -3,79% |

