Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 3,97 | 3,88 | 3,98 | 2.28% |
![]() | MATIC | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 4.79% |
![]() | LTC | 63,02 | 62,25 | 63,93 | 0.71% |
![]() | BCH | 222,58 | 221,05 | 228,02 | 0.32% |
![]() | WBTC | 25.691,00 | 25.394,00 | 25.775,00 | 0.59% |
![]() | SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.24% |
![]() | LINK | 7,40 | 7,37 | 7,79 | -3.66% |
![]() | DAI | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.13% |
![]() | TUSD | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.08% |
![]() | UNI | 4,30 | 4,20 | 4,33 | 2.45% |
![]() | LEO | 3,49 | 3,42 | 3,49 | 0.24% |
![]() | AVAX | 9,04 | 8,72 | 9,15 | 3.61% |
![]() | XLM | 0,106633 | 0,105997 | 0,107618 | 0.42% |
![]() | XMR | 139,86 | 137,86 | 140,65 | 0.71% |
![]() | OKB | 40,77 | 40,56 | 41,06 | 0.44% |
![]() | ETC | 15,54 | 15,35 | 15,63 | 0.05% |
![]() | BUSD | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.12% |
![]() | ATOM | 7,08 | 6,80 | 7,09 | 3.25% |
![]() | HBAR | 0,047174 | 0,046838 | 0,047793 | 0.72% |
![]() | FIL | 3,19 | 3,16 | 3,23 | 0.38% |
![]() | LDO | 1,58 | 1,56 | 1,63 | -2.74% |
![]() | ICP | 3,07 | 2,98 | 3,08 | 2.09% |
![]() | MKR | 1.452,99 | 1.443,84 | 1.494,44 | -0.11% |
![]() | CRO | 0,048336 | 0,047779 | 0,048466 | 1.16% |
![]() | APT | 5,26 | 5,15 | 5,31 | 2.25% |
![]() | QNT | 85,34 | 84,50 | 86,40 | 0.13% |
![]() | MNT | 0,374478 | 0,373034 | 0,380582 | -0.89% |
![]() | VET | 0,016277 | 0,016113 | 0,016494 | -0.49% |
![]() | ARB | 0,90 | 0,86 | 0,91 | 4.61% |
![]() | NEAR | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.61% |
![]() | OP | 1,31 | 1,27 | 1,32 | 2.45% |
![]() | KAS | 0,048071 | 0,045998 | 0,048377 | 4.48% |
![]() | AAVE | 66,05 | 63,67 | 66,16 | 3.28% |
![]() | RETH | 1.721,50 | 1.715,88 | 1.732,89 | 0.14% |
![]() | GRT | 0,086355 | 0,084115 | 0,086796 | 2.03% |
![]() | ALGO | 0,099124 | 0,097249 | 0,099700 | 1.57% |
![]() | WBT | 4,89 | 4,87 | 4,90 | 0.19% |
![]() | USDD | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0.14% |
![]() | STX | 0,475890 | 0,451438 | 0,487647 | 5.1% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 4.77% |
![]() | XDC | 0,047616 | 0,047277 | 0,050798 | -1.78% |
![]() | SNX | 2,01 | 1,96 | 2,03 | 2.5% |
![]() | FRAX | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0.11% |
![]() | EGLD | 24,20 | 23,83 | 24,55 | 0.58% |
![]() | EOS | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 2.03% |
![]() | INJ | 7,47 | 7,24 | 7,48 | 2.79% |
![]() | THETA | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 2.5% |
![]() | XTZ | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 1.75% |
![]() | SAND | 0,299824 | 0,293314 | 0,301545 | 1.99% |
![]() | BGB | 0,426506 | 0,425799 | 0,427595 | -0.13% |
![]() | BSV | 30,35 | 29,71 | 30,39 | 2.17% |
![]() | AXS | 4,44 | 4,33 | 4,48 | 2.52% |
![]() | RNDR | 1,57 | 1,45 | 1,57 | 8.09% |
![]() | RUNE | 1,92 | 1,78 | 1,95 | 5.94% |
![]() | XRD | 0,054706 | 0,053075 | 0,055305 | 2.63% |
![]() | MANA | 0,301949 | 0,291286 | 0,302256 | 3.19% |
![]() | FTM | 0,192453 | 0,188402 | 0,195718 | 2.09% |
![]() | NEO | 7,09 | 6,93 | 7,18 | 2.3% |
![]() | KAVA | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 1.9% |
![]() | GT | 3,53 | 3,52 | 3,55 | -0.53% |
![]() | XEC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.07% |
![]() | USDP | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.02% |
![]() | FLOW | 0,437037 | 0,431492 | 0,440674 | 1.19% |
![]() | CETH | 31,85 | 31,73 | 32,06 | 0.15% |
![]() | PAXG | 1.767,76 | 1.763,71 | 1.772,03 | 0.12% |
![]() | APE | 1,18 | 1,16 | 1,20 | -0.08% |
![]() | XAUT | 1.753,90 | 1.746,31 | 1.755,22 | 0.16% |
![]() | CRV | 0,493149 | 0,487968 | 0,498796 | 0.95% |
![]() | KCS | 4,37 | 4,32 | 4,39 | 0.75% |
![]() | CHZ | 0,060217 | 0,057783 | 0,060565 | 3.89% |
![]() | FRXETH | 1.583,60 | 1.576,28 | 1.593,92 | 0.31% |
![]() | RPL | 21,00 | 20,76 | 21,20 | 0.59% |
![]() | MIOTA | 0,146686 | 0,142754 | 0,146699 | 2.75% |
![]() | FXS | 5,47 | 5,19 | 5,48 | 4.86% |
![]() | SUI | 0,462799 | 0,439641 | 0,465475 | 3.61% |
![]() | FDUSD | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.26% |
![]() | TKX | 4,74 | 4,65 | 4,77 | 1.67% |
![]() | GALA | 0,013895 | 0,013388 | 0,014008 | 3.67% |
![]() | RLB | 0,111935 | 0,110263 | 0,118699 | -4.33% |
![]() | HT | 2,25 | 2,25 | 2,27 | -0.04% |
![]() | MINA | 0,366171 | 0,358230 | 0,370957 | 2.22% |
![]() | GMX | 39,48 | 38,23 | 40,64 | 3.26% |
![]() | KLAY | 0,110868 | 0,108885 | 0,112007 | 1.78% |
![]() | LUNC | 0,000060 | 0,000059 | 0,000061 | 1.42% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.06% |
CSPR | 0,030629 | 0,029729 | 0,030652 | 2.85% | |
![]() | DYDX | 1,86 | 1,85 | 1,89 | 0.42% |
![]() | CBETH | 1.663,76 | 1.655,27 | 1.675,55 | 0.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 25.691,00 | 0.7% |
![]() Ethereum ETH | 1.586,46 | 0.23% |
![]() Tether USDT | 0,95 | 0.1% |
![]() BNB BNB | 202,68 | -0.34% |
![]() XRP XRP | 0,490231 | 0.36% |
![]() USDC USDC | 0,95 | 0.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.588,65 | 0.38% |
![]() Solana SOL | 21,73 | 7.95% |
![]() Cardano ADA | 0,247747 | 3.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,058827 | 0.19% |
![]() TRON TRX | 0,084219 | 0.5% |
![]() Toncoin TON | 1,98 | -0.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 0,462799 | 12,77% |
Solana | SOL | 21,73 | 7,98% |
Render | RNDR | 1,57 | 7,74% |
THORChain | RUNE | 1,92 | 6,67% |
Polygon | MATIC | 0,53 | 5,12% |
Stacks | STX | 0,475890 | 5,16% |
Frax Share | FXS | 5,47 | 5,00% |
ImmutableX | IMX | 0,58 | 4,74% |
Arbitrum | ARB | 0,90 | 4,46% |
Kaspa | KAS | 0,048071 | 4,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RNDR | 1,57 | 8,09% |
Solana | SOL | 21,73 | 7,95% |
THORChain | RUNE | 1,92 | 5,94% |
Stacks | STX | 0,475890 | 5,10% |
Polygon | MATIC | 0,53 | 4,79% |
ImmutableX | IMX | 0,58 | 4,77% |
Arbitrum | ARB | 0,90 | 4,61% |
Kaspa | KAS | 0,048071 | 4,48% |
Frax Share | FXS | 5,47 | 4,86% |
Chiliz | CHZ | 0,060217 | 3,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Rollbit Coin | RLB | 0,111935 | -4,33% |
Chainlink | LINK | 7,40 | -3,66% |
Lido DAO | LDO | 1,58 | -2,74% |
XDC Network | XDC | 0,047616 | -1,78% |
Mantle | MNT | 0,374478 | -0,890680% |
Toncoin | TON | 1,98 | -0,724790% |
Gate | GT | 3,53 | -0,533480% |
VeChain | VET | 0,016277 | -0,490020% |
BNB | BNB | 202,68 | -0,342000% |
Bitget Token | BGB | 0,426506 | -0,128360% |