Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.898,00 | 58.551,00 | 59.939,00 | -0.84% | |
| ETH | 1.780,21 | 1.762,65 | 1.829,17 | -0.79% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.24% | |
| BNB | 541,97 | 540,18 | 549,10 | -0.17% | |
| XRP | 1,20 | 1,19 | 1,23 | -1.47% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.24% | |
| SOL | 74,70 | 74,12 | 76,79 | -0.7% | |
| TRX | 0,268546 | 0,265852 | 0,276134 | -0.18% | |
| FIGR_HELOC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| DOGE | 0,078238 | 0,077544 | 0,080020 | -0.83% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.21% | |
| WBT | 46,21 | 45,95 | 47,21 | -1.21% | |
| BCH | 403,79 | 395,77 | 406,47 | 1.77% | |
| ADA | 0,217377 | 0,215742 | 0,223770 | -2.01% | |
| HYPE | 32,89 | 32,58 | 34,03 | -2.91% | |
| LEO | 8,03 | 7,94 | 8,08 | 0.74% | |
| XMR | 312,82 | 292,58 | 314,81 | 6.74% | |
| LINK | 7,53 | 7,46 | 7,72 | -1.06% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.2% | |
| CC | 0,123655 | 0,122307 | 0,124695 | -0.57% | |
| XLM | 0,135604 | 0,134649 | 0,140798 | -2.96% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.22% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.23% | |
| RAIN | 0,007523 | 0,006357 | 0,007685 | 5.55% | |
| LTC | 46,38 | 46,09 | 47,39 | -1.7% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.25% | |
| AVAX | 7,82 | 7,72 | 8,05 | -1.41% | |
| HBAR | 0,077433 | 0,076468 | 0,079411 | -1.78% | |
| ZEC | 188,73 | 186,28 | 192,06 | -1.02% | |
| SUI | 0,78 | 0,78 | 0,81 | -2.27% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.69% | |
| CRO | 0,063573 | 0,063427 | 0,064815 | -0.7% | |
| TON | 1,08 | 1,08 | 1,10 | -0.81% | |
| M | 1,46 | 1,41 | 1,48 | 2.94% | |
| WLFI | 0,084914 | 0,081850 | 0,086238 | 2.52% | |
| TAO | 228,57 | 226,47 | 242,96 | -1.45% | |
| XAUT | 3.841,40 | 3.834,52 | 3.915,81 | -0.88% | |
| USYC | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOT | 1,23 | 1,21 | 1,28 | -2.65% | |
| MNT | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -2.97% | |
| PAXG | 3.845,73 | 3.843,78 | 3.920,02 | -1.07% | |
| UNI | 3,01 | 2,97 | 3,04 | -0.04% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.25% | |
| PI | 0,164878 | 0,162054 | 0,167563 | -1.37% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.24% | |
| OKB | 73,05 | 72,27 | 73,98 | -0.24% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.31% | |
| SIREN | 1,95 | 0,80 | 3,11 | 136.4% | |
| NEAR | 1,10 | 1,10 | 1,12 | -0.66% | |
| SKY | 0,061470 | 0,061256 | 0,065585 | -4.61% | |
| ASTER | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 2.37% | |
| AAVE | 92,25 | 91,28 | 94,98 | -1.38% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 0.55% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.29% | |
| BGB | 1,74 | 1,74 | 1,84 | -4.84% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.74% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.23% | |
| USDY | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0.12% | |
| ICP | 2,03 | 2,02 | 2,12 | -3.36% | |
| ETC | 6,99 | 6,93 | 7,14 | -0.82% | |
| USTB | 9,54 | 9,51 | 9,56 | 0.25% | |
| ONDO | 0,213147 | 0,210858 | 0,220293 | -2.21% | |
| GT | 5,73 | 5,68 | 5,84 | -1.12% | |
| KCS | 6,86 | 6,78 | 6,98 | -0.23% | |
| PUMP | 0,001535 | 0,001510 | 0,001597 | -2.75% | |
| QNT | 61,63 | 61,37 | 66,10 | -6.76% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| KAS | 0,031505 | 0,031059 | 0,032253 | 1.43% | |
| POL | 0,080053 | 0,079311 | 0,082025 | -1.37% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.22% | |
| MORPHO | 1,45 | 1,44 | 1,52 | -4.17% | |
| WLD | 0,266710 | 0,262650 | 0,277084 | -2.18% | |
| ATOM | 1,53 | 1,53 | 1,56 | -0.57% | |
| NEXO | 0,76 | 0,76 | 0,78 | -0.39% | |
| RENDER | 1,39 | 1,38 | 1,45 | -2.54% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.17% | |
| ENA | 0,083104 | 0,081778 | 0,086142 | -2.12% | |
| HASH | 0,011937 | 0,011676 | 0,012376 | 0.72% | |
| USDD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.21% | |
| ALGO | 0,074296 | 0,073653 | 0,075546 | -0.66% | |
| TRUMP | 2,77 | 2,73 | 2,85 | -1.81% | |
| APT | 0,80 | 0,79 | 0,85 | -4.18% | |
| OUSG | 99,19 | 98,94 | 99,38 | 0.25% | |
| NIGHT | 0,036705 | 0,036291 | 0,037728 | -1.54% | |
| FLR | 0,006938 | 0,006920 | 0,007106 | -1.67% | |
| FIL | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -3.01% | |
| BDX | 0,069064 | 0,068844 | 0,069430 | -0.29% | |
| XDC | 0,026276 | 0,026252 | 0,027900 | -4.57% | |
| VET | 0,005954 | 0,005914 | 0,006127 | -1.85% | |
| RIVER | 26,12 | 21,20 | 27,74 | 19.36% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.2% | |
| YLDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.24% | |
| ARB | 0,080368 | 0,079438 | 0,083631 | -2.68% | |
| USD0 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.21% | |
| STABLE | 0,021979 | 0,021925 | 0,022395 | -1.42% | |
| JUP | 0,132393 | 0,130259 | 0,134118 | -0.71% | |
| JST | 0,052140 | 0,050850 | 0,053257 | -0.69% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.91% | |
| TUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.24% | |
| ZRO | 1,67 | 1,65 | 1,73 | -1.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 1,95 | 141,89% |
| River | RIVER | 26,12 | 17,01% |
| Monero | XMR | 312,82 | 6,94% |
| Rain | RAIN | 0,007523 | 6,10% |
| MemeCore | M | 1,46 | 2,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,084914 | 2,15% |
| Aster | ASTER | 0,58 | 2,07% |
| Bitcoin Cash | BCH | 403,79 | 1,85% |
| USDD | USDD | 0,87 | 1,52% |
| Kaspa | KAS | 0,031505 | 1,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 1,95 | 136,40% |
| River | RIVER | 26,12 | 19,36% |
| Monero | XMR | 312,82 | 6,74% |
| Rain | RAIN | 0,007523 | 5,55% |
| MemeCore | M | 1,46 | 2,94% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,084914 | 2,52% |
| Aster | ASTER | 0,58 | 2,37% |
| Bitcoin Cash | BCH | 403,79 | 1,77% |
| Kaspa | KAS | 0,031505 | 1,43% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 0,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| Quant | QNT | 61,63 | -6,76% |
| Bitget Token | BGB | 1,74 | -4,84% |
| Sky | SKY | 0,061470 | -4,61% |
| XDC Network | XDC | 0,026276 | -4,57% |
| Aptos | APT | 0,80 | -4,18% |
| Morpho | MORPHO | 1,45 | -4,17% |
| Internet Computer | ICP | 2,03 | -3,36% |
| Filecoin | FIL | 0,74 | -3,01% |
| Mantle | MNT | 0,62 | -2,97% |

