Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 55.629,00 | 54.921,00 | 55.650,00 | 0.4% | |
| ETH | 1.625,22 | 1.603,20 | 1.630,15 | 0.2% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| BNB | 514,35 | 509,80 | 515,28 | 0.6% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| XRP | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.3% | |
| SOL | 64,18 | 63,34 | 64,34 | 0.4% | |
| TRX | 0,284833 | 0,284847 | 0,286538 | 0% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,87 | 0,89 | -3.1% | |
| HYPE | 48,10 | 46,47 | 48,39 | 2.5% | |
| DOGE | 0,060929 | 0,060537 | 0,061214 | -0.2% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| LEO | 8,46 | 8,43 | 8,51 | 0% | |
| RAIN | 0,010812 | 0,010807 | 0,011053 | -2.1% | |
| ZEC | 432,05 | 414,55 | 427,56 | 1.6% | |
| ADA | 0,167473 | 0,165547 | 0,172273 | 1.5% | |
| XMR | 312,54 | 310,48 | 317,44 | -0.8% | |
| WBT | 48,13 | 47,58 | 48,17 | 0.2% | |
| LINK | 7,11 | 7,04 | 7,18 | -1.2% | |
| XLM | 0,147125 | 0,146298 | 0,149710 | -1.5% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| CC | 0,096783 | 0,093379 | 0,101262 | -2.7% | |
| BCH | 185,80 | 182,84 | 186,52 | 1.5% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| GRAM | 1,21 | 1,14 | 1,23 | -1.2% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| LTC | 38,51 | 38,21 | 38,63 | 0% | |
| HBAR | 0,060422 | 0,060015 | 0,062007 | 0.1% | |
| USYC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | -0.1% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3% | |
| AVAX | 5,85 | 5,65 | 6,04 | 3.3% | |
| SUI | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -0.2% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| CRO | 0,047166 | 0,047077 | 0,048209 | -0.6% | |
| XAUT | 3.532,35 | 3.487,53 | 3.537,49 | 1.2% | |
| UNI | 3,34 | 3,29 | 3,42 | -4.6% | |
| NEAR | 1,50 | 1,50 | 1,53 | -0.8% | |
| USDY | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0% | |
| TAO | 167,02 | 163,86 | 167,60 | 1.4% | |
| OKB | 75,15 | 74,56 | 75,47 | 0.8% | |
| PAXG | 3.538,87 | 3.495,06 | 3.543,37 | 1.2% | |
| ONDO | 0,319161 | 0,316123 | 0,328830 | -2.5% | |
| WLFI | 0,047150 | 0,047073 | 0,048166 | -0.1% | |
| ASTER | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0.8% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.5% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.1% | |
| M | 1,02 | 1,00 | 1,06 | 1.9% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.1% | |
| DOT | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 1.2% | |
| AAVE | 78,26 | 78,96 | 81,27 | -3.7% | |
| MNT | 0,347405 | 0,341162 | 0,347255 | 0.6% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| SKY | 0,048201 | 0,047808 | 0,049114 | -1.1% | |
| MORPHO | 1,63 | 1,62 | 1,70 | -2% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 0.1% | |
| ICP | 1,81 | 1,81 | 1,84 | 0.3% | |
| WLD | 0,280667 | 0,276838 | 0,287189 | 1.6% | |
| BGB | 1,39 | 1,38 | 1,41 | 0.5% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| ETC | 5,71 | 5,69 | 5,76 | -0.7% | |
| BCAP | 92,17 | 92,17 | 92,17 | 0% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.1% | |
| USTB | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 0% | |
| PI | 0,072549 | 0,071500 | 0,072776 | 0.3% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.1% | |
| PUMP | 0,001962 | 0,001803 | 0,001977 | 6.9% | |
| KCS | 5,64 | 5,56 | 5,75 | -1.1% | |
| ENA | 0,079153 | 0,078260 | 0,081061 | -2% | |
| JTRSY | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0% | |
| QNT | 51,79 | 51,65 | 52,66 | -1.3% | |
| JST | 0,091768 | 0,090956 | 0,092421 | 0.8% | |
| ALGO | 0,078689 | 0,076732 | 0,080634 | 3.8% | |
| STABLE | 0,027749 | 0,026443 | 0,027656 | 1.7% | |
| POL | 0,064370 | 0,062712 | 0,065503 | 1.7% | |
| BEAT | 2,15 | 2,16 | 2,74 | -14.9% | |
| KAS | 0,023198 | 0,022392 | 0,023436 | 1.5% | |
| NEXO | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -3.3% | |
| ATOM | 1,19 | 1,16 | 1,21 | 3.4% | |
| RENDER | 1,16 | 1,16 | 1,19 | -1.9% | |
| GT | 5,61 | 5,55 | 5,64 | -0.2% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| BDX | 0,070722 | 0,069936 | 0,071243 | -0.1% | |
| YLDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.1% | |
| JUP | 0,164287 | 0,162716 | 0,169513 | -1.7% | |
| VVV | 10,59 | 10,29 | 10,93 | 2.7% | |
| FIL | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -1.5% | |
| USD0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| ARB | 0,070940 | 0,070323 | 0,072833 | 0.5% | |
| 币安人生 | 0,468482 | 0,463232 | 0,50 | -2% | |
| FLR | 0,005287 | 0,005264 | 0,005475 | -3.3% | |
| XDC | 0,022841 | 0,022551 | 0,022881 | 1.2% | |
| LIT | 1,80 | 1,73 | 1,81 | -1.2% | |
| USX | 0,87 | 0,76 | 0,87 | 0% | |
| INJ | 4,28 | 4,26 | 4,37 | -0.8% | |
| TUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ripple USD | RLUSD | 0,87 | 9,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001962 | 4,33% |
| Avalanche | AVAX | 5,85 | 3,39% |
| Stable | STABLE | 0,027749 | 3,01% |
| Venice Token | VVV | 10,59 | 2,69% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 9,69 | 2,30% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,19 | 2,27% |
| Algorand | ALGO | 0,078689 | 2,16% |
| MemeCore | M | 1,02 | 1,86% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 1,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,001962 | 6,90% |
| Algorand | ALGO | 0,078689 | 3,80% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,19 | 3,40% |
| Avalanche | AVAX | 5,85 | 3,30% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 3,00% |
| Venice Token | VVV | 10,59 | 2,70% |
| Hyperliquid | HYPE | 48,10 | 2,50% |
| MemeCore | M | 1,02 | 1,90% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,064370 | 1,70% |
| Stable | STABLE | 0,027749 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 2,15 | -14,90% |
| Uniswap | UNI | 3,34 | -4,60% |
| Aave | AAVE | 78,26 | -3,70% |
| Flare | FLR | 0,005287 | -3,30% |
| NEXO | NEXO | 0,62 | -3,30% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,87 | -3,10% |
| Canton | CC | 0,096783 | -2,70% |
| Ondo | ONDO | 0,319161 | -2,50% |
| Rain | RAIN | 0,010812 | -2,10% |
| Morpho | MORPHO | 1,63 | -2,00% |

