Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.957,00 | 58.551,00 | 60.708,00 | -2.79% | |
| ETH | 1.772,96 | 1.762,65 | 1.857,12 | -4.47% | |
| USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.33% | |
| BNB | 542,56 | 539,82 | 554,18 | -1.98% | |
| XRP | 1,20 | 1,19 | 1,24 | -3.66% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.32% | |
| SOL | 74,42 | 74,12 | 77,66 | -4.1% | |
| TRX | 0,270993 | 0,265852 | 0,276134 | 0.91% | |
| FIGR_HELOC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| DOGE | 0,077909 | 0,077544 | 0,081247 | -3.99% | |
| USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.39% | |
| WBT | 46,19 | 45,95 | 47,41 | -2.52% | |
| BCH | 404,06 | 395,77 | 405,14 | -0.11% | |
| ADA | 0,217121 | 0,215742 | 0,228964 | -4.96% | |
| HYPE | 32,92 | 32,58 | 34,52 | -4.57% | |
| LEO | 8,04 | 7,94 | 8,08 | 1.01% | |
| XMR | 313,29 | 292,58 | 314,51 | 4.59% | |
| LINK | 7,50 | 7,46 | 7,84 | -4.29% | |
| USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.31% | |
| CC | 0,122596 | 0,122307 | 0,125657 | -2.23% | |
| XLM | 0,134952 | 0,134649 | 0,142776 | -5.34% | |
| USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.25% | |
| DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.33% | |
| LTC | 46,24 | 46,09 | 48,15 | -3.93% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.33% | |
| RAIN | 0,007354 | 0,006357 | 0,007613 | -0.4% | |
| AVAX | 7,79 | 7,72 | 8,21 | -4.95% | |
| HBAR | 0,077101 | 0,076468 | 0,080837 | -4.35% | |
| ZEC | 187,94 | 186,28 | 198,86 | -5.49% | |
| SUI | 0,78 | 0,78 | 0,83 | -5.48% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5% | |
| CRO | 0,063653 | 0,063427 | 0,064931 | -1.92% | |
| TON | 1,08 | 1,08 | 1,10 | -0.59% | |
| M | 1,47 | 1,41 | 1,48 | 3.17% | |
| WLFI | 0,084036 | 0,081850 | 0,086238 | -0.76% | |
| XAUT | 3.905,19 | 3.860,36 | 3.901,78 | 0.67% | |
| TAO | 228,48 | 227,32 | 242,96 | -3.96% | |
| USYC | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOT | 1,22 | 1,21 | 1,29 | -5.24% | |
| MNT | 0,62 | 0,61 | 0,65 | -4.19% | |
| PAXG | 3.911,14 | 3.857,27 | 3.905,32 | 0.5% | |
| UNI | 2,99 | 2,97 | 3,09 | -3.09% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.32% | |
| PI | 0,163548 | 0,162054 | 0,173368 | -5.49% | |
| USDG | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.34% | |
| OKB | 72,72 | 72,27 | 75,93 | -4.18% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.26% | |
| SIREN | 1,98 | 0,80 | 3,11 | 144.13% | |
| NEAR | 1,11 | 1,10 | 1,14 | -2.72% | |
| SKY | 0,061390 | 0,061394 | 0,068742 | -10.64% | |
| ASTER | 0,58 | 0,56 | 0,59 | -2.47% | |
| AAVE | 91,83 | 91,28 | 96,21 | -4.5% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 1.62% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.3% | |
| BGB | 1,76 | 1,75 | 1,85 | -4.51% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.38% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.34% | |
| USDY | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0.28% | |
| ICP | 2,03 | 2,02 | 2,17 | -6.31% | |
| ETC | 6,94 | 6,93 | 7,25 | -3.91% | |
| USTB | 9,54 | 9,51 | 9,56 | 0.28% | |
| ONDO | 0,212357 | 0,210858 | 0,224575 | -5.24% | |
| GT | 5,72 | 5,68 | 5,93 | -3.17% | |
| KCS | 6,80 | 6,78 | 7,05 | -3.39% | |
| PUMP | 0,001522 | 0,001510 | 0,001624 | -5.74% | |
| QNT | 61,62 | 61,37 | 66,87 | -7.64% | |
| KAS | 0,031659 | 0,030898 | 0,032253 | -0.17% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| POL | 0,079389 | 0,079311 | 0,083196 | -4.55% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.32% | |
| MORPHO | 1,44 | 1,44 | 1,55 | -6.82% | |
| WLD | 0,264812 | 0,262650 | 0,281192 | -5.47% | |
| NEXO | 0,76 | 0,76 | 0,78 | -2.24% | |
| ATOM | 1,53 | 1,53 | 1,57 | -2.53% | |
| RENDER | 1,40 | 1,39 | 1,47 | -4.49% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.38% | |
| ENA | 0,082383 | 0,081778 | 0,088446 | -6.65% | |
| HASH | 0,011934 | 0,011676 | 0,012376 | 1.22% | |
| USDD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.21% | |
| ALGO | 0,074151 | 0,073653 | 0,076563 | -3.1% | |
| TRUMP | 2,76 | 2,73 | 2,89 | -4.28% | |
| APT | 0,80 | 0,79 | 0,86 | -7.49% | |
| OUSG | 99,27 | 98,94 | 99,38 | 0.32% | |
| NIGHT | 0,036510 | 0,036291 | 0,038116 | -4.19% | |
| FLR | 0,006951 | 0,006924 | 0,007174 | -3.07% | |
| FIL | 0,73 | 0,73 | 0,80 | -8.38% | |
| XDC | 0,026397 | 0,026266 | 0,028239 | -6.52% | |
| BDX | 0,069056 | 0,068844 | 0,069430 | -0.34% | |
| VET | 0,005947 | 0,005914 | 0,006218 | -4.14% | |
| GHO | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.25% | |
| YLDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.32% | |
| USD0 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | -0.09% | |
| ARB | 0,079931 | 0,079438 | 0,086050 | -6.99% | |
| RIVER | 24,99 | 21,20 | 27,74 | 11.09% | |
| STABLE | 0,021966 | 0,021925 | 0,022395 | -0.53% | |
| JST | 0,052434 | 0,050850 | 0,053257 | -0.53% | |
| JUP | 0,131712 | 0,130259 | 0,137630 | -4.03% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.4% | |
| TUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.28% | |
| ZRO | 1,65 | 1,65 | 1,74 | -4.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 1,98 | 143,86% |
| River | RIVER | 24,99 | 7,67% |
| Monero | XMR | 313,29 | 4,61% |
| MemeCore | M | 1,47 | 3,26% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 1,62% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011934 | 1,30% |
| USDD | USDD | 0,87 | 1,29% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 1,11% |
| LEO Token | LEO | 8,04 | 1,00% |
| TRON | TRX | 0,270993 | 0,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 1,98 | 144,13% |
| River | RIVER | 24,99 | 11,09% |
| Monero | XMR | 313,29 | 4,59% |
| MemeCore | M | 1,47 | 3,17% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 1,62% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011934 | 1,22% |
| LEO Token | LEO | 8,04 | 1,01% |
| TRON | TRX | 0,270993 | 0,91% |
| Tether Gold | XAUT | 3.905,19 | 0,67% |
| PAX Gold | PAXG | 3.911,14 | 0,495760% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| Sky | SKY | 0,061390 | -10,64% |
| Filecoin | FIL | 0,73 | -8,38% |
| Quant | QNT | 61,62 | -7,64% |
| Aptos | APT | 0,80 | -7,49% |
| Arbitrum | ARB | 0,079931 | -6,99% |
| Morpho | MORPHO | 1,44 | -6,82% |
| Ethena | ENA | 0,082383 | -6,65% |
| XDC Network | XDC | 0,026397 | -6,52% |
| Internet Computer | ICP | 2,03 | -6,31% |

