Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 55.653,00 | 55.404,00 | 56.188,00 | -0.15% | |
| ETH | 1.498,34 | 1.487,14 | 1.518,48 | -0.87% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.04% | |
| BNB | 512,36 | 510,00 | 516,34 | 0.41% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.05% | |
| XRP | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -1.06% | |
| SOL | 63,80 | 62,97 | 64,90 | 1.32% | |
| TRX | 0,285599 | 0,283654 | 0,285896 | 0.69% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HYPE | 58,91 | 58,72 | 61,82 | -3.28% | |
| DOGE | 0,072182 | 0,071927 | 0,073074 | -0.78% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.05% | |
| RAIN | 0,012539 | 0,012520 | 0,012601 | -0.42% | |
| LEO | 8,37 | 8,24 | 8,44 | 0.36% | |
| ZEC | 389,64 | 388,16 | 414,49 | -5.31% | |
| XLM | 0,184810 | 0,183058 | 0,188925 | -0.62% | |
| WBT | 45,55 | 45,51 | 46,13 | -0.57% | |
| XMR | 277,14 | 270,27 | 282,21 | 0.03% | |
| ADA | 0,139349 | 0,138681 | 0,142440 | -1.4% | |
| LINK | 6,84 | 6,81 | 6,96 | -0.9% | |
| CC | 0,131500 | 0,131168 | 0,136593 | -0.51% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.1% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.05% | |
| GRAM | 1,44 | 1,41 | 1,49 | 1.75% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.04% | |
| LAB | 11,71 | 10,78 | 14,11 | 0.27% | |
| BCH | 171,12 | 170,79 | 174,39 | -1.26% | |
| M | 2,56 | 2,45 | 2,57 | 2.74% | |
| LTC | 39,18 | 38,58 | 40,05 | 1.55% | |
| HBAR | 0,068861 | 0,068737 | 0,070260 | -1.4% | |
| USYC | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 0,61 | 0,61 | 0,62 | -0.61% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.05% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.09% | |
| NEAR | 1,85 | 1,84 | 1,98 | -1.61% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.09% | |
| CRO | 0,051145 | 0,051027 | 0,051680 | -0.17% | |
| AVAX | 5,38 | 5,36 | 5,52 | -0.07% | |
| XAUT | 3.615,22 | 3.608,40 | 3.621,59 | 0.18% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.1% | |
| TAO | 203,06 | 200,06 | 210,33 | 0.84% | |
| USDY | 0,98 | 0,98 | 1,00 | -0.83% | |
| WLD | 0,54 | 0,52 | 0,56 | 1.65% | |
| WLFI | 0,052268 | 0,050245 | 0,053205 | 3.96% | |
| PAXG | 3.621,06 | 3.615,84 | 3.630,77 | 0.13% | |
| UNI | 2,63 | 2,58 | 2,72 | 0.48% | |
| MNT | 0,462625 | 0,460935 | 0,468654 | -0.63% | |
| ASTER | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -1.23% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.06% | |
| OKB | 67,51 | 65,33 | 67,61 | 3.09% | |
| ONDO | 0,291280 | 0,290654 | 0,300604 | -2% | |
| DOT | 0,83 | 0,82 | 0,85 | -1.61% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.3% | |
| PI | 0,118737 | 0,117057 | 0,118974 | 1.24% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.03% | |
| SKY | 0,051653 | 0,050512 | 0,052173 | 1.65% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.04% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.04% | |
| ICP | 1,95 | 1,95 | 2,01 | -2.29% | |
| BGB | 1,53 | 1,53 | 1,55 | -0.7% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.51% | |
| MORPHO | 1,58 | 1,57 | 1,64 | -0.78% | |
| ETC | 6,39 | 6,37 | 6,52 | -1.02% | |
| AAVE | 64,84 | 64,31 | 66,99 | -0.75% | |
| QNT | 61,31 | 61,10 | 62,02 | -0.02% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.07% | |
| USTB | 9,69 | 9,69 | 9,71 | 0.04% | |
| BCAP | 93,37 | 93,33 | 93,49 | 0.04% | |
| KCS | 6,29 | 6,26 | 6,37 | 0.29% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.05% | |
| ATOM | 1,53 | 1,53 | 1,57 | -2.18% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.04% | |
| RENDER | 1,45 | 1,44 | 1,51 | -2.6% | |
| POL | 0,069619 | 0,068869 | 0,071256 | -0.39% | |
| ENA | 0,077134 | 0,076281 | 0,081755 | 0.85% | |
| STABLE | 0,030059 | 0,028524 | 0,030985 | 5.12% | |
| KAS | 0,025814 | 0,025718 | 0,026174 | -1.25% | |
| ALGO | 0,079319 | 0,078898 | 0,082309 | -2.41% | |
| NEXO | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.43% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.1% | |
| JUP | 0,190551 | 0,180053 | 0,196826 | 5.83% | |
| JST | 0,073015 | 0,071463 | 0,073680 | -0.55% | |
| GT | 5,83 | 5,73 | 5,91 | 0.04% | |
| 币安人生 | 0,61 | 0,61 | 0,63 | -0.42% | |
| VVV | 13,03 | 12,31 | 13,63 | 3.74% | |
| DEXE | 12,28 | 12,19 | 13,65 | -8.59% | |
| FLR | 0,006455 | 0,006421 | 0,006507 | 0.39% | |
| FIL | 0,69 | 0,68 | 0,71 | 1.15% | |
| BDX | 0,069343 | 0,069039 | 0,070832 | 0.44% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.04% | |
| XDC | 0,025688 | 0,025679 | 0,026048 | -0.64% | |
| YLDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.05% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0% | |
| USD0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.04% | |
| NIGHT | 0,028953 | 0,027824 | 0,029018 | 3.44% | |
| APT | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 2.38% | |
| ARB | 0,071773 | 0,071427 | 0,073926 | -1.27% | |
| ADI | 3,62 | 3,51 | 3,63 | 3.19% | |
| PUMP | 0,001303 | 0,001198 | 0,001337 | 8.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,001303 | 8,49% |
| Stable | STABLE | 0,030059 | 5,34% |
| Jupiter | JUP | 0,190551 | 5,78% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,052268 | 3,94% |
| Midnight | NIGHT | 0,028953 | 3,45% |
| OKB | OKB | 67,51 | 3,18% |
| ADI | ADI | 3,62 | 3,13% |
| Venice Token | VVV | 13,03 | 3,58% |
| MemeCore | M | 2,56 | 2,59% |
| Aptos | APT | 0,57 | 2,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,001303 | 8,61% |
| Jupiter | JUP | 0,190551 | 5,83% |
| Stable | STABLE | 0,030059 | 5,12% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,052268 | 3,96% |
| Venice Token | VVV | 13,03 | 3,74% |
| Midnight | NIGHT | 0,028953 | 3,44% |
| ADI | ADI | 3,62 | 3,19% |
| OKB | OKB | 67,51 | 3,09% |
| MemeCore | M | 2,56 | 2,74% |
| Aptos | APT | 0,57 | 2,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,90 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 12,28 | -8,59% |
| Zcash | ZEC | 389,64 | -5,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 58,91 | -3,28% |
| Render | RENDER | 1,45 | -2,60% |
| Algorand | ALGO | 0,079319 | -2,41% |
| Internet Computer | ICP | 1,95 | -2,29% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,53 | -2,18% |
| Ondo | ONDO | 0,291280 | -2,00% |

