Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 76.860,00 | 75.679,00 | 78.306,00 | 1.56% |
![]() | ETH | 1.757,80 | 1.740,23 | 1.786,54 | 0.68% |
![]() | USDT | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -0.72% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,11 | 2,27 | 3.51% |
![]() | BNB | 541,13 | 529,56 | 544,42 | 1.12% |
![]() | SOL | 121,78 | 115,01 | 123,90 | 5.88% |
![]() | USDC | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -0.74% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,65 | 0,69 | 2.85% |
![]() | DOGE | 0,157584 | 0,155101 | 0,161412 | 1.6% |
![]() | TRX | 0,202415 | 0,202347 | 0,206935 | -1.91% |
![]() | STETH | 1.755,66 | 1.736,80 | 1.781,70 | 0.81% |
![]() | WBTC | 76.705,00 | 75.441,00 | 78.248,00 | 1.68% |
![]() | PI | 1,33 | 1,31 | 1,56 | -14.27% |
![]() | LEO | 8,92 | 8,90 | 9,03 | -0.48% |
![]() | LINK | 12,65 | 12,30 | 13,43 | 2.86% |
![]() | XLM | 0,250092 | 0,250042 | 0,260693 | -0.38% |
![]() | WSTETH | 2.108,08 | 2.075,43 | 2.135,52 | 1.14% |
![]() | USDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -0.75% |
![]() | HBAR | 0,175123 | 0,174040 | 0,182671 | 0.62% |
![]() | AVAX | 17,02 | 16,87 | 17,73 | -0.77% |
![]() | SUI | 2,15 | 2,01 | 2,21 | 6.98% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.19% |
![]() | TON | 2,67 | 2,58 | 2,73 | 3.54% |
![]() | LTC | 83,70 | 81,86 | 85,37 | 2.25% |
![]() | BCH | 304,09 | 299,48 | 307,71 | 0.89% |
![]() | DOT | 3,90 | 3,71 | 3,94 | 4.97% |
![]() | OM | 5,82 | 5,67 | 5,90 | 1.03% |
![]() | USDE | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -0.7% |
![]() | WETH | 1.758,74 | 1.739,67 | 1.785,66 | 0.81% |
![]() | BGB | 4,04 | 3,88 | 4,12 | 3.93% |
![]() | BSC-USD | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.51% |
![]() | HYPE | 13,31 | 12,29 | 13,48 | 8.35% |
![]() | WBT | 26,02 | 25,89 | 26,26 | 0.32% |
![]() | WEETH | 1.871,29 | 1.846,63 | 1.894,15 | 0.92% |
![]() | XMR | 192,08 | 189,19 | 193,63 | 0.24% |
![]() | UNI | 5,56 | 5,38 | 5,64 | 2.65% |
![]() | SUSDS | 0,96 | 0,95 | 0,96 | -0.64% |
![]() | APT | 4,85 | 4,73 | 4,90 | 2.38% |
![]() | DAI | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -0.74% |
![]() | NEAR | 2,42 | 2,39 | 2,49 | -0.15% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.57% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,82 | 2.77% |
![]() | OKB | 41,70 | 38,54 | 42,83 | 7.86% |
![]() | ICP | 5,19 | 5,08 | 5,26 | 2% |
![]() | ETC | 16,38 | 16,39 | 16,98 | -2.22% |
![]() | AAVE | 159,24 | 150,82 | 161,77 | 5.58% |
![]() | GT | 19,60 | 18,70 | 19,73 | 3.65% |
![]() | CBBTC | 76.870,00 | 75.686,00 | 78.339,00 | 1.56% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0.39% |
![]() | TRUMP | 10,95 | 10,63 | 11,36 | 2.17% |
![]() | CRO | 0,076228 | 0,075130 | 0,077296 | 0.52% |
![]() | TKX | 25,69 | 24,63 | 25,82 | 3.67% |
![]() | TAO | 233,49 | 221,93 | 239,47 | 3.75% |
![]() | VET | 0,022604 | 0,022047 | 0,023043 | 2.3% |
![]() | FDUSD | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -0.8% |
![]() | KAS | 0,072090 | 0,067036 | 0,075398 | 7.54% |
![]() | ATOM | 4,01 | 3,66 | 4,06 | 9.52% |
![]() | ENA | 0,330125 | 0,313610 | 0,335917 | 5.27% |
![]() | TIA | 3,22 | 3,21 | 3,40 | -2.58% |
![]() | POL | 0,197448 | 0,195200 | 0,201199 | -0.1% |
![]() | FIL | 2,63 | 2,57 | 2,67 | 2.23% |
![]() | ALGO | 0,182524 | 0,180773 | 0,188506 | 0.97% |
![]() | FTN | 3,65 | 3,65 | 3,70 | -0.84% |
![]() | S | 0,484756 | 0,468031 | 0,50 | 3.55% |
![]() | RENDER | 2,91 | 2,77 | 2,97 | 5.22% |
![]() | LBTC | 76.915,00 | 75.617,00 | 78.444,00 | 1.63% |
![]() | ARB | 0,329724 | 0,320593 | 0,336128 | 2.85% |
![]() | IP | 5,25 | 5,15 | 5,85 | -2.75% |
![]() | USDT | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.73% |
![]() | JUP | 0,484220 | 0,468831 | 0,492075 | 3.22% |
![]() | OP | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 0.33% |
![]() | FET | 0,468277 | 0,464992 | 0,483375 | 0.49% |
![]() | KCS | 10,17 | 10,07 | 10,23 | -0.2% |
![]() | SOLVBTC | 76.803,00 | 75.409,00 | 78.195,00 | 1.85% |
![]() | BUIDL | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -0.74% |
![]() | WETH | 1.761,82 | 1.739,54 | 1.786,88 | 0.86% |
![]() | MOVE | 0,428128 | 0,410097 | 0,433217 | 3.92% |
![]() | QNT | 71,36 | 68,41 | 71,56 | 2.16% |
![]() | RSETH | 1.826,03 | 1.804,75 | 1.854,58 | 0.79% |
![]() | NEXO | 0,98 | 0,97 | 1,01 | 0.92% |
![]() | XDC | 0,061314 | 0,061082 | 0,063772 | -0.44% |
![]() | SEI | 0,185060 | 0,181596 | 0,189893 | 1.66% |
![]() | MKR | 1.088,31 | 1.051,79 | 1.111,69 | 2.92% |
![]() | INJ | 9,18 | 8,79 | 9,46 | 4.42% |
![]() | STX | 0,59 | 0,58 | 0,61 | 3.16% |
![]() | DEXE | 15,87 | 15,78 | 16,02 | -0.33% |
![]() | IMX | 0,51 | 0,481942 | 0,51 | 5.53% |
![]() | USD0 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -0.75% |
![]() | WLD | 0,80 | 0,78 | 0,82 | 2.09% |
![]() | RETH | 1.974,02 | 1.953,10 | 2.003,59 | 0.75% |
![]() | BNSOL | 126,68 | 119,75 | 128,69 | 5.72% |
![]() | FLR | 0,014049 | 0,013240 | 0,014351 | 5.7% |
![]() | GRT | 0,086932 | 0,082964 | 0,088739 | 4.78% |
![]() | THETA | 0,81 | 0,80 | 0,83 | 0.39% |
![]() | LDO | 0,87 | 0,84 | 0,89 | 2.02% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.4% |
![]() | USDT | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.7% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 76.688,00 | 69.696,00 | 78.709,00 | 2.56% |
![]() | METH | 1.865,74 | 1.846,26 | 1.892,44 | 0.79% |
![]() | PYUSD | 0,92 | 0,91 | 0,92 | -0.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 76.860,00 | 1.56% |
![]() Ethereum ETH | 1.757,80 | 0.68% |
![]() Tether USDT | 0,92 | -0.72% |
![]() XRP XRP | 2,19 | 3.51% |
![]() BNB BNB | 541,13 | 1.12% |
![]() Solana SOL | 121,78 | 5.88% |
![]() USDC USDC | 0,92 | -0.74% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | 2.85% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,157584 | 1.6% |
![]() TRON TRX | 0,202415 | -1.91% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.755,66 | 0.81% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 76.705,00 | 1.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,92 | 23,04% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,01 | 10,77% |
Kaspa | KAS | 0,072090 | 10,07% |
Sei | SEI | 0,185060 | 9,33% |
Sui | SUI | 2,15 | 8,94% |
Hyperliquid | HYPE | 13,31 | 8,70% |
OKB | OKB | 41,70 | 8,33% |
Render | RENDER | 2,91 | 7,36% |
Injective | INJ | 9,18 | 6,66% |
Solana | SOL | 121,78 | 6,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cosmos Hub | ATOM | 4,01 | 9,52% |
Hyperliquid | HYPE | 13,31 | 8,35% |
OKB | OKB | 41,70 | 7,86% |
Kaspa | KAS | 0,072090 | 7,54% |
Sui | SUI | 2,15 | 6,98% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 126,68 | 5,72% |
Flare | FLR | 0,014049 | 5,70% |
Aave | AAVE | 159,24 | 5,58% |
Immutable | IMX | 0,51 | 5,53% |
Render | RENDER | 2,91 | 5,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 1,33 | -14,27% |
Story | IP | 5,25 | -2,75% |
Celestia | TIA | 3,22 | -2,58% |
Ethereum Classic | ETC | 16,38 | -2,22% |
TRON | TRX | 0,202415 | -1,91% |
Pepe | PEPE | 0,000006 | -1,57% |
Fasttoken | FTN | 3,65 | -0,836070% |
First Digital USD | FDUSD | 0,91 | -0,803140% |
Avalanche | AVAX | 17,02 | -0,771040% |
PayPal USD | PYUSD | 0,92 | -0,763150% |