Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.006.825,00 | 2.993.754,00 | 3.075.496,00 | -1.63% | |
| ETH | 90.783,00 | 90.126,00 | 93.856,00 | -1.83% | |
| USDT | 44,30 | 44,24 | 44,31 | 0.07% | |
| BNB | 27.702,00 | 27.620,00 | 28.175,00 | -0.92% | |
| XRP | 61,33 | 60,97 | 62,97 | -2.05% | |
| USDC | 44,31 | 44,25 | 44,32 | 0.07% | |
| SOL | 3.820,16 | 3.789,92 | 3.940,15 | -1.02% | |
| TRX | 13,74 | 13,64 | 14,10 | -0.53% | |
| FIGR_HELOC | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 0% | |
| DOGE | 4,01 | 3,96 | 4,11 | -1.05% | |
| USDS | 44,31 | 44,15 | 44,35 | 0.08% | |
| WBT | 2.369,47 | 2.349,26 | 2.422,30 | -1.28% | |
| BCH | 20.673,00 | 20.307,00 | 20.825,00 | 1.62% | |
| ADA | 11,13 | 11,03 | 11,48 | -2.24% | |
| HYPE | 1.678,04 | 1.667,49 | 1.746,30 | -3.55% | |
| LEO | 411,52 | 406,89 | 413,42 | 0.7% | |
| XMR | 16.056,54 | 15.012,34 | 16.132,68 | 6.96% | |
| LINK | 385,18 | 381,30 | 395,91 | -1.36% | |
| USDE | 44,29 | 44,22 | 44,31 | 0.03% | |
| CC | 6,34 | 6,26 | 6,39 | -0.56% | |
| XLM | 6,94 | 6,89 | 7,22 | -3.13% | |
| USD1 | 44,30 | 44,21 | 44,32 | 0.07% | |
| DAI | 44,31 | 44,24 | 44,32 | 0.07% | |
| RAIN | 0,385037 | 0,325982 | 0,393729 | 5.28% | |
| LTC | 2.375,14 | 2.356,76 | 2.431,74 | -1.8% | |
| PYUSD | 44,33 | 44,20 | 44,35 | 0.24% | |
| AVAX | 400,41 | 394,73 | 413,10 | -1.93% | |
| HBAR | 3,96 | 3,91 | 4,07 | -2.08% | |
| ZEC | 9.644,65 | 9.523,34 | 9.854,90 | -1.69% | |
| SUI | 40,14 | 39,74 | 41,78 | -2.6% | |
| SHIB | 0,000254 | 0,000251 | 0,000260 | -2.22% | |
| CRO | 3,25 | 3,24 | 3,33 | -0.99% | |
| TON | 55,30 | 55,19 | 56,18 | -1.09% | |
| M | 74,66 | 72,25 | 75,73 | 3.13% | |
| WLFI | 4,35 | 4,20 | 4,42 | 2.38% | |
| TAO | 11.656,68 | 11.604,03 | 12.466,37 | -1.95% | |
| XAUT | 196.526,00 | 196.416,00 | 200.558,00 | -1.17% | |
| USYC | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOT | 62,73 | 62,05 | 65,48 | -3.31% | |
| MNT | 31,48 | 31,46 | 32,91 | -3.46% | |
| PAXG | 196.689,00 | 196.812,00 | 200.743,00 | -1.42% | |
| UNI | 154,03 | 151,82 | 156,08 | -0.19% | |
| BUIDL | 44,32 | 44,25 | 44,32 | 0.08% | |
| PI | 8,45 | 8,31 | 8,60 | -1.32% | |
| USDG | 44,32 | 44,24 | 44,32 | 0.09% | |
| OKB | 3.737,67 | 3.695,43 | 3.795,85 | -0.71% | |
| USDF | 44,22 | 44,11 | 44,25 | 0.04% | |
| ASTER | 29,56 | 28,92 | 29,88 | 1.75% | |
| NEAR | 56,34 | 56,23 | 57,68 | -1.32% | |
| SKY | 3,15 | 3,14 | 3,37 | -4.7% | |
| AAVE | 4.718,45 | 4.667,40 | 4.873,54 | -1.5% | |
| SIREN | 98,00 | 41,02 | 159,53 | 132.76% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | 0.38% | |
| RLUSD | 44,31 | 44,22 | 44,32 | 0.1% | |
| BGB | 89,28 | 89,29 | 94,27 | -5.04% | |
| PEPE | 0,000146 | 0,000143 | 0,000149 | -1% | |
| BFUSD | 44,27 | 44,20 | 44,28 | 0.06% | |
| USDY | 49,85 | 49,61 | 50,97 | -0.09% | |
| ICP | 104,00 | 103,37 | 108,58 | -3.87% | |
| ETC | 358,27 | 354,48 | 366,20 | -1.3% | |
| USTB | 488,61 | 487,90 | 488,61 | 0.08% | |
| ONDO | 10,90 | 10,78 | 11,30 | -2.83% | |
| GT | 293,12 | 290,50 | 299,71 | -1.38% | |
| KCS | 350,67 | 346,64 | 358,08 | -0.82% | |
| PUMP | 0,078444 | 0,077175 | 0,081931 | -3.34% | |
| QNT | 3.155,74 | 3.142,46 | 3.391,50 | -6.95% | |
| EUTBL | 53,72 | 53,53 | 53,80 | -0.16% | |
| KAS | 1,61 | 1,59 | 1,65 | 0.77% | |
| POL | 4,10 | 4,06 | 4,21 | -1.74% | |
| JTRSY | 48,65 | 48,58 | 48,65 | 0.08% | |
| MORPHO | 73,90 | 73,56 | 77,78 | -4.52% | |
| WLD | 13,65 | 13,43 | 14,22 | -2.81% | |
| ATOM | 78,56 | 77,97 | 79,86 | -0.77% | |
| NEXO | 39,17 | 38,89 | 39,85 | -0.78% | |
| RENDER | 71,02 | 70,90 | 74,60 | -3.27% | |
| USDTB | 44,34 | 44,19 | 44,38 | -0.09% | |
| ENA | 4,25 | 4,18 | 4,42 | -2.73% | |
| HASH | 0,61 | 0,60 | 0,63 | 0.6% | |
| USDD | 44,30 | 44,15 | 44,34 | 0.02% | |
| ALGO | 3,80 | 3,77 | 3,88 | -1.01% | |
| TRUMP | 141,59 | 140,01 | 146,13 | -2.5% | |
| APT | 41,17 | 40,43 | 43,52 | -4.55% | |
| OUSG | 5.081,01 | 5.073,64 | 5.081,01 | 0.08% | |
| NIGHT | 1,88 | 1,86 | 1,94 | -2.27% | |
| FLR | 0,355530 | 0,354519 | 0,364631 | -1.82% | |
| FIL | 37,66 | 37,49 | 39,38 | -3.88% | |
| BDX | 3,53 | 3,53 | 3,56 | -0.64% | |
| XDC | 1,35 | 1,34 | 1,43 | -5.86% | |
| RIVER | 1.339,34 | 1.087,92 | 1.417,17 | 18.85% | |
| VET | 0,304623 | 0,302396 | 0,314378 | -2.51% | |
| GHO | 44,28 | 44,21 | 44,29 | 0.01% | |
| YLDS | 44,31 | 44,25 | 44,32 | 0.07% | |
| ARB | 4,12 | 4,06 | 4,29 | -2.87% | |
| USD0 | 44,04 | 43,79 | 44,43 | -0.38% | |
| STABLE | 1,13 | 1,12 | 1,15 | -0.66% | |
| JUP | 6,77 | 6,68 | 6,88 | -1.31% | |
| JST | 2,66 | 2,61 | 2,73 | -1.12% | |
| BONK | 0,000253 | 0,000249 | 0,000259 | -1.33% | |
| TUSD | 44,28 | 44,20 | 44,30 | 0.09% | |
| ZRO | 85,50 | 84,25 | 88,53 | -2.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 98,00 | 132,48% |
| River | RIVER | 1.339,34 | 18,84% |
| Monero | XMR | 16.056,54 | 6,81% |
| Rain | RAIN | 0,385037 | 5,47% |
| MemeCore | M | 74,66 | 3,02% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 2,46% |
| Aster | ASTER | 29,56 | 2,30% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.673,00 | 1,57% |
| USDD | USDD | 44,30 | 1,42% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,33 | 0,93% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 98,00 | 132,76% |
| River | RIVER | 1.339,34 | 18,85% |
| Monero | XMR | 16.056,54 | 6,96% |
| Rain | RAIN | 0,385037 | 5,28% |
| MemeCore | M | 74,66 | 3,13% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 2,38% |
| Aster | ASTER | 29,56 | 1,75% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.673,00 | 1,62% |
| Kaspa | KAS | 1,61 | 0,77% |
| LEO Token | LEO | 411,52 | 0,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,58 | 0,00% |
| Quant | QNT | 3.155,74 | -6,95% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -5,86% |
| Bitget Token | BGB | 89,28 | -5,04% |
| Sky | SKY | 3,15 | -4,70% |
| Aptos | APT | 41,17 | -4,55% |
| Morpho | MORPHO | 73,90 | -4,52% |
| Filecoin | FIL | 37,66 | -3,88% |
| Internet Computer | ICP | 104,00 | -3,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.678,04 | -3,55% |

