Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.094.455,00 | 3.041.117,00 | 3.098.373,00 | 1.52% | |
| ETH | 92.703,00 | 88.873,00 | 92.683,00 | 4.01% | |
| USDT | 47,31 | 47,28 | 47,31 | 0.02% | |
| BNB | 27.186,00 | 26.978,00 | 27.248,00 | 0.56% | |
| USDC | 47,35 | 47,33 | 47,39 | 0.02% | |
| XRP | 52,46 | 51,85 | 52,68 | 0.8% | |
| SOL | 3.615,95 | 3.536,89 | 3.636,49 | 1.85% | |
| TRX | 15,69 | 15,64 | 15,75 | 0.16% | |
| FIGR_HELOC | 48,91 | 48,91 | 48,91 | 0% | |
| HYPE | 2.853,51 | 2.763,02 | 2.858,61 | 2.76% | |
| DOGE | 3,45 | 3,43 | 3,49 | -0.68% | |
| USDS | 47,35 | 47,32 | 47,36 | 0.03% | |
| RAIN | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 1.38% | |
| LEO | 460,28 | 452,69 | 467,54 | -0.35% | |
| ZEC | 23.918,00 | 23.065,00 | 24.098,00 | 3.29% | |
| WBT | 2.714,22 | 2.655,19 | 2.716,34 | 1.91% | |
| XMR | 16.623,31 | 16.594,45 | 17.307,63 | -3.18% | |
| LINK | 416,10 | 397,62 | 417,56 | 4.25% | |
| XLM | 8,62 | 8,39 | 8,65 | 2.58% | |
| ADA | 7,84 | 7,77 | 7,87 | 0.14% | |
| CC | 5,87 | 5,75 | 5,92 | 1.95% | |
| DAI | 47,35 | 47,32 | 47,36 | 0.02% | |
| BCH | 10.302,67 | 9.916,09 | 10.329,61 | 3.32% | |
| GRAM | 71,71 | 70,92 | 71,91 | -0.07% | |
| USD1 | 47,30 | 47,27 | 47,31 | 0.05% | |
| USDE | 47,35 | 47,32 | 47,35 | 0.03% | |
| LTC | 2.256,07 | 2.208,46 | 2.279,20 | 2.09% | |
| USDG | 47,37 | 47,28 | 47,45 | 0.09% | |
| HBAR | 3,31 | 3,28 | 3,33 | -0.48% | |
| SHIB | 0,000242 | 0,000240 | 0,000272 | -8.51% | |
| USYC | 53,34 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 33,98 | 33,65 | 34,31 | -0.06% | |
| AVAX | 316,55 | 314,95 | 322,11 | -1.18% | |
| CRO | 2,73 | 2,67 | 2,73 | 2.11% | |
| PYUSD | 47,34 | 47,32 | 47,35 | 0.04% | |
| BUIDL | 47,36 | 47,33 | 47,36 | 0.03% | |
| XAUT | 193.029,00 | 191.721,00 | 194.040,00 | 0.6% | |
| UNI | 183,83 | 172,66 | 186,71 | 6.07% | |
| NEAR | 87,49 | 84,64 | 87,80 | 3.15% | |
| USDY | 53,72 | 53,66 | 54,20 | -0.07% | |
| ONDO | 19,33 | 18,12 | 19,50 | 5.3% | |
| TAO | 9.417,61 | 9.270,37 | 9.504,27 | 0.65% | |
| PAXG | 193.160,00 | 191.775,00 | 194.208,00 | 0.66% | |
| OKB | 4.076,72 | 3.946,41 | 4.099,39 | 2.95% | |
| WLFI | 2,60 | 2,59 | 2,64 | -1.21% | |
| ASTER | 29,72 | 29,54 | 29,84 | 0.19% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000086 | 0,000087 | -0.51% | |
| M | 56,97 | 56,58 | 63,01 | -2.6% | |
| RLUSD | 47,36 | 47,33 | 47,37 | 0.03% | |
| USDD | 47,31 | 47,28 | 47,31 | 0.03% | |
| AAVE | 4.757,82 | 4.354,25 | 4.808,95 | 8.98% | |
| USDF | 47,15 | 47,06 | 47,15 | 0.04% | |
| DOT | 38,67 | 38,56 | 39,26 | -0.61% | |
| MNT | 19,63 | 19,42 | 19,70 | 0.36% | |
| SKY | 2,72 | 2,68 | 2,79 | -2.69% | |
| WLD | 16,78 | 15,74 | 16,95 | 5.81% | |
| BFUSD | 47,29 | 47,26 | 47,29 | 0.02% | |
| MORPHO | 93,64 | 90,05 | 95,17 | 2.71% | |
| PEPE | 0,000141 | 0,000137 | 0,000143 | 2.03% | |
| ICP | 103,71 | 102,08 | 104,04 | 0.31% | |
| BGB | 79,69 | 78,69 | 80,02 | 1.15% | |
| USDGO | 47,35 | 47,32 | 47,37 | 0.03% | |
| ETC | 331,86 | 325,01 | 339,50 | 1.48% | |
| BEAT | 168,30 | 160,58 | 177,09 | 4.81% | |
| U | 47,34 | 47,30 | 47,39 | 0.02% | |
| EUTBL | 57,03 | 56,85 | 57,06 | 0.3% | |
| BCAP | 5.029,34 | 5.026,36 | 5.029,76 | 0.03% | |
| STABLE | 1,84 | 1,81 | 1,88 | -1.7% | |
| QNT | 2.992,28 | 2.974,75 | 3.035,60 | -0.92% | |
| KCS | 313,72 | 308,54 | 318,46 | 0.34% | |
| PI | 3,86 | 3,83 | 3,95 | -0.72% | |
| EURSAFO | 54,51 | 54,33 | 54,54 | 0.3% | |
| JTRSY | 52,59 | 52,56 | 52,59 | 0.03% | |
| JST | 4,99 | 4,89 | 5,00 | 1.61% | |
| ENA | 4,23 | 4,00 | 4,31 | 4.04% | |
| POL | 3,68 | 3,62 | 3,68 | 1.44% | |
| USTB | 528,27 | 527,97 | 528,33 | 0.03% | |
| KAS | 1,38 | 1,33 | 1,39 | 3.72% | |
| PUMP | 0,092904 | 0,085136 | 0,097213 | 8.47% | |
| RENDER | 70,30 | 69,44 | 70,50 | 0.53% | |
| ALGO | 3,97 | 3,97 | 4,03 | -0.98% | |
| NEXO | 35,12 | 34,46 | 35,28 | 0% | |
| ATOM | 65,98 | 65,58 | 66,38 | 0.21% | |
| GT | 316,20 | 313,35 | 318,13 | 0.27% | |
| JAAA | 49,35 | 49,32 | 49,35 | 0.03% | |
| VVV | 656,71 | 641,32 | 695,96 | -0.76% | |
| BDX | 3,94 | 3,90 | 3,94 | 0.79% | |
| GHO | 47,31 | 47,28 | 47,31 | 0.04% | |
| JUP | 9,11 | 8,82 | 9,12 | 2.89% | |
| 币安人生 | 29,97 | 29,26 | 31,55 | 1.16% | |
| FIL | 35,35 | 34,78 | 35,67 | 0.66% | |
| YLDS | 47,35 | 47,33 | 47,36 | 0.03% | |
| LIT | 106,28 | 97,16 | 106,40 | 7.64% | |
| FLR | 0,304713 | 0,301442 | 0,304851 | 0.31% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,33 | -0.73% | |
| USD0 | 47,35 | 47,32 | 47,36 | 0.06% | |
| ARB | 3,88 | 3,88 | 3,95 | -0.75% | |
| CAKE | 66,62 | 66,26 | 67,39 | 0.5% | |
| APT | 29,66 | 28,83 | 30,17 | 2.43% | |
| USX | 47,34 | 47,31 | 47,35 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PancakeSwap | CAKE | 66,62 | 18,76% |
| Dogecoin | DOGE | 3,45 | 9,50% |
| Aave | AAVE | 4.757,82 | 8,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092904 | 8,48% |
| Lighter | LIT | 106,28 | 7,55% |
| Uniswap | UNI | 183,83 | 6,07% |
| Worldcoin | WLD | 16,78 | 6,03% |
| Ondo | ONDO | 19,33 | 5,29% |
| Audiera | BEAT | 168,30 | 4,80% |
| Chainlink | LINK | 416,10 | 4,24% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 4.757,82 | 8,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092904 | 8,47% |
| Lighter | LIT | 106,28 | 7,64% |
| Uniswap | UNI | 183,83 | 6,07% |
| Ondo | ONDO | 19,33 | 5,30% |
| Worldcoin | WLD | 16,78 | 5,81% |
| Audiera | BEAT | 168,30 | 4,81% |
| Chainlink | LINK | 416,10 | 4,25% |
| Ethena | ENA | 4,23 | 4,04% |
| Ethereum | ETH | 92.703,00 | 4,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 53,34 | 0,00% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000242 | -8,51% |
| Monero | XMR | 16.623,31 | -3,18% |
| Sky | SKY | 2,72 | -2,69% |
| MemeCore | M | 56,97 | -2,60% |
| Stable | STABLE | 1,84 | -1,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,60 | -1,21% |
| Avalanche | AVAX | 316,55 | -1,18% |
| Algorand | ALGO | 3,97 | -0,981970% |
| Quant | QNT | 2.992,28 | -0,915250% |

