Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.696.786,00 | 3.684.055,00 | 3.754.043,00 | 0.27% | |
| ETH | 125.171,00 | 123.982,00 | 126.906,00 | 0.1% | |
| USDT | 42,71 | 42,69 | 42,72 | 0.01% | |
| BNB | 36.933,00 | 36.575,00 | 37.430,00 | 0.66% | |
| XRP | 81,38 | 80,18 | 82,87 | 1.39% | |
| USDC | 42,73 | 42,69 | 42,74 | 0.03% | |
| SOL | 5.417,03 | 5.387,00 | 5.530,09 | 0.54% | |
| TRX | 11,92 | 11,92 | 12,04 | -0.02% | |
| STETH | 125.006,00 | 123.823,00 | 126.527,00 | 0.05% | |
| DOGE | 5,56 | 5,50 | 5,66 | 0.99% | |
| FIGR_HELOC | 44,13 | 44,04 | 44,21 | 0.13% | |
| ADA | 16,17 | 16,16 | 16,65 | -0.64% | |
| WBT | 2.444,44 | 2.440,35 | 2.489,06 | -0.77% | |
| WSTETH | 152.868,00 | 151.720,00 | 154.820,00 | 0.12% | |
| BCH | 23.362,00 | 22.619,00 | 23.654,00 | 3.28% | |
| WBTC | 3.687.587,00 | 3.667.121,00 | 3.750.281,00 | 0.38% | |
| WBETH | 135.830,00 | 134.366,00 | 137.577,00 | 0.16% | |
| USDS | 42,71 | 42,66 | 42,72 | 0.04% | |
| BSC-USD | 42,72 | 42,63 | 42,82 | 0.07% | |
| LINK | 541,37 | 541,08 | 556,74 | -1.07% | |
| WEETH | 135.561,00 | 134.346,00 | 137.310,00 | 0.1% | |
| LEO | 385,33 | 384,49 | 396,56 | -2.56% | |
| XMR | 18.294,80 | 17.507,59 | 18.458,79 | 4.47% | |
| WETH | 125.101,00 | 123.881,00 | 126.662,00 | 0.11% | |
| HYPE | 1.147,74 | 1.122,91 | 1.191,63 | 1.74% | |
| XLM | 9,24 | 9,23 | 9,53 | -0.58% | |
| USDE | 42,68 | 42,58 | 42,74 | 0.02% | |
| ZEC | 16.564,44 | 16.219,65 | 17.561,78 | 2.13% | |
| CBBTC | 3.693.819,00 | 3.681.940,00 | 3.754.838,00 | 0.15% | |
| LTC | 3.346,03 | 3.301,49 | 3.397,60 | 1.35% | |
| SUI | 62,82 | 62,65 | 65,09 | 0.04% | |
| AVAX | 517,75 | 513,48 | 527,93 | -0.36% | |
| HBAR | 4,79 | 4,78 | 4,96 | -1.83% | |
| SUSDS | 46,23 | 45,52 | 46,90 | 1.09% | |
| SHIB | 0,000332 | 0,000332 | 0,000341 | -0.8% | |
| DAI | 42,73 | 42,64 | 42,74 | 0.04% | |
| USDT0 | 42,71 | 42,66 | 42,77 | -0.01% | |
| MNT | 54,38 | 52,89 | 56,72 | 1.01% | |
| PYUSD | 42,70 | 42,66 | 42,74 | -0% | |
| TON | 65,05 | 64,44 | 67,03 | 0.87% | |
| WLFI | 5,74 | 5,62 | 5,81 | 1.9% | |
| CRO | 4,03 | 4,01 | 4,11 | 0.44% | |
| SUSDE | 51,66 | 51,50 | 51,79 | 0.04% | |
| UNI | 217,12 | 215,61 | 223,57 | 0.58% | |
| DOT | 79,70 | 79,64 | 82,33 | -1.06% | |
| M | 71,53 | 68,75 | 72,73 | -1.46% | |
| AAVE | 7.877,50 | 7.847,15 | 8.088,41 | -0.87% | |
| USD1 | 42,69 | 42,64 | 42,70 | 0.04% | |
| RAIN | 0,325066 | 0,324810 | 0,335189 | -1.71% | |
| CC | 3,04 | 3,04 | 3,19 | -2.65% | |
| BGB | 149,48 | 149,03 | 151,59 | -0.45% | |
| TAO | 10.505,40 | 10.473,72 | 11.353,49 | -6.4% | |
| OKB | 4.592,68 | 4.525,25 | 4.702,83 | 1.49% | |
| XAUT | 184.697,00 | 182.579,00 | 185.341,00 | 0.74% | |
| USDF | 42,65 | 42,53 | 42,76 | -0.17% | |
| NEAR | 65,70 | 64,94 | 68,99 | 1.05% | |
| ETC | 529,73 | 520,25 | 551,61 | 1.74% | |
| JITOSOL | 6.760,62 | 6.722,64 | 6.910,29 | 0.56% | |
| WETH | 125.073,00 | 124.035,00 | 126.755,00 | -0% | |
| BUIDL | 42,72 | 42,69 | 42,72 | 0.02% | |
| ASTER | 32,02 | 31,67 | 35,02 | -8.04% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000171 | 0,000177 | 0.9% | |
| PI | 8,58 | 8,30 | 8,88 | 3.07% | |
| SYRUPUSDC | 48,78 | 48,73 | 48,79 | 0.04% | |
| ICP | 129,20 | 127,37 | 132,99 | 1.44% | |
| ENA | 9,08 | 9,08 | 9,64 | -1.95% | |
| SOL | 5.413,35 | 5.382,89 | 5.529,11 | 0.57% | |
| JLP | 193,13 | 192,63 | 195,34 | 0.12% | |
| HASH | 1,29 | 1,25 | 1,35 | -0.62% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.36% | |
| PAXG | 185.224,00 | 183.074,00 | 185.813,00 | 0.97% | |
| USDG | 42,71 | 42,68 | 42,72 | 0% | |
| SKY | 2,56 | 2,43 | 2,60 | 4.64% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 447,44 | 437,80 | 450,23 | 1.8% | |
| PUMP | 0,097390 | 0,096268 | 0,105584 | -5.29% | |
| SYRUPUSDT | 47,34 | 47,26 | 47,37 | 0% | |
| BFUSD | 42,68 | 42,65 | 42,69 | -0% | |
| RLUSD | 42,71 | 42,66 | 42,72 | 0.03% | |
| USDC | 42,72 | 42,64 | 42,81 | 0.03% | |
| ONDO | 17,35 | 17,20 | 17,88 | 0.8% | |
| WLD | 21,94 | 21,87 | 23,03 | -2.22% | |
| RETH | 144.006,00 | 142.612,00 | 145.680,00 | 0.02% | |
| GT | 439,41 | 432,94 | 444,79 | 1.26% | |
| BNSOL | 5.896,82 | 5.852,93 | 6.025,25 | 0.56% | |
| APT | 66,63 | 66,53 | 68,52 | -0.48% | |
| POL | 4,74 | 4,74 | 4,88 | -0.28% | |
| KAS | 1,85 | 1,80 | 1,94 | 2.58% | |
| WBNB | 36.926,00 | 36.556,00 | 37.443,00 | 0.6% | |
| QNT | 3.300,52 | 3.194,82 | 3.349,16 | 3.05% | |
| ARB | 8,38 | 8,25 | 8,68 | 1.46% | |
| RSETH | 132.575,00 | 131.325,00 | 134.276,00 | -0.03% | |
| TRUMP | 222,95 | 222,00 | 226,19 | -0.79% | |
| ALGO | 4,88 | 4,87 | 5,04 | 0.07% | |
| NIGHT | 2,57 | 2,31 | 2,70 | 2.37% | |
| FBTC | 3.678.704,00 | 3.623.927,00 | 3.886.369,00 | 0.13% | |
| LSETH | 134.420,00 | 133.743,00 | 135.212,00 | 0.31% | |
| ATOM | 84,93 | 84,95 | 88,27 | -2.39% | |
| LBTC | 3.704.380,00 | 3.672.433,00 | 3.761.311,00 | 0.81% | |
| SOLVBTC | 3.684.905,00 | 3.675.543,00 | 3.743.621,00 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 18.294,80 | 4,90% |
| Sky | SKY | 2,56 | 4,76% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.362,00 | 3,52% |
| Pi Network | PI | 8,58 | 3,25% |
| Cronos | CRO | 4,03 | 3,48% |
| Quant | QNT | 3.300,52 | 2,93% |
| Kaspa | KAS | 1,85 | 2,83% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,78 | 2,65% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,74 | 1,89% |
| Ethereum Classic | ETC | 529,73 | 1,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,56 | 4,64% |
| Monero | XMR | 18.294,80 | 4,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.362,00 | 3,28% |
| Pi Network | PI | 8,58 | 3,07% |
| Quant | QNT | 3.300,52 | 3,05% |
| Kaspa | KAS | 1,85 | 2,58% |
| Midnight | NIGHT | 2,57 | 2,37% |
| Zcash | ZEC | 16.564,44 | 2,13% |
| KuCoin | KCS | 447,44 | 1,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.147,74 | 1,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 32,02 | -8,04% |
| Bittensor | TAO | 10.505,40 | -6,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,097390 | -5,29% |
| Canton | CC | 3,04 | -2,65% |
| LEO Token | LEO | 385,33 | -2,56% |
| Cosmos Hub | ATOM | 84,93 | -2,39% |
| Worldcoin | WLD | 21,94 | -2,22% |
| Ethena | ENA | 9,08 | -1,95% |
| Hedera | HBAR | 4,79 | -1,83% |

