Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.071.062,00 | 3.011.568,00 | 3.122.480,00 | 1.98% |
![]() | ETH | 70.166,00 | 69.340,00 | 71.222,00 | 0.86% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,62 | 36,68 | -0.12% |
![]() | XRP | 87,29 | 84,08 | 90,66 | 3.82% |
![]() | BNB | 21.622,00 | 21.178,00 | 21.782,00 | 1.77% |
![]() | SOL | 4.865,40 | 4.575,53 | 4.957,11 | 6.29% |
![]() | USDC | 36,63 | 36,62 | 36,68 | -0.14% |
![]() | ADA | 26,89 | 26,05 | 27,66 | 3.22% |
![]() | DOGE | 6,29 | 6,17 | 6,43 | 1.98% |
![]() | TRX | 8,10 | 8,10 | 8,23 | -1.29% |
![]() | STETH | 70.124,00 | 69.190,00 | 71.029,00 | 0.94% |
![]() | WBTC | 3.065.460,00 | 2.999.834,00 | 3.120.158,00 | 2.19% |
![]() | PI | 52,92 | 52,28 | 61,97 | -14.38% |
![]() | LEO | 356,73 | 355,96 | 360,12 | -0.11% |
![]() | LINK | 504,82 | 489,61 | 535,85 | 3.08% |
![]() | XLM | 9,97 | 9,97 | 10,41 | -0.2% |
![]() | WSTETH | 84.085,00 | 82.816,00 | 85.151,00 | 1.34% |
![]() | USDS | 36,63 | 36,59 | 36,75 | -0.15% |
![]() | HBAR | 6,98 | 6,93 | 7,28 | 0.8% |
![]() | AVAX | 679,04 | 674,94 | 706,87 | -0.44% |
![]() | SUI | 85,81 | 79,97 | 88,39 | 7.3% |
![]() | SHIB | 0,000466 | 0,000457 | 0,000472 | 1.61% |
![]() | TON | 106,66 | 102,57 | 109,19 | 3.96% |
![]() | LTC | 3.340,84 | 3.258,52 | 3.403,19 | 2.53% |
![]() | BCH | 12.174,38 | 11.937,35 | 12.311,52 | 1.56% |
![]() | DOT | 155,47 | 147,70 | 157,49 | 5.26% |
![]() | OM | 232,89 | 226,24 | 235,89 | 1.79% |
![]() | USDE | 36,64 | 36,60 | 36,69 | -0.07% |
![]() | WETH | 70.288,00 | 69.315,00 | 71.233,00 | 1.14% |
![]() | BGB | 160,96 | 154,27 | 164,45 | 4.34% |
![]() | BSC-USD | 36,72 | 36,51 | 36,82 | 0.06% |
![]() | HYPE | 530,87 | 489,67 | 539,23 | 8.41% |
![]() | WBT | 1.041,29 | 1.031,69 | 1.047,50 | 0.93% |
![]() | WEETH | 74.683,00 | 73.646,00 | 75.594,00 | 1.23% |
![]() | XMR | 7.680,59 | 7.549,23 | 7.747,13 | 0.76% |
![]() | UNI | 222,15 | 214,35 | 225,79 | 3% |
![]() | SUSDS | 38,22 | 38,18 | 38,29 | -0.05% |
![]() | APT | 193,41 | 188,20 | 195,81 | 2.77% |
![]() | DAI | 36,61 | 36,61 | 36,68 | -0.15% |
![]() | NEAR | 96,62 | 95,53 | 99,28 | 0.36% |
![]() | PEPE | 0,000256 | 0,000255 | 0,000268 | -1.45% |
![]() | ONDO | 31,60 | 30,78 | 32,77 | 2.67% |
![]() | OKB | 1.664,54 | 1.532,46 | 1.708,40 | 8.4% |
![]() | ICP | 207,16 | 202,33 | 210,21 | 2.39% |
![]() | ETC | 654,57 | 655,40 | 676,59 | -1.91% |
![]() | AAVE | 6.357,10 | 6.002,25 | 6.472,41 | 5.91% |
![]() | GT | 783,58 | 747,18 | 789,21 | 4.25% |
![]() | CBBTC | 3.072.278,00 | 3.010.156,00 | 3.123.608,00 | 2.01% |
![]() | MNT | 26,87 | 26,47 | 27,07 | 0.88% |
![]() | TRUMP | 436,47 | 423,27 | 454,44 | 2.06% |
![]() | CRO | 3,05 | 3,00 | 3,09 | 0.85% |
![]() | TKX | 1.027,35 | 984,06 | 1.030,68 | 4.13% |
![]() | TAO | 9.326,65 | 8.853,70 | 9.581,20 | 4.15% |
![]() | VET | 0,90 | 0,88 | 0,92 | 2.77% |
![]() | FDUSD | 36,56 | 36,50 | 36,78 | -0.25% |
![]() | KAS | 2,88 | 2,67 | 3,02 | 7.78% |
![]() | ATOM | 160,07 | 145,31 | 162,35 | 10.11% |
![]() | ENA | 13,16 | 12,50 | 13,39 | 5.24% |
![]() | TIA | 128,69 | 128,29 | 135,78 | -1.83% |
![]() | POL | 7,89 | 7,80 | 8,02 | 0.4% |
![]() | FIL | 104,88 | 102,38 | 106,66 | 2.44% |
![]() | ALGO | 7,29 | 7,21 | 7,51 | 1.18% |
![]() | FTN | 146,10 | 145,62 | 147,51 | -0.25% |
![]() | S | 19,31 | 18,60 | 19,96 | 3.78% |
![]() | RENDER | 116,35 | 110,31 | 118,78 | 5.35% |
![]() | LBTC | 3.073.694,00 | 3.007.515,00 | 3.127.776,00 | 2.08% |
![]() | ARB | 13,17 | 12,75 | 13,41 | 3.11% |
![]() | IP | 210,00 | 205,78 | 233,41 | -2.59% |
![]() | USDT | 36,62 | 36,57 | 36,79 | -0.23% |
![]() | JUP | 19,35 | 18,64 | 19,62 | 3.83% |
![]() | OP | 31,91 | 31,49 | 32,67 | 0.58% |
![]() | FET | 18,75 | 18,54 | 19,34 | 1.12% |
![]() | KCS | 406,76 | 402,29 | 408,74 | 0.34% |
![]() | SOLVBTC | 3.073.053,00 | 3.005.630,00 | 3.117.867,00 | 2.16% |
![]() | BUIDL | 36,63 | 36,63 | 36,68 | -0.14% |
![]() | WETH | 70.438,00 | 69.304,00 | 71.274,00 | 1.19% |
![]() | MOVE | 17,08 | 16,41 | 17,33 | 4.02% |
![]() | QNT | 2.849,60 | 2.732,94 | 2.863,07 | 2.56% |
![]() | RSETH | 72.969,00 | 71.925,00 | 73.948,00 | 1.19% |
![]() | NEXO | 39,33 | 38,77 | 40,30 | 1.41% |
![]() | XDC | 2,45 | 2,43 | 2,54 | 0.21% |
![]() | SEI | 7,38 | 7,23 | 7,58 | 1.61% |
![]() | MKR | 43.493,00 | 41.900,00 | 44.342,00 | 3.44% |
![]() | INJ | 366,16 | 349,32 | 377,15 | 4.82% |
![]() | STX | 23,68 | 22,86 | 24,23 | 3.59% |
![]() | DEXE | 634,96 | 630,59 | 637,59 | 0.24% |
![]() | IMX | 20,31 | 19,20 | 20,52 | 5.78% |
![]() | USD0 | 36,54 | 36,54 | 36,61 | -0.15% |
![]() | WLD | 31,83 | 30,98 | 32,65 | 2.5% |
![]() | RETH | 78.880,00 | 77.864,00 | 79.918,00 | 1.07% |
![]() | BNSOL | 5.061,84 | 4.761,40 | 5.147,43 | 6.2% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 5.89% |
![]() | GRT | 3,46 | 3,30 | 3,55 | 4.85% |
![]() | THETA | 32,38 | 32,13 | 33,33 | 0.77% |
![]() | LDO | 34,66 | 33,54 | 35,43 | 2.38% |
![]() | BONK | 0,000397 | 0,000394 | 0,000415 | -0.04% |
![]() | USDT | 36,61 | 36,56 | 36,80 | -0.2% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.066.994,00 | 2.780.191,00 | 3.140.185,00 | 3.12% |
![]() | METH | 74.437,00 | 73.509,00 | 75.488,00 | 1.08% |
![]() | PYUSD | 36,62 | 36,59 | 36,75 | -0.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.071.062,00 | 1.98% |
![]() Ethereum ETH | 70.166,00 | 0.86% |
![]() Tether USDT | 36,63 | -0.12% |
![]() XRP XRP | 87,29 | 3.82% |
![]() BNB BNB | 21.622,00 | 1.77% |
![]() Solana SOL | 4.865,40 | 6.29% |
![]() USDC USDC | 36,63 | -0.14% |
![]() Cardano ADA | 26,89 | 3.22% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,29 | 1.98% |
![]() TRON TRX | 8,10 | -1.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.124,00 | 0.94% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.065.460,00 | 2.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,63 | 23,73% |
Cosmos Hub | ATOM | 160,07 | 11,39% |
Kaspa | KAS | 2,88 | 10,69% |
Sui | SUI | 85,81 | 9,55% |
Hyperliquid | HYPE | 530,87 | 9,27% |
Sei | SEI | 7,38 | 9,94% |
OKB | OKB | 1.664,54 | 8,94% |
Render | RENDER | 116,35 | 7,91% |
Injective | INJ | 366,16 | 7,26% |
Solana | SOL | 4.865,40 | 6,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cosmos Hub | ATOM | 160,07 | 10,11% |
Hyperliquid | HYPE | 530,87 | 8,41% |
OKB | OKB | 1.664,54 | 8,40% |
Sui | SUI | 85,81 | 7,30% |
Kaspa | KAS | 2,88 | 7,78% |
Solana | SOL | 4.865,40 | 6,29% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.061,84 | 6,20% |
Aave | AAVE | 6.357,10 | 5,91% |
Flare | FLR | 0,56 | 5,89% |
Immutable | IMX | 20,31 | 5,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 52,92 | -14,38% |
Story | IP | 210,00 | -2,59% |
Ethereum Classic | ETC | 654,57 | -1,91% |
Celestia | TIA | 128,69 | -1,83% |
Pepe | PEPE | 0,000256 | -1,45% |
TRON | TRX | 8,10 | -1,29% |
Avalanche | AVAX | 679,04 | -0,442130% |
First Digital USD | FDUSD | 36,56 | -0,253930% |
Fasttoken | FTN | 146,10 | -0,245150% |
Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) | USDT | 36,62 | -0,227200% |