Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.081.228,00 | 3.059.681,00 | 3.112.928,00 | -0.2% | |
| ETH | 89.353,00 | 88.191,00 | 91.337,00 | -1.4% | |
| USDT | 47,32 | 47,30 | 47,33 | 0% | |
| BNB | 26.887,00 | 26.699,00 | 27.018,00 | -0.3% | |
| USDC | 47,33 | 47,33 | 47,35 | 0% | |
| XRP | 52,47 | 52,15 | 53,78 | -1.9% | |
| SOL | 3.578,53 | 3.564,29 | 3.683,92 | -1.8% | |
| TRX | 15,67 | 15,43 | 15,69 | 0.6% | |
| FIGR_HELOC | 49,24 | 47,38 | 49,37 | 3.7% | |
| WBT | 2.680,44 | 2.664,47 | 2.716,38 | -0.4% | |
| HYPE | 2.783,86 | 2.707,95 | 2.839,09 | 0.4% | |
| DOGE | 3,31 | 3,25 | 3,43 | -3.1% | |
| USDS | 47,35 | 47,33 | 47,35 | 0% | |
| RAIN | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.5% | |
| LEO | 455,94 | 428,41 | 465,17 | -1.2% | |
| ZEC | 23.980,00 | 23.575,00 | 24.627,00 | -1% | |
| XMR | 16.857,65 | 16.351,23 | 17.090,43 | 1.4% | |
| LINK | 403,27 | 397,47 | 409,73 | -0.1% | |
| XLM | 8,67 | 8,54 | 8,77 | 0% | |
| ADA | 7,92 | 7,88 | 8,32 | -2.9% | |
| CC | 5,70 | 5,61 | 5,82 | 0% | |
| DAI | 47,34 | 47,33 | 47,36 | 0% | |
| BCH | 10.005,40 | 9.883,80 | 10.281,41 | -1.9% | |
| USD1 | 47,29 | 47,29 | 47,31 | 0% | |
| GRAM | 69,77 | 68,04 | 72,00 | -3.4% | |
| USDE | 47,33 | 47,32 | 47,35 | 0% | |
| LTC | 2.209,80 | 2.189,17 | 2.248,38 | -0.1% | |
| USDG | 47,35 | 47,34 | 47,36 | 0% | |
| HBAR | 3,35 | 3,34 | 3,50 | -3.8% | |
| SUI | 34,85 | 34,97 | 36,50 | -3.5% | |
| USYC | 53,48 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| AVAX | 296,94 | 294,04 | 312,78 | -4.6% | |
| CRO | 2,70 | 2,69 | 2,79 | -0.8% | |
| PYUSD | 47,33 | 47,32 | 47,34 | 0% | |
| BUIDL | 47,34 | 47,34 | 47,34 | 0% | |
| XAUT | 191.946,00 | 190.382,00 | 193.609,00 | -0.9% | |
| NEAR | 89,77 | 88,47 | 90,56 | 2.6% | |
| SHIB | 0,000198 | 0,000194 | 0,000201 | -0.9% | |
| UNI | 182,25 | 176,78 | 183,26 | 0.6% | |
| USDY | 53,94 | 53,68 | 53,98 | 0% | |
| ONDO | 18,73 | 18,62 | 19,34 | -2.1% | |
| TAO | 9.119,76 | 9.039,25 | 9.317,42 | -1.2% | |
| PAXG | 191.722,00 | 190.277,00 | 193.516,00 | -1% | |
| WLFI | 2,68 | 2,66 | 3,20 | -8.5% | |
| OKB | 3.884,75 | 3.811,83 | 4.018,68 | 0.1% | |
| ASTER | 29,69 | 29,24 | 29,77 | 0.5% | |
| HTX | 0,000087 | 0,000087 | 0,000088 | 0% | |
| RLUSD | 47,35 | 47,34 | 47,36 | 0% | |
| M | 55,30 | 53,72 | 55,96 | 1.8% | |
| USDD | 47,32 | 47,28 | 47,32 | 0% | |
| AAVE | 4.554,19 | 4.476,80 | 4.643,43 | -1.4% | |
| USDF | 47,16 | 47,15 | 47,21 | 0% | |
| DOT | 38,18 | 38,19 | 38,94 | -1.3% | |
| SKY | 2,76 | 2,67 | 2,93 | -5.7% | |
| MNT | 19,44 | 19,19 | 19,79 | -1.2% | |
| WLD | 18,03 | 17,57 | 18,38 | 0.9% | |
| BFUSD | 47,27 | 47,26 | 47,28 | 0% | |
| MORPHO | 93,29 | 91,48 | 94,91 | -0.7% | |
| ICP | 102,43 | 101,53 | 103,99 | -1.4% | |
| PEPE | 0,000132 | 0,000131 | 0,000135 | -1.7% | |
| BGB | 78,68 | 78,22 | 79,58 | -1% | |
| USDGO | 47,35 | 47,34 | 47,36 | 0% | |
| BEAT | 166,77 | 129,91 | 167,36 | 28.1% | |
| ETC | 320,62 | 316,52 | 330,97 | -2% | |
| U | 47,34 | 47,33 | 47,35 | 0% | |
| BCAP | 5.028,01 | 5.028,01 | 5.028,01 | 0% | |
| STABLE | 1,84 | 1,78 | 1,98 | -4% | |
| QNT | 3.013,27 | 2.964,51 | 3.034,38 | -0.6% | |
| PI | 3,97 | 3,87 | 4,33 | -7.5% | |
| KCS | 308,28 | 309,81 | 317,00 | -0.8% | |
| JTRSY | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 0% | |
| ENA | 4,27 | 4,16 | 4,35 | -1.6% | |
| POL | 3,73 | 3,56 | 3,73 | -0.4% | |
| JST | 4,83 | 4,73 | 4,83 | -0.5% | |
| USTB | 528,10 | 528,05 | 528,10 | 0% | |
| KAS | 1,33 | 1,32 | 1,35 | 0.2% | |
| RENDER | 70,40 | 69,33 | 71,81 | -1.2% | |
| ALGO | 3,93 | 3,87 | 3,95 | -0.4% | |
| ATOM | 66,78 | 66,84 | 69,38 | -3.2% | |
| NEXO | 34,76 | 34,69 | 35,40 | -0.6% | |
| PUMP | 0,086911 | 0,085730 | 0,092600 | -2.6% | |
| GT | 315,73 | 312,50 | 316,46 | 0.3% | |
| JAAA | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 0% | |
| BDX | 3,96 | 3,89 | 4,02 | -0.1% | |
| 币安人生 | 31,08 | 30,35 | 32,97 | 1.5% | |
| GHO | 47,29 | 47,27 | 47,31 | 0% | |
| JUP | 8,95 | 8,78 | 9,21 | -1.3% | |
| FIL | 34,68 | 34,23 | 35,07 | 0.1% | |
| YLDS | 47,32 | 47,31 | 47,33 | 0% | |
| VVV | 565,18 | 550,55 | 590,95 | -2.8% | |
| ARB | 4,05 | 4,02 | 4,21 | -2.8% | |
| FLR | 0,306257 | 0,304645 | 0,312980 | -1.9% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,35 | -1.1% | |
| USD0 | 47,30 | 47,31 | 47,33 | 0% | |
| EUTBL | 58,02 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| INJ | 251,96 | 241,40 | 257,75 | 4.5% | |
| LIT | 100,16 | 98,85 | 107,37 | -4.3% | |
| USX | 47,32 | 47,31 | 47,34 | 0% | |
| APT | 29,15 | 28,69 | 29,69 | 0.2% | |
| US | 2,40 | 2,07 | 2,44 | 11.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 166,77 | 25,05% |
| Talus | US | 2,40 | 11,21% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 528,10 | 4,52% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,24 | 4,25% |
| USDGO | USDGO | 47,35 | 4,96% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 47,34 | 3,15% |
| Injective | INJ | 251,96 | 2,63% |
| YLDS | YLDS | 47,32 | 2,07% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,08 | 1,93% |
| Beldex | BDX | 3,96 | 1,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 166,77 | 28,10% |
| Talus | US | 2,40 | 11,90% |
| Injective | INJ | 251,96 | 4,50% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,24 | 3,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 89,77 | 2,60% |
| MemeCore | M | 55,30 | 1,80% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,08 | 1,50% |
| Monero | XMR | 16.857,65 | 1,40% |
| Worldcoin | WLD | 18,03 | 0,90% |
| TRON | TRX | 15,67 | 0,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 2,68 | -8,50% |
| Pi Network | PI | 3,97 | -7,50% |
| Sky | SKY | 2,76 | -5,70% |
| Avalanche | AVAX | 296,94 | -4,60% |
| Lighter | LIT | 100,16 | -4,30% |
| Stable | STABLE | 1,84 | -4,00% |
| Hedera | HBAR | 3,35 | -3,80% |
| Sui | SUI | 34,85 | -3,50% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 69,77 | -3,40% |
| Cosmos Hub | ATOM | 66,78 | -3,20% |

