Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 403,77 | 400,12 | 406,89 | -0.38% |
![]() | DOT | 123,63 | 119,34 | 123,62 | 2.07% |
![]() | BUSD | 19,20 | 19,15 | 19,25 | -0.01% |
![]() | LTC | 1.781,63 | 1.765,57 | 1.800,78 | -0.17% |
![]() | SHIB | 0,000219 | 0,000207 | 0,000220 | 4.92% |
![]() | TRX | 1,27 | 1,26 | 1,29 | -0.09% |
![]() | AVAX | 340,81 | 337,56 | 342,61 | -0.05% |
![]() | DAI | 19,22 | 19,15 | 19,22 | 0.13% |
![]() | UNI | 116,80 | 115,78 | 118,77 | 0.12% |
![]() | WBTC | 547.455,00 | 543.652,00 | 548.855,00 | -0.17% |
![]() | LINK | 144,35 | 143,17 | 145,72 | -0.74% |
![]() | ATOM | 219,47 | 212,69 | 220,64 | 2.25% |
![]() | TON | 43,55 | 42,84 | 43,61 | 1.34% |
![]() | LEO | 65,09 | 64,86 | 66,67 | -2.37% |
![]() | ETC | 403,30 | 394,37 | 414,63 | 1.33% |
![]() | XLM | 2,09 | 2,05 | 2,16 | -3.09% |
![]() | XMR | 3.054,61 | 2.958,29 | 3.054,70 | 1.56% |
![]() | OKB | 801,83 | 795,60 | 806,03 | -0.5% |
![]() | BCH | 2.408,26 | 2.374,23 | 2.440,69 | -0% |
![]() | FIL | 109,84 | 107,81 | 111,37 | -0.06% |
![]() | HBAR | 1,43 | 1,35 | 1,46 | 1.29% |
![]() | LDO | 46,07 | 45,46 | 47,01 | -0.45% |
![]() | TUSD | 19,20 | 19,16 | 19,25 | -0.14% |
![]() | APT | 217,45 | 213,12 | 218,47 | -0.46% |
![]() | QNT | 2.422,21 | 2.375,18 | 2.424,06 | 0.55% |
![]() | CRO | 1,34 | 1,32 | 1,34 | 0.29% |
![]() | NEAR | 38,19 | 37,71 | 38,39 | -0.51% |
![]() | VET | 0,451880 | 0,443974 | 0,454114 | 0.24% |
![]() | ALGO | 4,29 | 4,22 | 4,35 | -1.43% |
![]() | ARB | 24,00 | 23,94 | 25,82 | -6.94% |
![]() | APE | 81,43 | 80,18 | 82,26 | 1.23% |
![]() | ICP | 100,12 | 97,96 | 101,55 | 0.47% |
![]() | EOS | 23,15 | 22,58 | 23,12 | 1.33% |
![]() | FTM | 8,95 | 8,83 | 9,14 | -2.02% |
![]() | GRT | 2,74 | 2,70 | 2,81 | -2.23% |
![]() | STX | 16,81 | 16,74 | 17,72 | -4.9% |
![]() | SAND | 12,15 | 11,94 | 12,30 | 0.45% |
![]() | MANA | 11,44 | 11,24 | 11,51 | 0.46% |
![]() | EGLD | 821,88 | 808,61 | 826,19 | -0.51% |
![]() | AAVE | 1.427,33 | 1.411,11 | 1.431,05 | -0.06% |
![]() | THETA | 20,41 | 20,24 | 20,88 | -0.31% |
![]() | FRAX | 19,21 | 19,14 | 19,22 | 0.23% |
![]() | XTZ | 21,67 | 21,37 | 21,77 | 0.09% |
![]() | FLOW | 19,08 | 18,88 | 19,29 | -0.43% |
![]() | EDGT | 19,23 | 19,17 | 19,28 | -0.01% |
![]() | IMX | 21,04 | 20,88 | 22,04 | -4.46% |
![]() | AXS | 162,09 | 159,64 | 163,56 | 0.32% |
![]() | NEO | 237,36 | 234,37 | 241,15 | -1.41% |
![]() | RPL | 845,50 | 835,16 | 860,18 | -0.73% |
![]() | CFX | 7,44 | 7,39 | 8,06 | -7.7% |
![]() | SNX | 49,18 | 48,30 | 49,79 | -0.27% |
![]() | KCS | 158,86 | 157,92 | 159,74 | -0.05% |
![]() | WBT | 102,38 | 102,08 | 103,00 | -0.11% |
![]() | USDP | 19,21 | 19,14 | 19,23 | 0.02% |
![]() | BIT | 10,09 | 10,06 | 10,13 | 0.14% |
![]() | LUNC | 0,002429 | 0,002389 | 0,002454 | 0.46% |
![]() | GT | 99,23 | 98,55 | 99,83 | -0.36% |
![]() | KAS | 0,78 | 0,66 | 0,80 | 15.75% |
![]() | USDD | 18,98 | 18,94 | 19,01 | 0.08% |
![]() | OP | 43,60 | 43,11 | 43,98 | -0.84% |
![]() | KLAY | 4,39 | 4,35 | 4,47 | -1.25% |
![]() | CRV | 17,61 | 17,42 | 18,03 | -2.01% |
![]() | BSV | 693,00 | 684,96 | 698,00 | 0.19% |
![]() | CAKE | 72,68 | 70,77 | 72,62 | 1.96% |
![]() | MINA | 14,72 | 14,49 | 14,93 | -1.09% |
![]() | DASH | 1.126,01 | 1.117,31 | 1.140,49 | -0.95% |
![]() | GMX | 1.453,81 | 1.436,79 | 1.465,05 | -0.71% |
![]() | CHZ | 2,34 | 2,30 | 2,37 | 0.5% |
![]() | FXS | 169,26 | 166,13 | 173,46 | -1% |
![]() | XEC | 0,000618 | 0,000597 | 0,000639 | 2.56% |
![]() | MKR | 13.212,91 | 13.114,17 | 13.343,90 | -0.45% |
![]() | MIOTA | 4,25 | 4,22 | 4,35 | -0.55% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.26% |
![]() | HT | 69,96 | 69,44 | 70,66 | -0.1% |
![]() | XDC | 0,81 | 0,80 | 0,83 | -1.08% |
![]() | BGB | 7,70 | 7,63 | 7,76 | -0.51% |
CETH | 700,35 | 699,17 | 704,66 | -0.47% | |
![]() | ZIL | 0,61 | 0,55 | 0,65 | 7.5% |
![]() | TKX | 122,11 | 120,38 | 122,18 | 1.02% |
PAXG | 37.857,00 | 37.802,00 | 38.005,00 | 0.01% | |
![]() | AGIX | 8,03 | 7,96 | 8,48 | -5.4% |
![]() | TWT | 22,92 | 22,37 | 22,96 | 0.09% |
![]() | XAUT | 37.908,00 | 37.843,00 | 38.128,00 | -0.06% |
![]() | CUSDC | 0,437351 | 0,437290 | 0,438151 | -0.02% |
![]() | RNDR | 25,27 | 25,06 | 26,11 | -2.01% |
![]() | LRC | 7,26 | 6,83 | 7,37 | 3.7% |
![]() | MASK | 114,67 | 112,73 | 121,31 | -5.42% |
![]() | OSMO | 15,55 | 15,35 | 15,59 | 0.5% |
![]() | 1INCH | 10,29 | 10,24 | 10,64 | -3.01% |
![]() | RUNE | 28,22 | 27,83 | 28,58 | 0.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 546.631,00 | -0.35% |
![]() Ethereum ETH | 34.980,00 | -0.13% |
![]() Tether USDT | 19,21 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 6.070,50 | 0.08% |
![]() USD Coin USDC | 19,21 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 9,93 | -2.67% |
![]() Cardano ADA | 7,47 | -2.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,64 | 9.94% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 34.868,00 | -0.17% |
![]() Polygon MATIC | 21,36 | -0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,78 | 18,24% |
Dogecoin | DOGE | 1,64 | 9,77% |
Zilliqa | ZIL | 0,61 | 7,55% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000219 | 4,87% |
Loopring | LRC | 7,26 | 3,47% |
eCash | XEC | 0,000618 | 2,56% |
Cosmos Hub | ATOM | 219,47 | 2,26% |
Polkadot | DOT | 123,63 | 2,06% |
PancakeSwap | CAKE | 72,68 | 1,97% |
Hedera | HBAR | 1,43 | 1,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,78 | 15,75% |
Dogecoin | DOGE | 1,64 | 9,94% |
Zilliqa | ZIL | 0,61 | 7,50% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000219 | 4,92% |
Loopring | LRC | 7,26 | 3,70% |
eCash | XEC | 0,000618 | 2,56% |
Cosmos Hub | ATOM | 219,47 | 2,25% |
Polkadot | DOT | 123,63 | 2,07% |
PancakeSwap | CAKE | 72,68 | 1,96% |
Monero | XMR | 3.054,61 | 1,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 7,44 | -7,70% |
Arbitrum | ARB | 24,00 | -6,94% |
Mask Network | MASK | 114,67 | -5,42% |
SingularityNET | AGIX | 8,03 | -5,40% |
Stacks | STX | 16,81 | -4,90% |
ImmutableX | IMX | 21,04 | -4,46% |
Stellar | XLM | 2,09 | -3,09% |
1inch | 1INCH | 10,29 | -3,01% |
XRP | XRP | 9,93 | -2,67% |
LEO Token | LEO | 65,09 | -2,37% |