Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.151.363,00 | 3.924.123,00 | 4.150.154,00 | 5.78% | |
| ETH | 133.107,00 | 125.657,00 | 133.886,00 | 5.79% | |
| USDT | 48,78 | 48,78 | 48,79 | 0.09% | |
| BNB | 38.591,00 | 36.607,00 | 38.722,00 | 5.09% | |
| XRP | 72,60 | 67,05 | 73,04 | 7.78% | |
| USDC | 48,79 | 48,76 | 48,79 | 0.08% | |
| SOL | 5.697,46 | 5.269,25 | 5.709,85 | 7.5% | |
| TRX | 16,78 | 16,69 | 16,92 | 0.49% | |
| ZEC | 75.532,00 | 69.894,00 | 76.543,00 | 5.91% | |
| FIGR_HELOC | 48,81 | 48,81 | 48,82 | 0% | |
| HYPE | 4.662,28 | 4.422,65 | 4.684,16 | 4.51% | |
| DOGE | 4,57 | 4,14 | 4,62 | 9.82% | |
| XMR | 27.996,00 | 25.892,00 | 30.769,00 | 9.73% | |
| WBT | 4.207,74 | 3.990,11 | 4.218,77 | 5.46% | |
| RAIN | 0,69 | 0,62 | 0,70 | 6.95% | |
| LINK | 638,06 | 587,36 | 640,56 | 8.09% | |
| USDS | 48,80 | 48,78 | 48,81 | 0.09% | |
| ADA | 11,82 | 10,76 | 11,88 | 9.08% | |
| LEO | 436,23 | 433,54 | 436,98 | 0.26% | |
| XLM | 10,31 | 9,26 | 10,39 | 10.72% | |
| UNI | 434,11 | 416,07 | 451,57 | 1.91% | |
| NEAR | 203,29 | 177,24 | 216,85 | 15.19% | |
| BCH | 13.005,63 | 11.950,75 | 13.034,32 | 7.94% | |
| AVAX | 554,26 | 505,25 | 574,77 | 9.46% | |
| USDE | 48,79 | 48,78 | 48,80 | 0.09% | |
| LTC | 2.948,08 | 2.769,79 | 2.960,23 | 5.65% | |
| DAI | 48,80 | 48,78 | 48,81 | 0.08% | |
| CC | 5,58 | 5,09 | 5,80 | 9.54% | |
| USD1 | 48,78 | 48,77 | 48,79 | 0.09% | |
| SUI | 49,87 | 39,77 | 50,38 | 23.77% | |
| GRAM | 69,35 | 66,81 | 69,88 | 3.58% | |
| HBAR | 4,39 | 3,99 | 4,44 | 10.23% | |
| M | 73,69 | 70,96 | 78,78 | -0.52% | |
| SHIB | 0,000279 | 0,000260 | 0,000282 | 6.51% | |
| USDG | 48,79 | 48,79 | 48,80 | 0.08% | |
| TAO | 13.886,29 | 12.198,78 | 14.077,18 | 12.66% | |
| CRO | 3,10 | 2,84 | 3,14 | 9.08% | |
| PYUSD | 48,80 | 48,79 | 48,80 | 0.1% | |
| XAUT | 213.247,00 | 211.932,00 | 213.834,00 | 0.09% | |
| OKB | 5.963,11 | 5.654,56 | 6.055,02 | 5.23% | |
| USYC | 55,53 | 55,53 | 55,53 | 0.07% | |
| RLUSD | 48,80 | 48,79 | 48,81 | 0.07% | |
| BTW | 42,28 | 32,02 | 42,45 | 24.75% | |
| BUIDL | 48,80 | 48,80 | 48,80 | 0.07% | |
| USDY | 55,95 | 55,20 | 56,19 | 0.11% | |
| AAVE | 7.128,16 | 6.507,17 | 7.270,02 | 7.61% | |
| ENA | 10,84 | 9,66 | 11,23 | 5.52% | |
| ONDO | 22,18 | 19,81 | 22,27 | 9.49% | |
| MNT | 30,85 | 28,91 | 30,97 | 6.48% | |
| PUMP | 0,215385 | 0,195461 | 0,220111 | 8.59% | |
| ASTER | 37,07 | 35,47 | 37,39 | 3.3% | |
| DOT | 58,12 | 53,24 | 58,58 | 8.11% | |
| MORPHO | 132,85 | 121,19 | 138,70 | 7.8% | |
| PAXG | 213.061,00 | 211.732,00 | 213.366,00 | 0.22% | |
| WLFI | 2,84 | 2,80 | 2,86 | -0.3% | |
| PEPE | 0,000206 | 0,000190 | 0,000208 | 6.56% | |
| SKY | 3,56 | 3,31 | 3,56 | 5.58% | |
| ICP | 144,56 | 134,01 | 148,22 | 6.44% | |
| WLD | 21,95 | 20,30 | 22,32 | 6.12% | |
| VVV | 1.624,89 | 1.353,35 | 1.684,91 | 13.71% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 0.81% | |
| ARB | 11,12 | 9,64 | 11,51 | 5.97% | |
| USDD | 48,71 | 48,70 | 48,78 | 0.03% | |
| BGB | 101,14 | 97,05 | 101,13 | 3.73% | |
| EURSAFO | 56,80 | 56,71 | 56,79 | 0.16% | |
| U | 48,79 | 48,78 | 48,80 | 0.08% | |
| USDGO | 48,82 | 48,79 | 48,83 | 0.03% | |
| ETC | 427,28 | 401,30 | 430,24 | 4.93% | |
| USDF | 48,60 | 48,58 | 48,63 | 0.11% | |
| BFUSD | 48,78 | 48,77 | 48,79 | 0.08% | |
| LIT | 247,82 | 226,27 | 250,80 | 7.45% | |
| POL | 5,52 | 5,03 | 5,55 | 8.01% | |
| GT | 531,14 | 496,12 | 538,00 | 7.17% | |
| KAS | 2,01 | 1,86 | 2,04 | 6.95% | |
| AKE | 2,19 | 1,54 | 3,40 | -9.15% | |
| ALGO | 5,49 | 5,11 | 5,58 | 8.87% | |
| JUP | 14,76 | 12,98 | 15,50 | 11.46% | |
| PI | 4,35 | 4,14 | 4,41 | 5.05% | |
| KCS | 355,88 | 345,23 | 358,37 | 1.77% | |
| QNT | 3.281,46 | 3.098,10 | 3.293,30 | 5.34% | |
| BCAP | 5.199,06 | 5.199,06 | 5.199,06 | 0.07% | |
| ATOM | 87,47 | 81,69 | 88,07 | 6.26% | |
| JST | 5,49 | 5,43 | 5,70 | -0.98% | |
| RENDER | 86,13 | 74,30 | 88,26 | 15.56% | |
| NEXO | 42,28 | 39,59 | 42,68 | 4.46% | |
| FIL | 48,04 | 44,57 | 49,52 | 2.91% | |
| CAKE | 123,83 | 119,78 | 127,80 | 2.12% | |
| INJ | 383,80 | 370,02 | 400,00 | 1.23% | |
| EUTBL | 59,39 | 59,29 | 59,38 | 0.16% | |
| JAAA | 51,26 | 51,23 | 51,26 | 0.11% | |
| VET | 0,439941 | 0,392783 | 0,438243 | 9.27% | |
| DASH | 2.903,31 | 2.661,66 | 2.917,29 | 6.22% | |
| USTB | 547,32 | 547,32 | 547,32 | 0.07% | |
| ETHFI | 36,36 | 33,47 | 37,55 | 6.69% | |
| GHO | 48,75 | 48,74 | 48,76 | 0.07% | |
| AERO | 33,54 | 31,65 | 33,77 | 5.28% | |
| STABLE | 1,25 | 1,19 | 1,30 | 5.38% | |
| APT | 37,86 | 34,73 | 38,58 | 5.55% | |
| STX | 16,17 | 14,90 | 16,60 | 5.15% | |
| TRUMP | 105,75 | 97,41 | 106,71 | 6.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 42,28 | 24,49% |
| Sui | SUI | 49,87 | 23,66% |
| Render | RENDER | 86,13 | 15,45% |
| NEAR Protocol | NEAR | 203,29 | 14,99% |
| Venice Token | VVV | 1.624,89 | 13,67% |
| Bittensor | TAO | 13.886,29 | 12,54% |
| Jupiter | JUP | 14,76 | 11,37% |
| Stellar | XLM | 10,31 | 10,72% |
| Official Trump | TRUMP | 105,75 | 10,29% |
| Hedera | HBAR | 4,39 | 10,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 42,28 | 24,75% |
| Sui | SUI | 49,87 | 23,77% |
| Render | RENDER | 86,13 | 15,56% |
| NEAR Protocol | NEAR | 203,29 | 15,19% |
| Venice Token | VVV | 1.624,89 | 13,71% |
| Bittensor | TAO | 13.886,29 | 12,66% |
| Jupiter | JUP | 14,76 | 11,46% |
| Stellar | XLM | 10,31 | 10,72% |
| Hedera | HBAR | 4,39 | 10,23% |
| Dogecoin | DOGE | 4,57 | 9,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,81 | 0,00% |
| Akedo | AKE | 2,19 | -9,15% |
| JUST | JST | 5,49 | -0,983920% |
| MemeCore | M | 73,69 | -0,523010% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,84 | -0,302370% |
| USDGO | USDGO | 48,82 | 0,031820% |
| USDD | USDD | 48,71 | 0,033560% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 547,32 | 0,065830% |
| Circle USYC | USYC | 55,53 | 0,065830% |
| Blockchain Capital | BCAP | 5.199,06 | 0,065830% |

