Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.914.411,00 | 3.908.912,00 | 3.992.282,00 | -1.22% | |
| ETH | 125.293,00 | 125.238,00 | 129.507,00 | -2.65% | |
| USDT | 48,74 | 48,74 | 48,75 | -0.01% | |
| BNB | 36.502,00 | 36.411,00 | 37.681,00 | -2.21% | |
| XRP | 67,07 | 66,78 | 70,78 | -3.37% | |
| USDC | 48,75 | 48,75 | 48,77 | -0.01% | |
| SOL | 5.266,75 | 5.242,30 | 5.472,25 | -3.44% | |
| TRX | 16,71 | 16,47 | 16,72 | 1.46% | |
| ZEC | 70.216,00 | 69.991,00 | 75.513,00 | -6.44% | |
| FIGR_HELOC | 49,59 | 48,79 | 50,89 | -1.31% | |
| HYPE | 4.425,08 | 4.384,46 | 4.551,85 | -1.29% | |
| DOGE | 4,13 | 4,12 | 4,44 | -3.83% | |
| XMR | 25.450,00 | 25.275,00 | 28.770,00 | -10.91% | |
| WBT | 3.981,60 | 3.977,55 | 4.075,71 | -1.78% | |
| USDS | 48,76 | 48,75 | 48,77 | -0.02% | |
| RAIN | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -5.67% | |
| LINK | 584,37 | 581,24 | 617,86 | -4.43% | |
| ADA | 10,69 | 10,65 | 11,27 | -2.68% | |
| LEO | 436,86 | 433,25 | 436,83 | 0.78% | |
| XLM | 9,21 | 9,20 | 9,91 | -2.46% | |
| UNI | 428,88 | 412,77 | 447,08 | -2.88% | |
| BCH | 11.958,75 | 11.870,00 | 12.518,80 | -2.2% | |
| USDE | 48,75 | 48,74 | 48,76 | -0.01% | |
| NEAR | 174,29 | 167,15 | 179,61 | -2.5% | |
| DAI | 48,76 | 48,74 | 48,77 | -0.02% | |
| LTC | 2.773,44 | 2.759,80 | 2.848,25 | -0.58% | |
| USD1 | 48,74 | 48,73 | 48,75 | -0.03% | |
| AVAX | 475,87 | 441,89 | 526,11 | 5.84% | |
| CC | 5,05 | 5,02 | 5,54 | -6.14% | |
| GRAM | 66,90 | 66,69 | 68,21 | -0.07% | |
| HBAR | 3,91 | 3,88 | 4,08 | -0.51% | |
| SUI | 39,67 | 39,46 | 43,19 | -5.97% | |
| M | 69,72 | 62,04 | 86,57 | 9.21% | |
| USDG | 48,76 | 48,75 | 48,77 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000260 | 0,000260 | 0,000277 | -2.34% | |
| CRO | 2,81 | 2,81 | 2,94 | -3.5% | |
| TAO | 12.170,54 | 12.138,39 | 13.322,18 | -7.86% | |
| PYUSD | 48,75 | 48,75 | 48,77 | -0.02% | |
| XAUT | 213.033,00 | 212.897,00 | 213.410,00 | -0.12% | |
| USYC | 55,49 | 55,49 | 55,49 | 0% | |
| OKB | 5.624,35 | 5.587,55 | 5.998,78 | -3.67% | |
| RLUSD | 48,76 | 48,75 | 48,78 | -0.02% | |
| BUIDL | 48,77 | 48,77 | 48,77 | 0% | |
| USDY | 55,89 | 55,29 | 56,11 | 0.24% | |
| AAVE | 6.606,72 | 6.593,07 | 7.013,17 | -5.67% | |
| ENA | 9,88 | 9,31 | 10,72 | 6.03% | |
| BTW | 35,74 | 27,68 | 40,48 | 22.97% | |
| ONDO | 19,98 | 19,59 | 21,53 | 0.41% | |
| ASTER | 35,66 | 35,59 | 37,59 | -4.39% | |
| MNT | 28,82 | 28,55 | 31,45 | -3.16% | |
| PAXG | 212.614,00 | 212.581,00 | 212.969,00 | -0.11% | |
| PUMP | 0,196123 | 0,191044 | 0,208057 | -3% | |
| DOT | 53,20 | 52,34 | 55,62 | -3.08% | |
| WLFI | 2,82 | 2,80 | 2,90 | -2.05% | |
| AKE | 3,69 | 2,72 | 7,15 | 21.79% | |
| MORPHO | 121,24 | 121,13 | 133,96 | -10.43% | |
| PEPE | 0,000192 | 0,000185 | 0,000210 | 3.06% | |
| SKY | 3,36 | 3,28 | 3,42 | -3.6% | |
| ICP | 135,56 | 133,76 | 144,77 | -3.44% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000083 | 0,000084 | 0.19% | |
| USDD | 48,68 | 48,65 | 48,73 | -0.01% | |
| WLD | 20,44 | 20,37 | 21,48 | -1.57% | |
| ARB | 10,37 | 9,80 | 10,63 | 0.02% | |
| EURSAFO | 56,71 | 56,71 | 56,71 | 0% | |
| BGB | 97,50 | 95,91 | 100,40 | -0.65% | |
| U | 48,76 | 48,74 | 48,77 | -0.01% | |
| USDGO | 48,77 | 48,75 | 48,80 | -0% | |
| USDF | 48,56 | 48,50 | 48,60 | -0% | |
| VVV | 1.388,77 | 1.220,52 | 1.404,74 | 1.63% | |
| BFUSD | 48,74 | 48,74 | 48,76 | -0.01% | |
| ETC | 403,15 | 400,81 | 427,59 | -2.93% | |
| LIT | 228,36 | 223,13 | 254,93 | -10.71% | |
| POL | 5,08 | 5,03 | 5,21 | -0.36% | |
| GT | 495,05 | 487,04 | 518,88 | 1.54% | |
| KAS | 1,88 | 1,84 | 1,99 | 0.62% | |
| KCS | 347,17 | 346,34 | 355,24 | -2.13% | |
| BCAP | 5.195,64 | 5.195,64 | 5.195,64 | 0% | |
| PI | 4,12 | 4,06 | 4,16 | -0.87% | |
| JST | 5,55 | 5,55 | 5,80 | -3.03% | |
| QNT | 3.100,15 | 3.090,46 | 3.240,73 | -1.8% | |
| ALGO | 4,92 | 4,81 | 5,37 | 2.27% | |
| CAKE | 119,37 | 112,35 | 121,68 | 0.91% | |
| ATOM | 82,16 | 81,98 | 86,18 | -3.1% | |
| JUP | 13,14 | 13,00 | 13,99 | -2.91% | |
| NEXO | 40,49 | 40,30 | 41,66 | -1.61% | |
| EUTBL | 59,29 | 59,29 | 59,29 | 0% | |
| FIL | 46,42 | 46,04 | 55,06 | -3.45% | |
| RENDER | 73,71 | 73,44 | 79,52 | -3.87% | |
| JAAA | 51,20 | 51,20 | 51,20 | 0% | |
| INJ | 378,48 | 359,14 | 405,79 | 3.84% | |
| USTB | 546,96 | 546,96 | 546,96 | 0% | |
| DASH | 2.723,78 | 2.706,85 | 2.954,66 | -7.66% | |
| VET | 0,399976 | 0,399239 | 0,430834 | -3.75% | |
| GHO | 48,72 | 48,71 | 48,73 | -0.02% | |
| ETHFI | 33,81 | 33,69 | 36,93 | -6.88% | |
| AERO | 31,41 | 31,11 | 33,11 | -4.94% | |
| APT | 35,19 | 34,65 | 36,55 | -2.54% | |
| STABLE | 1,16 | 1,13 | 1,25 | -6.48% | |
| BDX | 3,71 | 3,68 | 3,71 | 0.44% | |
| STX | 15,39 | 14,65 | 16,19 | 5.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 3,69 | 28,80% |
| Bitway | BTW | 35,74 | 24,51% |
| MemeCore | M | 69,72 | 9,45% |
| PancakeSwap | CAKE | 119,37 | 6,12% |
| Avalanche | AVAX | 475,87 | 5,82% |
| Ethena | ENA | 9,88 | 5,79% |
| Stacks | STX | 15,39 | 5,53% |
| Injective | INJ | 378,48 | 3,75% |
| Pepe | PEPE | 0,000192 | 3,06% |
| Algorand | ALGO | 4,92 | 2,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 35,74 | 22,97% |
| Akedo | AKE | 3,69 | 21,79% |
| MemeCore | M | 69,72 | 9,21% |
| Ethena | ENA | 9,88 | 6,03% |
| Avalanche | AVAX | 475,87 | 5,84% |
| Stacks | STX | 15,39 | 5,44% |
| Injective | INJ | 378,48 | 3,84% |
| Pepe | PEPE | 0,000192 | 3,06% |
| Algorand | ALGO | 4,92 | 2,27% |
| Venice Token | VVV | 1.388,77 | 1,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 25.450,00 | -10,91% |
| Lighter | LIT | 228,36 | -10,71% |
| Morpho | MORPHO | 121,24 | -10,43% |
| Bittensor | TAO | 12.170,54 | -7,86% |
| Dash | DASH | 2.723,78 | -7,66% |
| Ether.fi | ETHFI | 33,81 | -6,88% |
| Stable | STABLE | 1,16 | -6,48% |
| Zcash | ZEC | 70.216,00 | -6,44% |
| Canton | CC | 5,05 | -6,14% |
| Sui | SUI | 39,67 | -5,97% |

