Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.046.977,00 | 3.018.265,00 | 3.076.216,00 | -0.6% | |
| ETH | 90.252,00 | 88.584,00 | 90.470,00 | 0.4% | |
| USDT | 47,72 | 47,71 | 47,75 | 0% | |
| BNB | 29.300,00 | 28.562,00 | 29.589,00 | 2.4% | |
| USDC | 47,74 | 47,73 | 47,77 | 0% | |
| XRP | 48,78 | 47,42 | 48,92 | 0.5% | |
| SOL | 3.640,99 | 3.565,66 | 3.657,31 | 0.2% | |
| TRX | 16,00 | 15,81 | 16,11 | 0.9% | |
| FIGR_HELOC | 49,58 | 47,88 | 49,69 | 3.5% | |
| HYPE | 2.605,68 | 2.567,53 | 2.649,26 | -1.6% | |
| DOGE | 3,45 | 3,34 | 3,48 | 2.9% | |
| USDS | 47,75 | 47,74 | 47,78 | 0% | |
| RAIN | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0.8% | |
| LEO | 435,82 | 433,82 | 455,42 | -4.2% | |
| ZEC | 23.066,00 | 22.280,00 | 23.489,00 | -2.2% | |
| XMR | 18.513,99 | 17.877,25 | 19.017,89 | -3.5% | |
| ADA | 8,94 | 8,77 | 9,02 | -1.8% | |
| LINK | 416,34 | 401,10 | 420,59 | 3.8% | |
| WBT | 2.638,13 | 2.612,36 | 2.660,16 | -0.3% | |
| XLM | 7,71 | 7,60 | 7,76 | 0.2% | |
| DAI | 47,76 | 47,74 | 47,79 | 0% | |
| BCH | 10.178,71 | 10.080,34 | 10.284,10 | -1% | |
| USD1 | 47,73 | 47,72 | 47,76 | 0% | |
| USDE | 47,74 | 47,73 | 47,77 | 0% | |
| CC | 4,74 | 4,44 | 4,83 | 4.6% | |
| GRAM | 64,99 | 62,85 | 65,48 | 2.4% | |
| LTC | 2.163,39 | 2.145,77 | 2.175,68 | 0.4% | |
| USDG | 47,74 | 47,69 | 47,87 | 0% | |
| USYC | 54,12 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 3,18 | 3,15 | 3,22 | -1.7% | |
| SUI | 33,02 | 32,12 | 33,36 | 0.6% | |
| PYUSD | 47,74 | 47,73 | 47,78 | 0% | |
| BUIDL | 47,76 | 47,76 | 47,76 | 0% | |
| AVAX | 300,38 | 294,50 | 311,08 | -3.9% | |
| XAUT | 208.755,00 | 207.135,00 | 209.719,00 | -0.3% | |
| SHIB | 0,000214 | 0,000211 | 0,000216 | -0.6% | |
| UNI | 180,06 | 176,09 | 191,31 | -5.7% | |
| CRO | 2,23 | 2,20 | 2,25 | -2.2% | |
| NEAR | 79,97 | 73,54 | 79,60 | 3.8% | |
| USDY | 54,48 | 54,30 | 54,64 | -0.2% | |
| OKB | 4.541,78 | 4.504,76 | 4.579,59 | -0.1% | |
| TAO | 9.706,24 | 9.368,09 | 9.811,72 | 2.2% | |
| PAXG | 209.564,00 | 207.945,00 | 210.535,00 | -0.4% | |
| WLFI | 2,66 | 2,61 | 2,69 | 1.3% | |
| HTX | 0,000087 | 0,000086 | 0,000088 | 0.6% | |
| ASTER | 28,92 | 28,62 | 29,10 | 0.8% | |
| ONDO | 15,98 | 15,83 | 16,26 | -1.7% | |
| RLUSD | 47,76 | 47,75 | 47,79 | 0% | |
| USDD | 47,72 | 47,71 | 47,75 | 0% | |
| M | 53,17 | 50,95 | 54,36 | 3.3% | |
| MNT | 20,78 | 20,65 | 21,73 | -2.8% | |
| AAVE | 4.296,67 | 4.118,32 | 4.299,98 | 0.7% | |
| DOT | 37,96 | 37,19 | 38,70 | -1.2% | |
| USDF | 47,55 | 47,49 | 47,63 | 0% | |
| BFUSD | 47,69 | 47,68 | 47,72 | 0% | |
| MORPHO | 94,60 | 92,77 | 95,42 | 0.6% | |
| SKY | 2,54 | 2,50 | 2,55 | 1.2% | |
| ICP | 106,85 | 105,99 | 112,50 | -5.9% | |
| U | 47,71 | 47,70 | 47,74 | 0% | |
| WLD | 16,18 | 15,50 | 16,59 | 1.1% | |
| PEPE | 0,000136 | 0,000133 | 0,000137 | -0.4% | |
| USDGO | 47,76 | 47,75 | 47,79 | 0% | |
| BGB | 78,28 | 77,78 | 78,99 | -0.5% | |
| EURSAFO | 55,64 | 55,63 | 55,69 | -0.1% | |
| PUMP | 0,130149 | 0,127628 | 0,140212 | -1.5% | |
| ETC | 304,64 | 299,89 | 307,04 | -0.2% | |
| PI | 4,22 | 4,06 | 4,24 | 0.4% | |
| BCAP | 5.069,89 | 5.069,89 | 5.069,89 | 0% | |
| USTB | 533,66 | 533,51 | 533,66 | 0% | |
| EUTBL | 58,21 | 58,20 | 58,26 | -0.1% | |
| KCS | 319,31 | 316,42 | 320,73 | 0.1% | |
| ENA | 4,27 | 4,18 | 4,37 | -1% | |
| JTRSY | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 0% | |
| QNT | 2.759,48 | 2.706,82 | 2.808,20 | -0.3% | |
| JST | 4,85 | 4,63 | 4,83 | 2.6% | |
| POL | 3,62 | 3,56 | 3,67 | 0% | |
| STABLE | 1,53 | 1,50 | 1,55 | -0.5% | |
| ATOM | 68,26 | 66,31 | 69,02 | 2.4% | |
| ALGO | 3,89 | 3,80 | 3,96 | 0.3% | |
| NEXO | 34,41 | 34,03 | 34,77 | 0.4% | |
| KAS | 1,24 | 1,22 | 1,26 | -1.6% | |
| GT | 319,87 | 317,23 | 322,88 | 0.3% | |
| BDX | 4,25 | 4,07 | 4,37 | -2.8% | |
| GHO | 47,68 | 47,66 | 47,70 | 0% | |
| JAAA | 49,89 | 49,88 | 49,89 | 0% | |
| RENDER | 60,71 | 58,66 | 60,75 | 0.4% | |
| YLDS | 47,78 | 47,71 | 47,79 | 0.1% | |
| JUP | 8,38 | 8,28 | 8,72 | -3.3% | |
| BTW | 10,21 | 8,99 | 10,36 | 9.3% | |
| FIL | 33,69 | 32,95 | 34,21 | -0.1% | |
| LIT | 109,92 | 110,01 | 120,60 | -6.6% | |
| VVV | 566,16 | 541,17 | 569,98 | -0.1% | |
| USD0 | 47,69 | 47,67 | 47,72 | 0% | |
| XDC | 1,28 | 1,27 | 1,30 | -1.1% | |
| FLR | 0,289674 | 0,286630 | 0,293642 | -0.7% | |
| ARB | 3,80 | 3,69 | 3,85 | -1.1% | |
| 币安人生 | 23,72 | 23,82 | 24,97 | -3% | |
| TUSD | 47,57 | 47,54 | 47,60 | 0% | |
| APT | 27,50 | 27,25 | 28,01 | -1.7% | |
| A7A5 | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 10,21 | 10,97% |
| Canton | CC | 4,74 | 6,61% |
| NEAR Protocol | NEAR | 79,97 | 4,19% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,58 | 3,99% |
| JUST | JST | 4,85 | 3,98% |
| MemeCore | M | 53,17 | 3,72% |
| Chainlink | LINK | 416,34 | 3,42% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 64,99 | 2,97% |
| Cosmos Hub | ATOM | 68,26 | 2,92% |
| Dogecoin | DOGE | 3,45 | 2,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 10,21 | 9,30% |
| Canton | CC | 4,74 | 4,60% |
| NEAR Protocol | NEAR | 79,97 | 3,80% |
| Chainlink | LINK | 416,34 | 3,80% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,58 | 3,50% |
| MemeCore | M | 53,17 | 3,30% |
| Dogecoin | DOGE | 3,45 | 2,90% |
| JUST | JST | 4,85 | 2,60% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 64,99 | 2,40% |
| Cosmos Hub | ATOM | 68,26 | 2,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 109,92 | -6,60% |
| Internet Computer | ICP | 106,85 | -5,90% |
| Uniswap | UNI | 180,06 | -5,70% |
| LEO Token | LEO | 435,82 | -4,20% |
| Avalanche | AVAX | 300,38 | -3,90% |
| Monero | XMR | 18.513,99 | -3,50% |
| Jupiter | JUP | 8,38 | -3,30% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 23,72 | -3,00% |
| Beldex | BDX | 4,25 | -2,80% |
| Mantle | MNT | 20,78 | -2,80% |

