Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.637.868,00 | 3.610.521,00 | 3.655.323,00 | 0.43% | |
| ETH | 104.889,00 | 103.077,00 | 105.313,00 | 1.27% | |
| USDT | 45,34 | 45,32 | 45,36 | -0.04% | |
| XRP | 64,37 | 62,82 | 65,04 | 2.36% | |
| BNB | 29.464,00 | 28.927,00 | 29.731,00 | 1.79% | |
| USDC | 45,34 | 45,32 | 45,36 | -0.04% | |
| SOL | 4.227,60 | 4.000,54 | 4.263,50 | 5.47% | |
| TRX | 15,95 | 15,78 | 16,01 | 0.72% | |
| FIGR_HELOC | 46,62 | 45,40 | 46,62 | 2.49% | |
| DOGE | 4,98 | 4,83 | 5,03 | 2.59% | |
| WBT | 2.685,41 | 2.660,14 | 2.696,51 | 0.64% | |
| HYPE | 1.977,64 | 1.919,51 | 2.008,85 | 2.27% | |
| USDS | 45,34 | 45,32 | 45,37 | -0.05% | |
| ZEC | 27.658,00 | 25.333,00 | 28.882,00 | 9.18% | |
| ADA | 12,38 | 11,94 | 12,61 | 3.67% | |
| LEO | 467,79 | 466,27 | 471,47 | -0.57% | |
| BCH | 20.418,00 | 20.332,00 | 20.562,00 | 0.07% | |
| XMR | 18.857,37 | 17.942,41 | 18.842,30 | 4.8% | |
| LINK | 473,10 | 447,36 | 480,41 | 5.75% | |
| TON | 112,34 | 112,22 | 121,19 | -6.25% | |
| CC | 7,06 | 6,56 | 7,12 | 6.99% | |
| XLM | 7,45 | 7,19 | 7,60 | 3.51% | |
| LTC | 2.640,88 | 2.559,89 | 2.677,59 | 3.13% | |
| DAI | 45,32 | 45,31 | 45,36 | -0.05% | |
| USD1 | 45,32 | 45,30 | 45,37 | -0.03% | |
| M | 153,64 | 153,69 | 170,35 | -8.93% | |
| AVAX | 448,22 | 431,83 | 458,12 | 3.41% | |
| SUI | 47,58 | 44,20 | 49,86 | 7.16% | |
| HBAR | 4,21 | 4,10 | 4,30 | 2.5% | |
| USDE | 45,31 | 45,31 | 45,36 | -0.09% | |
| SHIB | 0,000290 | 0,000285 | 0,000295 | 1.3% | |
| RAIN | 0,338839 | 0,338683 | 0,342634 | -0.75% | |
| PYUSD | 45,34 | 45,33 | 45,37 | -0.05% | |
| CRO | 3,21 | 3,13 | 3,29 | 1.57% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 14.052,42 | 13.888,26 | 14.404,70 | -0.43% | |
| XAUT | 213.085,00 | 212.873,00 | 214.655,00 | -0.06% | |
| USDG | 45,34 | 45,33 | 45,37 | -0.04% | |
| BUIDL | 45,35 | 45,33 | 45,37 | -0.04% | |
| WLFI | 3,32 | 3,30 | 3,43 | -0.89% | |
| UNI | 165,28 | 157,08 | 172,79 | 5.22% | |
| DOT | 61,45 | 59,28 | 63,04 | 2.83% | |
| MNT | 30,97 | 30,05 | 31,50 | 2.57% | |
| PAXG | 213.284,00 | 212.976,00 | 214.848,00 | -0% | |
| NEAR | 71,07 | 69,21 | 73,19 | 0.57% | |
| ONDO | 18,85 | 17,56 | 21,75 | 7.34% | |
| ICP | 166,03 | 140,86 | 184,52 | 17.22% | |
| SKY | 3,69 | 3,57 | 3,83 | 0.8% | |
| OKB | 3.988,95 | 3.859,41 | 4.031,21 | 3.03% | |
| PI | 7,88 | 7,65 | 7,99 | 2.18% | |
| PEPE | 0,000195 | 0,000189 | 0,000198 | 2.65% | |
| ASTER | 31,65 | 29,91 | 32,82 | 5.63% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | -0.25% | |
| USDF | 45,24 | 45,24 | 45,35 | -0.02% | |
| RLUSD | 45,34 | 45,32 | 45,37 | -0.03% | |
| ETC | 435,58 | 423,49 | 448,70 | 1.53% | |
| BGB | 96,40 | 94,47 | 97,78 | 2.04% | |
| USDD | 45,34 | 45,30 | 45,42 | -0.05% | |
| AAVE | 4.334,12 | 4.184,84 | 4.506,95 | 3.45% | |
| USDY | 51,38 | 51,00 | 51,56 | 0.13% | |
| MORPHO | 95,84 | 93,27 | 98,52 | 1.92% | |
| BFUSD | 45,32 | 45,30 | 45,34 | -0.04% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ENA | 5,84 | 5,50 | 6,10 | 5.82% | |
| ALGO | 5,87 | 5,77 | 6,18 | 1.03% | |
| KCS | 379,21 | 374,02 | 382,70 | 1.39% | |
| QNT | 3.432,58 | 3.287,85 | 3.444,20 | 3.36% | |
| POL | 4,62 | 4,50 | 4,70 | -0.47% | |
| RENDER | 90,48 | 88,83 | 94,38 | 0.29% | |
| U | 45,35 | 45,29 | 45,45 | 0.03% | |
| ATOM | 89,08 | 84,51 | 90,19 | 4.99% | |
| KAS | 1,65 | 1,62 | 1,68 | 1.11% | |
| EUTBL | 56,20 | 56,05 | 56,24 | 0.13% | |
| USTB | 502,23 | 502,00 | 502,43 | -0.03% | |
| BCAP | 4.796,41 | 4.794,66 | 4.798,31 | -0.04% | |
| FIL | 55,56 | 48,83 | 59,68 | 11.49% | |
| SIREN | 58,01 | 46,67 | 61,55 | 23.15% | |
| NEXO | 40,93 | 40,28 | 41,43 | 1.47% | |
| WLD | 12,18 | 11,56 | 12,61 | 4.24% | |
| APT | 49,87 | 47,38 | 51,84 | 5.25% | |
| ARB | 6,45 | 5,95 | 6,76 | 8.05% | |
| GT | 335,29 | 327,58 | 336,84 | 1.82% | |
| JUP | 10,93 | 9,42 | 11,72 | 15.94% | |
| STABLE | 1,60 | 1,46 | 1,60 | 7.42% | |
| PUMP | 0,097258 | 0,091431 | 0,101511 | 5.51% | |
| VVV | 703,00 | 602,56 | 732,70 | 12.2% | |
| JST | 3,74 | 3,72 | 3,82 | -2.07% | |
| SKYAI | 32,05 | 26,21 | 32,04 | 17.79% | |
| FLR | 0,363328 | 0,353888 | 0,366667 | 1.89% | |
| PENGU | 0,479678 | 0,462759 | 0,495298 | 1.93% | |
| VET | 0,346630 | 0,340504 | 0,367729 | 0.29% | |
| BONK | 0,000325 | 0,000312 | 0,000336 | 3.65% | |
| DASH | 2.240,62 | 2.149,48 | 2.375,61 | 0.76% | |
| USDTB | 45,32 | 45,31 | 45,36 | -0.06% | |
| BDX | 3,62 | 3,61 | 3,65 | -0.06% | |
| XDC | 1,40 | 1,33 | 1,45 | 5.27% | |
| OUSG | 5.222,96 | 5.220,58 | 5.225,03 | -0.03% | |
| VIRTUAL | 41,84 | 40,91 | 43,84 | -1.44% | |
| GHO | 45,33 | 45,32 | 45,36 | -0.05% | |
| TRUMP | 111,50 | 108,12 | 113,78 | 2.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 58,01 | 22,51% |
| Internet Computer | ICP | 166,03 | 17,63% |
| SkyAI | SKYAI | 32,05 | 17,68% |
| Jupiter | JUP | 10,93 | 15,80% |
| Venice Token | VVV | 703,00 | 12,57% |
| Filecoin | FIL | 55,56 | 12,20% |
| Zcash | ZEC | 27.658,00 | 9,37% |
| Arbitrum | ARB | 6,45 | 8,10% |
| Ondo | ONDO | 18,85 | 7,57% |
| Stable | STABLE | 1,60 | 7,18% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 58,01 | 23,15% |
| SkyAI | SKYAI | 32,05 | 17,79% |
| Internet Computer | ICP | 166,03 | 17,22% |
| Jupiter | JUP | 10,93 | 15,94% |
| Venice Token | VVV | 703,00 | 12,20% |
| Filecoin | FIL | 55,56 | 11,49% |
| Zcash | ZEC | 27.658,00 | 9,18% |
| Arbitrum | ARB | 6,45 | 8,05% |
| Stable | STABLE | 1,60 | 7,42% |
| Ondo | ONDO | 18,85 | 7,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| MemeCore | M | 153,64 | -8,93% |
| Toncoin | TON | 112,34 | -6,25% |
| JUST | JST | 3,74 | -2,07% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 41,84 | -1,44% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,32 | -0,893640% |
| Rain | RAIN | 0,338839 | -0,753070% |
| LEO Token | LEO | 467,79 | -0,570800% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,62 | -0,465220% |

