Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 208,36 | 202,27 | 216,19 | -3.62% |
![]() | LINK | 462,13 | 459,81 | 485,46 | -4.8% |
![]() | MATIC | 25,92 | 25,44 | 26,90 | -3.47% |
![]() | TON | 66,77 | 64,52 | 68,70 | -1.07% |
![]() | WBTC | 1.264.712,00 | 1.259.096,00 | 1.277.106,00 | -0.41% |
![]() | SHIB | 0,000296 | 0,000288 | 0,000299 | 0.05% |
![]() | LTC | 2.262,79 | 2.204,35 | 2.275,10 | 0.57% |
![]() | DAI | 28,96 | 28,86 | 29,04 | 0.19% |
![]() | UNI | 192,46 | 189,45 | 203,43 | -0.33% |
![]() | BCH | 7.187,87 | 7.124,76 | 7.543,14 | -4.63% |
![]() | XLM | 3,83 | 3,82 | 3,99 | -2.78% |
![]() | OKB | 1.728,72 | 1.638,84 | 1.784,85 | 4.12% |
![]() | LEO | 109,71 | 109,36 | 110,18 | -0.1% |
![]() | XMR | 5.123,22 | 5.045,93 | 5.164,13 | 0.68% |
![]() | ETC | 630,77 | 622,83 | 663,12 | -4.08% |
![]() | ATOM | 298,98 | 294,48 | 316,22 | -5.28% |
![]() | KAS | 3,65 | 3,59 | 3,79 | -1.09% |
![]() | CRO | 3,00 | 2,98 | 3,31 | -1.43% |
![]() | TUSD | 28,86 | 28,82 | 28,99 | -0.19% |
![]() | HBAR | 2,14 | 2,09 | 2,23 | -2.78% |
![]() | FIL | 146,55 | 144,87 | 157,09 | -6.32% |
![]() | ICP | 154,65 | 153,24 | 163,39 | -2.01% |
![]() | NEAR | 69,00 | 69,00 | 74,71 | -5.6% |
![]() | IMX | 52,46 | 50,78 | 57,91 | 1.09% |
![]() | APT | 234,42 | 232,66 | 252,50 | -6.56% |
![]() | LDO | 68,31 | 67,18 | 70,66 | -2.45% |
![]() | OP | 62,97 | 58,52 | 63,96 | 3.59% |
![]() | VET | 0,77 | 0,76 | 0,82 | -4.5% |
![]() | TAO | 9.627,55 | 9.539,14 | 10.034,72 | -1.26% |
![]() | RUNE | 184,21 | 177,63 | 187,42 | -0.73% |
![]() | MNT | 17,48 | 17,46 | 18,22 | -3.39% |
![]() | EGLD | 1.842,41 | 1.580,13 | 1.979,31 | 14.9% |
![]() | QNT | 3.300,17 | 3.284,52 | 3.473,29 | -3.86% |
![]() | INJ | 541,87 | 534,63 | 571,14 | -2.79% |
![]() | GRT | 4,85 | 4,83 | 5,16 | -2.73% |
![]() | ALGO | 5,55 | 5,51 | 6,43 | -12.42% |
![]() | BUSD | 28,93 | 28,83 | 29,01 | -0.1% |
![]() | ARB | 32,99 | 32,55 | 34,51 | -3.68% |
![]() | AAVE | 2.816,40 | 2.784,97 | 2.955,39 | -3.93% |
![]() | STX | 28,57 | 28,02 | 29,45 | -1.51% |
![]() | BTT | 0,000041 | 0,000028 | 0,000043 | 45.74% |
![]() | RNDR | 107,46 | 106,54 | 110,96 | -2.74% |
![]() | RETH | 74.143,00 | 73.661,00 | 75.060,00 | -0.55% |
![]() | SNX | 120,35 | 108,22 | 124,68 | 8.69% |
![]() | TIA | 269,43 | 264,80 | 286,81 | -4.57% |
![]() | MKR | 40.640,00 | 40.465,00 | 42.038,00 | -3.16% |
![]() | WEMIX | 105,16 | 101,99 | 105,53 | 3.06% |
![]() | FLOW | 24,06 | 23,80 | 25,35 | -4.03% |
![]() | SAND | 16,37 | 14,80 | 17,11 | 8.97% |
![]() | THETA | 32,51 | 32,50 | 34,47 | -4.03% |
![]() | LUNC | 0,005459 | 0,005199 | 0,005903 | -4.25% |
![]() | FTM | 11,33 | 11,31 | 12,34 | -4.94% |
![]() | ORDI | 1.471,04 | 1.417,05 | 1.538,56 | -3.29% |
![]() | FDUSD | 28,85 | 28,80 | 29,02 | -0.13% |
![]() | AXS | 226,99 | 219,76 | 231,38 | 0.94% |
![]() | BSV | 1.508,73 | 1.463,02 | 1.550,78 | -2.71% |
![]() | MANA | 15,60 | 15,21 | 16,55 | 0.7% |
![]() | KCS | 286,06 | 275,52 | 286,57 | 3.82% |
![]() | GALA | 0,94 | 0,92 | 1,00 | -6.62% |
![]() | EOS | 23,84 | 23,67 | 25,35 | -3.3% |
![]() | NEO | 373,18 | 364,91 | 384,39 | -2.15% |
![]() | IOTA | 8,22 | 8,14 | 8,56 | -3.7% |
![]() | KAVA | 24,48 | 24,38 | 25,75 | -4.39% |
![]() | XTZ | 27,52 | 27,32 | 28,76 | -3.31% |
![]() | WBT | 165,56 | 165,11 | 168,01 | 0.1% |
![]() | MINA | 23,14 | 21,80 | 23,64 | 0.97% |
![]() | KLAY | 7,16 | 7,04 | 7,30 | -1.51% |
![]() | BEAM | 0,493295 | 0,475188 | 0,56 | 2.85% |
![]() | USDD | 28,62 | 28,58 | 28,68 | -0.04% |
![]() | XDC | 1,48 | 1,48 | 1,57 | -5.17% |
![]() | BGB | 14,58 | 14,50 | 14,96 | -2.36% |
![]() | HNT | 141,03 | 123,49 | 142,01 | 5.82% |
![]() | SUI | 19,62 | 19,41 | 20,92 | -3.67% |
![]() | FRXETH | 67.514,00 | 67.284,00 | 68.247,00 | -0.75% |
![]() | FXS | 266,62 | 257,14 | 271,49 | 0.43% |
![]() | TKX | 250,10 | 249,64 | 252,92 | -0.59% |
![]() | CHEEL | 372,81 | 361,75 | 386,63 | -2.36% |
![]() | XEC | 0,001014 | 0,000953 | 0,001029 | 2.17% |
![]() | CHZ | 2,58 | 2,58 | 2,72 | -4.13% |
![]() | BONK | 0,000318 | 0,000289 | 0,000417 | -23.18% |
![]() | CFX | 5,44 | 5,38 | 5,85 | -6.89% |
![]() | PYTH | 12,76 | 12,65 | 13,63 | -5.32% |
![]() | APE | 51,83 | 51,41 | 54,33 | -2.15% |
![]() | ILV | 3.094,94 | 3.061,44 | 3.361,20 | -2.08% |
![]() | CRV | 20,09 | 19,29 | 20,32 | 0.96% |
![]() | FRAX | 28,90 | 28,81 | 28,97 | -0.07% |
![]() | PEPE | 0,000044 | 0,000044 | 0,000049 | -8.13% |
![]() | CAKE | 71,73 | 71,06 | 73,48 | -2.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1.266.184,00 | -0.52% |
![]() Ethereum ETH | 67.760,00 | -0.59% |
![]() Tether USDT | 28,92 | -0.08% |
![]() BNB BNB | 6.915,12 | -1.12% |
![]() XRP XRP | 19,01 | -4.41% |
![]() Solana SOL | 2.090,47 | -5.12% |
![]() USDC USDC | 28,92 | -0.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.611,00 | -0.61% |
![]() Cardano ADA | 16,99 | -6.41% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,89 | -1.42% |
![]() Avalanche AVAX | 941,12 | -2.29% |
![]() TRON TRX | 3,13 | 0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000041 | 52,69% |
MultiversX | EGLD | 1.842,41 | 15,24% |
Synthetix Network | SNX | 120,35 | 8,68% |
The Sandbox | SAND | 16,37 | 8,96% |
Helium | HNT | 141,03 | 5,74% |
Optimism | OP | 62,97 | 3,84% |
KuCoin | KCS | 286,06 | 3,56% |
WEMIX | WEMIX | 105,16 | 3,06% |
OKB | OKB | 1.728,72 | 2,88% |
eCash | XEC | 0,001014 | 2,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000041 | 45,74% |
MultiversX | EGLD | 1.842,41 | 14,90% |
The Sandbox | SAND | 16,37 | 8,97% |
Synthetix Network | SNX | 120,35 | 8,69% |
Helium | HNT | 141,03 | 5,82% |
OKB | OKB | 1.728,72 | 4,12% |
KuCoin | KCS | 286,06 | 3,82% |
Optimism | OP | 62,97 | 3,59% |
WEMIX | WEMIX | 105,16 | 3,06% |
Beam | BEAM | 0,493295 | 2,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000318 | -23,18% |
Algorand | ALGO | 5,55 | -12,42% |
Pepe | PEPE | 0,000044 | -8,13% |
Conflux | CFX | 5,44 | -6,89% |
GALA | GALA | 0,94 | -6,62% |
Aptos | APT | 234,42 | -6,56% |
Cardano | ADA | 16,99 | -6,41% |
Filecoin | FIL | 146,55 | -6,32% |
NEAR Protocol | NEAR | 69,00 | -5,60% |
Pyth Network | PYTH | 12,76 | -5,32% |