Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.024.567,00 | 2.993.754,00 | 3.114.950,00 | -2.86% | |
| ETH | 91.256,00 | 90.126,00 | 95.290,00 | -4.22% | |
| USDT | 44,30 | 44,24 | 44,31 | 0.07% | |
| BNB | 27.855,00 | 27.620,00 | 28.435,00 | -2% | |
| XRP | 61,49 | 60,97 | 63,78 | -3.52% | |
| USDC | 44,31 | 44,25 | 44,31 | 0.06% | |
| SOL | 3.826,55 | 3.789,92 | 3.984,74 | -3.88% | |
| TRX | 13,87 | 13,64 | 14,10 | 0.6% | |
| FIGR_HELOC | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 0% | |
| DOGE | 4,01 | 3,96 | 4,17 | -3.86% | |
| USDS | 44,30 | 44,15 | 44,35 | 0.04% | |
| WBT | 2.370,76 | 2.349,26 | 2.432,72 | -2.47% | |
| BCH | 20.726,00 | 20.307,00 | 20.759,00 | -0.13% | |
| ADA | 11,15 | 11,03 | 11,75 | -5.02% | |
| HYPE | 1.692,20 | 1.667,49 | 1.771,08 | -4.41% | |
| LEO | 411,57 | 406,89 | 413,42 | 0.71% | |
| XMR | 16.095,97 | 15.012,34 | 16.079,67 | 4.78% | |
| LINK | 385,66 | 381,30 | 402,23 | -4.04% | |
| USDE | 44,30 | 44,22 | 44,31 | 0.05% | |
| CC | 6,31 | 6,26 | 6,45 | -2% | |
| XLM | 6,94 | 6,89 | 7,33 | -5.13% | |
| USD1 | 44,29 | 44,21 | 44,32 | 0.04% | |
| DAI | 44,31 | 44,24 | 44,31 | 0.08% | |
| LTC | 2.373,59 | 2.356,76 | 2.470,48 | -3.86% | |
| PYUSD | 44,31 | 44,20 | 44,34 | 0.11% | |
| RAIN | 0,377026 | 0,325982 | 0,390370 | -0.47% | |
| AVAX | 400,89 | 394,73 | 421,01 | -4.72% | |
| HBAR | 3,96 | 3,91 | 4,15 | -4.44% | |
| ZEC | 9.649,98 | 9.523,34 | 10.190,12 | -5.3% | |
| SUI | 40,27 | 39,74 | 42,58 | -5.37% | |
| SHIB | 0,000253 | 0,000251 | 0,000266 | -4.85% | |
| CRO | 3,27 | 3,24 | 3,33 | -1.83% | |
| TON | 55,58 | 55,19 | 56,18 | -0.76% | |
| M | 75,33 | 72,25 | 75,73 | 2.03% | |
| WLFI | 4,33 | 4,20 | 4,42 | -0.52% | |
| XAUT | 200.529,00 | 197.950,00 | 200.558,00 | 0.75% | |
| TAO | 11.711,01 | 11.621,80 | 12.466,37 | -4.44% | |
| USYC | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOT | 62,96 | 62,05 | 66,33 | -5.01% | |
| MNT | 31,73 | 31,46 | 33,49 | -4.43% | |
| PAXG | 200.800,00 | 197.792,00 | 200.743,00 | 0.56% | |
| UNI | 153,67 | 151,82 | 158,37 | -2.84% | |
| BUIDL | 44,31 | 44,25 | 44,31 | 0.06% | |
| PI | 8,41 | 8,31 | 8,90 | -5.49% | |
| USDG | 44,31 | 44,24 | 44,31 | 0.07% | |
| OKB | 3.731,18 | 3.695,43 | 3.895,84 | -4.13% | |
| USDF | 44,22 | 44,11 | 44,24 | 0.09% | |
| SIREN | 100,79 | 41,02 | 159,53 | 143.67% | |
| NEAR | 56,80 | 56,23 | 58,33 | -2.59% | |
| SKY | 3,15 | 3,14 | 3,53 | -10.09% | |
| ASTER | 29,58 | 28,83 | 30,38 | -2.38% | |
| AAVE | 4.723,50 | 4.667,40 | 4.936,69 | -4.19% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | 1.38% | |
| RLUSD | 44,30 | 44,22 | 44,32 | 0.07% | |
| BGB | 90,09 | 89,84 | 94,68 | -4.77% | |
| PEPE | 0,000145 | 0,000143 | 0,000152 | -4.23% | |
| BFUSD | 44,27 | 44,20 | 44,27 | 0.05% | |
| USDY | 49,84 | 49,61 | 50,97 | -0.1% | |
| ICP | 104,44 | 103,37 | 111,23 | -6.09% | |
| ETC | 356,89 | 354,48 | 371,90 | -3.97% | |
| USTB | 488,56 | 487,90 | 488,56 | 0.07% | |
| ONDO | 10,91 | 10,78 | 11,52 | -5.1% | |
| GT | 292,81 | 290,50 | 304,05 | -3.38% | |
| PUMP | 0,078301 | 0,077175 | 0,083323 | -5.75% | |
| QNT | 3.173,89 | 3.142,46 | 3.431,23 | -7.27% | |
| KCS | 349,36 | 346,64 | 361,48 | -3.34% | |
| KAS | 1,62 | 1,59 | 1,65 | -0.05% | |
| EUTBL | 53,70 | 53,53 | 53,80 | -0.2% | |
| POL | 4,09 | 4,06 | 4,27 | -4.15% | |
| JTRSY | 48,64 | 48,58 | 48,64 | 0.07% | |
| MORPHO | 74,11 | 73,56 | 79,56 | -6.61% | |
| WLD | 13,62 | 13,43 | 14,43 | -5.07% | |
| NEXO | 39,18 | 38,89 | 40,15 | -2.36% | |
| ATOM | 78,43 | 77,97 | 80,63 | -2.73% | |
| RENDER | 71,91 | 71,20 | 75,34 | -4.29% | |
| USDTB | 44,34 | 44,13 | 44,38 | 0.07% | |
| ENA | 4,24 | 4,18 | 4,54 | -6.56% | |
| HASH | 0,61 | 0,60 | 0,63 | 0.96% | |
| USDD | 44,30 | 44,15 | 44,32 | 0.01% | |
| ALGO | 3,81 | 3,77 | 3,93 | -3.05% | |
| TRUMP | 142,07 | 140,01 | 148,32 | -4.08% | |
| APT | 41,01 | 40,43 | 44,35 | -7.22% | |
| OUSG | 5.080,49 | 5.073,64 | 5.080,49 | 0.07% | |
| NIGHT | 1,88 | 1,86 | 1,96 | -3.67% | |
| FLR | 0,356488 | 0,355041 | 0,368101 | -3.14% | |
| FIL | 37,65 | 37,52 | 41,11 | -8.3% | |
| XDC | 1,35 | 1,34 | 1,45 | -6.73% | |
| BDX | 3,54 | 3,53 | 3,56 | -0.52% | |
| VET | 0,305265 | 0,302396 | 0,319048 | -4.26% | |
| GHO | 44,28 | 44,21 | 44,28 | 0.01% | |
| RIVER | 1.306,97 | 1.087,92 | 1.417,17 | 12.51% | |
| YLDS | 44,30 | 44,25 | 44,31 | 0.05% | |
| USD0 | 44,29 | 43,79 | 44,41 | 0.01% | |
| ARB | 4,11 | 4,06 | 4,42 | -6.85% | |
| STABLE | 1,13 | 1,12 | 1,15 | -0.1% | |
| JST | 2,68 | 2,61 | 2,73 | -0.59% | |
| JUP | 6,77 | 6,68 | 7,06 | -4% | |
| BONK | 0,000252 | 0,000249 | 0,000264 | -4.27% | |
| TUSD | 44,26 | 44,20 | 44,29 | 0.06% | |
| ZRO | 84,74 | 84,25 | 89,16 | -4.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 100,79 | 143,20% |
| River | RIVER | 1.306,97 | 13,20% |
| Monero | XMR | 16.095,97 | 4,78% |
| MemeCore | M | 75,33 | 2,68% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | 1,40% |
| USDD | USDD | 44,30 | 1,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,61 | 1,03% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,31 | 0,83% |
| Tether Gold | XAUT | 200.529,00 | 0,76% |
| LEO Token | LEO | 411,57 | 0,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 100,79 | 143,67% |
| River | RIVER | 1.306,97 | 12,51% |
| Monero | XMR | 16.095,97 | 4,78% |
| MemeCore | M | 75,33 | 2,03% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | 1,38% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,61 | 0,96% |
| Tether Gold | XAUT | 200.529,00 | 0,75% |
| LEO Token | LEO | 411,57 | 0,71% |
| TRON | TRX | 13,87 | 0,60% |
| PAX Gold | PAXG | 200.800,00 | 0,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,58 | 0,00% |
| Sky | SKY | 3,15 | -10,09% |
| Filecoin | FIL | 37,65 | -8,30% |
| Quant | QNT | 3.173,89 | -7,27% |
| Aptos | APT | 41,01 | -7,22% |
| Arbitrum | ARB | 4,11 | -6,85% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -6,73% |
| Morpho | MORPHO | 74,11 | -6,61% |
| Ethena | ENA | 4,24 | -6,56% |
| Internet Computer | ICP | 104,44 | -6,09% |

