Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,55 | 29,39 | 29,88 | 0.41% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000342 | 0,000337 | 0,000344 | 0.12% | |
| BNB | 0,295382 | 0,292239 | 0,297314 | 0.78% | |
| XRP | 0,000653 | 0,000641 | 0,000659 | 1.76% | |
| USDC | 0,000342 | 0,000337 | 0,000344 | 0.14% | |
| SOL | 0,043451 | 0,043002 | 0,043854 | 0.83% | |
| TRX | 0,000095 | 0,000094 | 0,000096 | 0.29% | |
| STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% | |
| DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.38% | |
| FIGR_HELOC | 0,000353 | 0,000348 | 0,000355 | 0.57% | |
| ADA | 0,000129 | 0,000129 | 0,000132 | -0.69% | |
| WBT | 0,019560 | 0,019496 | 0,019905 | -0.73% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.02% | |
| BCH | 0,186579 | 0,180624 | 0,187836 | 2.77% | |
| WBTC | 29,46 | 29,28 | 29,83 | 0.49% | |
| WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.13% | |
| USDS | 0,000342 | 0,000336 | 0,000344 | 0.19% | |
| BSC-USD | 0,000342 | 0,000337 | 0,000344 | 0.13% | |
| LINK | 0,004337 | 0,004327 | 0,004417 | -0.21% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.04% | |
| LEO | 0,003081 | 0,003052 | 0,003180 | -2.4% | |
| XMR | 0,147046 | 0,139022 | 0,147164 | 4.84% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% | |
| HYPE | 0,009139 | 0,008906 | 0,009425 | 1.34% | |
| XLM | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -0.38% | |
| USDE | 0,000342 | 0,000337 | 0,000343 | -0.01% | |
| ZEC | 0,132817 | 0,128640 | 0,139716 | 2.31% | |
| CBBTC | 29,57 | 29,34 | 29,91 | 0.47% | |
| LTC | 0,026823 | 0,026358 | 0,027043 | 1.51% | |
| SUI | 0,000503 | 0,000501 | 0,000516 | 0.45% | |
| AVAX | 0,004155 | 0,004120 | 0,004194 | -0.35% | |
| HBAR | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -1.62% | |
| SUSDS | 0,000369 | 0,000363 | 0,000373 | 0.82% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.28% | |
| USDT0 | 0,000342 | 0,000337 | 0,000344 | 0.06% | |
| DAI | 0,000342 | 0,000336 | 0,000344 | 0.13% | |
| MNT | 0,000438 | 0,000420 | 0,000450 | 1.68% | |
| PYUSD | 0,000342 | 0,000337 | 0,000345 | 0.13% | |
| TON | 0,000520 | 0,000514 | 0,000532 | 1.22% | |
| WLFI | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 1.93% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | 0.26% | |
| SUSDE | 0,000414 | 0,000408 | 0,000416 | 0.19% | |
| UNI | 0,001734 | 0,001722 | 0,001771 | 0.64% | |
| DOT | 0,000639 | 0,000636 | 0,000654 | -1.09% | |
| M | 0,000571 | 0,000548 | 0,000589 | -2.95% | |
| AAVE | 0,063081 | 0,062565 | 0,064113 | -0.9% | |
| USD1 | 0,000342 | 0,000336 | 0,000345 | 0.16% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.73% | |
| CC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2.31% | |
| BGB | 0,001195 | 0,001181 | 0,001216 | -0.54% | |
| TAO | 0,084005 | 0,084047 | 0,090221 | -6.89% | |
| OKB | 0,036717 | 0,036110 | 0,037414 | 1.54% | |
| XAUT | 1,47 | 1,45 | 1,49 | 0.61% | |
| USDF | 0,000341 | 0,000337 | 0,000345 | 0.01% | |
| NEAR | 0,000526 | 0,000518 | 0,000547 | 1.04% | |
| ETC | 0,004247 | 0,004152 | 0,004388 | 2.02% | |
| JITOSOL | 0,054293 | 0,053642 | 0,054891 | 0.88% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.25% | |
| BUIDL | 0,000342 | 0,000337 | 0,000345 | -0.02% | |
| ASTER | 0,000254 | 0,000253 | 0,000280 | -9.51% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.36% | |
| PI | 0,000069 | 0,000066 | 0,000070 | 3.58% | |
| SYRUPUSDC | 0,000390 | 0,000385 | 0,000393 | 0.11% | |
| ICP | 0,001034 | 0,001014 | 0,001056 | 1.94% | |
| ENA | 0,000073 | 0,000073 | 0,000076 | -2.23% | |
| SOL | 0,043441 | 0,042984 | 0,044005 | 0.76% | |
| JLP | 0,001548 | 0,001534 | 0,001558 | 0.5% | |
| HASH | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.13% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.35% | |
| PAXG | 1,48 | 1,45 | 1,49 | 1.05% | |
| USDG | 0,000342 | 0,000337 | 0,000344 | 0.13% | |
| SKY | 0,000021 | 0,000019 | 0,000021 | 4.99% | |
| USYC | 0,000359 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 0,003582 | 0,003491 | 0,003580 | 2.06% | |
| SYRUPUSDT | 0,000379 | 0,000372 | 0,000382 | 0.18% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.64% | |
| BFUSD | 0,000342 | 0,000337 | 0,000345 | 0.12% | |
| RLUSD | 0,000342 | 0,000337 | 0,000344 | 0.19% | |
| USDC | 0,000342 | 0,000337 | 0,000345 | 0.22% | |
| ONDO | 0,000139 | 0,000137 | 0,000141 | 0.58% | |
| WLD | 0,000175 | 0,000175 | 0,000182 | -2.67% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 0.14% | |
| GT | 0,003513 | 0,003439 | 0,003552 | 0.77% | |
| BNSOL | 0,047230 | 0,046756 | 0,047746 | 0.88% | |
| POL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 0.2% | |
| APT | 0,000535 | 0,000532 | 0,000545 | 0.4% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.04% | |
| WBNB | 0,295397 | 0,291904 | 0,298277 | 0.84% | |
| QNT | 0,026585 | 0,025502 | 0,026604 | 3.92% | |
| ARB | 0,000067 | 0,000066 | 0,000069 | 1.5% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.02% | |
| TRUMP | 0,001789 | 0,001763 | 0,001800 | -0.36% | |
| ALGO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 0.55% | |
| NIGHT | 0,000020 | 0,000018 | 0,000021 | 1.45% | |
| FBTC | 29,72 | 28,96 | 30,80 | 0.78% | |
| LSETH | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.79% | |
| ATOM | 0,000684 | 0,000673 | 0,000700 | -1.84% | |
| LBTC | 29,54 | 29,22 | 29,95 | 0.49% | |
| SOLVBTC | 29,52 | 29,27 | 29,82 | 0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000021 | 4,90% |
| Monero | XMR | 0,147046 | 4,85% |
| Quant | QNT | 0,026585 | 3,87% |
| Pi Network | PI | 0,000069 | 3,67% |
| Cronos | CRO | 0,000032 | 3,41% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 3,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,186579 | 2,58% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000390 | 2,72% |
| Zcash | ZEC | 0,132817 | 2,08% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000046 | 2,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000021 | 4,99% |
| Monero | XMR | 0,147046 | 4,84% |
| Quant | QNT | 0,026585 | 3,92% |
| Pi Network | PI | 0,000069 | 3,58% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 3,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,186579 | 2,77% |
| Zcash | ZEC | 0,132817 | 2,31% |
| KuCoin | KCS | 0,003582 | 2,06% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004247 | 2,02% |
| Internet Computer | ICP | 0,001034 | 1,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000359 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,000254 | -9,51% |
| Bittensor | TAO | 0,084005 | -6,89% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -6,64% |
| MemeCore | M | 0,000571 | -2,95% |
| Worldcoin | WLD | 0,000175 | -2,67% |
| LEO Token | LEO | 0,003081 | -2,40% |
| Canton | CC | 0,000024 | -2,31% |
| Ethena | ENA | 0,000073 | -2,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | -2,13% |

