Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 33,15 | 32,67 | 33,26 | 1.4% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000486 | 0,000465 | 0,000492 | 4.41% | |
| BNB | 0,305280 | 0,298313 | 0,306695 | 2.3% | |
| XRP | 0,000674 | 0,000667 | 0,000680 | 0.66% | |
| USDC | 0,000486 | 0,000465 | 0,000492 | 4.4% | |
| SOL | 0,041937 | 0,041754 | 0,042272 | 0.29% | |
| TRX | 0,000152 | 0,000145 | 0,000155 | 5.07% | |
| FIGR_HELOC | 0,000472 | 0,000465 | 0,000485 | 1.55% | |
| DOGE | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0.41% | |
| USDS | 0,000486 | 0,000465 | 0,000492 | 4.39% | |
| WBT | 0,025980 | 0,025507 | 0,026137 | 1.86% | |
| BCH | 0,227169 | 0,217277 | 0,228637 | 4.32% | |
| ADA | 0,000122 | 0,000122 | 0,000124 | -0.8% | |
| HYPE | 0,018545 | 0,018087 | 0,018955 | -0.27% | |
| LEO | 0,004511 | 0,004288 | 0,004582 | 5.15% | |
| XMR | 0,176407 | 0,160957 | 0,177516 | 9.33% | |
| LINK | 0,004227 | 0,004205 | 0,004264 | 0.23% | |
| USDE | 0,000485 | 0,000465 | 0,000491 | 4.38% | |
| CC | 0,000069 | 0,000068 | 0,000070 | 2.35% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000076 | 0,000078 | -1.02% | |
| USD1 | 0,000486 | 0,000465 | 0,000492 | 4.4% | |
| DAI | 0,000486 | 0,000465 | 0,000492 | 4.53% | |
| LTC | 0,026023 | 0,025801 | 0,026472 | 0.46% | |
| PYUSD | 0,000486 | 0,000464 | 0,000491 | 4.54% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.8% | |
| AVAX | 0,004394 | 0,004349 | 0,004447 | -0.48% | |
| HBAR | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -0.19% | |
| ZEC | 0,105760 | 0,103421 | 0,106925 | -1.09% | |
| SUI | 0,000441 | 0,000440 | 0,000449 | -1.16% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.61% | |
| CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 2.54% | |
| TON | 0,000609 | 0,000588 | 0,000613 | 3.64% | |
| M | 0,000826 | 0,000771 | 0,000834 | 6.63% | |
| WLFI | 0,000048 | 0,000045 | 0,000048 | 4.15% | |
| XAUT | 2,20 | 2,09 | 2,20 | 5.24% | |
| TAO | 0,128309 | 0,127057 | 0,133427 | -0.22% | |
| USYC | 0,000525 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOT | 0,000690 | 0,000684 | 0,000706 | -0.8% | |
| MNT | 0,000348 | 0,000346 | 0,000356 | -0.18% | |
| PAXG | 2,20 | 2,09 | 2,20 | 4.88% | |
| UNI | 0,001684 | 0,001654 | 0,001687 | 1.49% | |
| BUIDL | 0,000486 | 0,000465 | 0,000492 | 4.52% | |
| PI | 0,000092 | 0,000089 | 0,000095 | -1.28% | |
| USDG | 0,000486 | 0,000465 | 0,000492 | 4.52% | |
| OKB | 0,040893 | 0,040149 | 0,041136 | 0.03% | |
| USDF | 0,000485 | 0,000464 | 0,000491 | 4.43% | |
| SIREN | 0,001105 | 0,000434 | 0,001732 | 154.5% | |
| NEAR | 0,000622 | 0,000611 | 0,000626 | 1.71% | |
| SKY | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | -6.07% | |
| ASTER | 0,000324 | 0,000312 | 0,000326 | 1.98% | |
| AAVE | 0,051767 | 0,051389 | 0,052262 | -0.04% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.88% | |
| RLUSD | 0,000486 | 0,000465 | 0,000493 | 4.43% | |
| BGB | 0,000987 | 0,000976 | 0,001029 | -0.54% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.03% | |
| BFUSD | 0,000485 | 0,000464 | 0,000492 | 4.5% | |
| USDY | 0,000546 | 0,000523 | 0,000553 | 4.35% | |
| ICP | 0,001145 | 0,001140 | 0,001176 | -1.92% | |
| ETC | 0,003911 | 0,003882 | 0,003949 | 0.3% | |
| USTB | 0,005379 | 0,005122 | 0,005420 | 5% | |
| ONDO | 0,000120 | 0,000119 | 0,000122 | -0.96% | |
| GT | 0,003209 | 0,003162 | 0,003242 | 0.87% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.52% | |
| QNT | 0,034784 | 0,034480 | 0,037166 | -3.14% | |
| KCS | 0,003829 | 0,003794 | 0,003872 | 0.92% | |
| KAS | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 4.4% | |
| EUTBL | 0,000589 | 0,000565 | 0,000595 | 4.25% | |
| POL | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | 0.01% | |
| JTRSY | 0,000536 | 0,000510 | 0,000537 | 5.11% | |
| MORPHO | 0,000812 | 0,000801 | 0,000845 | -2.54% | |
| WLD | 0,000149 | 0,000148 | 0,000153 | -0.81% | |
| NEXO | 0,000429 | 0,000421 | 0,000432 | 1.99% | |
| ATOM | 0,000860 | 0,000844 | 0,000867 | 1.6% | |
| RENDER | 0,000788 | 0,000781 | 0,000799 | -0.13% | |
| USDTB | 0,000486 | 0,000465 | 0,000492 | 4.52% | |
| ENA | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -2.41% | |
| HASH | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 5.42% | |
| USDD | 0,000486 | 0,000463 | 0,000491 | 4.46% | |
| ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.26% | |
| TRUMP | 0,001557 | 0,001520 | 0,001576 | 0.08% | |
| APT | 0,000449 | 0,000443 | 0,000471 | -3.21% | |
| OUSG | 0,055930 | 0,053280 | 0,056107 | 4.97% | |
| NIGHT | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 0.62% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.16% | |
| FIL | 0,000413 | 0,000412 | 0,000431 | -4.22% | |
| XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.58% | |
| BDX | 0,000039 | 0,000037 | 0,000039 | 3.91% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% | |
| GHO | 0,000485 | 0,000465 | 0,000492 | 4.42% | |
| RIVER | 0,014329 | 0,011696 | 0,015571 | 17.52% | |
| YLDS | 0,000486 | 0,000465 | 0,000492 | 4.5% | |
| USD0 | 0,000485 | 0,000463 | 0,000491 | 4.46% | |
| ARB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -2.83% | |
| STABLE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 4.4% | |
| JST | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | 3.83% | |
| JUP | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | 0.27% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.01% | |
| TUSD | 0,000485 | 0,000464 | 0,000491 | 4.52% | |
| ZRO | 0,000929 | 0,000927 | 0,000953 | -0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,001105 | 153,62% |
| River | RIVER | 0,014329 | 18,46% |
| Monero | XMR | 0,176407 | 9,48% |
| MemeCore | M | 0,000826 | 7,19% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 6,20% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000007 | 5,73% |
| USDD | USDD | 0,000486 | 5,70% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000486 | 5,52% |
| TRON | TRX | 0,000152 | 5,15% |
| Tether Gold | XAUT | 2,20 | 5,13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,001105 | 154,50% |
| River | RIVER | 0,014329 | 17,52% |
| Monero | XMR | 0,176407 | 9,33% |
| MemeCore | M | 0,000826 | 6,63% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 5,88% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000007 | 5,42% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000536 | 5,11% |
| Tether Gold | XAUT | 2,20 | 5,24% |
| LEO Token | LEO | 0,004511 | 5,15% |
| TRON | TRX | 0,000152 | 5,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000525 | 0,00% |
| Sky | SKY | 0,000035 | -6,07% |
| Filecoin | FIL | 0,000413 | -4,22% |
| Aptos | APT | 0,000449 | -3,21% |
| Quant | QNT | 0,034784 | -3,14% |
| Arbitrum | ARB | 0,000045 | -2,83% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -2,58% |
| Morpho | MORPHO | 0,000812 | -2,54% |
| Ethena | ENA | 0,000046 | -2,41% |
| Internet Computer | ICP | 0,001145 | -1,92% |

