Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 0,011540 | 0,011481 | 0,011619 | -0.58% |
![]() | DOT | 0,003530 | 0,003413 | 0,003538 | 1.96% |
![]() | BUSD | 0,000550 | 0,000547 | 0,000552 | 0.6% |
![]() | LTC | 0,051004 | 0,050663 | 0,051505 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.54% |
![]() | TRX | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 1.73% |
![]() | AVAX | 0,009732 | 0,009648 | 0,009793 | -0.15% |
![]() | DAI | 0,000551 | 0,000547 | 0,000551 | 0.75% |
![]() | UNI | 0,003339 | 0,003313 | 0,003387 | 0.14% |
![]() | WBTC | 15,68 | 15,55 | 15,69 | 0.18% |
![]() | LINK | 0,004123 | 0,004101 | 0,004155 | -0.78% |
![]() | TON | 0,001250 | 0,001226 | 0,001250 | 1.88% |
![]() | ATOM | 0,006262 | 0,006075 | 0,006315 | 2.04% |
![]() | LEO | 0,001870 | 0,001848 | 0,001911 | -1.64% |
![]() | ETC | 0,011548 | 0,011247 | 0,011841 | 1.35% |
![]() | XLM | 0,000060 | 0,000059 | 0,000062 | -3.54% |
![]() | XMR | 0,087489 | 0,084812 | 0,087467 | 1.93% |
![]() | OKB | 0,022977 | 0,022750 | 0,023072 | 0.01% |
![]() | BCH | 0,069165 | 0,067942 | 0,069650 | 0.69% |
![]() | FIL | 0,003149 | 0,003084 | 0,003186 | -0.11% |
![]() | HBAR | 0,000041 | 0,000038 | 0,000042 | 1.26% |
![]() | LDO | 0,001321 | 0,001303 | 0,001341 | -1.03% |
![]() | TUSD | 0,000550 | 0,000547 | 0,000552 | 0.48% |
![]() | APT | 0,006184 | 0,006115 | 0,006265 | -1.02% |
![]() | QNT | 0,069387 | 0,067858 | 0,069332 | 0.91% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 0.65% |
![]() | NEAR | 0,001093 | 0,001075 | 0,001098 | -0.31% |
![]() | VET | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.55% |
![]() | ALGO | 0,000123 | 0,000121 | 0,000125 | -1.45% |
![]() | ARB | 0,000688 | 0,000688 | 0,000745 | -7.75% |
![]() | APE | 0,002327 | 0,002294 | 0,002347 | 1.06% |
![]() | ICP | 0,002858 | 0,002795 | 0,002901 | 0.13% |
![]() | EOS | 0,000659 | 0,000645 | 0,000659 | 0.93% |
![]() | FTM | 0,000256 | 0,000254 | 0,000262 | -2.3% |
![]() | GRT | 0,000078 | 0,000078 | 0,000080 | -2.89% |
![]() | STX | 0,000482 | 0,000480 | 0,000506 | -4.84% |
![]() | SAND | 0,000348 | 0,000341 | 0,000352 | 0.63% |
![]() | MANA | 0,000327 | 0,000322 | 0,000329 | 0.2% |
![]() | EGLD | 0,023515 | 0,023115 | 0,023623 | -0.27% |
![]() | THETA | 0,000586 | 0,000578 | 0,000597 | 0.45% |
![]() | AAVE | 0,040842 | 0,040306 | 0,040996 | 0.03% |
![]() | XTZ | 0,000622 | 0,000612 | 0,000623 | 0.49% |
![]() | FRAX | 0,000550 | 0,000546 | 0,000551 | 0.79% |
![]() | FLOW | 0,000550 | 0,000540 | 0,000551 | 0.77% |
![]() | EDGT | 0,000551 | 0,000547 | 0,000552 | 0.71% |
![]() | IMX | 0,000601 | 0,000600 | 0,000635 | -5.22% |
![]() | AXS | 0,004640 | 0,004559 | 0,004676 | 0.41% |
![]() | NEO | 0,006784 | 0,006700 | 0,006889 | -1.42% |
![]() | RPL | 0,024303 | 0,023930 | 0,024580 | -0.07% |
![]() | CFX | 0,000213 | 0,000212 | 0,000232 | -7.32% |
![]() | SNX | 0,001406 | 0,001377 | 0,001422 | 0.38% |
![]() | KCS | 0,004551 | 0,004501 | 0,004572 | 0.43% |
![]() | WBT | 0,002933 | 0,002909 | 0,002950 | 0.81% |
![]() | USDP | 0,000551 | 0,000547 | 0,000552 | 0.75% |
![]() | BIT | 0,000289 | 0,000287 | 0,000290 | 0.76% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.85% |
![]() | GT | 0,002847 | 0,002819 | 0,002852 | 0.15% |
![]() | USDD | 0,000544 | 0,000540 | 0,000545 | 0.8% |
![]() | KAS | 0,000023 | 0,000019 | 0,000023 | 19.65% |
![]() | OP | 0,001249 | 0,001236 | 0,001262 | -0.93% |
![]() | KLAY | 0,000126 | 0,000125 | 0,000128 | -0.58% |
![]() | CRV | 0,000503 | 0,000500 | 0,000515 | -2.46% |
![]() | BSV | 0,019889 | 0,019552 | 0,019928 | 0.59% |
![]() | CAKE | 0,002077 | 0,002023 | 0,002079 | 2.33% |
![]() | MINA | 0,000422 | 0,000415 | 0,000428 | -1.27% |
![]() | DASH | 0,032188 | 0,032021 | 0,032687 | -1.44% |
![]() | CHZ | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | 0.92% |
![]() | GMX | 0,041581 | 0,041194 | 0,041896 | -0.32% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.58% |
![]() | FXS | 0,004808 | 0,004774 | 0,004943 | -1.54% |
![]() | MKR | 0,378443 | 0,374255 | 0,382486 | -0.18% |
![]() | MIOTA | 0,000122 | 0,000121 | 0,000124 | -0.53% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.72% |
![]() | HT | 0,002020 | 0,001982 | 0,002028 | 0.89% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.31% |
![]() | BGB | 0,000221 | 0,000218 | 0,000222 | -0.05% |
CETH | 0,020082 | 0,020082 | 0,020082 | 0% | |
![]() | ZIL | 0,000017 | 0,000016 | 0,000019 | 8% |
![]() | TKX | 0,003493 | 0,003436 | 0,003498 | 1.34% |
PAXG | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.62% | |
![]() | AGIX | 0,000230 | 0,000228 | 0,000246 | -5.9% |
![]() | TWT | 0,000657 | 0,000640 | 0,000657 | 0.24% |
![]() | XAUT | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.69% |
![]() | CUSDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.57% |
![]() | LRC | 0,000209 | 0,000196 | 0,000212 | 4.13% |
![]() | RNDR | 0,000721 | 0,000719 | 0,000749 | -3.69% |
![]() | MASK | 0,003265 | 0,003237 | 0,003492 | -6.38% |
![]() | OSMO | 0,000444 | 0,000439 | 0,000446 | 0.45% |
![]() | RUNE | 0,000812 | 0,000797 | 0,000821 | 1.4% |
![]() | 1INCH | 0,000295 | 0,000294 | 0,000303 | -2.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 15,66 | 0.12% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000551 | 0.66% |
![]() BNB BNB | 0,173835 | 0.5% |
![]() USD Coin USDC | 0,000551 | 0.63% |
![]() XRP XRP | 0,000284 | -2.9% |
![]() Cardano ADA | 0,000213 | -2.52% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000047 | 9.55% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.07% |
![]() Polygon MATIC | 0,000610 | -0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,000023 | 19,44% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 9,13% |
Zilliqa | ZIL | 0,000017 | 8,86% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 4,35% |
Loopring | LRC | 0,000209 | 4,31% |
eCash | XEC | 0,000000 | 2,86% |
Toncoin | TON | 0,001250 | 2,13% |
THORChain | RUNE | 0,000812 | 2,58% |
PancakeSwap | CAKE | 0,002077 | 2,47% |
TRON | TRX | 0,000037 | 2,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,000023 | 19,65% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 9,55% |
Zilliqa | ZIL | 0,000017 | 8,00% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 4,54% |
Loopring | LRC | 0,000209 | 4,13% |
eCash | XEC | 0,000000 | 2,58% |
PancakeSwap | CAKE | 0,002077 | 2,33% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,006262 | 2,04% |
Polkadot | DOT | 0,003530 | 1,96% |
Monero | XMR | 0,087489 | 1,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,000688 | -7,75% |
Conflux | CFX | 0,000213 | -7,32% |
Mask Network | MASK | 0,003265 | -6,38% |
SingularityNET | AGIX | 0,000230 | -5,90% |
ImmutableX | IMX | 0,000601 | -5,22% |
Stacks | STX | 0,000482 | -4,84% |
Render | RNDR | 0,000721 | -3,69% |
Stellar | XLM | 0,000060 | -3,54% |
XRP | XRP | 0,000284 | -2,90% |
The Graph | GRT | 0,000078 | -2,89% |