Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 31,34 | 29,63 | 31,34 | 0.14% | |
| ETH | 1,00 | 0,95 | 1,01 | 0% | |
| USDT | 0,000368 | 0,000368 | 0,000368 | -5.25% | |
| BNB | 0,291121 | 0,276418 | 0,292391 | -0.62% | |
| XRP | 0,000548 | 0,000506 | 0,000552 | 2.08% | |
| USDC | 0,000368 | 0,000368 | 0,000368 | -5.26% | |
| SOL | 0,043022 | 0,039788 | 0,043115 | 1.8% | |
| TRX | 0,000127 | 0,000126 | 0,000128 | -4.77% | |
| ZEC | 0,57 | 0,53 | 0,58 | 0.59% | |
| FIGR_HELOC | 0,000369 | 0,000369 | 0,000369 | 0% | |
| HYPE | 0,035284 | 0,033395 | 0,035370 | -0.89% | |
| DOGE | 0,000035 | 0,000031 | 0,000035 | 4.14% | |
| XMR | 0,210931 | 0,195511 | 0,232332 | 3.34% | |
| WBT | 0,031756 | 0,030129 | 0,031856 | -0.2% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.22% | |
| LINK | 0,004813 | 0,004435 | 0,004837 | 2.26% | |
| USDS | 0,000368 | 0,000368 | 0,000369 | -5.25% | |
| ADA | 0,000089 | 0,000081 | 0,000090 | 3.48% | |
| LEO | 0,003294 | 0,003274 | 0,003300 | -5.09% | |
| XLM | 0,000078 | 0,000070 | 0,000078 | 4.72% | |
| UNI | 0,003280 | 0,003142 | 0,003410 | -3% | |
| NEAR | 0,001555 | 0,001338 | 0,001637 | 10.06% | |
| BCH | 0,098416 | 0,090240 | 0,098422 | 2.17% | |
| AVAX | 0,004181 | 0,003815 | 0,004340 | 3.17% | |
| USDE | 0,000368 | 0,000368 | 0,000368 | -5.25% | |
| LTC | 0,022394 | 0,020915 | 0,022353 | 0.62% | |
| DAI | 0,000368 | 0,000368 | 0,000369 | -5.26% | |
| CC | 0,000042 | 0,000038 | 0,000044 | 3.81% | |
| USD1 | 0,000368 | 0,000368 | 0,000368 | -5.25% | |
| SUI | 0,000375 | 0,000300 | 0,000380 | 16.85% | |
| GRAM | 0,000523 | 0,000504 | 0,000528 | -2.16% | |
| HBAR | 0,000033 | 0,000030 | 0,000034 | 4.51% | |
| M | 0,000556 | 0,000536 | 0,000595 | -6.91% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.88% | |
| USDG | 0,000368 | 0,000368 | 0,000369 | -5.26% | |
| TAO | 0,104741 | 0,092113 | 0,106296 | 6.6% | |
| CRO | 0,000023 | 0,000021 | 0,000024 | 3.62% | |
| PYUSD | 0,000368 | 0,000368 | 0,000369 | -5.24% | |
| XAUT | 1,61 | 1,60 | 1,61 | -5.3% | |
| OKB | 0,045020 | 0,042697 | 0,045721 | -0.72% | |
| USYC | 0,000419 | 0,000419 | 0,000419 | -5.26% | |
| RLUSD | 0,000368 | 0,000368 | 0,000369 | -5.26% | |
| BTW | 0,000319 | 0,000242 | 0,000321 | 14.04% | |
| BUIDL | 0,000368 | 0,000368 | 0,000368 | -5.26% | |
| AAVE | 0,053974 | 0,049136 | 0,054896 | 2.41% | |
| USDY | 0,000422 | 0,000417 | 0,000424 | -5.82% | |
| ENA | 0,000081 | 0,000073 | 0,000085 | 0.5% | |
| ONDO | 0,000169 | 0,000150 | 0,000168 | 4.59% | |
| MNT | 0,000232 | 0,000218 | 0,000234 | 0.54% | |
| ASTER | 0,000280 | 0,000268 | 0,000282 | -2.04% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 3.04% | |
| DOT | 0,000440 | 0,000402 | 0,000442 | 2.36% | |
| MORPHO | 0,001008 | 0,000915 | 0,001047 | 2.66% | |
| PAXG | 1,61 | 1,60 | 1,61 | -5.16% | |
| WLFI | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -5.7% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1% | |
| SKY | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | -0.33% | |
| ICP | 0,001093 | 0,001012 | 0,001119 | 0.92% | |
| WLD | 0,000166 | 0,000153 | 0,000169 | 0.8% | |
| VVV | 0,012275 | 0,010219 | 0,012723 | 8.1% | |
| ARB | 0,000084 | 0,000073 | 0,000087 | 0.77% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.54% | |
| USDD | 0,000368 | 0,000368 | 0,000368 | -5.31% | |
| BGB | 0,000765 | 0,000733 | 0,000764 | -1.61% | |
| U | 0,000368 | 0,000368 | 0,000369 | -5.26% | |
| EURSAFO | 0,000429 | 0,000428 | 0,000429 | -5.12% | |
| USDGO | 0,000368 | 0,000368 | 0,000369 | -5.28% | |
| ETC | 0,003231 | 0,003030 | 0,003249 | -0.3% | |
| USDF | 0,000367 | 0,000367 | 0,000367 | -5.24% | |
| BFUSD | 0,000368 | 0,000368 | 0,000368 | -5.25% | |
| LIT | 0,001869 | 0,001709 | 0,001894 | 1.95% | |
| POL | 0,000042 | 0,000038 | 0,000042 | 2.63% | |
| GT | 0,004009 | 0,003746 | 0,004062 | 1.02% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.26% | |
| ALGO | 0,000042 | 0,000039 | 0,000042 | 3.3% | |
| AKE | 0,000016 | 0,000012 | 0,000026 | -14.92% | |
| JUP | 0,000112 | 0,000098 | 0,000117 | 5.94% | |
| KCS | 0,002685 | 0,002607 | 0,002706 | -3.53% | |
| PI | 0,000033 | 0,000031 | 0,000033 | -0.89% | |
| QNT | 0,024824 | 0,023394 | 0,024868 | -0.15% | |
| BCAP | 0,039258 | 0,039258 | 0,039258 | -5.26% | |
| ATOM | 0,000661 | 0,000617 | 0,000665 | 0.71% | |
| JST | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -6.27% | |
| RENDER | 0,000652 | 0,000561 | 0,000666 | 9.77% | |
| NEXO | 0,000317 | 0,000299 | 0,000322 | -1.85% | |
| FIL | 0,000364 | 0,000337 | 0,000374 | -1.9% | |
| CAKE | 0,000934 | 0,000904 | 0,000965 | -3.26% | |
| EUTBL | 0,000449 | 0,000448 | 0,000448 | -5.12% | |
| INJ | 0,002896 | 0,002794 | 0,003020 | -3.77% | |
| JAAA | 0,000387 | 0,000387 | 0,000387 | -5.22% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.64% | |
| DASH | 0,021966 | 0,020098 | 0,022028 | 0.78% | |
| USTB | 0,004133 | 0,004133 | 0,004133 | -5.26% | |
| ETHFI | 0,000275 | 0,000253 | 0,000284 | 1.03% | |
| GHO | 0,000368 | 0,000368 | 0,000368 | -5.27% | |
| AERO | 0,000253 | 0,000239 | 0,000255 | -0.26% | |
| STABLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.38% | |
| APT | 0,000286 | 0,000262 | 0,000291 | -0.1% | |
| STX | 0,000122 | 0,000113 | 0,000125 | -0.45% | |
| TRUMP | 0,000799 | 0,000736 | 0,000806 | 1.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 0,000375 | 23,26% |
| Bitway | BTW | 0,000319 | 20,83% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001555 | 16,42% |
| Render | RENDER | 0,000652 | 15,93% |
| Venice Token | VVV | 0,012275 | 14,19% |
| Bittensor | TAO | 0,104741 | 12,53% |
| Jupiter | JUP | 0,000112 | 11,89% |
| Ondo | ONDO | 0,000169 | 10,53% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000799 | 10,26% |
| Stellar | XLM | 0,000078 | 10,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 0,000375 | 16,85% |
| Bitway | BTW | 0,000319 | 14,04% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001555 | 10,06% |
| Render | RENDER | 0,000652 | 9,77% |
| Venice Token | VVV | 0,012275 | 8,10% |
| Bittensor | TAO | 0,104741 | 6,60% |
| Jupiter | JUP | 0,000112 | 5,94% |
| Stellar | XLM | 0,000078 | 4,72% |
| Ondo | ONDO | 0,000169 | 4,59% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000035 | 4,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000369 | 0,00% |
| Akedo | AKE | 0,000016 | -14,92% |
| MemeCore | M | 0,000556 | -6,91% |
| JUST | JST | 0,000041 | -6,27% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000422 | -5,82% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000021 | -5,70% |
| USDD | USDD | 0,000368 | -5,31% |
| Tether Gold | XAUT | 1,61 | -5,30% |
| USDGO | USDGO | 0,000368 | -5,28% |
| GHO | GHO | 0,000368 | -5,27% |

