Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 33,94 | 33,52 | 34,08 | 0.7% | |
| ETH | 1,00 | 0,97 | 1,01 | 2% | |
| USDT | 0,000524 | 0,000524 | 0,000525 | 0% | |
| BNB | 0,311509 | 0,310570 | 0,317088 | -0.2% | |
| USDC | 0,000525 | 0,000525 | 0,000525 | 0% | |
| XRP | 0,000557 | 0,000554 | 0,000565 | -1.1% | |
| SOL | 0,038811 | 0,038464 | 0,039203 | 0% | |
| TRX | 0,000172 | 0,000171 | 0,000173 | 0% | |
| FIGR_HELOC | 0,000542 | 0,000526 | 0,000544 | 3% | |
| HYPE | 0,029862 | 0,028694 | 0,030388 | 2.8% | |
| DOGE | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | -0.3% | |
| USDS | 0,000525 | 0,000525 | 0,000525 | 0% | |
| LEO | 0,005118 | 0,005114 | 0,005131 | 0.1% | |
| RAIN | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.9% | |
| ZEC | 0,270335 | 0,263792 | 0,275380 | 2.7% | |
| ADA | 0,000101 | 0,000099 | 0,000104 | -1% | |
| XMR | 0,191994 | 0,183707 | 0,192425 | 3.4% | |
| WBT | 0,029403 | 0,028963 | 0,029525 | 1% | |
| LINK | 0,004276 | 0,004235 | 0,004326 | -0.2% | |
| XLM | 0,000086 | 0,000087 | 0,000088 | -2.4% | |
| DAI | 0,000525 | 0,000525 | 0,000525 | 0% | |
| BCH | 0,112513 | 0,110208 | 0,113766 | 0.4% | |
| CC | 0,000054 | 0,000053 | 0,000058 | -4.4% | |
| USD1 | 0,000524 | 0,000524 | 0,000525 | 0% | |
| USDE | 0,000525 | 0,000524 | 0,000525 | 0% | |
| GRAM | 0,000736 | 0,000725 | 0,000741 | 0.6% | |
| LTC | 0,023773 | 0,023464 | 0,023813 | 0.8% | |
| USDG | 0,000525 | 0,000524 | 0,000526 | -0.1% | |
| HBAR | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -0.8% | |
| USYC | 0,000593 | 0,000593 | 0,000594 | 0% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.2% | |
| AVAX | 0,003492 | 0,003434 | 0,003520 | -0.3% | |
| SUI | 0,000362 | 0,000359 | 0,000365 | -0.4% | |
| PYUSD | 0,000525 | 0,000525 | 0,000525 | 0% | |
| BUIDL | 0,000525 | 0,000525 | 0,000525 | 0% | |
| XAUT | 2,22 | 2,13 | 2,23 | 4.1% | |
| CRO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1% | |
| UNI | 0,002125 | 0,002009 | 0,002197 | 4.7% | |
| NEAR | 0,000890 | 0,000884 | 0,000909 | -2.1% | |
| USDY | 0,000599 | 0,000597 | 0,000599 | 0.1% | |
| TAO | 0,103714 | 0,101913 | 0,104864 | 0.6% | |
| PAXG | 2,23 | 2,13 | 2,23 | 4.1% | |
| ONDO | 0,000196 | 0,000194 | 0,000204 | 0.4% | |
| OKB | 0,045034 | 0,044853 | 0,045625 | -1.2% | |
| WLFI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.9% | |
| M | 0,000642 | 0,000608 | 0,000648 | 2% | |
| ASTER | 0,000317 | 0,000316 | 0,000319 | 0% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.1% | |
| RLUSD | 0,000525 | 0,000525 | 0,000525 | 0% | |
| USDD | 0,000524 | 0,000524 | 0,000524 | 0% | |
| DOT | 0,000442 | 0,000441 | 0,000455 | -1.3% | |
| USDF | 0,000523 | 0,000522 | 0,000523 | 0% | |
| AAVE | 0,047241 | 0,047015 | 0,048331 | -0.4% | |
| MNT | 0,000214 | 0,000210 | 0,000213 | 1% | |
| SKY | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.5% | |
| BFUSD | 0,000524 | 0,000524 | 0,000524 | 0% | |
| U | 0,000524 | 0,000524 | 0,000525 | 0% | |
| MORPHO | 0,000995 | 0,000967 | 0,001007 | -0.3% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.2% | |
| ICP | 0,001096 | 0,001090 | 0,001113 | -0.5% | |
| BGB | 0,000853 | 0,000844 | 0,000860 | 0.4% | |
| WLD | 0,000166 | 0,000164 | 0,000171 | -1.2% | |
| USDGO | 0,000525 | 0,000525 | 0,000525 | 0% | |
| ETC | 0,003415 | 0,003375 | 0,003454 | -1.4% | |
| PI | 0,000048 | 0,000043 | 0,000047 | 6.7% | |
| EURSAFO | 0,000612 | 0,000611 | 0,000612 | 0.2% | |
| BCAP | 0,055742 | 0,055742 | 0,055742 | 0% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.8% | |
| EUTBL | 0,000641 | 0,000639 | 0,000641 | 0.2% | |
| USTB | 0,005861 | 0,005860 | 0,005861 | 0% | |
| ENA | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -0.1% | |
| KCS | 0,003464 | 0,003407 | 0,003475 | 1.2% | |
| JTRSY | 0,000584 | 0,000583 | 0,000584 | 0% | |
| QNT | 0,031301 | 0,031204 | 0,032175 | -1.7% | |
| JST | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -0.4% | |
| STABLE | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 3.7% | |
| POL | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 0.4% | |
| ALGO | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -2.1% | |
| BEAT | 0,001236 | 0,001164 | 0,001397 | -7% | |
| NEXO | 0,000381 | 0,000372 | 0,000384 | 0.5% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.9% | |
| ATOM | 0,000710 | 0,000703 | 0,000725 | -1.5% | |
| GHO | 0,000524 | 0,000524 | 0,000524 | 0% | |
| GT | 0,003433 | 0,003377 | 0,003436 | 1.1% | |
| RENDER | 0,000696 | 0,000693 | 0,000716 | -2.1% | |
| JAAA | 0,000548 | 0,000548 | 0,000548 | 0% | |
| BDX | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | 2.8% | |
| JUP | 0,000099 | 0,000098 | 0,000100 | -1.2% | |
| YLDS | 0,000524 | 0,000524 | 0,000525 | 0% | |
| FIL | 0,000378 | 0,000371 | 0,000381 | 0.2% | |
| USD0 | 0,000524 | 0,000524 | 0,000524 | 0% | |
| VVV | 0,006069 | 0,005854 | 0,006184 | -2.2% | |
| LIT | 0,001146 | 0,001066 | 0,001150 | 4.9% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.1% | |
| ARB | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -2.1% | |
| 币安人生 | 0,000276 | 0,000251 | 0,000281 | -0.8% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.9% | |
| USX | 0,000524 | 0,000478 | 0,000525 | 0% | |
| APT | 0,000310 | 0,000302 | 0,000313 | 2% | |
| TUSD | 0,000522 | 0,000522 | 0,000523 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| United Stables | U | 0,000524 | 12,52% |
| Pi Network | PI | 0,000048 | 9,02% |
| GHO | GHO | 0,000524 | 7,63% |
| Lighter | LIT | 0,001146 | 6,22% |
| MemeCore | M | 0,000642 | 5,20% |
| Uniswap | UNI | 0,002125 | 5,72% |
| PAX Gold | PAXG | 2,23 | 4,45% |
| Tether Gold | XAUT | 2,22 | 4,36% |
| Monero | XMR | 0,191994 | 3,75% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,029862 | 3,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,000048 | 6,70% |
| Lighter | LIT | 0,001146 | 4,90% |
| Uniswap | UNI | 0,002125 | 4,70% |
| Tether Gold | XAUT | 2,22 | 4,10% |
| PAX Gold | PAXG | 2,23 | 4,10% |
| Stable | STABLE | 0,000017 | 3,70% |
| Monero | XMR | 0,191994 | 3,40% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000542 | 3,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,029862 | 2,80% |
| Beldex | BDX | 0,000045 | 2,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 0,001236 | -7,00% |
| Canton | CC | 0,000054 | -4,40% |
| Stellar | XLM | 0,000086 | -2,40% |
| Venice Token | VVV | 0,006069 | -2,20% |
| Algorand | ALGO | 0,000046 | -2,10% |
| Render | RENDER | 0,000696 | -2,10% |
| Arbitrum | ARB | 0,000042 | -2,10% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000890 | -2,10% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | -1,90% |
| Flare | FLR | 0,000003 | -1,90% |

