Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 44,03 | 43,25 | 44,23 | 1.4% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000521 | 0,000515 | 0,000531 | -1.75% |
![]() | XRP | 0,001261 | 0,001206 | 0,001266 | 3.96% |
![]() | BNB | 0,308619 | 0,301942 | 0,311129 | 0% |
![]() | SOL | 0,070230 | 0,065809 | 0,070439 | 6.44% |
![]() | USDC | 0,000521 | 0,000515 | 0,000531 | -1.77% |
![]() | ADA | 0,000390 | 0,000373 | 0,000392 | 4.3% |
![]() | DOGE | 0,000090 | 0,000088 | 0,000091 | 1.32% |
![]() | TRX | 0,000116 | 0,000114 | 0,000120 | -2.94% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WBTC | 44,01 | 43,12 | 44,12 | 1.53% |
![]() | PI | 0,000766 | 0,000748 | 0,000908 | -12.76% |
![]() | LEO | 0,005092 | 0,005020 | 0,005160 | -1.06% |
![]() | LINK | 0,007295 | 0,007013 | 0,007528 | 3.72% |
![]() | XLM | 0,000145 | 0,000142 | 0,000149 | 0.16% |
![]() | WSTETH | 1,19 | 1,19 | 1,20 | -0.42% |
![]() | USDS | 0,000521 | 0,000514 | 0,000531 | -1.75% |
![]() | HBAR | 0,000101 | 0,000099 | 0,000103 | 0.75% |
![]() | AVAX | 0,009694 | 0,009661 | 0,010012 | -2.42% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.94% |
![]() | SUI | 0,001232 | 0,001146 | 0,001236 | 7.17% |
![]() | TON | 0,001527 | 0,001473 | 0,001536 | 2.5% |
![]() | LTC | 0,047815 | 0,046831 | 0,048009 | 1.31% |
![]() | BCH | 0,173357 | 0,169557 | 0,176066 | -0.05% |
![]() | DOT | 0,002207 | 0,002124 | 0,002214 | 3.2% |
![]() | OM | 0,003285 | 0,003223 | 0,003336 | -0.99% |
![]() | USDE | 0,000521 | 0,000515 | 0,000531 | -1.75% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | BGB | 0,002305 | 0,002210 | 0,002317 | 3.64% |
![]() | BSC-USD | 0,000521 | 0,000515 | 0,000531 | -1.74% |
![]() | HYPE | 0,007424 | 0,006740 | 0,007478 | 9.81% |
![]() | WBT | 0,014837 | 0,014623 | 0,014931 | -0.59% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.04% |
![]() | XMR | 0,109237 | 0,106909 | 0,110382 | -0.68% |
![]() | UNI | 0,003165 | 0,003087 | 0,003167 | 0.73% |
![]() | SUSDS | 0,000544 | 0,000537 | 0,000554 | -1.73% |
![]() | DAI | 0,000521 | 0,000515 | 0,000531 | -1.75% |
![]() | APT | 0,002748 | 0,002693 | 0,002759 | 0.31% |
![]() | NEAR | 0,001372 | 0,001361 | 0,001425 | -2.58% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.89% |
![]() | ONDO | 0,000461 | 0,000442 | 0,000462 | 3.88% |
![]() | OKB | 0,024078 | 0,022031 | 0,024524 | 8.03% |
![]() | ICP | 0,002963 | 0,002897 | 0,002990 | 1.76% |
![]() | ETC | 0,009426 | 0,009318 | 0,009726 | -1.14% |
![]() | GT | 0,011176 | 0,010710 | 0,011201 | 3.04% |
![]() | AAVE | 0,090773 | 0,086384 | 0,091202 | 3.24% |
![]() | CBBTC | 44,05 | 43,23 | 44,24 | 1.5% |
![]() | MNT | 0,000382 | 0,000379 | 0,000387 | -1.16% |
![]() | TRUMP | 0,006352 | 0,006050 | 0,006486 | 2.48% |
![]() | CRO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0.97% |
![]() | TKX | 0,014622 | 0,014098 | 0,014723 | 2.62% |
![]() | TAO | 0,135181 | 0,127212 | 0,136298 | 6.21% |
![]() | VET | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.39% |
![]() | KAS | 0,000042 | 0,000038 | 0,000042 | 12.19% |
![]() | FDUSD | 0,000521 | 0,000514 | 0,000531 | -1.69% |
![]() | ATOM | 0,002264 | 0,002084 | 0,002266 | 7.38% |
![]() | ENA | 0,000189 | 0,000177 | 0,000189 | 6.34% |
![]() | TIA | 0,001830 | 0,001828 | 0,001928 | -5.05% |
![]() | POL | 0,000113 | 0,000112 | 0,000114 | 0.36% |
![]() | FIL | 0,001504 | 0,001468 | 0,001513 | 1.74% |
![]() | FTN | 0,002079 | 0,002054 | 0,002119 | -1.92% |
![]() | ALGO | 0,000104 | 0,000103 | 0,000106 | 0.65% |
![]() | S | 0,000275 | 0,000266 | 0,000282 | 2.99% |
![]() | RENDER | 0,001685 | 0,001576 | 0,001687 | 6.78% |
![]() | LBTC | 44,12 | 43,19 | 44,25 | 1.66% |
![]() | ARB | 0,000188 | 0,000183 | 0,000189 | 2.2% |
![]() | IP | 0,003014 | 0,002948 | 0,003291 | -1.58% |
![]() | USDT | 0,000521 | 0,000515 | 0,000531 | -1.72% |
![]() | JUP | 0,000276 | 0,000268 | 0,000277 | 3.19% |
![]() | OP | 0,000454 | 0,000451 | 0,000460 | -0.46% |
![]() | KCS | 0,005796 | 0,005704 | 0,005848 | -0.77% |
![]() | FET | 0,000271 | 0,000265 | 0,000271 | 1.89% |
![]() | SOLVBTC | 43,99 | 43,12 | 44,18 | 1.43% |
![]() | BUIDL | 0,000521 | 0,000515 | 0,000531 | -1.84% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0% |
![]() | QNT | 0,039994 | 0,039287 | 0,040467 | -0.53% |
![]() | MOVE | 0,000236 | 0,000234 | 0,000242 | -0.28% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 0.06% |
![]() | NEXO | 0,000562 | 0,000557 | 0,000570 | -0.28% |
![]() | XDC | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 1.22% |
![]() | SEI | 0,000106 | 0,000103 | 0,000107 | 1.5% |
![]() | MKR | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 1.43% |
![]() | DEXE | 0,008994 | 0,008918 | 0,009170 | -1.84% |
![]() | INJ | 0,005246 | 0,004985 | 0,005297 | 4.58% |
![]() | STX | 0,000338 | 0,000328 | 0,000340 | 2.75% |
![]() | USD0 | 0,000520 | 0,000514 | 0,000530 | -1.75% |
![]() | WLD | 0,000456 | 0,000442 | 0,000460 | 2.26% |
![]() | IMX | 0,000285 | 0,000273 | 0,000289 | 3% |
![]() | BNSOL | 0,073022 | 0,068416 | 0,073221 | 6.46% |
![]() | RETH | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.02% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 3.86% |
![]() | GRT | 0,000050 | 0,000047 | 0,000050 | 4.42% |
![]() | THETA | 0,000468 | 0,000460 | 0,000471 | 0.89% |
![]() | LDO | 0,000498 | 0,000481 | 0,000503 | 1.12% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.99% |
![]() | USDT | 0,000521 | 0,000515 | 0,000530 | -1.7% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 43,84 | 39,45 | 45,06 | 1.32% |
![]() | METH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.06% |
![]() | PYUSD | 0,000521 | 0,000515 | 0,000531 | -1.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 44,03 | 1.4% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000521 | -1.75% |
![]() XRP XRP | 0,001261 | 3.96% |
![]() BNB BNB | 0,308619 | 0% |
![]() Solana SOL | 0,070230 | 6.44% |
![]() USDC USDC | 0,000521 | -1.77% |
![]() Cardano ADA | 0,000390 | 4.3% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000090 | 1.32% |
![]() TRON TRX | 0,000116 | -2.94% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.02% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 44,01 | 1.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000521 | 21,55% |
Kaspa | KAS | 0,000042 | 12,24% |
Hyperliquid | HYPE | 0,007424 | 9,63% |
OKB | OKB | 0,024078 | 8,03% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,002264 | 7,49% |
Sui | SUI | 0,001232 | 7,25% |
Render | RENDER | 0,001685 | 6,82% |
Sei | SEI | 0,000106 | 6,71% |
Solana | SOL | 0,070230 | 6,54% |
Ethena | ENA | 0,000189 | 6,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,000042 | 12,19% |
Hyperliquid | HYPE | 0,007424 | 9,81% |
OKB | OKB | 0,024078 | 8,03% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,002264 | 7,38% |
Sui | SUI | 0,001232 | 7,17% |
Render | RENDER | 0,001685 | 6,78% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,073022 | 6,46% |
Solana | SOL | 0,070230 | 6,44% |
Ethena | ENA | 0,000189 | 6,34% |
Bittensor | TAO | 0,135181 | 6,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000766 | -12,76% |
Celestia | TIA | 0,001830 | -5,05% |
TRON | TRX | 0,000116 | -2,94% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001372 | -2,58% |
Avalanche | AVAX | 0,009694 | -2,42% |
Fasttoken | FTN | 0,002079 | -1,92% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000521 | -1,84% |
DeXe | DEXE | 0,008994 | -1,84% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000521 | -1,79% |
USDC | USDC | 0,000521 | -1,77% |