Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,82 | 34,59 | 34,94 | 0.62% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000436 | 0,000424 | 0,000437 | 2.74% | |
| BNB | 0,279873 | 0,274519 | 0,280453 | 1.85% | |
| XRP | 0,000606 | 0,000604 | 0,000610 | 0.12% | |
| USDC | 0,000436 | 0,000424 | 0,000437 | 2.72% | |
| SOL | 0,038552 | 0,037656 | 0,038562 | 2.38% | |
| TRX | 0,000152 | 0,000147 | 0,000152 | 3.7% | |
| FIGR_HELOC | 0,000440 | 0,000431 | 0,000446 | 0.68% | |
| DOGE | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -1.78% | |
| WBT | 0,025427 | 0,025318 | 0,025568 | 0.18% | |
| USDS | 0,000436 | 0,000423 | 0,000437 | 2.93% | |
| HYPE | 0,018317 | 0,018212 | 0,018499 | -0.97% | |
| ADA | 0,000114 | 0,000113 | 0,000116 | 1.01% | |
| LEO | 0,004515 | 0,004385 | 0,004528 | 2.88% | |
| ZEC | 0,244136 | 0,229648 | 0,250171 | -1.01% | |
| BCH | 0,195879 | 0,195991 | 0,200300 | -1.69% | |
| XMR | 0,178360 | 0,173685 | 0,179766 | 1.11% | |
| LINK | 0,004306 | 0,004243 | 0,004319 | 1% | |
| TON | 0,001081 | 0,000991 | 0,001237 | 8.98% | |
| CC | 0,000064 | 0,000062 | 0,000064 | 1.83% | |
| XLM | 0,000069 | 0,000068 | 0,000070 | 1.51% | |
| M | 0,001618 | 0,001491 | 0,001709 | 4.91% | |
| USD1 | 0,000436 | 0,000423 | 0,000437 | 2.86% | |
| DAI | 0,000436 | 0,000424 | 0,000437 | 2.8% | |
| LTC | 0,024542 | 0,024096 | 0,024783 | 1.47% | |
| AVAX | 0,004113 | 0,004076 | 0,004142 | 0.7% | |
| USDE | 0,000436 | 0,000423 | 0,000437 | 2.81% | |
| SUI | 0,000424 | 0,000417 | 0,000430 | 1.15% | |
| HBAR | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0.41% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.84% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.27% | |
| PYUSD | 0,000436 | 0,000424 | 0,000437 | 2.89% | |
| CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.99% | |
| USYC | 0,000496 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 0,134046 | 0,130503 | 0,135544 | 0.52% | |
| XAUT | 2,05 | 1,98 | 2,07 | 3.57% | |
| USDG | 0,000436 | 0,000424 | 0,000437 | 2.81% | |
| BUIDL | 0,000437 | 0,000424 | 0,000437 | 2.85% | |
| WLFI | 0,000032 | 0,000028 | 0,000033 | 11.57% | |
| PAXG | 2,05 | 1,98 | 2,07 | 3.49% | |
| DOT | 0,000568 | 0,000554 | 0,000574 | 2.48% | |
| MNT | 0,000288 | 0,000282 | 0,000290 | 1.73% | |
| UNI | 0,001491 | 0,001463 | 0,001505 | 1.25% | |
| NEAR | 0,000643 | 0,000631 | 0,000654 | -0.08% | |
| SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 2.44% | |
| PI | 0,000077 | 0,000075 | 0,000078 | -0.63% | |
| OKB | 0,037243 | 0,037014 | 0,037513 | 0.51% | |
| USDF | 0,000435 | 0,000423 | 0,000436 | 2.76% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.25% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.01% | |
| ONDO | 0,000155 | 0,000136 | 0,000161 | 10.01% | |
| ASTER | 0,000288 | 0,000287 | 0,000292 | -0.15% | |
| ICP | 0,001288 | 0,001225 | 0,001372 | 2.01% | |
| RLUSD | 0,000436 | 0,000424 | 0,000437 | 2.94% | |
| BGB | 0,000916 | 0,000912 | 0,000945 | 0.39% | |
| USDD | 0,000436 | 0,000424 | 0,000437 | 2.71% | |
| ETC | 0,004045 | 0,003934 | 0,004037 | 1.47% | |
| AAVE | 0,040228 | 0,039508 | 0,040487 | 1.43% | |
| USDY | 0,000492 | 0,000477 | 0,000497 | 3.03% | |
| MORPHO | 0,000916 | 0,000911 | 0,000986 | -6.58% | |
| BFUSD | 0,000436 | 0,000423 | 0,000437 | 2.82% | |
| JTRSY | 0,000478 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ALGO | 0,000055 | 0,000051 | 0,000056 | 9.01% | |
| KCS | 0,003602 | 0,003567 | 0,003623 | 0.16% | |
| ENA | 0,000052 | 0,000050 | 0,000055 | 3.73% | |
| POL | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 2.47% | |
| U | 0,000436 | 0,000424 | 0,000437 | 2.89% | |
| USTB | 0,004842 | 0,004692 | 0,004842 | 2.97% | |
| RENDER | 0,000856 | 0,000822 | 0,000866 | 2.3% | |
| QNT | 0,030310 | 0,029890 | 0,030368 | 0.68% | |
| EUTBL | 0,000541 | 0,000523 | 0,000541 | 3.18% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.22% | |
| BCAP | 0,046246 | 0,044821 | 0,046246 | 3.08% | |
| ATOM | 0,000823 | 0,000807 | 0,000831 | 1.35% | |
| NEXO | 0,000390 | 0,000382 | 0,000391 | 1.76% | |
| WLD | 0,000110 | 0,000108 | 0,000112 | 0.76% | |
| FIL | 0,000462 | 0,000452 | 0,000477 | 1.9% | |
| GT | 0,003165 | 0,003092 | 0,003204 | 0.54% | |
| APT | 0,000439 | 0,000429 | 0,000444 | 1.58% | |
| ARB | 0,000055 | 0,000053 | 0,000056 | 4% | |
| SIREN | 0,000463 | 0,000337 | 0,000508 | 35.9% | |
| STABLE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.21% | |
| JST | 0,000037 | 0,000033 | 0,000038 | 5.53% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.42% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.15% | |
| JUP | 0,000087 | 0,000083 | 0,000090 | 2.93% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.3% | |
| PENGU | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.4% | |
| DASH | 0,022234 | 0,021681 | 0,023577 | -5.3% | |
| USDTB | 0,000436 | 0,000424 | 0,000437 | 2.78% | |
| BDX | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 2.4% | |
| OUSG | 0,050309 | 0,048793 | 0,050311 | 3.01% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.47% | |
| XDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.05% | |
| GHO | 0,000436 | 0,000424 | 0,000437 | 2.82% | |
| VIRTUAL | 0,000386 | 0,000363 | 0,000414 | 5.27% | |
| VVV | 0,005502 | 0,004814 | 0,005678 | 13.78% | |
| SKYAI | 0,000244 | 0,000245 | 0,000348 | -28.39% | |
| DEXE | 0,005257 | 0,004798 | 0,005270 | 3.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,000463 | 35,28% |
| Venice Token | VVV | 0,005502 | 13,49% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 11,13% |
| Ondo | ONDO | 0,000155 | 9,76% |
| Toncoin | TON | 0,001081 | 9,59% |
| Algorand | ALGO | 0,000055 | 8,72% |
| MemeCore | M | 0,001618 | 5,22% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000386 | 5,16% |
| JUST | JST | 0,000037 | 5,07% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000436 | 4,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,000463 | 35,90% |
| Venice Token | VVV | 0,005502 | 13,78% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 11,57% |
| Ondo | ONDO | 0,000155 | 10,01% |
| Algorand | ALGO | 0,000055 | 9,01% |
| Toncoin | TON | 0,001081 | 8,98% |
| JUST | JST | 0,000037 | 5,53% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000386 | 5,27% |
| MemeCore | M | 0,001618 | 4,91% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 4,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000496 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000478 | 0,00% |
| SkyAI | SKYAI | 0,000244 | -28,39% |
| Morpho | MORPHO | 0,000916 | -6,58% |
| Dash | DASH | 0,022234 | -5,30% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | -3,40% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000047 | -1,78% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,195879 | -1,69% |
| Stable | STABLE | 0,000014 | -1,21% |
| Zcash | ZEC | 0,244136 | -1,01% |

