Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 0,007069 | 0,006918 | 0,007082 | 0.37% |
![]() | AVAX | 0,010059 | 0,009771 | 0,010090 | 0.09% |
![]() | MATIC | 0,000366 | 0,000363 | 0,000368 | -0.6% |
![]() | DOT | 0,002565 | 0,002527 | 0,002595 | 1.19% |
![]() | WBTC | 18,44 | 18,28 | 18,51 | 0.45% |
![]() | DAI | 0,000484 | 0,000481 | 0,000502 | -2.16% |
![]() | LTC | 0,033881 | 0,033794 | 0,034367 | -0.71% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.83% |
![]() | UNI | 0,003014 | 0,003001 | 0,003227 | 0.45% |
![]() | BCH | 0,108427 | 0,108015 | 0,110927 | -1.85% |
![]() | LEO | 0,001891 | 0,001881 | 0,001984 | -4.2% |
![]() | OKB | 0,027440 | 0,027228 | 0,027967 | -1.35% |
![]() | XLM | 0,000057 | 0,000057 | 0,000058 | 0.07% |
![]() | TUSD | 0,000484 | 0,000482 | 0,000501 | -2.09% |
![]() | XMR | 0,080888 | 0,080517 | 0,083334 | -1.46% |
![]() | KAS | 0,000065 | 0,000061 | 0,000065 | 4.35% |
![]() | ETC | 0,009156 | 0,009094 | 0,009222 | -0.13% |
![]() | ATOM | 0,004480 | 0,004396 | 0,004585 | -1.26% |
![]() | CRO | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 0.58% |
![]() | FIL | 0,002215 | 0,002180 | 0,002248 | -1.09% |
![]() | LDO | 0,001153 | 0,001139 | 0,001168 | -0.94% |
![]() | ICP | 0,002239 | 0,002183 | 0,002238 | 1.73% |
![]() | HBAR | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | -1.85% |
![]() | APT | 0,003428 | 0,003362 | 0,003458 | -0.69% |
![]() | NEAR | 0,000878 | 0,000862 | 0,000884 | -0.18% |
![]() | RUNE | 0,002925 | 0,002598 | 0,002947 | 9.53% |
![]() | IMX | 0,000665 | 0,000632 | 0,000667 | -0.22% |
![]() | BUSD | 0,000485 | 0,000483 | 0,000502 | -2.09% |
![]() | MNT | 0,000260 | 0,000248 | 0,000262 | 4.12% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.87% |
![]() | OP | 0,000838 | 0,000837 | 0,000855 | -0.99% |
![]() | QNT | 0,048452 | 0,047958 | 0,049592 | -1.43% |
![]() | AAVE | 0,047518 | 0,045989 | 0,048022 | 0.9% |
![]() | INJ | 0,008168 | 0,007831 | 0,008383 | -0.56% |
![]() | TAO | 0,119129 | 0,114920 | 0,122145 | 3.66% |
![]() | GRT | 0,000072 | 0,000070 | 0,000074 | -2.03% |
![]() | MKR | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -2.1% |
![]() | ARB | 0,000497 | 0,000494 | 0,000502 | -0.69% |
![]() | RNDR | 0,001603 | 0,001524 | 0,001604 | 3.1% |
![]() | RETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0.11% |
![]() | EGLD | 0,021338 | 0,021133 | 0,021901 | -1.72% |
![]() | SNX | 0,001634 | 0,001601 | 0,001640 | -0.15% |
![]() | ALGO | 0,000065 | 0,000064 | 0,000066 | -0.14% |
![]() | STX | 0,000343 | 0,000312 | 0,000350 | 5.08% |
![]() | FLOW | 0,000324 | 0,000315 | 0,000328 | -0.35% |
![]() | THETA | 0,000467 | 0,000457 | 0,000476 | -1.79% |
![]() | TIA | 0,003121 | 0,002766 | 0,003120 | 10.83% |
![]() | BSV | 0,022490 | 0,022225 | 0,022652 | 0.25% |
![]() | AXS | 0,003281 | 0,003206 | 0,003475 | -1.42% |
![]() | FTM | 0,000152 | 0,000143 | 0,000152 | 3.38% |
![]() | SAND | 0,000201 | 0,000195 | 0,000201 | 0.51% |
![]() | MANA | 0,000213 | 0,000211 | 0,000218 | -1.8% |
![]() | WBT | 0,002619 | 0,002605 | 0,002718 | -2.43% |
![]() | FDUSD | 0,000484 | 0,000482 | 0,000501 | -2.37% |
![]() | NEO | 0,005293 | 0,005252 | 0,005376 | -0.56% |
![]() | EOS | 0,000331 | 0,000329 | 0,000335 | -1.08% |
![]() | BGB | 0,000265 | 0,000259 | 0,000271 | -0.89% |
![]() | KAVA | 0,000377 | 0,000367 | 0,000381 | -0.24% |
![]() | KCS | 0,003770 | 0,003738 | 0,003866 | -0.73% |
![]() | GALA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -6.77% |
![]() | MINA | 0,000353 | 0,000335 | 0,000358 | 2.34% |
![]() | XTZ | 0,000397 | 0,000393 | 0,000399 | -0.62% |
![]() | USDD | 0,000486 | 0,000483 | 0,000500 | -1.66% |
![]() | ILV | 0,055263 | 0,052125 | 0,057084 | -3.19% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -3.76% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 13.26% |
![]() | FRAX | 0,000484 | 0,000481 | 0,000502 | -2.3% |
![]() | KLAY | 0,000098 | 0,000096 | 0,000101 | -2.39% |
![]() | PYTH | 0,000210 | 0,000196 | 0,000220 | 6.09% |
![]() | WEMIX | 0,000940 | 0,000894 | 0,001001 | 3.4% |
![]() | FRXETH | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.03% |
![]() | CHEEL | 0,005390 | 0,005200 | 0,005439 | 2.17% |
![]() | APE | 0,000785 | 0,000776 | 0,000823 | -3.49% |
![]() | SUI | 0,000300 | 0,000283 | 0,000300 | 2.4% |
![]() | BLUR | 0,000257 | 0,000241 | 0,000267 | -1.01% |
![]() | ETHDYDX | 0,001575 | 0,001525 | 0,001603 | -0.31% |
![]() | TKX | 0,003526 | 0,003503 | 0,003570 | -0.45% |
![]() | GT | 0,002048 | 0,002034 | 0,002103 | -1.06% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.25% |
![]() | FET | 0,000262 | 0,000245 | 0,000265 | 1.97% |
![]() | RPL | 0,013430 | 0,013101 | 0,013440 | 1.07% |
![]() | CFX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | -2.07% |
![]() | XRD | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.38% |
![]() | FXS | 0,003463 | 0,003448 | 0,003598 | -3.51% |
![]() | GAS | 0,003991 | 0,003920 | 0,004058 | -0.09% |
![]() | CRV | 0,000276 | 0,000273 | 0,000278 | -0.29% |
![]() | CAKE | 0,001095 | 0,001068 | 0,001111 | 0.44% |
![]() | IOTA | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -0.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 18,48 | 0.63% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000485 | -2.17% |
![]() BNB BNB | 0,111740 | -0.52% |
![]() XRP XRP | 0,000297 | -0.49% |
![]() Solana SOL | 0,028114 | 3.87% |
![]() USDC USDC | 0,000485 | -2.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.05% |
![]() Cardano ADA | 0,000188 | -0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000039 | 0.44% |
![]() TRON TRX | 0,000050 | -3.22% |
![]() Toncoin TON | 0,001187 | -1.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000000 | 13,23% |
Celestia | TIA | 0,003121 | 9,91% |
THORChain | RUNE | 0,002925 | 9,29% |
Pyth Network | PYTH | 0,000210 | 7,01% |
Stacks | STX | 0,000343 | 5,79% |
WEMIX | WEMIX | 0,000940 | 4,44% |
Kaspa | KAS | 0,000065 | 4,42% |
Bittensor | TAO | 0,119129 | 4,31% |
Mantle | MNT | 0,000260 | 4,20% |
Solana | SOL | 0,028114 | 3,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000000 | 13,26% |
Celestia | TIA | 0,003121 | 10,83% |
THORChain | RUNE | 0,002925 | 9,53% |
Pyth Network | PYTH | 0,000210 | 6,09% |
Stacks | STX | 0,000343 | 5,08% |
Kaspa | KAS | 0,000065 | 4,35% |
Mantle | MNT | 0,000260 | 4,12% |
Solana | SOL | 0,028114 | 3,87% |
Bittensor | TAO | 0,119129 | 3,66% |
WEMIX | WEMIX | 0,000940 | 3,40% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
GALA | GALA | 0,000013 | -6,77% |
LEO Token | LEO | 0,001891 | -4,20% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | -3,76% |
Frax Share | FXS | 0,003463 | -3,51% |
ApeCoin | APE | 0,000785 | -3,49% |
TRON | TRX | 0,000050 | -3,22% |
Illuvium | ILV | 0,055263 | -3,19% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,002619 | -2,43% |
Klaytn | KLAY | 0,000098 | -2,39% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000484 | -2,37% |