Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 72.395,00 | 71.997,00 | 76.749,00 | -4.16% | |
| ETH | 2.115,06 | 2.080,21 | 2.287,16 | -5.09% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| BNB | 689,82 | 688,20 | 764,03 | -8.71% | |
| XRP | 1,51 | 1,50 | 1,61 | -4.72% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 90,76 | 89,99 | 99,29 | -7.71% | |
| TRX | 0,282112 | 0,281826 | 0,287052 | -1.3% | |
| DOGE | 0,102764 | 0,101562 | 0,108844 | -3.13% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.5% | |
| WBT | 51,97 | 48,99 | 54,76 | 5.67% | |
| BCH | 528,12 | 516,06 | 537,61 | 0.43% | |
| ADA | 0,283583 | 0,281266 | 0,301701 | -2.96% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.23% | |
| HYPE | 34,94 | 32,46 | 36,03 | 5.75% | |
| LEO | 8,86 | 8,67 | 8,91 | -0.49% | |
| XMR | 382,67 | 369,28 | 393,25 | 1.89% | |
| CC | 0,175617 | 0,173864 | 0,182692 | -2.18% | |
| LINK | 9,18 | 9,05 | 9,73 | -3.4% | |
| USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% | |
| XLM | 0,170270 | 0,167677 | 0,177933 | -3.41% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| LTC | 58,34 | 57,25 | 60,82 | -1.67% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,10 | -0.39% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ZEC | 254,42 | 254,63 | 281,18 | -7.65% | |
| AVAX | 9,64 | 9,59 | 10,14 | -3.11% | |
| SUI | 1,07 | 1,06 | 1,14 | -3.63% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.44% | |
| HBAR | 0,088912 | 0,088556 | 0,093451 | -2.15% | |
| WLFI | 0,132520 | 0,129703 | 0,136774 | -1.94% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| XAUT | 4.962,80 | 4.875,79 | 5.076,80 | 0.62% | |
| TON | 1,38 | 1,35 | 1,41 | -1.77% | |
| CRO | 0,080422 | 0,079099 | 0,084579 | -0.98% | |
| RAIN | 0,009216 | 0,008501 | 0,009595 | 1.86% | |
| M | 1,49 | 1,45 | 1,51 | 2.26% | |
| DOT | 1,45 | 1,43 | 1,53 | -3.58% | |
| UNI | 3,76 | 3,65 | 3,94 | -2.97% | |
| PAXG | 4.984,78 | 4.899,95 | 5.106,19 | 0.37% | |
| MNT | 0,69 | 0,69 | 0,72 | -3.04% | |
| BGB | 2,97 | 2,97 | 3,03 | -1.45% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 122,43 | 119,88 | 128,39 | -2.14% | |
| TAO | 186,35 | 183,91 | 197,55 | -3.86% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 80,51 | 79,72 | 86,36 | -4.33% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.14% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEAR | 1,15 | 1,13 | 1,20 | -2.72% | |
| ETC | 9,27 | 9,18 | 9,77 | -3.55% | |
| ICP | 2,61 | 2,58 | 2,76 | -1.76% | |
| SKY | 0,060283 | 0,059727 | 0,062508 | -1.47% | |
| PI | 0,157006 | 0,155652 | 0,161798 | -1.66% | |
| ASTER | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -5.59% | |
| PUMP | 0,002232 | 0,002235 | 0,002457 | -9.16% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| ONDO | 0,267644 | 0,264321 | 0,285645 | -4.48% | |
| MYX | 6,15 | 5,66 | 6,18 | 1.49% | |
| KCS | 8,74 | 8,66 | 9,30 | -4.09% | |
| GT | 7,55 | 7,41 | 8,12 | -5.59% | |
| WLD | 0,404223 | 0,398133 | 0,417757 | -1.66% | |
| POL | 0,106874 | 0,105370 | 0,110988 | -1.28% | |
| ENA | 0,132371 | 0,132074 | 0,140861 | -3.78% | |
| HASH | 0,018869 | 0,016721 | 0,023679 | -11.68% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| ATOM | 2,00 | 1,98 | 2,10 | 0.89% | |
| QNT | 66,08 | 64,76 | 67,86 | 0.03% | |
| TRUMP | 4,11 | 4,09 | 4,26 | -2.06% | |
| APT | 1,21 | 1,20 | 1,28 | -3.32% | |
| ALGO | 0,102177 | 0,101610 | 0,109461 | -3.75% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| USTB | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 0.01% | |
| KAS | 0,030884 | 0,030676 | 0,033462 | -3.85% | |
| FLR | 0,009710 | 0,009579 | 0,010020 | -2.63% | |
| NIGHT | 0,048913 | 0,047345 | 0,050078 | -0.55% | |
| RENDER | 1,50 | 1,49 | 1,59 | -3.3% | |
| FIL | 1,04 | 1,03 | 1,10 | -3.07% | |
| NEXO | 0,76 | 0,75 | 0,82 | -5.83% | |
| ARB | 0,127279 | 0,126803 | 0,135888 | -2.55% | |
| JAAA | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.1% | |
| VET | 0,008305 | 0,008146 | 0,008743 | -2.26% | |
| USDY | 1,11 | 1,07 | 1,12 | -0.1% | |
| OUSG | 114,19 | 114,18 | 114,19 | 0.01% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | -0.09% | |
| XDC | 0,034448 | 0,034403 | 0,037008 | -6.7% | |
| MORPHO | 1,20 | 1,20 | 1,34 | -5% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| JUP | 0,188180 | 0,185121 | 0,198218 | -4.06% | |
| BDX | 0,080211 | 0,079597 | 0,083015 | -1.86% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.21% | |
| USD0 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.41% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.04% | |
| SEI | 0,084025 | 0,082994 | 0,087162 | -2.76% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| A7A5 | 0,012833 | 0,012576 | 0,012996 | -0.7% | |
| DASH | 39,78 | 39,69 | 42,49 | -5.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 51,97 | 6,23% |
| Hyperliquid | HYPE | 34,94 | 5,93% |
| MemeCore | M | 1,49 | 2,24% |
| Monero | XMR | 382,67 | 1,95% |
| Rain | RAIN | 0,009216 | 1,90% |
| MYX Finance | MYX | 6,15 | 1,75% |
| PAX Gold | PAXG | 4.984,78 | 1,73% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 1,63% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,19% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,24 | 1,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 34,94 | 5,75% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 51,97 | 5,67% |
| MemeCore | M | 1,49 | 2,26% |
| Monero | XMR | 382,67 | 1,89% |
| Rain | RAIN | 0,009216 | 1,86% |
| MYX Finance | MYX | 6,15 | 1,49% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,00 | 0,89% |
| Tether Gold | XAUT | 4.962,80 | 0,62% |
| Bitcoin Cash | BCH | 528,12 | 0,430360% |
| PAX Gold | PAXG | 4.984,78 | 0,368440% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018869 | -11,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002232 | -9,16% |
| BNB | BNB | 689,82 | -8,71% |
| Solana | SOL | 90,76 | -7,71% |
| Zcash | ZEC | 254,42 | -7,65% |
| XDC Network | XDC | 0,034448 | -6,70% |
| NEXO | NEXO | 0,76 | -5,83% |
| Dash | DASH | 39,78 | -5,67% |
| Aster | ASTER | 0,54 | -5,59% |
| Gate | GT | 7,55 | -5,59% |

