Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 68.339,00 | 68.181,00 | 70.485,00 | -3.04% | |
| ETH | 2.065,20 | 2.055,32 | 2.155,93 | -4.19% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 628,93 | 625,52 | 642,43 | -2.07% | |
| XRP | 1,39 | 1,38 | 1,44 | -3.72% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 86,84 | 86,66 | 90,14 | -3.66% | |
| TRX | 0,317963 | 0,308056 | 0,318604 | 2.23% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOGE | 0,090394 | 0,090285 | 0,094323 | -4.15% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 53,53 | 53,40 | 55,04 | -2.7% | |
| BCH | 465,88 | 458,60 | 469,10 | -0.4% | |
| ADA | 0,251561 | 0,250989 | 0,266136 | -5.41% | |
| HYPE | 38,12 | 37,93 | 40,24 | -5.22% | |
| LEO | 9,30 | 9,19 | 9,30 | 0.77% | |
| XMR | 358,68 | 339,03 | 361,19 | 3.12% | |
| LINK | 8,71 | 8,70 | 9,10 | -4.26% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,142506 | 0,142186 | 0,145605 | -1.98% | |
| XLM | 0,157069 | 0,156661 | 0,165659 | -5.18% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 53,64 | 53,67 | 56,00 | -4.11% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,008542 | 0,007366 | 0,008821 | -0.67% | |
| AVAX | 8,99 | 8,97 | 9,53 | -5.54% | |
| HBAR | 0,089343 | 0,089131 | 0,093670 | -4.18% | |
| ZEC | 218,09 | 216,96 | 232,63 | -6.23% | |
| SUI | 0,91 | 0,91 | 0,96 | -5.53% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.57% | |
| CRO | 0,073703 | 0,073741 | 0,075265 | -1.86% | |
| TON | 1,25 | 1,25 | 1,27 | -1.2% | |
| M | 1,69 | 1,62 | 1,71 | 3.15% | |
| WLFI | 0,097338 | 0,094844 | 0,099928 | -0.03% | |
| TAO | 266,85 | 263,13 | 281,53 | -2.28% | |
| XAUT | 4.484,98 | 4.473,19 | 4.495,42 | -0.22% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOT | 1,41 | 1,41 | 1,50 | -5.67% | |
| MNT | 0,72 | 0,71 | 0,76 | -4.41% | |
| PAXG | 4.492,96 | 4.469,61 | 4.511,33 | -0.37% | |
| UNI | 3,46 | 3,44 | 3,58 | -3.46% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,189810 | 0,187781 | 0,200891 | -4.31% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 84,28 | 83,91 | 88,18 | -4.38% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SIREN | 2,32 | 0,93 | 3,61 | 143.59% | |
| SKY | 0,071929 | 0,071370 | 0,079655 | -8.32% | |
| NEAR | 1,28 | 1,27 | 1,32 | -3.27% | |
| ASTER | 0,67 | 0,65 | 0,69 | -2.54% | |
| AAVE | 106,40 | 105,93 | 112,09 | -4.89% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.88% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 2,04 | 2,03 | 2,14 | -4.63% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.4% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,15 | -0.29% | |
| ICP | 2,36 | 2,35 | 2,52 | -6.23% | |
| ETC | 8,07 | 8,04 | 8,41 | -4.02% | |
| USTB | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 0% | |
| ONDO | 0,245843 | 0,245610 | 0,260707 | -5.58% | |
| GT | 6,59 | 6,59 | 6,87 | -3.56% | |
| PUMP | 0,001774 | 0,001770 | 0,001882 | -5.47% | |
| KCS | 7,91 | 7,88 | 8,18 | -3% | |
| QNT | 71,73 | 71,48 | 77,51 | -7.41% | |
| KAS | 0,037053 | 0,035803 | 0,037374 | 0.71% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.43% | |
| POL | 0,092785 | 0,092379 | 0,096541 | -3.85% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| MORPHO | 1,69 | 1,67 | 1,80 | -5.92% | |
| WLD | 0,305487 | 0,305485 | 0,328507 | -6.64% | |
| ATOM | 1,77 | 1,77 | 1,83 | -2.91% | |
| NEXO | 0,88 | 0,88 | 0,91 | -2.27% | |
| RENDER | 1,63 | 1,62 | 1,71 | -4.6% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| ENA | 0,095586 | 0,095221 | 0,102510 | -6.45% | |
| HASH | 0,013750 | 0,013410 | 0,014341 | 2.54% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.27% | |
| ALGO | 0,085723 | 0,085654 | 0,089024 | -3.45% | |
| TRUMP | 3,21 | 3,16 | 3,36 | -4.22% | |
| APT | 0,92 | 0,91 | 1,00 | -8.18% | |
| OUSG | 114,65 | 114,65 | 114,65 | 0% | |
| NIGHT | 0,042407 | 0,042052 | 0,044584 | -4.73% | |
| FLR | 0,008065 | 0,008023 | 0,008321 | -3.04% | |
| FIL | 0,87 | 0,86 | 0,93 | -7.29% | |
| XDC | 0,030596 | 0,030311 | 0,032957 | -7.06% | |
| BDX | 0,079827 | 0,079685 | 0,080453 | -0.72% | |
| VET | 0,006900 | 0,006879 | 0,007219 | -4.37% | |
| RIVER | 30,25 | 24,57 | 30,28 | 18.39% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.21% | |
| ARB | 0,092554 | 0,092046 | 0,100171 | -7.55% | |
| STABLE | 0,025493 | 0,025406 | 0,025950 | -0.91% | |
| JUP | 0,153742 | 0,150938 | 0,160140 | -3.95% | |
| JST | 0,060967 | 0,058923 | 0,061580 | 0.28% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.62% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ZRO | 1,94 | 1,92 | 2,03 | -4.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 2,32 | 143,99% |
| River | RIVER | 30,25 | 18,16% |
| Monero | XMR | 358,68 | 3,18% |
| MemeCore | M | 1,69 | 3,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013750 | 2,61% |
| TRON | TRX | 0,317963 | 2,29% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,85% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,89% |
| LEO Token | LEO | 9,30 | 0,74% |
| Kaspa | KAS | 0,037053 | 0,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 2,32 | 143,59% |
| River | RIVER | 30,25 | 18,39% |
| MemeCore | M | 1,69 | 3,15% |
| Monero | XMR | 358,68 | 3,12% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013750 | 2,54% |
| TRON | TRX | 0,317963 | 2,23% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,88% |
| LEO Token | LEO | 9,30 | 0,77% |
| Kaspa | KAS | 0,037053 | 0,71% |
| JUST | JST | 0,060967 | 0,281370% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Sky | SKY | 0,071929 | -8,32% |
| Aptos | APT | 0,92 | -8,18% |
| Arbitrum | ARB | 0,092554 | -7,55% |
| Quant | QNT | 71,73 | -7,41% |
| Filecoin | FIL | 0,87 | -7,29% |
| XDC Network | XDC | 0,030596 | -7,06% |
| Worldcoin | WLD | 0,305487 | -6,64% |
| Ethena | ENA | 0,095586 | -6,45% |
| Zcash | ZEC | 218,09 | -6,23% |

