Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.023,00 | 93.592,00 | 97.512,00 | 3.26% |
![]() | ETH | 1.834,81 | 1.757,78 | 1.845,61 | 2.65% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,09 | 2,17 | 1.85% |
![]() | BNB | 604,87 | 593,81 | 606,62 | 1.52% |
![]() | SOL | 147,68 | 141,90 | 149,28 | 3% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,173449 | 0,164896 | 0,174136 | 4.43% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,64 | 0,69 | 4.45% |
![]() | TRX | 0,246413 | 0,243739 | 0,246807 | 0.75% |
![]() | STETH | 1.833,10 | 1.760,03 | 1.844,42 | 2.66% |
![]() | WBTC | 96.824,00 | 93.581,00 | 97.487,00 | 3.02% |
![]() | SUI | 3,38 | 3,14 | 3,43 | 3.59% |
![]() | LINK | 13,86 | 13,24 | 14,05 | 3.73% |
![]() | AVAX | 19,75 | 19,35 | 20,20 | 1.25% |
![]() | XLM | 0,262032 | 0,252724 | 0,264030 | 2.28% |
![]() | LEO | 8,69 | 8,68 | 8,74 | -0.39% |
![]() | WSTETH | 2.208,99 | 2.109,97 | 2.216,83 | 2.73% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.57% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 3,02 | 2,95 | 3,04 | 1.37% |
![]() | HBAR | 0,176941 | 0,169801 | 0,177979 | 3.35% |
![]() | BCH | 367,97 | 351,67 | 379,27 | 2.94% |
![]() | HYPE | 21,17 | 19,59 | 21,42 | 7.16% |
![]() | LTC | 91,44 | 81,45 | 93,00 | 11.61% |
![]() | DOT | 3,97 | 3,84 | 4,00 | 2.43% |
![]() | XMR | 286,18 | 281,08 | 291,09 | 0.74% |
![]() | WETH | 1.834,94 | 1.755,06 | 1.847,26 | 2.63% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,25 | 4,35 | 0.42% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 97.006,00 | 93.595,00 | 97.555,00 | 3.2% |
![]() | WEETH | 1.964,30 | 1.873,29 | 1.968,35 | 3.04% |
![]() | WBT | 28,61 | 28,08 | 28,66 | 0.79% |
![]() | PI | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.14% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 5.13% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TAO | 364,30 | 353,60 | 385,82 | 0.47% |
![]() | OKB | 50,78 | 50,37 | 51,15 | 0.29% |
![]() | APT | 4,76 | 4,62 | 4,81 | -0.5% |
![]() | UNI | 4,88 | 4,78 | 5,03 | -0.12% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | NEAR | 2,32 | 2,25 | 2,38 | 1.49% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,83 | 0,88 | 3.38% |
![]() | CRO | 0,092014 | 0,085571 | 0,092940 | 5.93% |
![]() | GT | 21,37 | 20,99 | 21,52 | 0.7% |
![]() | AAVE | 172,93 | 163,84 | 179,53 | 3.36% |
![]() | ICP | 4,64 | 4,46 | 4,68 | 2.76% |
![]() | ETC | 16,23 | 15,64 | 16,43 | 2.63% |
![]() | KAS | 0,092530 | 0,087587 | 0,092508 | 4.37% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0.47% |
![]() | TKX | 29,75 | 29,55 | 29,91 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 10,90 | 10,44 | 11,21 | 2.98% |
![]() | VET | 0,025275 | 0,024065 | 0,025366 | 3.92% |
![]() | RENDER | 4,20 | 4,12 | 4,42 | -0.25% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.04% |
![]() | LBTC | 96.572,00 | 92.494,00 | 97.797,00 | 3.06% |
![]() | POL | 0,219103 | 0,208789 | 0,221350 | 0.12% |
![]() | ATOM | 4,14 | 4,01 | 4,18 | 2.72% |
![]() | FTN | 4,31 | 4,29 | 4,31 | 0.46% |
![]() | FET | 0,69 | 0,63 | 0,71 | 6.22% |
![]() | ALGO | 0,199197 | 0,191802 | 0,201286 | 2.55% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,50 | 2,61 | -0.38% |
![]() | S | 0,51 | 0,492689 | 0,52 | 2% |
![]() | ENA | 0,270207 | 0,257231 | 0,274177 | 2.84% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | JLP | 4,12 | 4,03 | 4,14 | 1.82% |
![]() | TIA | 2,40 | 2,29 | 2,41 | 2.66% |
![]() | ARB | 0,306527 | 0,296772 | 0,311344 | 0.91% |
![]() | KCS | 10,77 | 10,66 | 10,82 | 0.21% |
![]() | SOLVBTC | 96.886,00 | 93.198,00 | 97.366,00 | 3.25% |
![]() | STX | 0,86 | 0,74 | 0,86 | 12.97% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2.03% |
![]() | QNT | 89,53 | 81,67 | 89,51 | 9.46% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,87 | 0,97 | 6.62% |
![]() | FLR | 0,019286 | 0,017968 | 0,019307 | 6.69% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,23 | 1,26 | 1.26% |
![]() | MKR | 1.488,48 | 1.425,73 | 1.498,18 | -0.65% |
![]() | JUP | 0,421045 | 0,405269 | 0,428917 | 2.13% |
![]() | BNSOL | 154,80 | 149,18 | 156,55 | 2.87% |
![]() | XDC | 0,072768 | 0,069988 | 0,073930 | -1.57% |
![]() | WETH | 1.835,41 | 1.756,30 | 1.846,92 | 2.49% |
![]() | EOS | 0,72 | 0,67 | 0,72 | 4.2% |
![]() | RSETH | 1.910,70 | 1.832,86 | 1.923,05 | 2.64% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,198707 | 0,192079 | 0,200529 | 1.36% |
![]() | IP | 3,76 | 3,46 | 3,84 | 5.8% |
![]() | FARTCOIN | 1,01 | 0,98 | 1,12 | -7.53% |
![]() | OP | 0,60 | 0,59 | 0,63 | -3.18% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 0.26% |
![]() | INJ | 9,52 | 8,90 | 9,66 | 4.32% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,64 | 0,70 | 3.87% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | VIRTUAL | 1,34 | 1,34 | 1,63 | -17.88% |
![]() | GRT | 0,091595 | 0,086698 | 0,092290 | 3.55% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | RETH | 2.080,02 | 1.991,12 | 2.090,93 | 2.57% |
![]() | DEXE | 14,98 | 14,59 | 15,41 | 1.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 97.023,00 | 3.26% |
![]() Ethereum ETH | 1.834,81 | 2.65% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,14 | 1.85% |
![]() BNB BNB | 604,87 | 1.52% |
![]() Solana SOL | 147,68 | 3% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,173449 | 4.43% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | 4.45% |
![]() TRON TRX | 0,246413 | 0.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.833,10 | 2.66% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 96.824,00 | 3.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 0,86 | 12,74% |
Litecoin | LTC | 91,44 | 11,79% |
Quant | QNT | 89,53 | 9,51% |
Worldcoin | WLD | 0,93 | 9,49% |
Flare | FLR | 0,019286 | 8,81% |
Hyperliquid | HYPE | 21,17 | 7,15% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,69 | 6,41% |
Story | IP | 3,76 | 6,35% |
Cronos | CRO | 0,092014 | 5,83% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 5,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 0,86 | 12,97% |
Litecoin | LTC | 91,44 | 11,61% |
Quant | QNT | 89,53 | 9,46% |
Hyperliquid | HYPE | 21,17 | 7,16% |
Flare | FLR | 0,019286 | 6,69% |
Worldcoin | WLD | 0,93 | 6,62% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,69 | 6,22% |
Cronos | CRO | 0,092014 | 5,93% |
Story | IP | 3,76 | 5,80% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 5,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,34 | -17,88% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,01 | -7,53% |
Optimism | OP | 0,60 | -3,18% |
XDC Network | XDC | 0,072768 | -1,57% |
Maker | MKR | 1.488,48 | -0,647260% |
Aptos | APT | 4,76 | -0,495890% |
LEO Token | LEO | 8,69 | -0,394840% |
Filecoin | FIL | 2,58 | -0,382960% |
Render | RENDER | 4,20 | -0,247340% |
Uniswap | UNI | 4,88 | -0,117360% |